名次 | 學(xué)校稱說(shuō) | 總分 |
1 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 100.00 |
2 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 99.81 |
3 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 99.79 |
4 | 北宇下范大學(xué)珠海分校 | 99.77 |
5 | 武漢科技大學(xué)都會(huì)學(xué)院 | 99.66 |
6 | 燕山東大學(xué)學(xué)里仁學(xué)院 | 99.61 |
7 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 99.53 |
8 | 浙大都會(huì)學(xué)院 | 99.34 |
9 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 99.22 |
10 | 中邦地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 99.13 |
11 | 共濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 99.06 |
12 | 南大金陵學(xué)院 | 98.87 |
13 | 中山東大學(xué)學(xué)南邊學(xué)院 | 98.54 |
14 | 南啟大學(xué)濱海學(xué)院 | 98.50 |
15 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 98.34 |
16 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 98.31 |
17 | 電子科技大學(xué)成皆學(xué)院 | 98.28 |
18 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電新聞學(xué)院 | 98.23 |
19 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 97.97 |
20 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 97.94 |
21 | 云南京大學(xué)學(xué)滇池學(xué)院 | 97.91 |
22 | 中邦傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 97.83 |
23 | 河北京大學(xué)學(xué)工商學(xué)院 | 97.77 |
24 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 97.75 |
25 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 97.63 |
26 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 97.57 |
27 | 東大成賢學(xué)院 | 97.21 |
28 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 97.10 |
29 | 沉慶大學(xué)都會(huì)科技學(xué)院 | 96.94 |
30 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 96.91 |
31 | 河北產(chǎn)業(yè)大學(xué)都會(huì)學(xué)院 | 96.89 |
32 | 云南京大學(xué)學(xué)旅游文明學(xué)院 | 96.88 |
33 | 中山東大學(xué)學(xué)新華學(xué)院 | 96.86 |
34 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 96.83 |
34 | 河南京大學(xué)學(xué)民生學(xué)院 | 96.83 |
36 | 西安接通大學(xué)都會(huì)學(xué)院 | 96.74 |
37 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 96.73 |
38 | 西安修筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 96.69 |
39 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 96.58 |
39 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 96.58 |
41 | 昆亮理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 96.39 |
41 | 廣東歲月師范學(xué)院天河學(xué)院 | 96.39 |
43 | 西北產(chǎn)業(yè)大學(xué)亮德學(xué)院 | 96.37 |
44 | 沉慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 96.16 |
45 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 95.87 |
46 | 大連理工大學(xué)都會(huì)學(xué)院 | 95.83 |
47 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 95.79 |
48 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 95.41 |
49 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 95.38 |
50 | 廣東產(chǎn)業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 95.32 |
51 | 成皆理工大學(xué)工程歲月學(xué)院 | 95.12 |
52 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 95.04 |
53 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)新聞學(xué)院 | 94.97 |
54 | 南航金城學(xué)院 | 94.82 |
55 | 中北京大學(xué)學(xué)新聞商務(wù)學(xué)院 | 94.79 |
56 | 南宏壯學(xué)科學(xué)歲月學(xué)院 | 94.78 |
57 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 94.77 |
58 | 北京接通大學(xué)海濱學(xué)院 | 94.72 |
59 | 湖北京大學(xué)學(xué)知行學(xué)院 | 94.62 |
60 | 集好大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 94.52 |
61 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南邦商學(xué)院 | 94.35 |
62 | 西北京大學(xué)學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 94.28 |
63 | 四川番邦語(yǔ)大學(xué)成皆學(xué)院 | 94.20 |
64 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 94.19 |
65 | 福修師范大學(xué)協(xié)調(diào)學(xué)院 | 94.05 |
66 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 93.87 |
67 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 93.75 |
68 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 93.70 |
69 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 93.63 |
70 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 93.53 |
71 | 貴州大學(xué)亮德學(xué)院 | 93.29 |
72 | 華夏工學(xué)院新聞商務(wù)學(xué)院 | 93.28 |
73 | 北京產(chǎn)業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 93.24 |
74 | 寧波大學(xué)科學(xué)歲月學(xué)院 | 93.18 |
75 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 93.13 |
76 | 南京郵電大學(xué)邃曉學(xué)院 | 93.11 |
77 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 93.10 |
78 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 93.03 |
79 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 93.02 |
80 | 北京影戲?qū)W院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 92.99 |
81 | 安徽修筑大學(xué)都會(huì)修設(shè)學(xué)院 | 92.94 |
82 | 福修農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 92.89 |
83 | 沉慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 92.66 |
84 | 東莞理工學(xué)院都會(huì)學(xué)院 | 92.63 |
85 | 四川番邦語(yǔ)大學(xué)沉慶南邊翻譯學(xué)院 | 92.54 |
86 | 浙江產(chǎn)業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 92.48 |
87 | 南京新聞工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 92.41 |
88 | 姑蘇大學(xué)文正學(xué)院 | 92.35 |
89 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 | 92.34 |
90 | 浙江海洋大學(xué)東??茖W(xué)歲月學(xué)院 | 92.26 |
90 | 華東接通大學(xué)理工學(xué)院 | 92.26 |
92 | 杭州電子科技大學(xué)新聞工程學(xué)院 | 92.23 |
93 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 92.21 |
94 | 南宇下范大學(xué)泰州學(xué)院 | 92.20 |
95 | 江西師范大學(xué)科學(xué)歲月學(xué)院 | 92.16 |
96 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 91.95 |
97 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 91.91 |
98 | 北航北海學(xué)院 | 91.88 |
99 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 91.85 |
100 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 91.75 |
101 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 91.74 |
102 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 91.68 |
103 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 91.54 |
104 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 91.41 |
105 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 91.40 |
106 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 91.33 |
107 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 91.18 |
108 | 中邦石油大學(xué)成功學(xué)院 | 91.11 |
109 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 90.96 |
110 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 90.95 |
111 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 90.85 |
112 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 90.75 |
113 | 太本理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 90.69 |
114 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三齊學(xué)院 | 90.65 |
115 | 湖北產(chǎn)業(yè)大學(xué)工程歲月學(xué)院 | 90.63 |
116 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 90.58 |
117 | 福州大學(xué)赤誠(chéng)學(xué)院 | 90.49 |
118 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 90.47 |
119 | 中邦礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 90.35 |
120 | 上國(guó)外邦語(yǔ)大學(xué)賢能經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 90.34 |
121 | 石家莊鐵路大學(xué)四方學(xué)院 | 90.33 |
122 | 西南接通大學(xué)有望學(xué)院 | 90.32 |
123 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 90.26 |
124 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 90.19 |
125 | 蘭州理工大學(xué)歲月工程學(xué)院 | 90.15 |
126 | 中邦計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 90.12 |
127 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 90.10 |
128 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 90.04 |
129 | 首皆師范大學(xué)科德學(xué)院 | 90.03 |
130 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 89.87 |
131 | 南京產(chǎn)業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 89.68 |
132 | 長(zhǎng)春產(chǎn)業(yè)大學(xué)人文新聞學(xué)院 | 89.55 |
133 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 89.49 |
134 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 89.39 |
135 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 89.20 |
136 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 89.15 |
137 | 吉林修筑大學(xué)城修學(xué)院 | 89.13 |
138 | 西安產(chǎn)業(yè)大學(xué)朔方新聞工程學(xué)院 | 89.02 |
139 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 88.98 |
140 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 88.81 |
141 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 88.72 |
142 | 南宏壯學(xué)同青學(xué)院 | 88.59 |
143 | 桂林電子科技大學(xué)新聞科技學(xué)院 | 88.49 |
144 | 武漢工程大學(xué)郵電取新聞工程學(xué)院 | 88.45 |
145 | 姑蘇科技大學(xué)天平學(xué)院 | 88.35 |
146 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 88.26 |
146 | 長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院 | 88.26 |
148 | 福修師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 88.18 |
149 | 北京第兩番邦語(yǔ)學(xué)院中瑞旅社經(jīng)管學(xué)院 | 88.13 |
149 | 福修農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 88.13 |
151 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 88.05 |
152 | 蘭州接通大學(xué)專文學(xué)院 | 88.03 |
153 | 桂林理工大學(xué)專文經(jīng)管學(xué)院 | 87.98 |
153 | 江西理工大學(xué)運(yùn)用科學(xué)學(xué)院 | 87.98 |
155 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 87.86 |
156 | 廣西民族大學(xué)相念湖學(xué)院 | 87.82 |
157 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 87.72 |
158 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 87.64 |
159 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 87.63 |
160 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 87.43 |
161 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 87.42 |
162 | 中邦礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 87.30 |
163 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 87.07 |
164 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 86.56 |
165 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 86.55 |
166 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 86.36 |
167 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 86.27 |
168 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程歲月學(xué)院 | 86.15 |
168 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 86.15 |
170 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 86.06 |
171 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 85.94 |
172 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 85.62 |
173 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 85.58 |
174 | 昆亮醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 85.54 |
175 | 湖州師范學(xué)院求實(shí)學(xué)院 | 85.50 |
175 | 暖州大學(xué)甌江學(xué)院 | 85.50 |
177 | 云南藝術(shù)學(xué)院文采學(xué)院 | 85.31 |
177 | 沉慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 85.31 |
179 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 85.21 |
180 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院新聞工程學(xué)院 | 85.20 |
181 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 85.16 |
182 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 84.98 |
183 | 新疆大學(xué)科學(xué)歲月學(xué)院 | 84.95 |
184 | 天津番邦語(yǔ)大學(xué)濱國(guó)外事學(xué)院 | 84.92 |
185 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 84.89 |
186 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 84.65 |
187 | 延安大學(xué)西安翻新學(xué)院 | 84.58 |
188 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 84.48 |
189 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 84.46 |
190 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 84.32 |
191 | 沉慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 84.12 |
192 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)歲月學(xué)院 | 84.02 |
193 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 84.00 |
194 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 83.80 |
195 | 吉林師范大學(xué)專達(dá)學(xué)院 | 83.71 |
196 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 83.62 |
197 | 南宇下范大學(xué)中北學(xué)院 | 83.60 |
198 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 83.59 |
199 | 姑蘇大學(xué)運(yùn)用歲月學(xué)院 | 83.57 |
200 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 83.54 |
201 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 83.29 |
202 | 天津理工大學(xué)中環(huán)新聞學(xué)院 | 82.94 |
203 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 82.83 |
204 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 82.63 |
205 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 82.58 |
205 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 82.58 |
207 | 暖州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 82.56 |
208 | 浙江理工大學(xué)科技取藝術(shù)學(xué)院 | 81.75 |
209 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 81.73 |
210 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 81.67 |
211 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 81.65 |
212 | 江蘇科技大學(xué)姑蘇理工學(xué)院 | 81.61 |
212 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 81.61 |
214 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 81.45 |
215 | 湖南產(chǎn)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 81.32 |
216 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 81.26 |
217 | 西電長(zhǎng)安學(xué)院 | 81.22 |
218 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)歲月學(xué)院 | 81.21 |
219 | 吉首大學(xué)弛家界學(xué)院 | 81.13 |
220 | 安徽產(chǎn)業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 81.12 |
221 | 淮北師范大學(xué)新聞學(xué)院 | 80.76 |
222 | 談城大學(xué)東昌學(xué)院 | 80.64 |
223 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 80.47 |
224 | 西南科技大學(xué)都會(huì)學(xué)院 | 80.20 |
225 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 80.17 |
226 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 80.04 |
227 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 79.99 |
228 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 79.92 |
228 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 79.92 |
230 | 天津體育學(xué)院疏通取文明藝術(shù)學(xué)院 | 79.83 |
231 | 濟(jì)南京大學(xué)學(xué)泉城學(xué)院 | 79.82 |
232 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 79.68 |
233 | 湖北工程學(xué)院新歲月學(xué)院 | 79.53 |
234 | 烏龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 79.51 |
235 | 南華大學(xué)舟山學(xué)院 | 79.46 |
236 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚專學(xué)院 | 79.34 |
237 | 湖北汽車產(chǎn)業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 79.33 |
238 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 79.29 |
239 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 79.20 |
240 | 大連產(chǎn)業(yè)大學(xué)藝術(shù)取新聞工程學(xué)院 | 78.98 |
241 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 78.82 |
242 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 78.80 |
243 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 78.67 |
244 | 成皆新聞工程大學(xué)銀杏旅社經(jīng)管學(xué)院 | 78.62 |
245 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)取科技學(xué)院 | 78.60 |
246 | 太本科技大學(xué)華科學(xué)院 | 78.07 |
247 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 77.99 |
247 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 77.99 |
249 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 77.98 |
250 | 湖南工程學(xué)院運(yùn)用歲月學(xué)院 | 77.96 |
251 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海皆學(xué)院 | 77.90 |
252 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 77.87 |
252 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 77.87 |
254 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 77.79 |
255 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 77.71 |
256 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 77.70 |
257 | 錦州醫(yī)科大學(xué)養(yǎng)息學(xué)院 | 77.56 |
258 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 77.05 |
259 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 76.95 |
260 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 76.56 |
261 | 石河子大學(xué)科技學(xué)院 | 76.42 |
261 | 中邦醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 | 76.42 |
263 | 遼寧石油化工大學(xué)順華動(dòng)力學(xué)院 | 76.41 |
264 | 沈陽(yáng)產(chǎn)業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 76.39 |
265 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)朔方科技學(xué)院 | 76.38 |
2024年齊邦民辦高校排名:名次 | 學(xué)校稱說(shuō) | 總分 |
1 | 武昌首義學(xué)院 | 100.00 |
2 | 文采學(xué)院 | 99.91 |
3 | 山東英才學(xué)院 | 99.79 |
4 | 西安歐亞學(xué)院 | 99.63 |
5 | 三亞學(xué)院 | 99.60 |
6 | 山東協(xié)調(diào)學(xué)院 | 99.59 |
7 | 鄭州工商學(xué)院 | 99.57 |
8 | 武漢學(xué)院 | 99.55 |
9 | 西安培華學(xué)院 | 99.52 |
9 | 吉林華橋番邦語(yǔ)學(xué)院 | 99.52 |
11 | 仰恩大學(xué) | 99.39 |
12 | 上海修橋?qū)W院 | 99.36 |
13 | 西安外事學(xué)院 | 99.35 |
14 | 武漢工商學(xué)院 | 99.33 |
15 | 漢口學(xué)院 | 99.30 |
16 | 北京都會(huì)學(xué)院 | 99.28 |
17 | 全魯理工學(xué)院 | 99.27 |
18 | 黃河科技學(xué)院 | 99.26 |
19 | 江西科技學(xué)院 | 98.89 |
20 | 西安翻譯學(xué)院 | 98.81 |
21 | 河北科技學(xué)院 | 98.69 |
21 | 武昌理工學(xué)院 | 98.69 |
23 | 武漢東湖學(xué)院 | 98.64 |
24 | 西京學(xué)院 | 98.61 |
25 | 安徽新華學(xué)院 | 98.47 |
26 | 烏龍江番邦語(yǔ)學(xué)院 | 98.36 |
27 | 沈陽(yáng)都會(huì)學(xué)院 | 98.33 |
28 | 大連東軟新聞學(xué)院 | 98.31 |
29 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 98.29 |
30 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 98.26 |
31 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 98.25 |
32 | 河北傳媒學(xué)院 | 98.20 |
32 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 98.20 |
32 | 青島濱海學(xué)院 | 98.20 |
35 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 97.48 |
36 | 烏龍江東方學(xué)院 | 97.47 |
37 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 97.16 |
38 | 南昌理工學(xué)院 | 96.85 |
39 | 北京祥瑞學(xué)院 | 96.69 |
40 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 96.67 |
41 | 遼寧對(duì)于外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 96.55 |
42 | 四川工商學(xué)院 | 96.52 |
43 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 96.48 |
44 | 三江學(xué)院 | 96.39 |
44 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 96.39 |
44 | 武漢中原理工學(xué)院 | 96.39 |
47 | 哈我濱華德學(xué)院 | 96.29 |
48 | 鄭州產(chǎn)業(yè)運(yùn)用歲月學(xué)院 | 96.10 |
49 | 四川傳媒學(xué)院 | 96.08 |
50 | 沉慶人文科技學(xué)院 | 96.06 |
51 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 96.03 |
52 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 95.95 |
53 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 95.94 |
54 | 浙江樹人學(xué)院 | 95.93 |
54 | 武漢晴川學(xué)院 | 95.93 |
56 | 青島工學(xué)院 | 95.92 |
57 | 青島黃海學(xué)院 | 95.75 |
57 | 武漢傳媒學(xué)院 | 95.75 |
57 | 武漢生物工程學(xué)院 | 95.75 |
57 | 廣州商學(xué)院 | 95.75 |
57 | 廣東白云學(xué)院 | 95.75 |
62 | 武漢工程科技學(xué)院 | 95.48 |
63 | 燕京理工學(xué)院 | 95.39 |
64 | 濰坊科技學(xué)院 | 95.34 |
65 | 烏龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 95.33 |
66 | 陜西邦際商貿(mào)學(xué)院 | 95.16 |
67 | 長(zhǎng)春修筑學(xué)院 | 95.12 |
68 | 西安念源學(xué)院 | 94.98 |
68 | 浙江越秀番邦語(yǔ)學(xué)院 | 94.98 |
70 | 鄭州科技學(xué)院 | 94.97 |
71 | 吉林動(dòng)繪學(xué)院 | 94.96 |
72 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 94.83 |
73 | 長(zhǎng)春色華學(xué)院 | 94.55 |
74 | 廣東科技學(xué)院 | 94.39 |
75 | 廣東培正學(xué)院 | 94.27 |
76 | 天津天獅學(xué)院 | 94.06 |
77 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)經(jīng)管學(xué)院 | 93.99 |
78 | 成皆文理學(xué)院 | 92.96 |
79 | 南昌工學(xué)院 | 92.79 |
80 | 南寧學(xué)院 | 92.72 |
80 | 武昌工學(xué)院 | 92.72 |
82 | 寧夏理工學(xué)院 | 92.43 |
83 | 閩南理工學(xué)院 | 91.96 |
84 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 91.81 |
85 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 91.61 |
86 | 鄭州勝利財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 91.36 |
87 | 廈門工學(xué)院 | 90.59 |
88 | 山西工商學(xué)院 | 90.39 |
89 | 云南工商學(xué)院 | 89.90 |
90 | 安徽文達(dá)新聞工程學(xué)院 | 89.87 |
91 | 哈我濱石油學(xué)院 | 89.71 |
92 | 商丘學(xué)院 | 89.69 |
93 | 大連科技學(xué)院 | 89.65 |
94 | 全全哈我工程學(xué)院 | 89.50 |
95 | 烏龍江工商學(xué)院 | 89.47 |
96 | 哈我濱廣廈學(xué)院 | 89.19 |
97 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 89.16 |
98 | 全魯醫(yī)藥學(xué)院 | 89.06 |
99 | 暖州商學(xué)院 | 88.79 |
100 | 哈我濱劍橋?qū)W院 | 88.50 |
101 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 88.34 |
102 | 沈陽(yáng)都會(huì)修設(shè)學(xué)院 | 88.18 |
103 | 成皆東軟學(xué)院 | 88.13 |
104 | 哈我濱遙東理工學(xué)院 | 88.12 |
105 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 88.05 |
106 | 安徽番邦語(yǔ)學(xué)院 | 87.96 |
107 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 87.78 |
108 | 安徽新聞工程學(xué)院 | 87.55 |
109 | 陜洋裝裝工程學(xué)院 | 87.37 |
110 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 87.29 |
111 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 86.98 |
112 | 商丘工學(xué)院 | 86.96 |
113 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 86.36 |
114 | 廣西番邦語(yǔ)學(xué)院 | 86.12 |
115 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 85.98 |
116 | 銀川動(dòng)力學(xué)院 | 85.49 |
117 | 住遷學(xué)院 | 85.46 |
118 | 四川文明藝術(shù)學(xué)院 | 85.27 |
119 | 河北番邦語(yǔ)學(xué)院 | 84.89 |
120 | 河北好術(shù)學(xué)院 | 83.88 |
121 | 云南經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 83.55 |
122 | 四川影戲電視學(xué)院 | 83.11 |
123 | 廣東理工學(xué)院 | 83.10 |
124 | 南通理工學(xué)院 | 81.98 |
125 | 江洋裝裝學(xué)院 | 81.91 |
126 | 沉慶工程學(xué)院 | 81.75 |
127 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 80.92 |
128 | 山西運(yùn)用科技學(xué)院 | 80.74 |
129 | 西安接通工程學(xué)院 | 80.46 |
130 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 80.29 |
131 | 廣東東軟學(xué)院 | 80.25 |
132 | 哈我濱新聞工程學(xué)院 | 79.90 |
133 | 河北工程歲月學(xué)院 | 79.87 |
134 | 遼寧理工學(xué)院 | 79.70 |
135 | 江西工程學(xué)院 | 79.60 |
136 | 泉州新聞工程學(xué)院 | 79.45 |
137 | 廣州工商學(xué)院 | 79.38 |
138 | 青島恒星科技學(xué)院 | 79.17 |
139 | 四川產(chǎn)業(yè)科技學(xué)院 | 78.92 |
140 | 黃河接通學(xué)院 | 78.88 |
