
高考填報(bào)意愿時(shí),環(huán)境科學(xué)博業(yè)大學(xué)排名情形是博大考生以及家長好友們盡頭閉心的問題,不過教訓(xùn)局限并無頒布權(quán)勢的博業(yè)排名榜單,但是頒布了環(huán)境科學(xué)博業(yè)是邦家級(jí)、省級(jí)一淌原科博業(yè)的大學(xué),通俗來講能進(jìn)選的大學(xué)皆是沒有錯(cuò)的,如下是確實(shí)名簡單覽表,有望對于大伙有所助幫。
1、環(huán)境科學(xué)博業(yè)是邦家級(jí)一淌原科博業(yè)的大學(xué)
序號(hào) | 學(xué)校稱說 | 博業(yè)稱說 | 級(jí)別 |
1 | 北大 | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
3 | 浙大 | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
4 | 南大 | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
5 | 北宇下范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
6 | 共濟(jì)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
7 | 武漢大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
8 | 哈我濱產(chǎn)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
9 | 南啟大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
10 | 華東師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
11 | 中山東大學(xué)學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
12 | 天津大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
13 | 廈門大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
14 | 吉林大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
15 | 蘭州大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
16 | 大連理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
17 | 中邦海洋大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
18 | 中間民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
19 | 河海大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
20 | 暨南京大學(xué)學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
21 | 東北師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
22 | 安徽大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
23 | 海南京大學(xué)學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
24 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
25 | 西藏大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
26 | 南京新聞工程大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
27 | 山西大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
28 | 湘潭大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
29 | 西安修筑科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
30 | 姑蘇科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
31 | 河北師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
32 | 成皆新聞工程大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
33 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
34 | 天津科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
35 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
36 | 沉慶文理學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 邦家級(jí) |
2、環(huán)境科學(xué)博業(yè)是省級(jí)一淌原科博業(yè)的大學(xué)
序號(hào) | 學(xué)校稱說 | 博業(yè)稱說 | 級(jí)別 |
1 | 中邦科學(xué)歲月大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
2 | 山大 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
3 | 湖南京大學(xué)學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
4 | 東北京大學(xué)學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
6 | 鄭州大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
7 | 北京科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
8 | 北京產(chǎn)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
9 | 北京林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
10 | 華北電力大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
11 | 南宇下范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
12 | 陜西師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
13 | 華南師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
14 | 江南京大學(xué)學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
15 | 西北京大學(xué)學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
16 | 中邦石油大學(xué)(北京) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
17 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
18 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
19 | 中邦藥科大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
20 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
21 | 河南京大學(xué)學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
22 | 浙江產(chǎn)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
23 | 廣東產(chǎn)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
24 | 浙江工商大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
25 | 廣州大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
26 | 中南民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
27 | 山東師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
28 | 安徽師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
29 | 福修師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
30 | 沈陽藥科大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
31 | 廣西師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
32 | 蘭州接通大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
33 | 河北科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
34 | 武漢紡織大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
35 | 河南師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
36 | 昆亮理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
37 | 北京修筑大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
38 | 青島理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
39 | 西華師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
40 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
41 | 貴州師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
42 | 西南民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
43 | 安慶師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
44 | 吉林師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
45 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
46 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
47 | 南寧師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
48 | 大連民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
49 | 全魯產(chǎn)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
50 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
51 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
52 | 太本科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
53 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
54 | 西南林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
55 | 長江師范學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
56 | 南大金陵學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
57 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
58 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
59 | 吉林修筑大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
60 | 沉慶三峽學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
61 | 韓山師范學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
62 | 宜春學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
63 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
64 | 伊犁師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
65 | 閩南科技學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 省級(jí) |
