湖南工商行狀學(xué)院有工商企業(yè)經(jīng)管、人力資源經(jīng)管、邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)經(jīng)管、電子商務(wù)、市集營(yíng)銷(xiāo)、大數(shù)據(jù)取管帳、現(xiàn)代物淌經(jīng)管、旅游經(jīng)管、高快鐵道客運(yùn)工作、社區(qū)經(jīng)管取工作、現(xiàn)代家政工作取經(jīng)管、學(xué)前教訓(xùn)、嬰幼兒托育工作取經(jīng)管、商務(wù)英語(yǔ)等博業(yè),如下是確實(shí)名簡(jiǎn)單覽表,有望對(duì)于大伙有所助幫,其它博業(yè)成立能夠會(huì)變更,正式填報(bào)時(shí)必要以學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、湖南工商行狀學(xué)院博業(yè)成立
2024年招生博業(yè)情形表
序號(hào) | 學(xué)院稱(chēng)說(shuō) | 博業(yè)稱(chēng)說(shuō) | 收費(fèi)程序 |
1 | 商學(xué)院 | 工商企業(yè)經(jīng)管 | 14980元/年 |
2 | 人力資源經(jīng)管 | 14980元/年 | |
3 | 邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 14980元/年 | |
4 | 財(cái)產(chǎn)經(jīng)管 | 14980元/年 | |
5 | 電子商務(wù) | 15980元/年 | |
6 | 市集營(yíng)銷(xiāo) | 14980元/年 | |
7 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 15980元/年 | |
8 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 14980元/年 | |
9 | 旅游經(jīng)管 | 14980元/年 | |
10 | 高快鐵道客運(yùn)工作 | 15980元/年 | |
11 | 社區(qū)經(jīng)管取工作 | 14980元/年 | |
12 | 現(xiàn)代家政工作取經(jīng)管 | 14980元/年 | |
13 | 教訓(xùn)學(xué)院 | 學(xué)前教訓(xùn) | 16980元/年 |
14 | 嬰幼兒托育工作取經(jīng)管 | 16980元/年 | |
15 | 商務(wù)英語(yǔ) | 15980元/年 | |
16 | 音樂(lè)鼓勵(lì) | 16980元/年 | |
17 | 播音取主辦 | 16980元/年 | |
18 | 工學(xué)院 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15980元/年 |
19 | 修筑工程歲月 | 15980元/年 | |
20 | 工程造價(jià) | 14980元/年 | |
21 | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 14980元/年 | |
22 | 電機(jī)一體化歲月 | 15980元/年 | |
23 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 14980元/年 | |
24 | 路道取橋梁工程歲月 | 14980元/年 | |
25 | 汽車(chē)檢測(cè)取培修歲月 | 14980元/年 | |
26 | 新動(dòng)力汽車(chē)歲月 | 14980元/年 | |
27 | 新聞學(xué)院 | 運(yùn)用電子歲月 | 14980元/年 |
28 | 移動(dòng)互聯(lián)運(yùn)用歲月 | 15980元/年 | |
29 | 軟件歲月 | 15980元/年 | |
30 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 15980元/年 | |
31 | 醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 藥物制劑歲月 | 16980元/年 |
32 | 藥學(xué) | 16980元/年 | |
33 | 食物藥品監(jiān)視經(jīng)管 | 14980元/年 | |
34 | 照看 | 16980元/年 |
注:各博業(yè)方案數(shù)以2024年各?。▍^(qū)、市)招考新聞?lì)C布的為準(zhǔn)。各?。ㄗ灾茀^(qū)、直轄市)招生院校代碼及招生批次以本地招考新聞?lì)C布的為準(zhǔn)。