今日,院校通小編為大伙帶來(lái)了上海政法江蘇高考分?jǐn)?shù)線 2024上海原科的江蘇高考投檔分?jǐn)?shù)線求解!!!,有望能助幫到博大考生以及家長(zhǎng),一同來(lái)觀觀吧!
2024上海原科的江蘇高考投檔分?jǐn)?shù)線求解!!!
2024年江蘇高考原科第一批院校理科投檔分?jǐn)?shù)線排行榜
排序 院校代號(hào) 院校稱說(shuō) 選測(cè)等級(jí) 投檔最矮分 一冊(cè)線 超一冊(cè)線 輔佐排序分
1 3103 清華大學(xué) A+A 404 345 59 298
2 2128 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 402 345 57 300
3 3101 北大 A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海接通大學(xué) AA 399 345 54 299
5 3115 北大醫(yī)學(xué)部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海接通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 394 345 49 291
7 2101 復(fù)旦大學(xué) A+A 388 345 43 288
8 3102 中邦百姓大學(xué) A+A 386 345 41 290
9 2102 共濟(jì)大學(xué) BB 385 345 40 296
10 1101 南大 AA 385 345 40 281
11 2110 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 383 345 38 285
12 1102 東大 物理A,另外一門B 383 345 38 278
13 2301 中邦科學(xué)歲月大學(xué) AA 381 345 36 295
14 2201 浙大 AA 381 345 36 292
15 7104 西安接通大學(xué) 物理A,另外一門B 380 345 35 277
16 5201 武漢大學(xué) AB+ 379 345 34 287
17 3106 北航 AA 379 345 34 282
18 3201 南啟大學(xué) AA 379 345 34 282
19 2106 華東師范大學(xué) BB 378 345 33 286
20 2109 上國(guó)外邦語(yǔ)大學(xué) BB 378 345 33 281
21 2411 廈門大學(xué) AA 377 345 32 284
22 3119 對(duì)于外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)大學(xué) AB+ 377 345 32 277
23 3112 中邦政法大學(xué) B+B+ 376 345 31 280
24 5202 華中科技大學(xué) AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大學(xué) AB 376 345 31 277
26 3104 北宇下范大學(xué) AB+ 376 345 31 275
27 1103 南航 物理A,另外一門B 376 345 31 272
28 4301 哈我濱產(chǎn)業(yè)大學(xué) AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大學(xué) 物理A,另外一門B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大學(xué) AA 374 345 29 281
31 2107 華東政法大學(xué) BB 374 345 29 280
32 5401 中山東大學(xué)學(xué) AA 374 345 29 274
33 1265 中邦百姓大學(xué)(姑蘇校區(qū)) A+A 373 345 28 285
34 5402 華南理工大學(xué) AB 373 345 28 282
35 3116 北京番邦語(yǔ)大學(xué) 物理A,另外一門B 372 345 27 275
36 2601 山大 AA 371 345 26 283
37 3113 北京郵電大學(xué) AB+ 371 345 26 283
38 6104 電子科技大學(xué) 物理A,另外一門B 371 345 26 280
39 6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 371 345 26 279
40 2104 華東理工大學(xué) AB 370 345 25 278
41 1105 河海大學(xué) AB 370 345 25 277
42 5301 湖南京大學(xué)學(xué) B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北產(chǎn)業(yè)大學(xué) AB 369 345 24 275
44 3105 北京接通大學(xué) AB+ 368 345 23 283
45 3123 中邦傳媒大學(xué) B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大學(xué) AA 368 345 23 271
47 5302 中南京大學(xué)學(xué) AA 367 345 22 279
48 3135 首皆醫(yī)科大學(xué) B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) AB 366 345 21 278
50 3110 中邦農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 366 345 21 275
51 4131 大連理工大學(xué) AA 366 345 21 273
52 6201 沉慶大學(xué) 物理A,另外一門B 365 345 20 280
53 2112 上海大學(xué) BB 365 345 20 277
54 1126 東大醫(yī)學(xué)院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京醫(yī)科大學(xué) B+B 365 345 20 275
56 3203 天津醫(yī)科大學(xué) BB 365 345 20 273
57 2304 安徽醫(yī)科大學(xué) BB 364 345 19 286
58 2662 哈我濱產(chǎn)業(yè)大學(xué)(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海對(duì)于外經(jīng)貿(mào)大學(xué) BB 363 345 18 272
60 4134 大連醫(yī)科大學(xué) BB 363 345 18 272
61 3313 河北醫(yī)科大學(xué) BB 363 345 18 269
62 5601 海南京大學(xué)學(xué) BC 362 345 17 279
63 2105 東華大學(xué) BB 362 345 17 274
64 4101 東北京大學(xué)學(xué) AB 362 345 17 271
65 6205 沉慶醫(yī)科大學(xué) B+B 362 345 17 271
66 2621 中邦海洋大學(xué) AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大學(xué) 物理A,另外一門B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大學(xué) BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融學(xué)院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大學(xué) 物理A,另外一門B+ 361 345 16 279
71 7105 西電 AB 361 345 16 278
72 3129 中間民族大學(xué) BB 361 345 16 276
73 1261 姑蘇大學(xué) AB 360 345 15 276
74 3120 中間財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 360 345 15 276
75 4371 延邊大學(xué) BC 360 345 15 275
76 6102 西南接通大學(xué) AB 360 345 15 269
77 5207 武漢理工大學(xué) AB 360 345 15 267
78 5407 暨南京大學(xué)學(xué) AB 360 345 15 266
79 3154 首皆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)大學(xué) BB 360 345 15 262
80 3209 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 359 345 14 278
81 1108 南宇下范大學(xué) AB 359 345 14 271
82 6112 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 物理A,另外一門B 359 345 14 269
83 4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 359 345 14 264
84 6212 四川番邦語(yǔ)大學(xué) BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大學(xué) BB 358 345 13 271
86 7151 陜西科技大學(xué) BC 358 345 13 262
87 1223 徐州醫(yī)學(xué)院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南邊醫(yī)科大學(xué) BB 357 345 12 273
89 4309 哈我濱醫(yī)科大學(xué) BB 357 345 12 271
90 5508 廣西醫(yī)科大學(xué) BB 357 345 12 271
91 2302 合胖產(chǎn)業(yè)大學(xué) BB 356 345 11 275
92 1201 江南京大學(xué)學(xué) BB 356 345 11 271
93 7201 蘭州大學(xué) AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安產(chǎn)業(yè)大學(xué) BC 356 345 11 266
95 4302 哈我濱工程大學(xué) AB+ 356 345 11 265
96 1222 江蘇師范大學(xué) BC 355 345 10 271
97 2111 上海師范大學(xué) BB 355 345 10 268
98 1109 中邦藥科大學(xué) AB 355 345 10 258
99 3128 華北電力大學(xué)(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中醫(yī)藥大學(xué) B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大學(xué) BB 354 345 9 270
102 5203 華中師范大學(xué) AB 354 345 9 262
103 2401 福州大學(xué) BB 354 345 9 260
104 2661 山大威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京協(xié)調(diào)醫(yī)學(xué)院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京產(chǎn)業(yè)大學(xué) AB 353 345 8 272
107 3501 內(nèi)蒙古大學(xué) BC 353 345 8 271
108 1619 南京審計(jì)學(xué)院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大學(xué) BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大學(xué) AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京郵電大學(xué) B+B 353 345 8 262
112 3311 華北電力大學(xué)(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中邦石油大學(xué)(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) B+B 352 345 7 267
115 3133 首皆師范大學(xué) AB 352 345 7 267
116 1921 西接利物浦大學(xué) BC 352 345 7 266
117 2245 寧波諾丁漢大學(xué) BB 352 345 7 263
118 2641 中邦石油大學(xué)(華東) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第兩番邦語(yǔ)學(xué)院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大學(xué)(常州校區(qū)) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林業(yè)大學(xué) BB 351 345 6 271
122 3111 中邦地質(zhì)大學(xué)(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北產(chǎn)業(yè)大學(xué) BB 351 345 6 268
124 7107 長(zhǎng)安大學(xué) BB 351 345 6 268
125 5101 鄭州大學(xué) 物理A,另外一門B 351 345 6 266
126 5305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) BC 351 345 6 265
127 1113 南京中醫(yī)藥大學(xué) BB 351 345 6 264
128 3212 天津中醫(yī)藥大學(xué) BB 351 345 6 264
129 1603 南航 BB 351 345 6 254
130 4132 大連海事大學(xué) AB 351 345 6 252
131 5205 中邦地質(zhì)大學(xué)(武漢) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江產(chǎn)業(yè)大學(xué) BB 350 345 5 272
133 1221 中邦礦業(yè)大學(xué) B+B 350 345 5 269
134 1609 中邦藥科大學(xué) BB 350 345 5 267
135 1119 南京審計(jì)學(xué)院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中醫(yī)藥大學(xué) BB 350 345 5 262
138 1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 350 345 5 261
139 7101 西北京大學(xué)學(xué) BB 350 345 5 261
140 3122 中邦礦業(yè)大學(xué)(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大學(xué) BB 349 345 4 269
142 3403 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大學(xué) AB 349 345 4 262
144 7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) AB 349 345 4 262
145 2383 合胖產(chǎn)業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) BB 349 345 4 261
146 1401 江蘇大學(xué) BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大學(xué) BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大學(xué) BB 349 345 4 255
149 5303 湖南師范大學(xué) AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京新聞工程大學(xué) BB 348 345 3 266
151 3322 東北京大學(xué)學(xué)秦皇島分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太本理工大學(xué) BB 348 345 3 262
153 2502 華東接通大學(xué) BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大學(xué) B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大學(xué) BB 348 345 3 251
156 2505 南宏壯學(xué) BB 347 345 2 272
157 5341 南華大學(xué) BB 347 345 2 272
158 1110 南京產(chǎn)業(yè)大學(xué) BB 347 345 2 270
159 1605 河海大學(xué) BB 347 345 2 270
160 4103 中邦醫(yī)科大學(xué) BB 347 345 2 270
161 2624 青島大學(xué) BB 347 345 2 269
162 5404 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) AB 347 345 2 267
163 6301 貴州大學(xué) BB 347 345 2 265
164 6202 西南京大學(xué)學(xué) B+B 347 345 2 261
165 4102 遼寧大學(xué) AB 347 345 2 260
166 1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 347 345 2 258
167 5461 北宇下范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)相聚邦際學(xué)院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安修筑科技大學(xué) BB 347 345 2 254
169 1626 江南京大學(xué)學(xué) BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中醫(yī)藥大學(xué) BB 346 345 1 273
171 2213 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 346 345 1 270
172 5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) B+B 346 345 1 266
173 6401 云南京大學(xué)學(xué) BB 346 345 1 265
174 1115 南京林業(yè)大學(xué) BB 346 345 1 263
175 4162 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) AA 346 345 1 261
176 1381 揚(yáng)州大學(xué) BB 346 345 1 260
177 4104 沈陽(yáng)藥科大學(xué) AB 346 345 1 259
178 7103 陜西師范大學(xué) BB 346 345 1 258
179 1627 中邦礦業(yè)大學(xué) B+B 345 345 0 273
180 2412 集好大學(xué) BB 345 345 0 267
181 1611 南京郵電大學(xué) BC 345 345 0 263
182 2206 浙江師范大學(xué) BB 345 345 0 263
183 5217 武漢科技大學(xué) B+B 345 345 0 263
184 5421 汕頭大學(xué) BB 345 345 0 263
185 3117 北京談話大學(xué) B+B 345 345 0 260
186 6209 沉慶郵電大學(xué) AB 345 345 0 251
187 1242 常州大學(xué) BB 345 345 0
188 1262 姑蘇科技學(xué)院 BB 345 345 0
189 1382 揚(yáng)州大學(xué) BB 345 345 0
190 1402 江蘇科技大學(xué) BB 345 345 0
191 1606 南京新聞工程大學(xué) BC 345 345 0
192 1608 南宇下范大學(xué) BB 345 345 0
193 1610 南京產(chǎn)業(yè)大學(xué) BC 345 345 0
194 1615 南京林業(yè)大學(xué) BC 345 345 0
195 1616 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 345 345 0
196 1628 江蘇師范大學(xué) BC 345 345 0
197 1631 常州大學(xué) BC 345 345 0
198 1635 姑蘇大學(xué) AB 345 345 0
199 1648 江蘇科技大學(xué) BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大學(xué) BB 345 345 0
以上即是院校通摒擋的上海政法江蘇高考分?jǐn)?shù)線 2024上海原科的江蘇高考投檔分?jǐn)?shù)線求解!!!有關(guān)內(nèi)容,想要打聽(tīng)更多新聞,敬請(qǐng)查閱院校通。