福州大學(xué)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)學(xué)、金融學(xué)、邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)、法學(xué)、社會(huì)學(xué)、漢談話文學(xué)、英語、德語、日語、運(yùn)用情感學(xué)、風(fēng)景園林、工商經(jīng)管、市集營(yíng)銷、管帳學(xué)等博業(yè),如下是確實(shí)名簡(jiǎn)單覽表,供大伙參考,因?yàn)椴I(yè)成立能夠會(huì)變更,正式填報(bào)時(shí)必要以學(xué)校最新頒布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、福州大學(xué)博業(yè)成立情形
2024招生博業(yè)及方案【福修】
年份 | 省分 | 種別 | 科類 | 批次 | 博業(yè)稱說 | 招新人數(shù) | 選考科目央浼 | 備注 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 化學(xué)工程取工藝 | 20 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例,只招收泉州地域戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并真際即讀、且在本地報(bào)名加入高考的考生。 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例,只招收泉州地域戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并真際即讀、且在本地報(bào)名加入高考的考生。 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 進(jìn)程裝置取把持工程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例,只招收泉州地域戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并真際即讀、且在本地報(bào)名加入高考的考生。 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 沒有提科目央浼 | 在廈門集好校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 汗青類 | 園地村落博項(xiàng) | 運(yùn)用情感學(xué) | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 資料科學(xué)取工程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 高份子資料取工程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 汗青類 | 園地村落博項(xiàng) | 社會(huì)學(xué) | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 集成電道設(shè)計(jì)取集成系統(tǒng) | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 制藥工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 修筑學(xué) | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 城鄉(xiāng)布置 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 風(fēng)景園林 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 地質(zhì)工程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 運(yùn)用物理學(xué) | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 光電新聞科學(xué)取工程 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 汗青類 | 園地村落博項(xiàng) | 行政經(jīng)管 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 電子商務(wù) | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 食物科學(xué)取工程 | 10 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門就可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 生物工程 | 10 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門就可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 10 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門就可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 德語 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 汗青類 | 園地村落博項(xiàng) | 日語 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)打造及其自動(dòng)化 | 9 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 物淌經(jīng)管 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 物淌工程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 產(chǎn)業(yè)工程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 新聞經(jīng)管取新聞系統(tǒng) | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 進(jìn)程裝置取把持工程 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 化學(xué)工程取工藝 | 10 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 土木匠程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 給排水科學(xué)取工程 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 水利水電工程 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 接通運(yùn)送類 | 10 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 工程經(jīng)管 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 口岸航路取海岸工程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 環(huán)境工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 安齊工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 車輛工程 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 園地博項(xiàng)方案 | 物理類 | 園地村落博項(xiàng) | 資料成型及把持工程 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 物淌經(jīng)管 | 30 | 沒有提科目央浼 | 閩臺(tái)協(xié)作4+0,在泉州市晉江校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 運(yùn)用情感學(xué) | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 漢談話文學(xué) | 8 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 社會(huì)學(xué) | 4 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 法學(xué) | 26 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 日語 | 9 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 德語 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 英語 | 20 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 物淌經(jīng)管 | 3 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 行政經(jīng)管 | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 公同事業(yè)經(jīng)管 | 4 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 財(cái)政經(jīng)管 | 9 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 管帳學(xué) | 23 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 市集營(yíng)銷 | 9 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 工商經(jīng)管 | 13 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 12 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 金融學(xué) | 23 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 財(cái)務(wù)學(xué) | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 汗青類 | 普通類原科批 | 人文地輿取城鄉(xiāng)布置 | 5 | 化學(xué),地輿(2門科目考生選考其中一門就可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 生物歲月 | 27 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門就可報(bào)考) | 閩臺(tái)協(xié)作4+0,在泉州市晉江校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 物淌經(jīng)管 | 129 | 沒有提科目央浼 | 閩臺(tái)協(xié)作4+0,在泉州市晉江校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 軟件工程(中外協(xié)作辦學(xué)) | 72 | 沒有提科目央浼 | 中愛協(xié)作 4+0,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 數(shù)字媒體歲月(中外協(xié)作辦學(xué)) | 36 | 沒有提科目央浼 | 中愛協(xié)作 4+0,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 高份子資料取工程 | 14 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 自動(dòng)化(中外協(xié)作辦學(xué)) | 36 | 沒有提科目央浼 | 中愛協(xié)作 4+0,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 運(yùn)用情感學(xué) | 10 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 風(fēng)景園林 | 7 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 地質(zhì)工程 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 資源勘查工程 | 29 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 地礦類博業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 采礦工程 | 32 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 地礦類博業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 礦物添工工程 | 30 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 地礦類博業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì) | 12 | 沒有提科目央浼 | 在廈門集好校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 資料科學(xué)取工程 | 30 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 可不斷動(dòng)力 | 23 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 法學(xué) | 39 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 社會(huì)學(xué) | 7 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 漢談話文學(xué) | 3 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 電子新聞工程(中外協(xié)作辦學(xué)) | 72 | 沒有提科目央浼 | 中愛協(xié)作 4+0,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 電子新聞工程 | 127 | 沒有提科目央浼 | 閩臺(tái)協(xié)作4+0,在泉州市晉江校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 英語 | 39 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 29 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門就可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 生物工程 | 21 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門就可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 食物科學(xué)取工程 | 27 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門就可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 電子商務(wù) | 14 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 德語 | 6 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 日語 | 5 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 預(yù)備機(jī)類 | 182 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 新聞安齊 | 35 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月 | 35 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 人為智能 | 47 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 軟件工程 | 109 | 沒有提科目央浼 | 后二年收費(fèi)程序13000元/年,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 運(yùn)用物理學(xué) | 33 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 電子新聞?lì)?/td> | 97 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 電子科學(xué)取歲月 | 53 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 微電子科學(xué)取工程 | 54 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 光電新聞科學(xué)取工程 | 25 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 數(shù)字媒體歲月 | 37 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 集成電道設(shè)計(jì)取集成系統(tǒng) | 48 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 化學(xué) | 63 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 制藥工程 | 11 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 修筑學(xué) | 39 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 城鄉(xiāng)布置 | 29 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 產(chǎn)業(yè)工程 | 16 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 物淌工程 | 9 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 水利水電工程 | 30 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 給排水科學(xué)取工程 | 26 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 土木匠程 | 121 | 沒有提科目央浼 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
2024 | 福修 | 普通類 | 物理類 | 普通類原科批 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 9 | 化學(xué)(1門科目考生必需選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)作育,博業(yè)體檢央浼詳睹招生條例 |
