在選擇院校以及博業(yè)時,2024首皆醫(yī)科大學鉆研生分數(shù)線和最近三年分數(shù)線是2024年考研學子盡頭閉心的數(shù)據(jù),為了省事大伙盤詰,大學徒必備網(wǎng)曾經為大伙摒擋美了首皆醫(yī)科大學2024-2024積年鉆研生復試分數(shù)線一覽表,蘊含學碩以及博碩,供大伙參考,實切有望大伙皆能考上本人舒暢的學校。
一、2024年首皆醫(yī)科大學鉆研生分數(shù)線
首皆醫(yī)科大學2024年碩士鉆研生招生復試根本分數(shù)線
學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科稱說、代碼 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 念想政事教訓(030505) | 45 | 68 | 326 |
教訓學(04) | 運用情感學(040203) | 51 | 153 | 350 |
理學(07) | 生物學(0710) | 40 | 85 | 279 |
藥學(0780) | 40 | 85 | 279 | |
工學(08) | 生物醫(yī)學工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
醫(yī)學(10) | 基礎醫(yī)學(1001) | 40 | 180 | 296 |
臨床醫(yī)學(1002) | 45 | 180 | 300 | |
口腔醫(yī)學(1003) | 50 | 180 | 310 | |
公同衛(wèi)生取抗御醫(yī)學(1004) | 45 | 180 | 300 | |
中醫(yī)學(1005) | 39 | 117 | 295 | |
中西醫(yī)聯(lián)結(1006) | 39 | 117 | 295 | |
藥學(1007) | 40 | 180 | 296 | |
中藥學(1008) | 39 | 117 | 296 | |
照看學(1011) | 50 | 180 | 320 | |
經管學(12) | 社會醫(yī)學取衛(wèi)闖禍業(yè)經管(120402) | 47 | 71 | 340 |
博業(yè)學位 | ||||
博業(yè)學位稱說、招生代碼 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |
運用情感(0454) | 51 | 153 | 350 | |
電子新聞(0854) | 38 | 57 | 300 | |
臨床醫(yī)學(1051) | 50 | 190 | 330 | |
口腔醫(yī)學(1052) | 50 | 180 | 310 | |
公同衛(wèi)生(1053) | 45 | 180 | 300 | |
照看(1054) | 50 | 180 | 320 | |
藥學(1055) | 39 | 117 | 296 | |
中藥(1056) | 39 | 117 | 296 | |
中醫(yī)(1057)含中西醫(yī)聯(lián)結(1057) | 39 | 180 | 315 |
首皆醫(yī)科大學2024年獨自考試碩士鉆研生招生復試根本分數(shù)線
單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
50 | 80 | 330 |
#講亮:
1.2024年爾校碩士鉆研生復試齊面拔取線下復試的名義。
2.爾校復試服務擬于3月尾開動,有關復試服務計劃及考生復試資歷盤詰等新聞將于近期經歷首皆醫(yī)科大學鉆研生院網(wǎng)頁(http://yjsh.ccmu.edu.cn/inde.htm)實時對于外宣告。請考生稠切閉注。
兩、2024年首皆醫(yī)科大學鉆研生分數(shù)線
首皆醫(yī)科大學2024年碩士鉆研生招生復試根本分數(shù)線
學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科稱說、代碼 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 念想政事教訓(030505) | 46 | 69 | 335 |
教訓學(04) | 運用情感學(040203) | 51 | 153 | 351 |
理學(07) | 生物學(0710) | 45 | 85 | 290 |
藥學(0780) | 45 | 85 | 290 | |
工學(08) | 生物醫(yī)學工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
醫(yī)學(10) | 基礎醫(yī)學(1001) | 45 | 180 | 309 |
臨床醫(yī)學(1002) | 50 | 180 | 309 | |
口腔醫(yī)學(1003) | 55 | 180 | 330 | |
公同衛(wèi)生取抗御醫(yī)學(1004) | 50 | 180 | 309 | |
中醫(yī)學(1005) | 41 | 123 | 306 | |
中西醫(yī)聯(lián)結(1006) | 41 | 123 | 306 | |
藥學(1007) | 45 | 180 | 309 | |
中藥學(1008) | 43 | 129 | 309 | |
照看學(1011) | 60 | 190 | 350 | |
經管學(12) | 社會醫(yī)學取衛(wèi)闖禍業(yè)經管(120402) | 51 | 77 | 353 |
博業(yè)學位 | ||||
博業(yè)學位稱說、招生代碼 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |
運用情感(0454) | 51 | 153 | 351 | |
電子新聞(0854) | 38 | 57 | 300 | |
臨床醫(yī)學(1051) | 60 | 200 | 345 | |
口腔醫(yī)學(1052) | 55 | 180 | 330 | |
公同衛(wèi)生(1053) | 50 | 180 | 309 | |
照看(1054) | 60 | 190 | 350 | |
藥學(1055) | 43 | 129 | 309 | |
中藥(1056) | 43 | 129 | 309 | |
中醫(yī)(1057)含中西醫(yī)聯(lián)結(1057) | 41 | 180 | 320 |
#講亮:
1.根據(jù)北京市疫情防控央浼,2024年爾校碩士鉆研生復試齊面拔取“網(wǎng)絡遙程復試”的名義。
2.爾校復試服務擬于3月尾開動,有關復試服務計劃及考生復試資歷盤詰等新聞將于近期經歷首皆醫(yī)科大學鉆研生院網(wǎng)頁(http://yjsh.ccmu.edu.cn/inde.htm)、官方微專(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信團體號(首皆醫(yī)科大學鉆研生教訓)實時對于外宣告。請考生稠切閉注。
三、2024年首皆醫(yī)科大學鉆研生分數(shù)線
首皆醫(yī)科大學2024年碩士鉆研生招生復試根本分數(shù)線
學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科稱說、代碼 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 念想政事教訓(030505) | 44 | 66 | 321 |
教訓學(04) | 運用情感學(040203) | 47 | 141 | 337 |
理學(07) | 生物學(0710) | 50 | 90 | 300 |
藥學(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工學(08) | 生物醫(yī)學工程(0831) | 37 | 56 | 300 |
醫(yī)學(10) | 基礎醫(yī)學(1001) | 50 | 180 | 300 |
臨床醫(yī)學(1002) | 50 | 180 | 300 | |
口腔醫(yī)學(1003) | 55 | 180 | 300 | |
公同衛(wèi)生取抗御醫(yī)學(1004) | 50 | 180 | 300 | |
中醫(yī)學(1005) | 40 | 120 | 299 | |
中西醫(yī)聯(lián)結(1006) | 40 | 120 | 299 | |
藥學(1007) | 50 | 180 | 300 | |
中藥學(1008) | 41 | 123 | 299 | |
照看學(1011) | 50 | 180 | 315 | |
經管學(12) | 社會醫(yī)學取衛(wèi)闖禍業(yè)經管(120402) | 50 | 90 | 345 |
博業(yè)學位 | ||||
博業(yè)學位稱說、招生代碼 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 | |
運用情感(0454) | 47 | 141 | 337 | |
電子新聞(0854) | 37 | 56 | 300 | |
臨床醫(yī)學(1051) | 55 | 185 | 330 | |
口腔醫(yī)學(1052) | 55 | 180 | 300 | |
公同衛(wèi)生(1053) | 50 | 180 | 300 | |
照看(1054) | 50 | 180 | 315 | |
藥學(1055) | 41 | 123 | 299 | |
中藥(1056) | 41 | 123 | 299 | |
中醫(yī)(1057)含中西醫(yī)聯(lián)結(1057) | 40 | 120 | 299 |
首皆醫(yī)科大學2024年獨自考試碩士鉆研生招生復試根本分數(shù)線:
單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
60 | 170 | 310 |
#講亮:
1.根據(jù)北京市疫情防控央浼,2024年學校碩士鉆研生復試齊面拔取“網(wǎng)絡遙程復試”的名義。
2.學校復試服務擬于3月下旬開動,有關復試服務計劃及考生復試資歷盤詰等新聞將于近期經歷首皆醫(yī)科大學鉆研生院網(wǎng)頁(http://yjsh.ccmu.edu.cn/inde.htm)、官方微專(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信團體號(首皆醫(yī)科大學鉆研生教訓)實時對于外宣告。請考生稠切閉注。
四、2024年首皆醫(yī)科大學鉆研生分數(shù)線
學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科稱說、代碼 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 念想政事教訓(030505) | 46 | 69 | 325 |
教訓學(04) | 運用情感學(040203) | 46 | 138 | 331 |
理學(07) | 生物學(0710) | 50 | 90 | 300 |
藥學(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工學(08) | 生物醫(yī)學工程(0831) | 50 | 60 | 300 |
醫(yī)學(10) | 基礎醫(yī)學(1001) | 50 | 180 | 305 |
臨床醫(yī)學(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔醫(yī)學(1003) | 55 | 180 | 305 | |
公同衛(wèi)生取抗御醫(yī)學(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中醫(yī)學(1005) | 41 | 123 | 300 | |
中西醫(yī)聯(lián)結(1006) | 41 | 123 | 300 | |
藥學(1007) | 50 | 180 | 305 | |
中藥學(1008) | 50 | 180 | 305 | |
照看學(1011) | 55 | 180 | 310 | |
經管學(12) | 社會醫(yī)學取衛(wèi)闖禍業(yè)經管(120402) | 50 | 100 | 345 |
博業(yè)學位 | |||
博業(yè)學位稱說、招生代碼 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
運用情感(0454) | 46 | 138 | 331 |
電子新聞(0854) | 50 | 60 | 300 |
臨床醫(yī)學(1051) | 55 | 185 | 335 |
口腔醫(yī)學(1052) | 55 | 180 | 305 |
公同衛(wèi)生(1053) | 50 | 180 | 305 |
照看(1054) | 55 | 180 | 310 |
藥學(1055) | 50 | 180 | 305 |
中藥(1056) | 50 | 180 | 305 |
中醫(yī)(1057)含中西醫(yī)聯(lián)結(1057) | 55 | 180 | 330 |
五、2024年首皆醫(yī)科大學鉆研生分數(shù)線
學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科(代碼)、稱說 | 單科 | 單科 | 總分 |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | |||
法學(03) | 念想政事教訓(030505) | 44 | 66 | 320 |
教訓學(04) | 運用情感學(040203) | 44 | 132 | 325 |
理學(07) | 生物學(0710) | 48 | 90 | 290 |
藥學(0780) | 48 | 90 | 290 | |
工學(08) | 生物醫(yī)學工程(0831) | 39 | 59 | 270 |
醫(yī)學(10) | 基礎醫(yī)學(1001) | 48 | 180 | 305 |
臨床醫(yī)學(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔醫(yī)學(1003) | 50 | 180 | 305 | |
公同衛(wèi)生取抗御醫(yī)學(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中醫(yī)學(1005) | 42 | 126 | 305 | |
中西醫(yī)聯(lián)結(1006) | 42 | 126 | 305 | |
藥學(1007) | 48 | 180 | 305 | |
中藥學(1008) | 48 | 180 | 305 | |
照看學(1011) | 50 | 180 | 305 | |
經管學(12) | 社會醫(yī)學取衛(wèi)闖禍業(yè)經管(120402) | 49 | 74 | 345 |
博業(yè)學位 | ||||
門類(代碼) | 學科(代碼)、稱說 | 單科 | 單科 | 總分 |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | |||
教訓學(04) | (0454)運用情感 | 44 | 132 | 325 |
工學(08) | 工程(生物醫(yī)學工程周圍 | 39 | 59 | 270 |
(0852)) | ||||
醫(yī)學(10) | 臨床醫(yī)學(1051) | 50 | 180 | 310 |
口腔醫(yī)學(1052) | 50 | 180 | 305 | |
公同衛(wèi)生(1053) | 50 | 180 | 305 | |
照看(1054) | 50 | 180 | 305 | |
藥學(1055) | 48 | 180 | 305 | |
中藥學(1056) | 48 | 180 | 305 | |
中醫(yī)(1057)含中西醫(yī)聯(lián)結(1057) | 42 | 126 | 305 | |