今日為大伙摒擋的是廣西番邦語學院2024-2024年及第分數(shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報意愿時必要取學校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024廣西番邦語學院及第分數(shù)線
2024年廣西各博業(yè)及第分數(shù)線(原科) | ||||||||||||
學院 | 博業(yè)代碼 | 博業(yè) | 文史 | 理工 | 省控線 | 方案數(shù) | 及第數(shù) | |||||
最矮 | 最高 | 最矮 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
泰西談話文明學院 | 050201 | 英語 | 415 | 478 | 334 | 458 | 421 | 343 | 395 | 316 | 395 | 316 |
050204 | 法語 | 420 | 452 | 340 | 380 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
050205 | 西班牙語 | 423 | 465 | 350 | 387 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
050261 | 翻譯 | 425 | 494 | 345 | 388 | 13 | 11 | 13 | 11 | |||
050262 | 商務英語 | 416 | 455 | 334 | 389 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||
050203 | 德語 | 424 | 453 | 336 | 389 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
東南亞談話文明學院 | 050220 | 泰語 | 415 | 454 | 342 | 377 | 22 | 12 | 22 | 12 | ||
050223 | 越南語 | 427 | 454 | 338 | 388 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||
050214 | 柬埔寨語 | 433 | 433 | 1 | 1 | |||||||
050212 | 印度尼西亞語 | 424 | 424 | 348 | 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
050207 | 日語 | 416 | 477 | 334 | 394 | 108 | 62 | 108 | 62 | |||
050216 | 緬甸語 | 336 | 378 | 3 | 3 | |||||||
文學院 | 050103 | 漢語邦際教訓 | 415 | 459 | 335 | 395 | 233 | 65 | 233 | 65 | ||
050101 | 漢談話文學 | 422 | 497 | 344 | 412 | 1298 | 458 | 1298 | 458 | |||
050301 | 信息學 | 415 | 473 | 334 | 378 | 200 | 50 | 200 | 50 | |||
邦際經(jīng)濟取業(yè)務學院 | 020401 | 邦際經(jīng)濟取業(yè)務 | 416 | 453 | 334 | 390 | 41 | 43 | 41 | 43 | ||
020302 | 金融工程 | 415 | 461 | 334 | 412 | 35 | 54 | 35 | 54 | |||
020307T | 經(jīng)濟取金融 | 415 | 457 | 336 | 405 | 59 | 36 | 59 | 36 | |||
工商取公同經(jīng)管學院 | 120402 | 行政經(jīng)管 | 415 | 458 | 334 | 395 | 86 | 25 | 86 | 25 | ||
120242 | 市集營銷 | 415 | 458 | 335 | 399 | 21 | 11 | 21 | 11 | |||
120246 | 人力資源經(jīng)管 | 415 | 455 | 342 | 395 | 61 | 31 | 61 | 31 | |||
120401 | 公同事業(yè)經(jīng)管 | 418 | 452 | 360 | 389 | 29 | 5 | 29 | 5 | |||
120902 | 旅社經(jīng)管 | 426 | 452 | 334 | 368 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
管帳學院 | 120244 | 財政經(jīng)管 | 415 | 460 | 334 | 391 | 108 | 126 | 108 | 126 | ||
020242 | 稅收學 | 415 | 451 | 335 | 381 | 88 | 96 | 88 | 96 | |||
120247 | 審計學 | 421 | 457 | 334 | 399 | 109 | 96 | 109 | 94 | |||
新聞工程學院 | 080902 | 軟件工程 | 420 | 467 | 335 | 413 | 52 | 181 | 52 | 181 | ||
080903 | 網(wǎng)絡工程 | 416 | 454 | 334 | 391 | 22 | 51 | 22 | 51 | |||
120801 | 跨境電子商務 | 416 | 457 | 342 | 384 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||
080901 | 預備機科學取歲月 | 418 | 452 | 334 | 402 | 83 | 311 | 83 | 311 | |||
080717 | 人為智能 | 416 | 465 | 335 | 403 | 40 | 105 | 40 | 105 | |||
教訓學院 | 040106 | 學前教訓 | 415 | 464 | 398 | 334 | 262 | 201 | 262 | 201 | ||
東盟法商學院 | 050220 | 泰語(西南政法大學相聚作育法令人材真驗班) | 445 | 445 | 388 | 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
050223 | 越南語(西南政法大學相聚作育法令人材真驗班) | 417 | 438 | 357 | 379 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
050214 | 柬埔寨語(西南政法大學相聚作育法令人材真驗班) | 440 | 440 | 1 | 1 | |||||||
050212 | 印尼語(西南政法大學相聚作育法令人材真驗班) | 418 | 462 | 2 | 2 | |||||||
藝術學院 | 130309 | 播音取主辦藝術 | 343/232/510 | 389/268/587 | 243/231/484 | 314/249/531 | 316/230 | 258/230 | 190 | 9 | 190 | 9 |
130201 | 音樂獻藝 | 359/225/504 | 386/239/537 | 274/222/476 | 264/251/519 | 316/220 | 258/220 | 76 | 5 | 76 | 5 | |
130204 | 跳舞獻藝 | 331/188/429 | 372/208/481 | 251/181/396 | 322/188/428 | 316/180 | 258/180 | 68 | 11 | 68 | 11 | |
130501 | 藝術設計學 | 309/220/481 | 398/231/527 | 261/216/457 | 287/230/490 | 316/215 | 258/215 | 188 | 11 | 188 | 11 | |
130503 | 環(huán)境設計 | 341/215/482 | 333/243/526 | 262/216/457 | 332/222/489 | 316/215 | 258/215 | 65 | 11 | 65 | 11 | |
備注:1.普通類博業(yè)及第分數(shù)蘊含看護添分項;2.藝術類博業(yè)及第分數(shù)格局為:文明分/博業(yè)分/出檔分(播音為綜合出檔分);3.空缺處為無及第考生;4.以上新聞僅供參考 | ||||||||||||
點擊察看#省分原科各博業(yè)分數(shù)線:https://zs.gufl.edu.cn/info/63584.jsp
2、2024廣西番邦語學院及第分數(shù)線
原科廣西及第分數(shù)線
院系稱說 | 博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 2024年 | |||||||
文史 | 理工 | 省控線 | 方案數(shù) | |||||||
最矮 | 最高 | 最矮 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
泰西談話文明學院 | 050201 | 英語 | 414 | 489 | 353 | 444 | 413 | 348 | 196 | 56 |
050204 | 法語 | 414 | 499 | 366 | 383 | 30 | 6 | |||
050205 | 西班牙語 | 372 | 401 | 30 | 8 | |||||
050261 | 翻譯 | 415 | 448 | 362 | 389 | 20 | 40 | |||
050262 | 商務英語 | 414 | 461 | 356 | 422 | 50 | 35 | |||
050203 | 德語 | 425 | 434 | 377 | 377 | 28 | 23 | |||
050201 | 英語(科大訊飛相聚作育) | |||||||||
東南亞談話文明學院 | 050220 | 泰語 | 418 | 463 | 356 | 412 | 35 | 12 | ||
050223 | 越南語 | 417 | 420 | 361 | 401 | 30 | 12 | |||
050214 | 柬埔寨語 | 371 | 371 | 9 | 5 | |||||
050216 | 緬甸語 | 421 | 421 | 355 | 401 | 10 | 9 | |||
050212 | 印度尼西亞語 | 420 | 420 | 12 | 5 | |||||
050207 | 日語 | 414 | 478 | 355 | 417 | 80 | 34 | |||
050220 | 泰語(科大訊飛相聚作育) | |||||||||
文學院 | 050103 | 漢語邦際教訓 | 414 | 499 | 355 | 401 | 20 | 45 | ||
050101 | 漢談話文學 | 414 | 490 | 353 | 426 | 140 | 100 | |||
050301 | 信息學 | 414 | 461 | 353 | 389 | 100 | 36 | |||
邦際經(jīng)濟取業(yè)務學院 | 020401 | 邦際經(jīng)濟取業(yè)務 | 415 | 460 | 354 | 405 | 80 | 25 | ||
020302 | 金融工程 | 416 | 448 | 354 | 401 | 60 | 16 | |||
120801T | 跨境電子商務 | 414 | 430 | 354 | 397 | 50 | 25 | |||
020307T | 經(jīng)濟取金融 | 414 | 461 | 354 | 396 | 45 | 26 | |||
工商取公同經(jīng)管學院 | 120402 | 行政經(jīng)管 | 414 | 456 | 355 | 387 | 55 | 33 | ||
120242 | 市集營銷 | 423 | 446 | 355 | 389 | 60 | 30 | |||
120246 | 人力資源經(jīng)管 | 414 | 452 | 355 | 406 | 50 | 27 | |||
120401 | 公同事業(yè)經(jīng)管 | 414 | 461 | 354 | 381 | 17 | 9 | |||
120902 | 旅社經(jīng)管 | 414 | 464 | 354 | 374 | 35 | 22 | |||
管帳學院 | 120244 | 財政經(jīng)管 | 414 | 491 | 355 | 417 | 80 | 35 | ||
020242 | 稅收學 | 414 | 456 | 355 | 408 | 50 | 37 | |||
120247 | 審計學 | 414 | 459 | 355 | 399 | 45 | 30 | |||
新聞工程學院 | 080902 | 軟件工程 | 414 | 454 | 355 | 407 | 40 | 88 | ||
080903 | 網(wǎng)絡工程 | 415 | 445 | 354 | 392 | 15 | 30 | |||
080901 | 預備機科學取歲月 | |||||||||
080717 | 人為智能 | 414 | 457 | 354 | 397 | 27 | 50 | |||
120801 | 電子商務 | |||||||||
教訓學院 | 040106 | 學前教訓 | 414 | 473 | 353 | 408 | 100 | 67 | ||
藝術學院 | 130309 | 播音取主辦藝術 | 351/228/505 | 323/249/540 | 264/208/444 | 259/232/486 | 310/208 | 261/208 | 85 | 18 |
130201 | 音樂獻藝 | 385/221/503 | 378/252/555 | 277/226/480 | 288/234/499 | 310/208 | 261/208 | 15 | 4 | |
130204 | 跳舞獻藝 | 305/188/428 | 326/230/506 | 無 | 無 | 310/184 | 261/184 | 15 | 5 | |
130501 | 藝術設計學 | 261/203/435 | 237/238/501 | 317/201/448 | 355/246/540 | 310/200 | 261/200 | 90 | 29 | |
130503 | 環(huán)境設計 | 322/204/457 | 352/242/530 | 266/200/434 | 308/215/470 | 310/200 | 261/200 | 65 | 14 | |
備注: | 備注:1.普通類博業(yè)及第分數(shù)蘊含看護添分項;2.藝術類博業(yè)及第分數(shù)格局為:文明分/博業(yè)分/出檔分(播音為綜合出檔分);3.空缺處為無及第考生;4.以上新聞僅供參考 | |||||||||
東盟法商學院 | 050220 | 泰語(西南政法大學相聚作育法令人材真驗班) | 431 | 439 | 356 | 393 | 5 | 4 | ||
050223 | 越南語(西南政法大學相聚作育法令人材真驗班) | 423 | 423 | 359 | 419 | 10 | 3 | |||
050214 | 柬埔寨語(西南政法大學相聚作育法令人材真驗班) | 10 | 7 | |||||||
050212 | 印尼語(西南政法大學相聚作育法令人材真驗班) | 10 | 8 |
點擊鏈交察看外省市(區(qū))原科各省及第分數(shù)線:https://zs.gufl.com/info/61472.jsp
博科廣西及第分數(shù)線
院系稱說 | 博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 2024年 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 省控線 | 方案人數(shù) | 及第人數(shù) | ||||||||
最矮 | 最高 | 最矮 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
東南亞談話文明學院 | 670213 | 運用越南語 | 226 | 401 | 231 | 370 | 180 | 180 | 45 | 27 | 26 | 12 |
670205 | 商務日語 | 139 | 409 | 144 | 379 | 70 | 23 | 142 | 69 | |||
670214 | 運用泰語 | 148 | 413 | 142 | 341 | 150 | 55 | 60 | 25 | |||
670216 | 運用外語(柬埔寨語標的) | 265 | 265 | 235 | 293 | 20 | 12 | 1 | 2 | |||
670216 | 運用外語(緬甸語標的) | 375 | 375 | 25 | 9 | 1 | 0 | |||||
670216 | 運用外語(印尼語標的) | 140 | 410 | 242 | 242 | 25 | 11 | 3 | 1 | |||
泰西談話文明學院 | 670216 | 運用外語(老撾語標的) | 15 | 11 | ||||||||
670203 | 運用英語 | 183 | 435 | 104 | 399 | 260 | 67 | 279 | 203 | |||
670210 | 運用法語 | 201 | 407 | 210 | 346 | 80 | 27 | 21 | 9 | |||
670212 | 運用西班牙語 | 253 | 380 | 240 | 356 | 50 | 11 | 8 | 5 | |||
工商取公同經(jīng)管院 | 630601 | 工商企業(yè)經(jīng)管 | 133 | 458 | 114 | 353 | 100 | 19 | 64 | 31 | ||
630701 | 市集營銷 | 175 | 414 | 130 | 327 | 100 | 20 | 36 | 30 | |||
620505 | 物淌經(jīng)管 | 151 | 413 | 140 | 373 | 50 | 24 | 37 | 29 | |||
530802 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | |||||||||||
640105 | 旅社經(jīng)管(涉外旅社經(jīng)管標的) | 240 | 458 | 140 | 313 | 21 | 11 | 6 | 6 | |||
640105 | 旅社經(jīng)管(星級旅社經(jīng)管標的) | 131 | 401 | 160 | 335 | 50 | 26 | 25 | 12 | |||
管帳學院 | 630302 | 管帳 | 155 | 425 | 156 | 370 | 225 | 102 | 105 | 113 | ||
630302 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | |||||||||||
530301 | 大數(shù)據(jù)取財政經(jīng)管 | |||||||||||
630301 | 財政經(jīng)管 | 150 | 430 | 144 | 361 | 120 | 40 | 55 | 55 | |||
邦際經(jīng)濟取業(yè)務學院 | 630502 | 邦際經(jīng)濟取業(yè)務 | 192 | 401 | 179 | 345 | 90 | 18 | 32 | 33 | ||
630202 | 邦際金融 | 140 | 411 | 112 | 374 | 70 | 34 | 55 | 61 | |||
新聞工程學院 | 610201 | 預備機運用歲月 | 89 | 461 | 86 | 371 | 70 | 87 | 210 | 409 |
點擊鏈交察看外省市(區(qū))博科各省及第分數(shù)線:https://zs.gufl.com/info/61471.jsp
3、2024廣西番邦語學院及第分數(shù)線【齊邦】
2024年原科招生及第
2024年博科招生及第
4、廣西番邦語學院簡介
廣西番邦語學院(Guangi University of Foreign Languages),簡稱“廣外院”,坐落于廣西壯族自制區(qū)首府南寧市,是一因而番邦談話文學為主,文學、經(jīng)濟學、經(jīng)管學、藝術學、教訓學、工學等多學科協(xié)和發(fā)揚的齊日制民辦普通原科高校,由廣西民族大學對于口救濟。
學校扶植于2004年6月,前身為廣西東方外語行狀學院;2011年4月,升格為齊日制民辦普通原科高校,改名為廣西番邦語學院。