2024年廣西產(chǎn)業(yè)行狀歲月學(xué)院分?jǐn)?shù)線曾經(jīng)頒布,如下是大學(xué)徒必備網(wǎng)為大伙摒擋的廣西產(chǎn)業(yè)行狀歲月學(xué)院2024年齊邦各博業(yè)分?jǐn)?shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報(bào)意愿時(shí)必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024年廣西產(chǎn)業(yè)行狀歲月學(xué)院各博業(yè)分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年廣西普通高考及第情形統(tǒng)計(jì)
序號 | 學(xué)院及博業(yè) | 普高 方案 | 普高及第 | 最高分~最矮分 均衡分 | 博業(yè)意愿及第情形 | |||||||
及第數(shù) | 正投 | 收集 | 理工類 | 文史類 | 1博業(yè) | 2博業(yè) | 3博業(yè) | # | 調(diào)劑 | |||
總 計(jì) | 5480 | 5494 | 4876 | 618 | 393~278 305正投最矮分:288 | 449~347 378正投最矮分:361 | 3128 | 884 | 637 | 571 | 274 | |
智能打造學(xué)院 | 827 | 829 | 756 | 73 | 607 | 104 | 61 | 51 | 6 | |||
1 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化歲月 | 70 | 102 | 102 | 321~288296 | 427~364383 | 74 | 16 | 7 | 5 | ||
2 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)取打造歲月 | 70 | 47 | 12 | 35 | 379~288304 | 395~365377 | 33 | 6 | 3 | 3 | 2 |
3 | 數(shù)控歲月 | 70 | 80 | 80 | 319~288297 | 383~366371 | 54 | 15 | 5 | 6 | ||
4 | 機(jī)械打造及自動(dòng)化 | 105 | 64 | 64 | 334~288301 | 387~365377 | 55 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 機(jī)械打造及自動(dòng)化(精確博項(xiàng)) | 12 | 5 | 2 | 3 | 304~285294 | 366~348358 | 3 | 2 | |||
6 | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 40 | 44 | 28 | 16 | 321~288298 | 377~365370 | 28 | 7 | 4 | 4 | 1 |
7 | 機(jī)械裝置打造歲月 | 30 | 41 | 22 | 19 | 336~288301 | 407~361380 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | 電機(jī)一體化歲月 | 150 | 173 | 173 | 361~288300 | 396~362374 | 134 | 20 | 14 | 5 | ||
9 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 150 | 35 | 35 | 337~288298 | 388~362372 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
10 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 90 | 184 | 184 | 393~288303 | 438~363382 | 145 | 15 | 12 | 12 | ||
11 | 運(yùn)用電子歲月 | 40 | 54 | 54 | 326~288296 | 378~363369 | 23 | 12 | 10 | 9 | ||
電子新聞學(xué)院 | 552 | 650 | 647 | 3 | 339 | 116 | 96 | 96 | 3 | |||
12 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月 | 70 | 85 | 85 | 370~291304 | 383~362372 | 41 | 18 | 13 | 13 | ||
13 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 70 | 145 | 145 | 339~304313 | 407~362373 | 93 | 28 | 12 | 12 | ||
14 | 預(yù)備機(jī)網(wǎng)絡(luò)歲月 | 60 | 85 | 85 | 387~302313 | 402~361374 | 49 | 15 | 13 | 7 | 1 | |
15 | 軟件歲月 | 80 | 117 | 117 | 380~308319 | 414~362375 | 97 | 10 | 4 | 6 | ||
16 | 大數(shù)據(jù)歲月 | 50 | 59 | 59 | 337~298307 | 387~362372 | 23 | 9 | 16 | 10 | 1 | |
17 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 80 | 34 | 34 | 318~288294 | 369~369370 | 2 | 7 | 9 | 16 | ||
18 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用(精確博項(xiàng)) | 12 | 11 | 8 | 3 | 292~278287 | 386~355368 | 3 | 3 | 5 | ||
19 | 新聞安齊歲月運(yùn)用 | 30 | 35 | 35 | 340~294304 | 381~362370 | 9 | 11 | 7 | 8 | ||
20 | 人為智能歲月運(yùn)用 | 30 | 27 | 27 | 327~288297 | 386~368375 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
21 | 現(xiàn)代通訊歲月 | 70 | 52 | 52 | 319~288296 | 379~362369 | 13 | 10 | 13 | 15 | 1 | |
輕工化工學(xué)院 | 724 | 676 | 579 | 97 | 305 | 96 | 81 | 110 | 84 | |||
22 | 環(huán)境經(jīng)管取評估 | 90 | 9 | 9 | 332~297310 | 379~365372 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
23 | 運(yùn)用化工歲月 | 70 | 75 | 53 | 22 | 376~288312 | 436~365384 | 64 | 6 | 1 | 4 | |
24 | 石油化工歲月 | 100 | 110 | 91 | 19 | 384~288314 | 404~363376 | 94 | 7 | 4 | 3 | 2 |
25 | 理會檢修歲月 | 80 | 54 | 54 | 329~288300 | 386~362369 | 21 | 7 | 12 | 12 | 2 | |
26 | 食物智能添工歲月 | 130 | 149 | 100 | 49 | 321~288299 | 399~361375 | 54 | 13 | 6 | 9 | 67 |
27 | 食物智能添工歲月(精確博項(xiàng)) | 14 | 11 | 4 | 7 | 332~278300 | 366~352359 | 5 | 1 | 5 | ||
28 | 食物質(zhì)地取安齊 | 120 | 198 | 198 | 338~288299 | 406~361372 | 50 | 40 | 43 | 63 | 2 | |
29 | 妝點(diǎn)品運(yùn)營取經(jīng)管 | 120 | 70 | 70 | 324~288299 | 381~361370 | 15 | 20 | 13 | 16 | 6 | |
醫(yī)藥安康學(xué)院 | 472 | 474 | 474 | 270 | 94 | 59 | 48 | 3 | ||||
30 | 藥品質(zhì)地取安齊 | 50 | 50 | 50 | 377~301312 | 386~379382 | 12 | 10 | 21 | 6 | 1 | |
31 | 藥品運(yùn)營取經(jīng)管 | 50 | 50 | 50 | 327~301308 | 428~381391 | 20 | 12 | 11 | 7 | ||
32 | 藥學(xué) | 110 | 168 | 168 | 366~315325 | 414~384391 | 146 | 20 | 2 | |||
33 | 藥學(xué)(精確博項(xiàng)) | 12 | 12 | 12 | 314~296304 | 385~369376 | 4 | 8 | ||||
34 | 中藥學(xué) | 110 | 111 | 111 | 348~310316 | 437~383391 | 62 | 34 | 9 | 5 | 1 | |
35 | 暮年保健取經(jīng)管 | 70 | 32 | 32 | 320~289301 | 386~363375 | 11 | 4 | 7 | 10 | ||
36 | 智慧安康養(yǎng)老工作取經(jīng)管 | 70 | 51 | 51 | 314~288299 | 390~362371 | 15 | 6 | 9 | 20 | 1 | |
車輛工程學(xué)院 | 814 | 817 | 491 | 326 | 520 | 106 | 65 | 48 | 78 | |||
37 | 無人機(jī)運(yùn)用歲月 | 60 | 113 | 54 | 59 | 361~289302 | 406~359373 | 80 | 13 | 11 | 6 | 3 |
38 | 汽車打造取實(shí)習(xí)歲月 | 120 | 37 | 21 | 16 | 367~288312 | 424~362377 | 32 | 3 | 1 | 1 | |
39 | 動(dòng)車組檢驗(yàn)歲月 | 70 | 90 | 45 | 45 | 366~288306 | 433~359376 | 78 | 6 | 2 | 3 | 1 |
40 | 汽車檢測取培修歲月 | 205 | 48 | 36 | 12 | 368~288300 | 410~359382 | 36 | 6 | 3 | 3 | |
41 | 新動(dòng)力汽車檢測取培修歲月 | 137 | 200 | 138 | 62 | 377~288304 | 415~360378 | 167 | 15 | 11 | 7 | |
42 | 新動(dòng)力汽車檢測取培修歲月(精確博項(xiàng)) | 12 | 6 | 3 | 3 | 341~282303 | 394~347371 | 5 | 1 | |||
43 | 汽車智能歲月 | 90 | 38 | 22 | 16 | 327~289298 | 390~359370 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 |
44 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 120 | 285 | 172 | 113 | 376~288304 | 429~359372 | 95 | 57 | 34 | 26 | 73 |
修筑工程學(xué)院 | 475 | 488 | 441 | 47 | 270 | 113 | 62 | 39 | 4 | |||
45 | 修筑工程歲月 | 83 | 82 | 82 | 339~288299 | 380~362368 | 51 | 16 | 10 | 5 | ||
46 | 修筑配置工程歲月 | 120 | 31 | 6 | 25 | 312~289299 | 396~360375 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 |
47 | 工程造價(jià) | 130 | 311 | 311 | 373~293305 | 402~361373 | 167 | 66 | 46 | 31 | 1 | |
48 | 工程造價(jià)(精確博項(xiàng)) | 12 | 23 | 14 | 9 | 297~278286 | 392~347367 | 13 | 8 | 2 | ||
49 | 修設(shè)工程經(jīng)管 | 130 | 41 | 28 | 13 | 321~289301 | 390~365377 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 |
產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 302 | 354 | 316 | 38 | 167 | 60 | 58 | 46 | 23 | |||
50 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 120 | 138 | 138 | 358~288300 | 389~363372 | 63 | 25 | 21 | 28 | 1 | |
51 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(精確博項(xiàng)) | 12 | 11 | 6 | 5 | 338~282298 | 375~357366 | 5 | 3 | 3 | ||
52 | 假造實(shí)際歲月運(yùn)用 | 60 | 32 | 32 | 310~288296 | 374~362367 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
53 | 動(dòng)漫制作歲月 | 50 | 103 | 103 | 327~288299 | 392~361372 | 52 | 23 | 21 | 7 | ||
54 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 70 | 37 | 33 | 360~288305 | 402~362376 | 40 | 7 | 11 | 10 | 2 |
工商經(jīng)管學(xué)院 | 725 | 673 | 639 | 34 | 221 | 127 | 129 | 125 | 71 | |||
55 | 大數(shù)據(jù)取財(cái)政經(jīng)管 | 150 | 156 | 122 | 34 | 337~291299 | 449~361381 | 77 | 16 | 24 | 35 | 4 |
56 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 193 | 278 | 278 | 341~295305 | 444~366375 | 89 | 66 | 69 | 51 | 3 | |
57 | 大數(shù)據(jù)取管帳(精確博項(xiàng)) | 12 | 18 | 18 | 324~278288 | 386~362374 | 4 | 10 | 4 | |||
58 | 商務(wù)經(jīng)管 | 100 | 57 | 57 | 326~288296 | 386~361373 | 8 | 8 | 7 | 6 | 28 | |
59 | 市集營銷 | 100 | 59 | 59 | 332~288296 | 409~362374 | 12 | 4 | 4 | 8 | 31 | |
60 | 電子商務(wù) | 170 | 105 | 105 | 322~288298 | 394~362372 | 31 | 23 | 21 | 25 | 5 | |
幼師教訓(xùn)學(xué)院 | 282 | 453 | 453 | 349 | 68 | 26 | 8 | 2 | ||||
61 | 嬰幼兒托育工作取經(jīng)管 | 60 | 60 | 60 | 339~295305 | 394~371379 | 14 | 10 | 26 | 8 | 2 | |
62 | 學(xué)前教訓(xùn) | 100 | 100 | 100 | 350~316324 | 410~384388 | 42 | 58 | ||||
63 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 110 | 280 | 280 | 369~330342 | 436~387396 | 280 | |||||
64 | 小學(xué)語文教訓(xùn)(精確博項(xiàng)) | 12 | 13 | 13 | 360~307327 | 404~388394 | 13 | |||||
邦防科技學(xué)院 | 307 | 80 | 80 | 332~180 262(提早批及第) | 389~234 305(提早批及第) | 80 | ||||||
65 | 汽車檢測取培修歲月(后備卒員) | 63 | 20 | 20 | 309~180250 | 356~265311 | 20 | |||||
66 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月(后備卒員) | 38 | 5 | 5 | 257~214244 | 314~314314 | 5 | |||||
67 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月(后備卒員) | 77 | 25 | 25 | 310~196270 | 389~234305 | 25 | |||||
68 | 預(yù)備機(jī)網(wǎng)絡(luò)歲月(后備卒員) | 36 | 14 | 14 | 332~184265 | 315~268292 | 14 | |||||
69 | 軟件歲月(后備卒員) | 48 | 9 | 9 | 313~209279 | 291~291292 | 9 | |||||
70 | 動(dòng)漫制作歲月(后備卒員) | 45 | 7 | 7 | 282~194236 | 360~254302 | 7 |
2024年外省及第情形統(tǒng)計(jì)
生源省市 | 博業(yè)稱說 | 區(qū)外方案數(shù) | 區(qū)外及第數(shù) | 最高分~最矮分 均衡分 | ||
理工(物理)類 | 文史(汗青)類 | 綜合(普通)類 | ||||
總計(jì) | 487 | 473 | ||||
內(nèi)蒙古 | 12 | 7 | 244~197222 | 335~276302 | ||
內(nèi)蒙古 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 1 | 244~244244 | ||
內(nèi)蒙古 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 224~197211 | ||
內(nèi)蒙古 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 0 | |||
內(nèi)蒙古 | 學(xué)前教訓(xùn) | 3 | 1 | 276~276276 | ||
內(nèi)蒙古 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 3 | 3 | 335~287310 | ||
遼寧 | 20 | 11 | 415~318361 | 349~281315 | ||
遼寧 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 2 | 346~321334 | ||
遼寧 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 382~382382 | ||
遼寧 | 新動(dòng)力汽車檢測取培修歲月 | 2 | 2 | 356~318338 | ||
遼寧 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 415~363390 | ||
遼寧 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 2 | 0 | |||
遼寧 | 學(xué)前教訓(xùn) | 5 | 1 | 281~281282 | ||
遼寧 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 5 | 2 | 349~313332 | ||
安徽 | 20 | 20 | 384~222308 | 392~279334 | ||
安徽 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 10 | 352~266307 | ||
安徽 | 食物智能添工歲月 | 2 | 2 | 314~222268 | ||
安徽 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 384~337361 | ||
安徽 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 326~275301 | ||
安徽 | 學(xué)前教訓(xùn) | 6 | 0 | |||
安徽 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 6 | 3 | 392~279334 | ||
福修 | 10 | 10 | 410~349381 | 449~413437 | ||
福修 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 2 | 410~405408 | ||
福修 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 367~349358 | ||
福修 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 389~363376 | ||
福修 | 學(xué)前教訓(xùn) | 2 | 2 | 440~413427 | ||
福修 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 2 | 2 | 449~443446 | ||
江西 | 10 | 10 | 284~256270 | 354~330342 | ||
江西 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 4 | 275~256264 | ||
江西 | 藥學(xué) | 2 | 1 | 281~281282 | ||
江西 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 284~284284 | ||
江西 | 學(xué)前教訓(xùn) | 2 | 0 | |||
江西 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 2 | 4 | 354~330342 | ||
山東 | 10 | 10 | 444~320392 | |||
山東 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 2 | 444~403424 | ||
山東 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 421~411416 | ||
山東 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 346~320334 | ||
山東 | 學(xué)前教訓(xùn) | 2 | 2 | 384~377381 | ||
山東 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 2 | 2 | 404~404404 | ||
河南 | 15 | 15 | 351~282314 | 446~275354 | ||
河南 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 4 | 328~282298 | ||
河南 | 食物智能添工歲月 | 2 | 0 | |||
河南 | 藥學(xué) | 2 | 3 | 351~302333 | ||
河南 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 322~322322 | ||
河南 | 學(xué)前教訓(xùn) | 3 | 3 | 446~336404 | ||
河南 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 4 | 4 | 362~275317 | ||
湖南 | 15 | 15 | 359~309325 | 394~358377 | ||
湖南 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 5 | 359~309327 | ||
湖南 | 食物智能添工歲月 | 2 | 1 | 309~309310 | ||
湖南 | 藥學(xué) | 2 | 0 | |||
湖南 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 312~312312 | ||
湖南 | 學(xué)前教訓(xùn) | 3 | 0 | |||
湖南 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 4 | 8 | 347~311330 | 394~358377 | |
廣東 | 50 | 50 | 438~373387 | 427~388402 | ||
廣東 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 9 | 409~373387 | ||
廣東 | 食物智能添工歲月 | 30 | 1 | 380~380380 | ||
廣東 | 藥學(xué) | 2 | 25 | 438~373386 | ||
廣東 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 404~404404 | ||
廣東 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 4 | 1 | 395~395396 | ||
廣東 | 學(xué)前教訓(xùn) | 5 | 1 | 427~427428 | ||
廣東 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 5 | 12 | 422~388400 | ||
海南 | 30 | 30 | 509~449464 | |||
海南 | 機(jī)械打造及自動(dòng)化 | 2 | 13 | 505~449465 | ||
海南 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 1 | 466~466466 | ||
海南 | 食物智能添工歲月 | 3 | 0 | |||
海南 | 藥學(xué) | 2 | 3 | 509~461486 | ||
海南 | 新動(dòng)力汽車檢測取培修歲月 | 2 | 2 | 464~455460 | ||
海南 | 工程造價(jià) | 2 | 3 | 460~450457 | ||
海南 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 0 | |||
海南 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 3 | 4 | 459~451455 | ||
海南 | 學(xué)前教訓(xùn) | 6 | 1 | 454~454454 | ||
海南 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 6 | 3 | 478~451462 | ||
沉慶 | 10 | 10 | 408~338370 | 372~339359 | ||
沉慶 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 2 | 408~379394 | ||
沉慶 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 375~374375 | ||
沉慶 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 340~338340 | ||
沉慶 | 學(xué)前教訓(xùn) | 2 | 2 | 360~339350 | ||
沉慶 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 2 | 2 | 372~363368 | ||
四川 | 50 | 50 | 342~238280 | 414~309338 | ||
四川 | 機(jī)械打造及自動(dòng)化 | 2 | 4 | 293~238271 | ||
四川 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 1 | 244~244244 | ||
四川 | 食物智能添工歲月 | 2 | 0 | |||
四川 | 藥學(xué) | 2 | 7 | 342~253287 | ||
四川 | 新動(dòng)力汽車檢測取培修歲月 | 2 | 1 | 295~295296 | ||
四川 | 工程造價(jià) | 2 | 0 | |||
四川 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 268~268268 | ||
四川 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 6 | 6 | 386~309344 | ||
四川 | 學(xué)前教訓(xùn) | 12 | 8 | 258~258258 | 378~318340 | |
四川 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 18 | 22 | 308~265292 | 414~311336 | |
貴州 | 205 | 205 | 365~277299 | 456~366391 | ||
貴州 | 機(jī)械打造及自動(dòng)化 | 5 | 2 | 323~292308 | ||
貴州 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 1 | 290~290290 | ||
貴州 | 食物智能添工歲月 | 5 | 0 | |||
貴州 | 藥學(xué) | 5 | 6 | 305~281293 | ||
貴州 | 新動(dòng)力汽車檢測取培修歲月 | 3 | 1 | 336~336336 | ||
貴州 | 工程造價(jià) | 5 | 3 | 333~280301 | ||
貴州 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 0 | |||
貴州 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 9 | 3 | 450~367396 | ||
貴州 | 學(xué)前教訓(xùn) | 80 | 38 | 365~277303 | 410~366385 | |
貴州 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 88 | 151 | 343~277297 | 456~366393 | |
云南 | 30 | 30 | 394~319347 | 477~458466 | ||
云南 | 機(jī)械打造及自動(dòng)化 | 2 | 1 | 394~394394 | ||
云南 | 云預(yù)備歲月運(yùn)用 | 2 | 0 | |||
云南 | 藥學(xué) | 2 | 1 | 354~354354 | ||
云南 | 工程造價(jià) | 2 | 0 | |||
云南 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 0 | |||
云南 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 2 | 0 | |||
云南 | 學(xué)前教訓(xùn) | 9 | 4 | 358~319339 | 471~458465 | |
云南 | 小學(xué)語文教訓(xùn) | 9 | 24 | 379~326343 | 477~459466 |
2、廣西產(chǎn)業(yè)行狀歲月學(xué)院簡介
廣西產(chǎn)業(yè)行狀歲月學(xué)院(Guangi Vocational&Technical Institute of Industry)是經(jīng)廣西壯族自制區(qū)百姓當(dāng)局照準(zhǔn)設(shè)置的高檔行狀學(xué)校。
2003年8月,經(jīng)廣西壯族自制區(qū)百姓當(dāng)局照準(zhǔn)由本廣西南寧化工學(xué)校以及廣西輕產(chǎn)業(yè)學(xué)校歸并升格設(shè)置廣西產(chǎn)業(yè)行狀歲月學(xué)院。2024年10月,經(jīng)廣西壯族自制區(qū)百姓當(dāng)局照準(zhǔn),貴港行狀學(xué)院并進(jìn)。 學(xué)院是教訓(xùn)部高職高博院校人材作育服務(wù)秤諶評價(jià)優(yōu)異學(xué)校,廣西演示性高檔行狀院校沉點(diǎn)養(yǎng)育單元,第兩批邦家現(xiàn)代學(xué)生制試點(diǎn)單元。