2024朔方產(chǎn)業(yè)大學(xué)招生方案暫未頒布,沒有過每一年大局部博業(yè)招生方案通俗變遷沒有大,如下是中邦職校網(wǎng)為大伙摒擋的2024北京市及齊邦啟設(shè)博業(yè)招新人數(shù),僅供共學(xué)們參考,一齊精確新聞當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2024年在京招生博業(yè)及往年真際及第分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 招生博業(yè) | 2024年 招生方案 | 2024年 分?jǐn)?shù)段 | 2024年 均衡分排名 | 2024年 選科央浼 |
1 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 45 | 546-572 | 16998 | 必選物理 |
2 | 數(shù)字媒體歲月 | 20 | 542-595 | 17710 | |
3 | 新聞安齊 | 30 | 542-583 | 18429 | |
4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月 | 18 | 544-572 | 17524 | |
5 | 電子新聞工程 | 55 | 534-580 | 19199 | |
6 | 通訊工程 | 40 | 532-580 | 20280 | |
7 | 微電子科學(xué)取工程(集成電道設(shè)計(jì)取嘗試) | 10 | 531-577 | 20241 | |
8 | 人為智能 | 12 | \ | \ | |
9 | 自動(dòng)化(智能機(jī)器人取智能產(chǎn)業(yè)把持) | 35 | 533-564 | 19558 | |
10 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 39 | 539-596 | 17902 | |
11 | 接通配置取把持工程(智能接通) | 34 | 527-534 | 21686 | |
12 | 新動(dòng)力科學(xué)取工程(智能電網(wǎng)) | 18 | 531-561 | 20280 | |
13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)打造及其自動(dòng)(機(jī)器人) | 45 | 528-567 | 20870 | |
14 | 機(jī)械電子工程 (智能打造取智能裝置) | 35 | 527-564 | 21287 | |
15 | 產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì) | 32 | 527-568 | 21066 | |
16 | 土木匠程 | 15 | 527-545 | 21477 | |
17 | 智能修造 | 22 | 527-544 | 21686 | |
18 | 都會(huì)地下空間工程(智慧都會(huì)) | 22 | 527-544 | 21686 | |
19 | 工程經(jīng)管(修筑智能化經(jīng)管) | 18 | 527-556 | 21876 | |
20 | 修筑環(huán)境取動(dòng)力運(yùn)用工程(綠色修筑取新動(dòng)力) | 16 | 527-532 | 21686 | |
21 | 新聞取預(yù)備科學(xué) | 30 | 532-560 | 20241 | |
22 | 電子新聞工程(理工科真驗(yàn)班) | 10 | 579-582 | 12273 | |
23 | 機(jī)械設(shè)計(jì)打造及其自動(dòng)化(翻新真驗(yàn)班) | 10 | \ | \ | |
24 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月(翻新真驗(yàn)班) | 10 | 576-582 | 12658 | |
25 | 自動(dòng)化(翻新真驗(yàn)班) | 10 | \ | \ | |
26 | 工商經(jīng)管 | 25 | 533-552 | 20280 | 沒有提科目央浼 |
27 | 管帳學(xué) | 50 | 532-561 | 19928 | |
28 | 經(jīng)濟(jì)取金融 | 31 | 533-546 | 20448 | |
29 | 邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 20 | 532-547 | 20647 | |
30 | 英語 | 25 | 534-548 | 19751 | |
31 | 日語 | 21 | 532-568 | 20647 | |
32 | 告白學(xué) | 20 | 533-566 | 20241 | |
33 | 法學(xué) | 36 | 534-551 | 20241 | |
34 | 常識(shí)產(chǎn)權(quán) | 14 | 532-551 | 20448 | |
35 | 漢談話文學(xué) | 24 | 536-556 | 19396 | |
36 | 資料科學(xué)取工程(新資料) | 20 | 531-551 | 20647 | 必選化學(xué) |
37 | 修筑學(xué) | 20 | 535-552 | 19558 | 選科物理、汗青、地輿1門就可 |
38 | 城鄉(xiāng)布置 | 18 | 532-550 | 20241 | 選考生物、汗青、地輿1門就可 |
39 | 風(fēng)景園林 | 25 | 532-551 | 20647 | |
40 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 27 | 533-555 | 19928 | 選考物理、化學(xué)、生物1門就可 |
41 | 數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月(中外協(xié)作辦學(xué)) | 60 | 498-555 | 22668 | 必選物理 |
42 | 機(jī)械設(shè)計(jì)打造及其自動(dòng)化(中外協(xié)作辦學(xué)) | 41 | \ | \ | |
43 | 土木匠程(中外協(xié)作辦學(xué)) | 3 | \ | \ | |
44 | 視覺通報(bào)設(shè)計(jì) | 35 | 500-538 | 980 | 沒有提科目央浼 |
45 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 497-521 | 1047 | |
46 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(空間設(shè)計(jì)) | 10 | 495-521 | 1150 |
2024年京外分地域招生方案
序號(hào) | 博業(yè) | 科類 | 核計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 烏龍江 | 安徽 | 福修 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 沉慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
906 | 22 | 70 | 40 | 28 | 53 | 18 | 45 | 40 | 35 | 30 | 55 | 60 | 30 | 38 | 57 | 20 | 22 | 32 | 78 | 25 | 5 | 37 | 27 | 4 | 15 | 20 | |||
1 | 經(jīng)濟(jì)取金融 | 文史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 經(jīng)濟(jì)取金融 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 文史 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 法學(xué) | 文史 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 常識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文史 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 英語 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 日語 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 告白學(xué) | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 漢談話文學(xué) | 文史 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 視覺通報(bào)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
12 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(空間設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 新聞取預(yù)備科學(xué) | 理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | 機(jī)械電子工程(智能打造取智能裝置) | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)打造及其自動(dòng)化(機(jī)器人) | 理工 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | 資料科學(xué)取工程(新資料) | 理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | 產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
20 | 自動(dòng)化(智能機(jī)器人取產(chǎn)業(yè)智能把持) | 理工 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 接通配置取把持工程(智能接通) | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
22 | 新動(dòng)力科學(xué)取工程(智能電網(wǎng)) | 理工 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 自動(dòng)化(翻新真驗(yàn)班) | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 機(jī)械設(shè)計(jì)打造及其自動(dòng)化(翻新真驗(yàn)班) | 理工 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 電子新聞工程(理工科真驗(yàn)班) | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月(翻新真驗(yàn)班) | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 電子新聞工程 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
28 | 通訊工程 | 理工 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 微電子科學(xué)取工程(集成電道設(shè)計(jì)取嘗試 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
30 | 人為智能 | 理工 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | 數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月 | 理工 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
33 | 數(shù)字媒體歲月 | 理工 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
34 | 新聞安齊 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 修筑學(xué) | 理工 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
36 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
37 | 城鄉(xiāng)布置 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | 土木匠程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
39 | 智能修造 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
40 | 都會(huì)地下空間工程(智慧都會(huì)) | 理工 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
41 | 修筑環(huán)境取動(dòng)力運(yùn)用工程(綠色修筑取新動(dòng)力) | 理工 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
42 | 工程經(jīng)管(修筑智能化經(jīng)管) | 理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
43 | 工商經(jīng)管 | 理工 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
44 | 管帳學(xué) | 理工 | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
45 | 數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月(中外協(xié)作辦學(xué)) | 理工 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
46 | 機(jī)械設(shè)計(jì)打造及其自動(dòng)化(中外協(xié)作辦學(xué)) | 理工 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 土木匠程(中外協(xié)作辦學(xué)) | 理工 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
注:原表沒有含邦家博項(xiàng)方案、高秤諶疏通隊(duì)方案、要隘西藏班新疆班方案、預(yù)科班方案、定向方案等,終究方案以教訓(xùn)部存案為準(zhǔn)。 |