今日為大伙摒擋的是鄭州輕產(chǎn)業(yè)大學(xué)2024-2024年藝術(shù)類及第分數(shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報意愿時必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024年鄭州輕產(chǎn)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類及第分數(shù)線【河南】
2024河南省藝術(shù)類及第情形
點擊鏈交察看另外省市及第情形:https://zhaosheng.zzuli.edu.cn/#/routerView/lnlqc
2、2024年鄭州輕產(chǎn)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類及第分數(shù)線【河南】
藝術(shù)類及第情形 | |||||
院系 | 博業(yè)稱說 | 膏火(元/生/年) | 方案數(shù) | 及第數(shù) | 及第情形 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 動繪(文) | 8000 | 6 | 6 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:706.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 好術(shù)學(xué)類(文) | 8000 | 20 | 20 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:691.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文) | 8000 | 144 | 144 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:685.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 動繪(理) | 8000 | 3 | 3 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:692.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 好術(shù)學(xué)類(理) | 8000 | 4 | 4 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:574.0000(文明課成就+博業(yè)課成就) |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(理) | 8000 | 20 | 20 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:636.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 畫繪(文) | 14000 | 18 | 18 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:627.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 雕塑(文) | 16000 | 19 | 19 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:621.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文) | 14000 | 507 | 507 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:616.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 畫繪(理) | 14000 | 3 | 3 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:591.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 雕塑(理) | 16000 | 2 | 2 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:572.0001(文明課成就+博業(yè)課成就) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(理) | 14000 | 36 | 36 | 按河南省平行意愿及第端正,及第考生的最矮及第分:596.0000(文明課成就+博業(yè)課成就) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(博升原) | 14000 | 92 | 92 | 及第考生的最矮及第分:193(省控線166) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(博升原) | 14000 | 3 | 3 | 及第考生的最矮及第分:197(省控線166)(只招修檔立卡窮困家庭考生) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(博升原) | 14000 | 2 | 2 | 及第考生的最矮及第分:172(省控線166)(只招退役大學(xué)徒兵士) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 視覺通報設(shè)計(博升原) | 14000 | 144 | 144 | 及第考生的最矮及第分:195(省控線169) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 視覺通報設(shè)計(博升原) | 14000 | 4 | 4 | 及第考生的最矮及第分:191(省控線169)(只招修檔立卡窮困家庭考生) |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 視覺通報設(shè)計(博升原) | 14000 | 1 | 1 | 及第考生的最矮及第分:190(省控線169)(只招退役大學(xué)徒兵士) |
3、2024年鄭州輕產(chǎn)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類及第分數(shù)線【河南】
院系 | 博業(yè)稱說 | 膏火(元/生/年) | 方案數(shù) | 及第數(shù) | 及第情形 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 動繪(文) | 8000 | 6 | 6 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:707.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 好術(shù)學(xué)類(文) | 8000 | 20 | 20 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:687.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文) | 8000 | 95 | 95 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:712.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 動繪(理) | 8000 | 3 | 3 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:701.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 好術(shù)學(xué)類(理) | 8000 | 4 | 4 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:686.0001 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(理) | 8000 | 19 | 19 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:711.0000 |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 畫繪(文) | 14000 | 9 | 9 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:620.0001 |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 雕塑(文) | 16000 | 9 | 9 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:587.0000 |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(文) | 14000 | 297 | 297 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:625.0000 |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 畫繪(理) | 14000 | 2 | 2 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:597.0001 |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 雕塑(理) | 16000 | 2 | 2 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:609.0001 |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(理) | 14000 | 28 | 28 | 按河南省平行意愿投檔端正,及第考生的最矮投檔分:616.0000 |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(博升原) | 14000 | 66 | 66 | 最高分244、最矮分181、省控線149 |
易斯頓好術(shù)學(xué)院 | 視覺通報設(shè)計(博升原) | 14000 | 99 | 99 | 最高分231、最矮分182、省控線149 |