在選擇院校以及博業(yè)時,2024北京林業(yè)大學(xué)鉆研生分?jǐn)?shù)線和最近三年分?jǐn)?shù)線是2024年考研學(xué)子盡頭閉心的數(shù)據(jù),為了省事大伙盤詰,大學(xué)徒必備網(wǎng)曾經(jīng)為大伙摒擋美了北京林業(yè)大學(xué)2024-2024積年鉆研生復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表,蘊(yùn)含學(xué)碩以及博碩,供大伙參考,實(shí)切有望大伙皆能考上本人舒暢的學(xué)校。
一、2024年北京林業(yè)大學(xué)鉆研生分?jǐn)?shù)線
兩、2024年北京林業(yè)大學(xué)鉆研生分?jǐn)?shù)線
爾校真行差額復(fù)試,復(fù)試年光、名義及央浼等內(nèi)容,睹“北京林業(yè)大學(xué)2024年碩士鉆研生招生復(fù)試及第服務(wù)觀點(diǎn)”(鉆研生院官網(wǎng)(http://graduate.bjfu.edu.cn/)、“北林研招”微信團(tuán)體號),和各招生學(xué)院網(wǎng)站后續(xù)知照。
相關(guān)2024年碩士鉆研生招生考試添分政策,有關(guān)事項(xiàng)知照以下:
根據(jù)教訓(xùn)部文獻(xiàn)限制:
(1)加入“大學(xué)徒意愿工作西部方案”、“三支一扶方案”、“村落義務(wù)教訓(xùn)階段學(xué)校教誨特設(shè)崗?fù)し桨浮?、“赴外漢語教誨意愿者”等項(xiàng)目工作期滿、考核及格的考生,3年內(nèi)加入齊邦碩士鉆研生招生考試的,始試總分添10分,共等前提下優(yōu)先及第。
(2)高校學(xué)徒應(yīng)征進(jìn)伍服現(xiàn)役退役,到達(dá)報(bào)考前提后,3年內(nèi)加入齊邦碩士鉆研生招生考試的考生,始試總分添10分,共等前提下優(yōu)先及第。歸入“退役大學(xué)徒兵士”博項(xiàng)方案招錄的,沒有再享用退役大學(xué)徒兵士始試添分政策。在隊(duì)列榮立兩等功以上,合乎齊邦碩士鉆研生招生考試報(bào)考前提的,可申請免試(始試)攻讀碩士鉆研生。
(3)加入“選聘高校結(jié)業(yè)生到村就事”項(xiàng)目工作期滿、考核守法以上的考生,3年內(nèi)加入齊邦碩士鉆研生招生考試的,始試總分添10分,共等前提下優(yōu)先及第,其中報(bào)考人文社科類博業(yè)鉆研生的,始試總分添15分。
加入#項(xiàng)目考生參照邦家有關(guān)政策推行。添分項(xiàng)目沒有乏計(jì),共時知足二項(xiàng)以上添分前提的考生按最高項(xiàng)添分。
總分添分后到達(dá)爾校復(fù)試分?jǐn)?shù)線總分央浼,且知足爾校復(fù)試分?jǐn)?shù)線單科央浼的考生,可入進(jìn)爾校復(fù)試。
一意愿合乎添分政策的考生,務(wù)必在3月24日20:00前經(jīng)歷電子郵件(郵箱處所:yzb@bjfu.edu.cn,此郵箱沒有交授調(diào)劑申請)向爾校研招辦提接電子版掃描或許攝影資料:①原人靈驗(yàn)住戶身份證相片(正后面)、②有原人手寫簽字的講亮、③有關(guān)解說資料、④2024年碩士鉆研生合乎添分政策考生新聞統(tǒng)計(jì)表(模板睹附件),電子郵件的大旨格局為:添分項(xiàng)目稱說+考生編號+姓名。(請務(wù)必確切填寫項(xiàng)目種別等各項(xiàng)新聞。)
調(diào)劑考生請?jiān)谏暾堈{(diào)劑時向申請調(diào)劑的學(xué)院、學(xué)科博業(yè)入行有關(guān)講亮,并提接相映解說資料。
收到考生提接的資料后,爾校將根據(jù)教訓(xùn)部最新文獻(xiàn)及名單核真考生添分資歷,經(jīng)研招辦稽核無誤后,方可添分??忌毚_保資料實(shí)真性,一朝開掘提供不實(shí)資料,與消其復(fù)試或許及第資歷。
考生如有#疑難,可閉注“北林研招”微信團(tuán)體號,或許發(fā)送郵件至yzb@bjfu.edu.cn征詢(此郵箱沒有交收調(diào)劑申請)。
三、2024年北京林業(yè)大學(xué)鉆研生分?jǐn)?shù)線
相關(guān)2024年碩士鉆研生招生考試添分政策,有關(guān)事項(xiàng)知照以下:
根據(jù)教訓(xùn)部文獻(xiàn)限制:
(1)加入“大學(xué)徒意愿工作西部方案”、“三支一扶方案”、“村落義務(wù)教訓(xùn)階段學(xué)校教誨特設(shè)崗?fù)し桨浮?、“赴外漢語教誨意愿者”等項(xiàng)目工作期滿、考核及格的考生,3年內(nèi)加入齊邦碩士鉆研生招生考試的,始試總分添10分,共等前提下優(yōu)先及第。
(2)高校學(xué)徒應(yīng)征進(jìn)伍服現(xiàn)役退役,到達(dá)報(bào)考前提后,3年內(nèi)加入齊邦碩士鉆研生招生考試的考生,始試總分添10分,共等前提下優(yōu)先及第。歸入“退役大學(xué)徒兵士”博項(xiàng)方案招錄的,沒有再享用退役大學(xué)徒兵士始試添分政策。在隊(duì)列榮立兩等功以上,合乎齊邦碩士鉆研生招生考試報(bào)考前提的,可申請免試(始試)攻讀碩士鉆研生。
(3)加入“選聘高校結(jié)業(yè)生到村就事”項(xiàng)目工作期滿、考核守法以上的考生,3年內(nèi)加入齊邦碩士鉆研生招生考試的,始試總分添10分,共等前提下優(yōu)先及第,其中報(bào)考人文社科類博業(yè)鉆研生的,始試總分添15分。
加入#項(xiàng)目考生參照邦家有關(guān)政策推行。添分項(xiàng)目沒有乏計(jì),共時知足二項(xiàng)以上添分前提的考生按最高項(xiàng)添分。
總分添分后到達(dá)學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)線總分央浼,且知足學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)線單科央浼的考生,可入進(jìn)學(xué)校復(fù)試。
四、2024年北京林業(yè)大學(xué)鉆研生分?jǐn)?shù)線
北京林業(yè)大學(xué)2024年碩士鉆研生招生考試各學(xué)科博業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院代碼 | 學(xué)院稱說 | 學(xué)科博業(yè)代碼 | 學(xué)科博業(yè)稱說 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 學(xué)習(xí)式樣 | 備注 |
001 | 林學(xué)院 | 070503 | 輿圖學(xué)取地輿新聞系統(tǒng) | 47,73,319 | 齊日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090301 | 泥土學(xué) | 48,100,343 | 齊日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090702 | 叢林養(yǎng)育 | 45,99,351 | 齊日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090703 | 叢林包庇學(xué) | 49,80,322 | 齊日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090704 | 叢林司理學(xué) | 48,99,339 | 齊日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 0907Z2 | 都會林業(yè) | 40,90,314 | 齊日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程取新聞歲月 | 49,64,285 | 齊日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 33,50,253 | 齊日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 33,50,253 | 非齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 45,80,315 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 40,60,305 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 40,80,310 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 40,60,288 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 40,60,288 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071010 | 生亡故學(xué)取份子生物學(xué) | 40,60,288 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 0710Z2 | 預(yù)備生物學(xué)取生物新聞學(xué) | 40,60,288 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)物添工及儲備工程 | 50,70,315 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 33,50,300 | 齊日制 | |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 095135 | 食物添工取安齊 | 50,100,360 | 齊日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械打造及其自動化 | 37,56,264 | 齊日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 37,56,264 | 齊日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 37,56,264 | 齊日制 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院稱說 | 學(xué)科博業(yè)代碼 | 學(xué)科博業(yè)稱說 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 學(xué)習(xí)式樣 | 備注 |
003 | 工學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 37,56,264 | 齊日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化取自動化 | 37,56,264 | 齊日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 0829Z1 | 林業(yè)裝置取新聞化 | 37,56,264 | 齊日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 085400 | 電子新聞 | 37,56,264 | 齊日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 37,56,264 | 齊日制 | |
004 | 新聞學(xué)院 | 081200 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 37,56,276 | 齊日制 | |
004 | 新聞學(xué)院 | 0829Z2 | 林業(yè)新聞工程 | 37,56,264 | 齊日制 | |
004 | 新聞學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程取新聞歲月 | 33,50,256 | 齊日制 | |
004 | 新聞學(xué)院 | 085400 | 電子新聞 | 37,56,280 | 齊日制 | |
004 | 新聞學(xué)院 | 085400 | 電子新聞 | 37,56,280 | 非齊日制 | |
005 | 資料學(xué)院 | 082902 | 木料科學(xué)取歲月 | 37,56,300 | 齊日制 | |
005 | 資料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)添工工程 | 37,56,264 | 齊日制 | |
005 | 資料學(xué)院 | 085600 | 資料取化工 | 37,56,264 | 齊日制 | |
005 | 資料學(xué)院 | 085600 | 資料取化工 | 37,56,264 | 非齊日制 | |
006 | 園林學(xué)院 | 081300 | 修筑學(xué) | 37,56,264 | 齊日制 | |
007 | 園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)布置學(xué) | 37,56,373 | 齊日制 | |
008 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué)1-7 | 37,56,350 | 齊日制 | |
009 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué)8-9 | 37,56,368 | 齊日制 | |
006 | 園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 33,50,345 | 齊日制 | |
006 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林-風(fēng)景園林標(biāo)的 | 33,50,346 | 齊日制 | |
006 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林-園林植物標(biāo)的 | 33,50,336 | 齊日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 020240 | 運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48,72,343 | 齊日制 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院稱說 | 學(xué)科博業(yè)代碼 | 學(xué)科博業(yè)稱說 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 學(xué)習(xí)式樣 | 備注 |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 025200 | 運(yùn)用統(tǒng)計(jì) | 48,72,357 | 齊日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 025400 | 邦際商務(wù) | 48,72,343 | 齊日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 095138 | 村落發(fā)揚(yáng) | 33,50,330 | 齊日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 120240 | 工商經(jīng)管 | 49,74,346 | 齊日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)經(jīng)管 | 49,74,345 | 齊日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 125100 | 工商經(jīng)管 | 44,88,175 | 非齊日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 125300 | 管帳 | 44,88,218 | 齊日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 | 125300 | 管帳 | 44,88,218 | 非齊日制 | |
008 | 水土維持學(xué)院 | 070501 | 當(dāng)然地輿學(xué) | 40,60,313 | 齊日制 | |
008 | 水土維持學(xué)院 | 070503 | 輿圖學(xué)取地輿新聞系統(tǒng) | 40,60,295 | 齊日制 | |
008 | 水土維持學(xué)院 | 081400 | 土木匠程 | 37,56,264 | 齊日制 | |
008 | 水土維持學(xué)院 | 090707 | 水土維持取荒原化防治 | 40,60,297 | 齊日制 | |
008 | 水土維持學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 33,50,253 | 齊日制 | |
009 | 當(dāng)然包庇區(qū)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 40,60,288 | 齊日制 | |
009 | 當(dāng)然包庇區(qū)學(xué)院 | 0713Z4 | 濕地生態(tài)學(xué) | 40,60,340 | 齊日制 | |
009 | 當(dāng)然包庇區(qū)學(xué)院 | 090705 | 野生動植物包庇取坑騙 | 動物標(biāo)的:35,70,309植物標(biāo)的:33,50,325 | 齊日制 | |
009 | 當(dāng)然包庇區(qū)學(xué)院 | 0907Z1 | 當(dāng)然包庇區(qū)學(xué) | 33,95,318 | 齊日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 010100 | 形而上學(xué) | 42,63,300 | 齊日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 46,69,382 | 齊日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 040200 | 情感學(xué) | 46,138,387 | 齊日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 運(yùn)用情感 | 46,138,381 | 齊日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 運(yùn)用情感 | 46,138,381 | 非齊日制 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院稱說 | 學(xué)科博業(yè)代碼 | 學(xué)科博業(yè)稱說 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 學(xué)習(xí)式樣 | 備注 |
010 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公同經(jīng)管 | 44,88,175 | 非齊日制 | |
011 | 外語學(xué)院 | 050200 | 番邦談話文學(xué) | 52,78,371 | 齊日制 | |
011 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 52,78,379 | 齊日制 | |
012 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 40,60,288 | 齊日制 | |
012 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 40,60,288 | 齊日制 | |
013 | 環(huán)境科學(xué)取工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)取工程 | 37,56,304 | 齊日制 | |
013 | 環(huán)境科學(xué)取工程學(xué)院 | 085700 | 資源取環(huán)境 | 37,56,283 | 齊日制 | |
013 | 環(huán)境科學(xué)取工程學(xué)院 | 085700 | 資源取環(huán)境 | 37,56,283 | 非齊日制 | |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 38,57,347 | 齊日制 | |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1305Z1 | 動繪藝術(shù)學(xué) | 38,57,347 | 齊日制 | |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135107 | 好術(shù) | 38,57,347 | 齊日制 | |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 38,57,364 | 齊日制 | |
015 | 馬克念主義學(xué)院 | 030500 | 馬克念主義理論 | 46,69,338 | 齊日制 | |
016 | 草業(yè)取草本學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 33,50,330 | 齊日制 | |
016 | 草業(yè)取草本學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝取種業(yè) | 33,50,253 | 齊日制 | |
備注: | 1、報(bào)考“獨(dú)自考試”考生入進(jìn)復(fù)試的始試成就根本央浼為總分沒有矮于248分。 | |||||
2、報(bào)考“小量民族高條理主干人材方案”考生入進(jìn)復(fù)試的始試成就根本央浼為總分沒有矮于248分(滿分300分的沒有矮于150分)。 | ||||||
3、報(bào)考“退役大學(xué)徒兵士方案”考生入進(jìn)復(fù)試的始試成就根本央浼為:單科推行報(bào)考博業(yè)學(xué)科門類線/博業(yè)學(xué)位種別線,總分比普通線落10分。 |
五、2024年北京林業(yè)大學(xué)鉆研生分?jǐn)?shù)線
學(xué)院代碼 | 學(xué)院稱說 | 學(xué)科博業(yè)代碼 | 學(xué)科博業(yè)稱說 | 學(xué)習(xí)式樣 | 分?jǐn)?shù)線(單科,單科,總分) |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 齊日制 | 41,62,310 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 齊日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 齊日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 齊日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 齊日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 071010 | 生亡故學(xué)取份子生物學(xué) | 齊日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 0710Z2 | 預(yù)備生物學(xué)取生物新聞學(xué) | 齊日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)物添工及儲備工程 | 齊日制 | 50,59,340 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 齊日制 | 34,51,270 |
002 | 生物科學(xué)取歲月學(xué)院 | 095135 | 食物添工取安齊 | 齊日制 | 50,51,360 |
003 | 工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械打造及其自動化 | 齊日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 齊日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 齊日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 齊日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 082901 | 叢林工程 | 齊日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化取自動化 | 齊日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 齊日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 085210 | 把持工程 | 齊日制 | 39,59,270 |
005 | 資料學(xué)院 | 082902 | 木料科學(xué)取歲月 | 齊日制 | 39,59,330 |
005 | 資料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)添工工程 | 齊日制 | 39,59,270 |
005 | 資料學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 齊日制 | 35,53,260 |
005 | 資料學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 非齊日制 | 35,53,260 |
010 | 人文學(xué)院 | 010100 | 形而上學(xué) | 齊日制 | 42,63,295 |
010 | 人文學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 齊日制 | 44,66,320 |
010 | 人文學(xué)院 | 040200 | 情感學(xué) | 齊日制 | 44,132,374 |
010 | 人文學(xué)院 | 120401 | 行政經(jīng)管 | 齊日制 | 49,74,360 |
010 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公同經(jīng)管 | 非齊日制 | 42,84,170 |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 運(yùn)用情感 | 齊日制 | 44,132,331 |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 運(yùn)用情感 | 非齊日制 | 44,132,331 |
011 | 外語學(xué)院 | 050200 | 番邦談話文學(xué) | 齊日制 | 51,77,355 |
011 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 齊日制 | 51,77,379 |
012 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 齊日制 | 41,60,300 |
012 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 齊日制 | 41,60,295 |
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 齊日制 | 38,57,340 |
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 1305Z1 | 動繪藝術(shù)學(xué) | 齊日制 | 38,57,340 |
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 好術(shù) | 齊日制 | 38,57,340 |
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 齊日制 | 38,57,363 |
015 | 馬克念主義學(xué)院 | 030500 | 馬克念主義理論 | 齊日制 | 44,66,320 |