2024河南京大學學膏火:文史類4400或許5060元/生·年,理工類5000或許5750元/生·年,醫(yī)學類5500或許6320元/生·年,藝術(shù)類8000或許9200元/生·年,疏通進修、技擊取民族古代體育博業(yè)8000元/生·年,中外協(xié)作辦學博業(yè)膏火18000元/生·年,軟件學院原科博業(yè)膏火15000元/生·年;宿住費:四世間有溫氣1100元/生·年,四世間無溫氣1000元/生·年,六世間有溫氣800元/生·年。確實各博業(yè)收費程序以下,有望對于大伙有所助幫,如有變更,以學校最新頒布的新聞為準。
一、河南京大學學收費程序
1.文史類4400或許5060元/生·年,理工類5000或許5750元/生·年,醫(yī)學類5500或許6320元/生·年,藝術(shù)類8000或許9200元/生·年,疏通進修、技擊取民族古代體育博業(yè)8000元/生·年,中外協(xié)作辦學博業(yè)膏火18000元/生·年,軟件學院原科博業(yè)膏火15000元/生·年。
2.宿住費程序暫定:四世間有溫氣1100元/生·年,四世間無溫氣1000元/生·年,六世間有溫氣800元/生·年,如遇政策整合,按當局最新政策推行。
博業(yè)稱說 | 博業(yè)代碼 | 楷模 | 作育楷模 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外協(xié)作辦學 | 所屬學科門類 | 膏火(元/年) | 標的 | 備注 |
經(jīng)濟學類 | 0201 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 含經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)學、邦際經(jīng)濟取業(yè)務(wù) | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 020242 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
經(jīng)濟學 | 020241 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 亮德方案真驗班 | |
法學 | 030101K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 卓著方案真驗班 | |
法學 | 030101K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
體育教訓 | 040201 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
跳舞編導 | 130206 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
疏通進修 | 040202K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
技擊取民族古代體育 | 040204K | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
中邦談話文學類 | 0501 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 含漢談話文學、漢語邦際教訓 | |
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
漢談話文學 | 050101 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 亮德方案真驗班 | |
英語 | 050201 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
翻譯 | 050261 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
俄語 | 050202 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
德語 | 050203 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
播音取主辦藝術(shù) | 130309 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
播送電視編導 | 130305 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
信息鼓勵學類 | 0503 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 含信息學、編纂出書學、告白學、網(wǎng)絡(luò)取新媒體 | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
音樂獻藝 | 130201 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
獻藝 | 130301 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
畫繪 | 130402 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
好術(shù)學 | 130401 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
書法學 | 130405T | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
設(shè)計學類 | 1305 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 含視覺通報設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動繪 | |
數(shù)學類 | 0701 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 含數(shù)學取運用數(shù)學(師范)、新聞取預(yù)備科學、金融數(shù)學、統(tǒng)計學 | |
數(shù)學取運用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 亮德方案真驗班 | |
生物科學 | 071001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | ||
植物科學取歲月 | 090104 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物新聞學 | 071003 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物育種科學 | 090116TK | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 亮德方案真驗班 | |
地輿科學類 | 0705 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 含地輿科學(師范)、地輿新聞科學、人文地輿取城鄉(xiāng)布置 | |
地輿科學 | 070501 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 亮德方案真驗班 | |
測畫工程 | 081201 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學類 | 0703 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 含化學(師范)、運用化學、動力化學 | |
化學 | 070301 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 亮德方案真驗班 | |
化學工程取工藝 | 081301 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 卓著方案真驗班 | |
資料化學 | 080403 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
納米資料取歲月 | 080413T | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
教訓學 | 040101 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
教訓歲月學 | 040104 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
運用情感學 | 071102 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5000 | ||
學前教訓 | 040106 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
電子新聞科學取歲月 | 080714T | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物理學 | 070201 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | ||
物理學 | 070201 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 亮德方案真驗班 | |
土木匠程 | 081001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木匠程 | 081001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 卓著方案真驗班 | |
修筑類 | 0828 | 普通 | 齊日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含修筑學、城鄉(xiāng)布置 | |
口腔醫(yī)學 | 100301K | 普通 | 齊日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5500 | ||
臨床醫(yī)學類 | 1002 | 普通 | 齊日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 6320 | 含臨床醫(yī)學、眼視光醫(yī)學 | |
照看學 | 101101 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 6320 | ||
藥學 | 100701 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5500 | ||
中藥學 | 100801 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5500 | ||
臨床藥學 | 100703TK | 普通 | 齊日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5500 | ||
預(yù)備機類 | 0809 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 含預(yù)備機科學取歲月、新聞安齊、數(shù)據(jù)科學取大數(shù)據(jù)歲月 | |
數(shù)據(jù)科學取大數(shù)據(jù)歲月 | 080910T | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 亮德方案真驗班 | |
人為智能 | 080717T | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
自動化 | 080801 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
管帳學 | 120243K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | ||
工商經(jīng)管 | 120241K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
管帳學 | 120243K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 大數(shù)據(jù)管帳標的 | |
汗青學類 | 0601 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 含汗青學(師范)、全國史、考古學、文物取專物館學 | |
全國史 | 060102 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 亮德方案真驗班 | |
旅游經(jīng)管類 | 1209 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含旅游經(jīng)管、文明工業(yè)經(jīng)管 | |
形而上學 | 010101 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
形而上學 | 010101 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 亮德方案真驗班 | |
社會服務(wù) | 030302 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
公同經(jīng)管類 | 1204 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含行政經(jīng)管、做事取社會保險 | |
念想政事教訓 | 030503 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
邦際經(jīng)濟取業(yè)務(wù) | 020401 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 取澳大利亞維多利亞大學協(xié)作辦學 | |
管帳學 | 120243K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 取澳大利亞維多利亞大學協(xié)作辦學 | |
預(yù)備機科學取歲月 | 080901 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 取澳大利亞維多利亞大學協(xié)作辦學 | |
邦際經(jīng)濟取業(yè)務(wù) | 020401 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 取德邦安哈我特運用歲月大學協(xié)作辦學 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 取德邦安哈我特運用歲月大學協(xié)作辦學 | |
測控歲月取儀器 | 080301 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 航空配置檢測取維護標的 | 中外協(xié)作 |
預(yù)備機科學取歲月 | 080901 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 航空標的 | 中外協(xié)作 |
工商經(jīng)管 | 120241K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 航空物淌標的 | 中外協(xié)作 |
環(huán)境科學 | 082503 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 邁阿稠學院 | |
電子新聞科學取歲月 | 080714T | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 邁阿稠學院 | |
自動化 | 080801 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 邁阿稠學院 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 | 省級特色化演示性軟件學院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 | 省級特色化演示性軟件學院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 | 卓著方案真驗班 | |
俄語 | 050202 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 取俄羅斯南聯(lián)國大學協(xié)作辦學 | |
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 取俄羅斯南聯(lián)國大學協(xié)作辦學 | |
視覺通報設(shè)計 | 130502 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 取俄羅斯南聯(lián)國大學協(xié)作辦學 | |
播音取主辦藝術(shù) | 130309 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 取白俄羅斯邦立大學協(xié)作辦學 | |
學前教訓 | 040106 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 取芬蘭圖我?guī)齑髮W協(xié)作 | |
化學工程取工藝 | 081301 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 協(xié)作舉行河南京大學學濮陽工學院 | |
電子新聞科學取歲月 | 080714T | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 協(xié)作舉行河南京大學學濮陽工學院 | |
資料化學 | 080403 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 協(xié)作舉行河南京大學學濮陽工學院 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 協(xié)作舉行河南京大學學濮陽工學院 | |
通訊工程 | 080703 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 協(xié)作舉行河南京大學學濮陽工學院 | |
漢談話文學 | 050101 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 協(xié)作舉行河南京大學學濮陽工學院 | |
管帳學 | 120243K | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 協(xié)作舉行河南京大學學濮陽工學院 | |
土木匠程 | 081001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 取啟封大學相聚辦學 | |
播送電視編導 | 130305 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 河南京大學學河南戲劇學院 | |
獻藝 | 130301 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 河南京大學學河南戲劇學院 | |
畫繪 | 130402 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 河南京大學學河南戲劇學院 | |
環(huán)境科學 | 082503 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物科學 | 071001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 亮德方案真驗班 | |
播音取主辦藝術(shù) | 130309 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 河南京大學學河南戲劇學院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 協(xié)作舉行河南京大學學濮陽工學院 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 卓著方案真驗班 | |
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 齊日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 6320 | 卓著方案真驗班 | |
教訓學 | 040101 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 5060 | 卓著方案真驗班 | |
生物科學 | 071001 | 普通 | 齊日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5750 | 卓著方案真驗班 | |
網(wǎng)絡(luò)取新媒體 | 050306T | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 卓著方案真驗班 | |
化學工程取工藝 | 081301 | 普通 | 齊日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 |
兩、河南京大學學簡介
河南京大學學(Henan University),簡稱“河大”,是河南省百姓當局取中華百姓同以及邦教訓部同修高校,邦家“雙一淌”修設(shè)高校,進選邦家“111方案”、中西部高?;A(chǔ)手腕修設(shè)工程、卓著大夫教訓作育方案、卓著法令人材教訓作育方案、卓著教誨作育方案、邦家級大學徒翻新創(chuàng)業(yè)進修方案、邦家大學徒文明素質(zhì)教訓基地、邦家體育取藝術(shù)師資作育培訓基地、齊邦深入翻新創(chuàng)業(yè)教訓改觀演示高校、高校邦家常識產(chǎn)權(quán)新聞工作核心、齊邦結(jié)業(yè)生即業(yè)表率體認高校、中邦當局獎學金來華留學徒交收院校。
1912年,河南教訓家在清朝啟封貢院陳址之上創(chuàng)造河南留學泰西計算學校;1923年,在其基礎(chǔ)上擴修為中州大學;1927年,改修為邦立第五中山東大學學;1930年,初次定名為河南京大學學;1942年,改成邦立河南京大學學;1948年開辦華夏大學;1952年,院系整合,改名為河南師范學院,后歷經(jīng)啟封師范學院、河南師范大學等階段;1984年,復(fù)原河南京大學學校名。2024年,河南京大學學的注冊地由啟封市變動為鄭州市。