今日為大伙摒擋的是三亞理工行狀學院2024-2024年及第分數(shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報意愿時必要取學校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。講亮:暫未盤詰到三亞理工行狀學院2024年及第分數(shù)線,如下提供該校2024年投檔分數(shù)線,在招生生源不變的情形下,投檔線以及及第最矮分根本上差沒有多。
1、2024三亞理工行狀學院投檔分數(shù)線
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校稱說 | 博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說/組 | 投檔分數(shù) | 選科央浼 | 備注 |
2024 | 海南 | 綜合 | 博科 | 219803 | 三亞理工行狀學院 | 03 | 250 | 000 | ||
2024 | 云南 | 理科 | 博科 | 4618 | 三亞理工行狀學院 | 268 | ||||
2024 | 云南 | 文科 | 博科 | 4618 | 三亞理工行狀學院 | 346 | ||||
2024 | 天津 | 綜合 | 博科 | 18560 | 三亞理工行狀學院 | 206 | ||||
2024 | 寧夏 | 理科 | 博科 | 4692 | 三亞理工行狀學院 | 279 | ||||
2024 | 寧夏 | 文科 | 博科 | 4692 | 三亞理工行狀學院 | 326 | ||||
2024 | 山西 | 理科 | 博科 | 3381 | 三亞理工行狀學院 | 130 | ||||
2024 | 山西 | 文科 | 博科 | 3381 | 三亞理工行狀學院 | 130 | ||||
2024 | 廣東 | 物理 | 博科 | 14236 | 三亞理工行狀學院 | 502 | 271 | |||
2024 | 廣東 | 汗青 | 博科 | 14236 | 三亞理工行狀學院 | 501 | 251 | |||
2024 | 廣西 | 理科 | 博科 | 14236 | 三亞理工行狀學院 | 185 | ||||
2024 | 廣西 | 文科 | 博科 | 14236 | 三亞理工行狀學院 | 217 | ||||
2024 | 江蘇 | 汗青 | 博科 | 8755 | 三亞理工行狀學院 | 01博業(yè)組 | 260 | 沒有限 | ||
2024 | 江西 | 理科 | 博科 | 6762 | 三亞理工行狀學院 | 150 | ||||
2024 | 江西 | 文科 | 博科 | 6762 | 三亞理工行狀學院 | 150 | ||||
2024 | 湖北 | 物理 | 博科 | 三亞理工行狀學院 | T83702 | 第02組 | 200 | 沒有限 | ||
2024 | 湖北 | 汗青 | 博科 | 三亞理工行狀學院 | T83701 | 第01組 | 200 | 沒有限 | ||
2024 | 湖南 | 汗青 | 博科 | 4606 | 三亞理工行狀學院 | 101 | 第1組 | 292 | ||
2024 | 福修 | 汗青 | 博科 | 8316 | 三亞理工行狀學院 | 002 | 預備機網(wǎng)絡歲月 | 420 | ||
2024 | 福修 | 汗青 | 博科 | 8316 | 三亞理工行狀學院 | 003 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 365 | ||
2024 | 貴州 | 文科 | 博科 | 1786 | 三亞理工行狀學院 | 183 | ||||
2024 | 陜西 | 文科 | 博科 | 6511 | 三亞理工行狀學院 | 306 | ||||
2024 | 烏龍江 | 理科 | 博科 | 4471 | 三亞理工行狀學院 | 187 | ||||
2024 | 烏龍江 | 文科 | 博科 | 4471 | 三亞理工行狀學院 | 266 |
2、2024三亞理工行狀學院投檔分數(shù)線
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校稱說 | 博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說/組 | 投檔分數(shù) | 選科央浼 | 備注 |
2024 | 海南 | 綜合 | 博科 | 三亞理工行狀學院 | 21882 | 2 | 250 | 000 | ||
2024 | 云南 | 理科 | 博科 | 4618 | 三亞理工行狀學院 | 247 | ||||
2024 | 云南 | 文科 | 博科 | 4618 | 三亞理工行狀學院 | 407 | ||||
2024 | 山西 | 理科 | 博科 | 3381 | 三亞理工行狀學院 | 130 | ||||
2024 | 山西 | 文科 | 博科 | 3381 | 三亞理工行狀學院 | 130 | ||||
2024 | 廣西 | 理科 | 博科 | 14236 | 三亞理工行狀學院 | 189 | ||||
2024 | 廣西 | 文科 | 博科 | 14236 | 三亞理工行狀學院 | 205 | ||||
2024 | 新疆 | 理科 | 博科 | 3270 | 三亞理工行狀學院 | 213 | ||||
2024 | 新疆 | 文科 | 博科 | 3270 | 三亞理工行狀學院 | 195 | ||||
2024 | 江蘇 | 理科 | 博科 | 8755 | 三亞理工行狀學院 | 260 | ||||
2024 | 江蘇 | 文科 | 博科 | 8755 | 三亞理工行狀學院 | 230 | ||||
2024 | 江西 | 理科 | 博科 | 6762 | 三亞理工行狀學院 | 150 | ||||
2024 | 江西 | 文科 | 博科 | 6762 | 三亞理工行狀學院 | 150 | ||||
2024 | 湖南 | 理科 | 博科 | 4606 | 三亞理工行狀學院 | 200 | ||||
2024 | 湖南 | 文科 | 博科 | 4606 | 三亞理工行狀學院 | 255 | ||||
2024 | 陜西 | 理科 | 博科 | 6511 | 三亞理工行狀學院 | 237 | ||||
2024 | 陜西 | 文科 | 博科 | 6511 | 三亞理工行狀學院 | 312 | ||||
2024 | 烏龍江 | 理科 | 博科 | 4471 | 三亞理工行狀學院 | 168 | ||||
2024 | 烏龍江 | 文科 | 博科 | 4471 | 三亞理工行狀學院 | 184 |
3、2024三亞理工行狀學院及第分數(shù)線【齊邦】
三亞理工行狀學院2024年各省及第統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 省市 | 省代碼 | 批次稱說 | 科類 | 及第數(shù) | 最高 | 最矮 |
及第分 | 及第分 | ||||||
1 | 烏龍江 | 4471 | 高職(博科)批(A) | 文史 | 11 | 377 | 230 |
理工 | 15 | 320 | 231 | ||||
2 | 遼寧 | 14236 | 普通類高職(博科)批 | 文史 | 5 | 458 | 423 |
理工 | 5 | 360 | 344 | ||||
3 | 河南 | 8431 | 高職高博批 | 文史 | 13 | 443 | 242 |
理工 | 14 | 367 | 190 | ||||
4 | 新疆 | 7270 | 高職博科提早批(南疆) | 文史 | 1 | 252 | 252 |
理工 | 3 | 250 | 256 | ||||
高職博科批(雙語類) | 文史 | 8 | 292 | 247 | |||
理工 | 9 | 245 | 269 | ||||
3270 | 高職博科批(普通類) | 文史 | 23 | 359 | 190 | ||
理工 | 25 | 389 | 195 | ||||
5 | 沉慶 | 4617 | 高職博科批 | 文史 | 18 | 466 | 195 |
理工 | 23 | 429 | 206 | ||||
6 | 四川 | 4679 | 博科批 | 文史 | 7 | 466 | 392 |
理工 | 3 | 435 | 276 | ||||
7 | 山西 | 14236 | 博科(高職)批 | 文史 | 2 | 378 | 250 |
理工 | 6 | 350 | 218 | ||||
8 | 甘肅 | 1588 | 高職博科批R段 | 文史 | 1 | 347 | 347 |
理工 | 1 | 207 | 207 | ||||
9 | 廣西 | 14236 | 高職高博普通批 | 文史 | 15 | 411 | 210 |
理工 | 30 | 346 | 180 | ||||
10 | 廣東 | 14236 | 博科批 | 文史 | 15 | 401 | 362 |
理工 | 11 | 296 | 167 | ||||
11 | 河北 | 14236 | 博科批 | 文史 | 11 | 459 | 228 |
理工 | 10 | 402 | 270 | ||||
12 | 云南 | 4618 | 高職(博科)批 | 文史 | 7 | 387 | 329 |
理工 | 5 | 314 | 242 | ||||
13 | 貴州 | 1716 | 提早批高職(博科)批 | 文史 | 23 | 480 | 258 |
理工 | 71 | 399 | 195 | ||||
高職(博科)批 | 文史 | 16 | 465 | 261 | |||
理工 | 46 | 369 | 214 | ||||
14 | 湖南 | 4606 | 高職博科批 | 文史 | 9 | 443 | 364 |
理工 | 15 | 391 | 217 | ||||
15 | 湖北 | 14236 | 高職高博批 | 文史 | 1 | 238 | 238 |
理工 | 5 | 329 | 232 | ||||
16 | 山東 | 14236 | 夏日高考博科(高職) 普通批 | 文史 | 19 | 399 | 196 |
理工 | 18 | 385 | 232 | ||||
17 | 江蘇 | 8755 | 文理高職(博科)批 | 理工 | 5 | 293 | 253 |
18 | 寧夏 | 4692 | 高職博科批 | 文史 | 1 | 1 | 451 |
19 | 內(nèi)蒙古 | K34 | 高職高博批 | 文史 | 5 | 394 | 211 |
理工 | 2 | 300 | 287 | ||||
20 | 陜西 | 6511 | 高職(博科)批 | 文史 | 3 | 393 | 329 |
理工 | 3 | 304 | 186 | ||||
21 | 江西 | 6762 | 高職(博科)批 | 文史 | 13 | 338 | 195 |
理工 | 13 | 410 | 196 | ||||
22 | 青海 | 14236 | 普通博科 | 理工 | 3 | 290 | 270 |
23 | 安徽 | 14236 | 文理科高職(博科)批 | 理工 | 0 | 0 | 0 |
24 | 吉林 | 14236 | 博科(高職)批 | 文史 | 13 | 348 | 207 |
理工 | 12 | 349 | 191 | ||||
25 | 海南 | 2163 | 高職博科批 | 文史 | 560 | 584 | 253 |
理工 | 610 | 532 | 250 | ||||
高職單招 | 單招 | 1149 | 300 | 166.5 |
4、2024三亞理工行狀學院及第分數(shù)線【齊邦】
三亞理工行狀學院2024年各省及第統(tǒng)計表