湖北經濟學院有管帳學、法學、經濟學、商務經濟學、審計學、金融學、投資學、保障學、財政經管、財務學、稅收學、邦際經濟取業(yè)務、信息學、網絡取新媒體、英語、翻譯、商務英語等博業(yè),如下是確實名簡單覽表,供大伙參考,因為博業(yè)成立能夠會變更,正式填報時必要以學校最新頒布的數據為準。
一、湖北經濟學院博業(yè)成立情形
湖北經濟學院2024年博業(yè)分組(湖北)
科類 | 2024年博業(yè)分組 | 博業(yè)(類) | 招生方案 | 膏火程序 | 2024年博業(yè)最矮分 | 2024年博業(yè)最矮位次值 | 備注 |
汗青類 | 02組 | 管帳學 | 30 | 5200 | 529 | 13063 | |
管帳學(智能管帳真驗班) | 15 | 5200 | 537 | 11005 | |||
法學 | 50 | 5200 | 528 | 13320 | |||
法學(卓著法制拔尖人材真驗班) | 35 | 5200 | 539 | 10493 | |||
金融學(邦際金融實習班) | 20 | 5200 | 526 | 13883 | |||
01組 | 經濟學 | 20 | 5200 | 521 | 15358 | 2024年為大類招生 | |
商務經濟學 | 29 | 5200 | 521 | 15358 | 2024年為大類招生 | ||
審計學 | 28 | 5200 | 520 | 15662 | |||
金融學 | 15 | 5200 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
投資學 | 20 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
保障學 | 15 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
財務學(拔尖人材實習班) | 20 | 5200 | 520 | 15662 | |||
財政經管 | 25 | 5200 | 519 | 15985 | |||
財政經管(智能財政真驗班) | 15 | 5200 | 522 | 15059 | |||
財務學 | 7 | 5200 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
稅收學 | 25 | 5200 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
資源取環(huán)境經濟學(矮碳經濟取經管) | 14 | 4000 | 519 | 15985 | |||
邦際經濟取業(yè)務 | 27 | 5200 | 517 | 16599 | |||
03組 | 信息學 | 48 | 4000 | 520 | 15662 | 2024年為大類招生 | |
網絡取新媒體 | 78 | 4000 | 520 | 15662 | 2024年為大類招生 | ||
網絡取新媒體(新媒體告白) | 39 | 4000 | |||||
英語 | 64 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
翻譯 | 62 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
商務英語 | 55 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
工商經管 | 19 | 5200 | 513 | 17754 | 2024年為大類招生 | ||
市集營銷 | 62 | 5200 | 513 | 17754 | 2024年為大類招生 | ||
人力資源經管 | 26 | 4000 | 513 | 17754 | 2024年為大類招生 | ||
行政經管 | 28 | 4000 | 512 | 18054 | 2024年為大類招生 | ||
養(yǎng)息保障 | 27 | 4000 | 隔年招生 | ||||
電子商務 | 20 | 4000 | 516 | 16891 | |||
物淌經管 | 8 | 5200 | 514 | 17466 | 2024年為大類招生 | ||
供給鏈經管 | 10 | 4000 | 514 | 17466 | 2024年為大類招生 | ||
旅游經管 | 5 | 4000 | 512 | 18054 | 2024年為大類招生 | ||
旅社經管 | 35 | 4000 | 512 | 18054 | 2024年為大類招生 | ||
會鋪經濟取經管 | 40 | 4000 | 512 | 18054 | 2024年為大類招生 | ||
04組(邦家博項) | 商務經濟學 | 7 | 5200 | 514 | 17466 | 2024年為大類招生 | |
稅收學 | 3 | 5200 | 519 | 15985 | 2024年為大類招生 | ||
電子商務 | 5 | 4000 | |||||
法學 | 3 | 5200 | |||||
網絡取新媒體(新媒體告白) | 8 | 4000 | |||||
商務英語 | 5 | 4000 | |||||
05組(園地博項) | 邦際經濟取業(yè)務 | 5 | 5200 | 515 | 17175 | ||
供給鏈經管 | 3 | 4000 | 514 | 17466 | 2024年為大類招生 | ||
電子商務 | 5 | 4000 | 513 | 17754 | |||
法學 | 6 | 5200 | |||||
信息學 | 3 | 4000 | 518 | 16284 | 2024年為大類招生 | ||
網絡取新媒體 | 4 | 4000 | 518 | 16284 | 2024年為大類招生 | ||
網絡取新媒體(新媒體告白) | 8 | 4000 | 2024年為大類招生 | ||||
商務英語 | 5 | 4000 | 516 | 16891 | 2024年為大類招生 | ||
物理類 | 07組 | 管帳學 | 44 | 5200 | 519 | 49678 | |
金融學(邦際金融實習班) | 35 | 5200 | 517 | 51078 | |||
管帳學(智能管帳真驗班) | 25 | 5200 | 517 | 51078 | |||
預備機科學取歲月 | 30 | 4000 | 515 | 52504 | |||
軟件工程 | 92 | 5200 | 510 | 56039 | |||
06組 | 經濟學 | 30 | 5200 | 503 | 60994 | 2024年為大類招生 | |
商務經濟學 | 52 | 5200 | 503 | 60994 | 2024年為大類招生 | ||
審計學 | 66 | 5200 | 504 | 60266 | |||
金融學 | 21 | 5200 | 501 | 62411 | 2024年為大類招生 | ||
投資學 | 28 | 4000 | 501 | 62411 | 2024年為大類招生 | ||
保障學 | 30 | 4000 | 501 | 62411 | 2024年為大類招生 | ||
大數據經管取運用 | 39 | 4000 | 504 | 60266 | |||
財政經管 | 30 | 5200 | 506 | 58833 | |||
新聞經管取新聞系統(tǒng) | 39 | 4000 | 502 | 61719 | |||
財務學 | 13 | 5200 | 498 | 64483 | 2024年為大類招生 | ||
稅收學 | 68 | 5200 | 498 | 64483 | 2024年為大類招生 | ||
財政經管(智能財政真驗班) | 25 | 5200 | 507 | 58064 | |||
財務學(拔尖人材實習班) | 25 | 5200 | 503 | 60994 | |||
金融工程 | 37 | 4000 | 501 | 62411 | |||
金融數學 | 48 | 4000 | 497 | 65152 | |||
資源取環(huán)境經濟學(矮碳經濟取經管) | 23 | 4000 | 499 | 63769 | |||
金融科技 | 28 | 4000 | 497 | 65152 | |||
經濟統(tǒng)計學 | 41 | 4000 | |||||
數字經濟 | 30 | 4000 | |||||
08組 | 電子新聞工程 | 90 | 4000 | 509 | 56739 | ||
數據科學取大數據歲月 | 38 | 4000 | 512 | 54612 | |||
人為智能 | 32 | 4000 | 509 | 56739 | |||
物聯(lián)網工程 | 20 | 4000 | 509 | 56739 | |||
統(tǒng)計學 | 80 | 4000 | 497 | 65152 | |||
09組 | 法學(卓著法制拔尖人材真驗班) | 10 | 5200 | 516 | 51820 | ||
法學 | 45 | 5200 | 512 | 54612 | |||
邦際經濟取業(yè)務 | 20 | 5200 | 487 | 72250 | |||
工程經管 | 106 | 4000 | 472 | 82900 | |||
電子商務 | 30 | 4000 | 494 | 67256 | |||
物淌經管 | 4 | 5200 | 496 | 65882 | 2024年為大類招生 | ||
供給鏈經管 | 30 | 4000 | 496 | 65882 | 2024年為大類招生 | ||
10組 | 工商經管 | 24 | 5200 | 473 | 82121 | 2024年為大類招生 | |
市集營銷 | 35 | 5200 | 473 | 82121 | 2024年為大類招生 | ||
人力資源經管 | 27 | 4000 | 473 | 82121 | 2024年為大類招生 | ||
行政經管 | 6 | 4000 | 473 | 82121 | 2024年為大類招生 | ||
養(yǎng)息保障 | 23 | 4000 | 隔年招生 | ||||
旅游經管 | 2 | 4000 | 472 | 82900 | 2024年為大類招生 | ||
旅社經管 | 10 | 4000 | 472 | 82900 | 2024年為大類招生 | ||
會鋪經濟取經管 | 18 | 4000 | 472 | 82900 | 2024年為大類招生 | ||
11組 | 烹調取養(yǎng)分教訓(楚菜) | 60 | 4000 | 484 | 74346 | 特色博業(yè) | |
12組(中外協(xié)作) | 新聞經管取新聞系統(tǒng)(中好協(xié)作辦學) | 100 | 29800 | 479 | 77926 | ||
13組(邦家博項) | 商務經濟學 | 10 | 5200 | 500 | 63092 | 2024年為大類招生 | |
金融科技 | 8 | 4000 | |||||
稅收學 | 2 | 5200 | 512 | 54612 | 2024年為大類招生 | ||
供給鏈經管 | 2 | 4000 | 500 | 63092 | 2024年為大類招生 | ||
統(tǒng)計學 | 4 | 4000 | 498 | 64483 | 2024年為大類招生 | ||
經濟統(tǒng)計學 | 5 | 4000 | 2024年為大類招生 | ||||
電子商務 | 5 | 4000 | |||||
電子新聞工程 | 5 | 4000 | |||||
軟件工程 | 15 | 5200 | 505 | 59548 | |||
數字經濟 | 3 | 4000 | |||||
14組(園地博項) | 邦際經濟取業(yè)務 | 5 | 5200 | 495 | 66552 | 2024年為大類招生 | |
金融科技 | 9 | 4000 | |||||
工程經管 | 10 | 4000 | 496 | 65882 | 2024年為大類招生 | ||
供給鏈經管 | 3 | 4000 | 495 | 66552 | 2024年為大類招生 | ||
統(tǒng)計學 | 4 | 4000 | |||||
經濟統(tǒng)計學 | 5 | 4000 | |||||
電子商務 | 5 | 4000 | 496 | 65882 | |||
電子新聞工程 | 5 | 4000 | 506 | 58833 | 2024年為大類招生 | ||
軟件工程 | 23 | 5200 | |||||
預備機科學取歲月 | 5 | 4000 | 511 | 55333 | 2024年為大類招生 | ||
人為智能 | 5 | 4000 | |||||
數字經濟 | 2 | 4000 | |||||
體育 | 17組 | 休閑體育 | 90 | 4000 | 533 | 1528 | |
藝術 | 19組 | 動繪 | 60 | 10350 | 593 | 5492 | |
設計學類(含視覺通報設計、環(huán)境設計、數字媒體藝術) | 116 | 10350 | 594 | 5400 | |||
20組(中外協(xié)作) | 環(huán)境設計(中意協(xié)作辦學) | 86 | 39800 | 571 | 8034 |
金融學(拔尖翻新班)、金融學(農銀長江班)、管帳學(ACCA)、管帳學(CIMA)、經濟學(數理經濟取數理金融真驗班)5個依靠邦家一淌原科博業(yè)啟設的特色項目在9月進校后的新生中選拔孕育。
兩、湖北經濟學院簡介
湖北經濟學院位于湖北省武漢市,因此經濟學、經管學為骨干,法學、文學、理學、工學、藝術學等學科協(xié)和發(fā)揚的省屬齊日制普通原科高檔學校;進選中西部高?;A手腕修設工程(兩期)、湖北省2011方案、工作邦家非常需求碩士博業(yè)學位人材作育項目試點單元、湖北省省級碩士立項修設單元。
湖北經濟學院于2002年經教訓部照準,由湖北商業(yè)高檔博科學校、武漢金融高檔博科學校以及湖北省方案經管做部學院歸并組裝;辦學力史也許趕溯到1907年湖廣總督弛之洞營造的“湖北商業(yè)中學堂”(本湖北商業(yè)高博的前身)。