今日為大伙摒擋的是四川農業(yè)大學2024-2024年中外協(xié)作辦學分數(shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報意愿時必要取學校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024四川農業(yè)大學中外協(xié)作辦學分數(shù)線
2024年在各省、市、自制區(qū)及第分數(shù)線(中外協(xié)作辦學)
批次 | 省(市) | 科類 | 省控線(新高考省市為非??>€) | 調檔線(新高考省市為最矮博業(yè)及第線) | 備注 |
預科及中外協(xié)作辦學 | 四川 | 文科 | 538 | 543 | 中澳2+2 |
預科及中外協(xié)作辦學 | 四川 | 理科 | 515 | 518 | 中澳2+2 |
預科及中外協(xié)作辦學 | 河南 | 理科 | 509 | 527 | 中澳2+2 |
預科及中外協(xié)作辦學 | 沉慶 | 汗青 | 493 | 510 | 中澳2+2 |
預科及中外協(xié)作辦學 | 沉慶 | 物理 | 476 | 485 | 中澳2+2 |
預科及中外協(xié)作辦學 | 河北 | 汗青 | 506 | 560 | 中澳2+2 |
預科及中外協(xié)作辦學 | 河北 | 物理 | 487 | 519 | 中澳2+2 |
2024年四川各博業(yè)分數(shù)(中外協(xié)作辦學)
省市 | 批次 | 科類 | 校區(qū) | 博業(yè) | 最矮分 | 均衡分 |
四川 | 原科一批-中外協(xié)作 | 理工 | 成皆 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 523 | 533 |
四川 | 原科一批-中外協(xié)作 | 理工 | 成皆 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 537 | 548 |
四川 | 原科一批-中外協(xié)作 | 理工 | 雅安 | 生物歲月(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 518 | 528 |
四川 | 原科一批-中外協(xié)作 | 理工 | 雅安 | 食物科學取工程(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 520 | 530 |
四川 | 原科一批-中外協(xié)作 | 文史 | 成皆 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 543 | 549 |
四川 | 原科一批-中外協(xié)作 | 文史 | 成皆 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 550 | 559 |
河南各博業(yè)及第分數(shù)(中外協(xié)作辦學)
省市 | 批次 | 科類 | 校區(qū) | 博業(yè) | 最矮分 | 均衡分 |
河南 | 原科一批-中外協(xié)作 | 理科綜合 | 成皆 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 527 | 530 |
河南 | 原科一批-中外協(xié)作 | 理科綜合 | 成皆 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 531 | 537 |
河南 | 原科一批-中外協(xié)作 | 理科綜合 | 雅安 | 生物歲月(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 531 | 535 |
河南 | 原科一批-中外協(xié)作 | 理科綜合 | 雅安 | 食物科學取工程(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 529 | 534 |
沉慶各博業(yè)及第分數(shù)(中外協(xié)作辦學)
省市 | 批次 | 科類 | 校區(qū) | 博業(yè) | 最矮分 | 均衡分 |
沉慶 | 原科一批-中外協(xié)作 | 物理 | 成皆 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 498 | 504 |
沉慶 | 原科一批-中外協(xié)作 | 物理 | 成皆 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 516 | 520 |
沉慶 | 原科一批-中外協(xié)作 | 物理 | 雅安 | 生物歲月(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 485 | 493 |
沉慶 | 原科一批-中外協(xié)作 | 物理 | 雅安 | 食物科學取工程(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 496 | 507 |
沉慶 | 原科一批-中外協(xié)作 | 汗青 | 成皆 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 510 | 513 |
沉慶 | 原科一批-中外協(xié)作 | 汗青 | 成皆 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 521 | 528 |
河北各博業(yè)及第分數(shù)(中外協(xié)作辦學)
省市 | 批次 | 科類 | 校區(qū) | 博業(yè) | 最矮分 | 均衡分 |
河北 | 原科一批-中外協(xié)作 | 汗青科目配合 | 成皆 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 560 | 561 |
河北 | 原科一批-中外協(xié)作 | 汗青科目配合 | 成皆 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 563 | 570 |
河北 | 原科一批-中外協(xié)作 | 物理科目配合 | 成皆 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 523 | 533 |
河北 | 原科一批-中外協(xié)作 | 物理科目配合 | 成皆 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 539 | 544 |
河北 | 原科一批-中外協(xié)作 | 物理科目配合 | 雅安 | 生物歲月(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 533 | 544 |
河北 | 原科一批-中外協(xié)作 | 物理科目配合 | 雅安 | 食物科學取工程(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 519 | 527 |
2、2024四川農業(yè)大學中外協(xié)作辦學分數(shù)線
2024年在各省、市、自制區(qū)及第分數(shù)線(中外協(xié)作辦學)
批次 | 省(市) | 科類 | 2024年省控線 | 調檔線(及第線) | 備注 |
中外協(xié)作辦學 | 四川 | 文科 | 541 | 547 | 中澳“2+2”項目 |
四川 | 理科 | 521 | 522 | ||
沉慶 | 汗青 | 456(非??>€538) | 552 | ||
沉慶 | 物理 | 446(非常楷模線528) | 448 | ||
河北 | 汗青 | 454(非??>€520) | 556 | ||
河北 | 物理 | 412(非??>€498) | 506 | ||
河南 | 理科 | 518 | 522 |
2024年四川省各博業(yè)分數(shù)
省市 | 校區(qū) | 批次 | 科類 | 博業(yè) | 最矮分 | 均衡分 |
四川 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 理工 | 工商經管(中外協(xié)作) | 532.1 | 536.64 |
四川 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 理工 | 經濟學(中外協(xié)作) | 544.11 | 550.64 |
四川 | 雅安 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 理工 | 生物歲月(中外協(xié)作) | 522.11 | 533.47 |
四川 | 雅安 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 理工 | 食物科學取工程(中外協(xié)作) | 523.08 | 531.57 |
四川 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 文史 | 工商經管(中外協(xié)作) | 546.12 | 552.07 |
四川 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 文史 | 經濟學(中外協(xié)作) | 551.11 | 557.16 |
2024年河南各博業(yè)分數(shù)
省市 | 校區(qū) | 批次 | 科類 | 博業(yè) | 最矮分 | 均衡分 |
河南 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 理科綜合 | 工商經管(中外協(xié)作) | 522.12 | 527.62 |
河南 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 理科綜合 | 經濟學(中外協(xié)作) | 526.11 | 535.62 |
河南 | 雅安 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 理科綜合 | 生物歲月(中外協(xié)作) | 532.12 | 541.37 |
河南 | 雅安 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 理科綜合 | 食物科學取工程(中外協(xié)作) | 529.1 | 547.61 |
2024年河北省各博業(yè)分數(shù)
省市 | 校區(qū) | 批次 | 科類 | 博業(yè) | 最矮分 | 均衡分 |
河北 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 汗青科目配合 | 工商經管(中外協(xié)作) | 556 | 560.75 |
河北 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 汗青科目配合 | 經濟學(中外協(xié)作) | 561 | 574.75 |
河北 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 物理科目配合 | 工商經管(中外協(xié)作) | 516 | 523 |
河北 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 物理科目配合 | 經濟學(中外協(xié)作) | 550 | 555.25 |
河北 | 雅安 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 物理科目配合 | 生物歲月(中外協(xié)作) | 525 | 545 |
河北 | 雅安 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 物理科目配合 | 食物科學取工程(中外協(xié)作) | 506 | 530 |
2024年沉慶各博業(yè)分數(shù)
省市 | 校區(qū) | 批次 | 科類 | 博業(yè) | 最矮分 | 均衡分 |
沉慶 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 普通類(汗青) | 工商經管(中外協(xié)作) | 552.2 | 557 |
沉慶 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 普通類(汗青) | 經濟學(中外協(xié)作) | 556.19 | 565.8 |
沉慶 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 普通類(物理) | 工商經管(中外協(xié)作) | 519.19 | 528.59 |
沉慶 | 成皆 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 普通類(物理) | 經濟學(中外協(xié)作) | 541.21 | 559.41 |
沉慶 | 雅安 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 普通類(物理) | 生物歲月(中外協(xié)作) | 448.15 | 498.08 |
沉慶 | 雅安 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 普通類(物理) | 食物科學取工程(中外協(xié)作) | 528.18 | 541.29 |
3、2024四川農業(yè)大學中外協(xié)作辦學分數(shù)線
2024年在各省、市、自制區(qū)及第分數(shù)線(中外協(xié)作辦學)
批次 | 省(市) | 科類 | 2024年省控線 | 調檔線 | 備注 |
中外協(xié)作辦學 | 四川 | 文科 | 527 | 535 | 中外協(xié)作辦學 |
四川 | 理科 | 529 | 529 | 中外協(xié)作辦學 | |
河北 | 理科 | 415(高分優(yōu)先投檔520) | 504 | 中外協(xié)作辦學 | |
沉慶 | 文科 | 536 | 538 | 中外協(xié)作辦學 | |
沉慶 | 理科 | 500 | 502 | 中外協(xié)作辦學 |
原科一批次四川各博業(yè)及第分數(shù)
省市 | 博業(yè) | 科類 | 批次 | 及第分 | 均衡分 |
四川 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 理工 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 529.1 | 549.74 |
四川 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 理工 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 541.11 | 555.3 |
四川 | 食物科學取工程(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 理工 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 529.11 | 542.19 |
四川 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 文史 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 535.12 | 540.39 |
四川 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 文史 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 540.11 | 547.75 |
原科一批次河北各博業(yè)及第分數(shù)
省市 | 博業(yè) | 科類 | 批次 | 及第分 | 均衡分 |
河北 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 理工 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 527.11 | 538.11 |
河北 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 理工 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 562.11 | 570.87 |
河北 | 食物科學取工程(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 理工 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 504.1 | 546.36 |
原科一批次沉慶各博業(yè)及第分數(shù)
省市 | 博業(yè) | 科類 | 批次 | 及第分 | 均衡分 |
沉慶 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 理工類 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 505.16 | 554.2 |
沉慶 | 食物科學取工程(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 理工類 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 502.21 | 513.7 |
沉慶 | 工商經管(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 文史類 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 539.21 | 541.87 |
沉慶 | 經濟學(中外高秤諶大學學徒接淌方案) | 文史類 | 1原科一批-中外協(xié)作 | 538.2 | 549.54 |