
2024年彎阜師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線曾經(jīng)頒布,如下是大學(xué)徒必備網(wǎng)為大伙摒擋的彎阜師范大學(xué)2024年普通類、園地博項(xiàng)、師范類平分?jǐn)?shù)線,和齊邦各博業(yè)及第分?jǐn)?shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報(bào)意愿時(shí)必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024年彎阜師范大學(xué)各博業(yè)分?jǐn)?shù)線【齊邦】
山東省常例批普通類博業(yè)及第分?jǐn)?shù) |
|
博業(yè)稱說 | 方案數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 人數(shù) |
漢談話文學(xué)(師范) | 218 | 576 | 560 | 563.85 | 218 |
英語(師范) | 141 | 569 | 558 | 560.91 | 141 |
念想政事教訓(xùn)(師范) | 142 | 574 | 553 | 557.44 | 142 |
汗青學(xué)(師范) | 222 | 570 | 551 | 554.66 | 222 |
漢語邦際教訓(xùn)(師范) | 46 | 569 | 550 | 552.63 | 46 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 270 | 572 | 549 | 554.36 | 270 |
法學(xué) | 90 | 563 | 547 | 548.99 | 90 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 65 | 563 | 547 | 549.58 | 65 |
地輿科學(xué)(師范) | 177 | 571 | 546 | 550.86 | 177 |
生物科學(xué)(師范) | 241 | 588 | 545 | 549.6 | 241 |
小學(xué)教訓(xùn)(師范) | 106 | 555 | 543 | 546.8 | 106 |
化學(xué)(師范) | 242 | 566 | 542 | 547.37 | 242 |
情感學(xué)(師范) | 85 | 552 | 541 | 543.34 | 85 |
信息學(xué) | 84 | 565 | 540 | 543.63 | 84 |
物理學(xué)(師范) | 248 | 565 | 540 | 543.79 | 248 |
形而上學(xué) | 48 | 552 | 536 | 541.31 | 48 |
政事學(xué)取行政學(xué) | 65 | 559 | 536 | 540.85 | 65 |
文物取專物館學(xué) | 32 | 560 | 536 | 541.69 | 32 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月(師范) | 103 | 550 | 535 | 537.42 | 103 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 82 | 552 | 535 | 538.49 | 82 |
生物工程 | 29 | 551 | 534 | 538.76 | 29 |
學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 60 | 556 | 534 | 538.72 | 60 |
商務(wù)英語 | 89 | 551 | 534 | 537.8 | 89 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 112 | 546 | 532 | 535.48 | 112 |
數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月 | 54 | 542 | 532 | 533.81 | 54 |
翻譯 | 73 | 554 | 532 | 536.37 | 73 |
播送電視學(xué) | 48 | 542 | 532 | 535.17 | 48 |
法語 | 28 | 549 | 532 | 535.29 | 28 |
日語(師范) | 77 | 552 | 532 | 535.99 | 77 |
財(cái)政經(jīng)管 | 99 | 548 | 531 | 533.55 | 99 |
文明工業(yè)經(jīng)管 | 26 | 541 | 531 | 533.04 | 26 |
電子新聞工程 | 29 | 539 | 530 | 532.34 | 29 |
新聞取預(yù)備科學(xué) | 17 | 546 | 530 | 532.18 | 17 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 33 | 541 | 529 | 533.79 | 33 |
地盤資源經(jīng)管 | 22 | 542 | 529 | 531.32 | 22 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 98 | 551 | 529 | 533.68 | 98 |
通訊工程 | 20 | 540 | 528 | 531.05 | 20 |
俄語 | 27 | 537 | 528 | 529.89 | 27 |
運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 34 | 541 | 527 | 529.74 | 34 |
工商經(jīng)管 | 73 | 544 | 527 | 530.44 | 73 |
金融工程 | 62 | 541 | 527 | 529.53 | 62 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | 540 | 527 | 529.73 | 15 |
人為智能 | 52 | 539 | 526 | 528.88 | 52 |
網(wǎng)絡(luò)空間安齊 | 41 | 536 | 526 | 528.68 | 41 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 29 | 540 | 525 | 528.28 | 29 |
資料化學(xué) | 30 | 540 | 524 | 528.03 | 30 |
邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 64 | 545 | 524 | 526.45 | 64 |
制藥工程 | 18 | 537 | 524 | 527.5 | 18 |
新動(dòng)力資料取器件 | 9 | 529 | 524 | 525.56 | 9 |
光電新聞科學(xué)取工程 | 24 | 546 | 523 | 526.96 | 24 |
自動(dòng)化 | 64 | 550 | 523 | 525.84 | 64 |
生態(tài)學(xué) | 36 | 545 | 523 | 526.47 | 36 |
物淌經(jīng)管 | 22 | 537 | 523 | 526.32 | 22 |
化學(xué)工程取工藝 | 41 | 544 | 522 | 526.22 | 41 |
旅游經(jīng)管 | 30 | 529 | 520 | 522.47 | 30 |
軟件工程(校企協(xié)作) | 190 | 526 | 505 | 508.96 | 190 |
電氣工程及其自動(dòng)化(校企協(xié)作) | 100 | 525 | 501 | 504.5 | 100 |
自動(dòng)化(校企協(xié)作) | 100 | 521 | 498 | 501.97 | 100 |
山東省園地村落博項(xiàng)博業(yè)及第分?jǐn)?shù) |
|
博業(yè)稱說 | 方案數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 人數(shù) |
漢談話文學(xué)(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 562 | 559 | 559.7 | 10 |
汗青學(xué)(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 559 | 553 | 555.5 | 10 |
教訓(xùn)學(xué)(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 550 | 544 | 546 | 10 |
情感學(xué)(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 542 | 537 | 539 | 10 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 539 | 534 | 535.6 | 10 |
政事學(xué)取行政學(xué)(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 540 | 534 | 536.8 | 10 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 540 | 533 | 535.7 | 10 |
生物工程(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 533 | 528 | 529.9 | 10 |
新聞取預(yù)備科學(xué)(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 538 | 526 | 528.8 | 10 |
電氣工程及其自動(dòng)化(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 541 | 525 | 530.5 | 10 |
地盤資源經(jīng)管(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 529 | 525 | 526.9 | 10 |
通訊工程(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 529 | 524 | 525.3 | 10 |
網(wǎng)絡(luò)工程(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 534 | 522 | 524.6 | 10 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 526 | 522 | 523.6 | 10 |
制藥工程(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 526 | 521 | 523.6 | 10 |
新動(dòng)力資料取器件(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 532 | 517 | 521.6 | 10 |
物淌經(jīng)管(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 523 | 517 | 519.6 | 10 |
旅游經(jīng)管(園地博項(xiàng)方案) | 10 | 521 | 513 | 516.6 | 10 |
山東省普通類提早批--公費(fèi)師范生 |
|
即業(yè)地市 | 博業(yè)稱說 | 及第分?jǐn)?shù) | 投檔分 | 及第數(shù) |
最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
東營 | 英語 | 588 | 588 | 588 | 553 | 1 |
念想政事教訓(xùn) | 587 | 587 | 587 | 553 | 1 |
日照 | 英語 | 602 | 602 | 602 | 553 | 1 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 591 | 591 | 591 | 553 | 1 |
念想政事教訓(xùn) | 587 | 587 | 587 | 553 | 1 |
漢談話文學(xué) | 584 | 584 | 584 | 553 | 3 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 587 | 577 | 582 | 553 | 2 |
濟(jì)南 | 念想政事教訓(xùn) | 595 | 595 | 595 | 553 | 1 |
教訓(xùn)歲月學(xué) | 591 | 591 | 591 | 553 | 1 |
英語 | 602 | 586 | 594 | 553 | 2 |
漢談話文學(xué) | 592 | 584 | 588.33 | 553 | 3 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 583 | 582 | 582.5 | 553 | 2 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 578 | 577 | 577.5 | 553 | 2 |
淄專 | 英語 | 588 | 588 | 588 | 553 | 1 |
漢談話文學(xué) | 598 | 582 | 588.67 | 553 | 3 |
念想政事教訓(xùn) | 583 | 579 | 581 | 553 | 2 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 577 | 571 | 574 | 553 | 2 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 570 | 568 | 569 | 553 | 2 |
德州 | 漢談話文學(xué) | 580 | 580 | 580 | 553 | 1 |
英語 | 571 | 571 | 571 | 553 | 1 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 569 | 569 | 569 | 553 | 1 |
濟(jì)寧 | 漢談話文學(xué) | 594 | 577 | 583.67 | 553 | 3 |
念想政事教訓(xùn) | 576 | 573 | 574.5 | 553 | 2 |
英語 | 576 | 572 | 574 | 553 | 2 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 569 | 568 | 568.5 | 553 | 2 |
臨沂 | 英語 | 579 | 574 | 575.5 | 553 | 6 |
漢談話文學(xué) | 587 | 573 | 578 | 553 | 8 |
念想政事教訓(xùn) | 577 | 568 | 572 | 553 | 6 |
教訓(xùn)歲月學(xué) | 574 | 567 | 570.5 | 553 | 2 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 579 | 565 | 569.5 | 553 | 6 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 573 | 565 | 567.67 | 553 | 6 |
談城 | 漢談話文學(xué) | 583 | 573 | 577 | 553 | 3 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 572 | 572 | 572 | 553 | 1 |
英語 | 569 | 567 | 568 | 553 | 2 |
教訓(xùn)歲月學(xué) | 566 | 563 | 564.5 | 553 | 2 |
念想政事教訓(xùn) | 569 | 562 | 565 | 553 | 6 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 563 | 556 | 558.75 | 553 | 8 |
棗莊 | 漢談話文學(xué) | 572 | 568 | 570 | 553 | 3 |
英語 | 575 | 568 | 572 | 553 | 4 |
念想政事教訓(xùn) | 571 | 566 | 567.67 | 553 | 3 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 573 | 563 | 568.33 | 553 | 3 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 563 | 554 | 558.67 | 553 | 6 |
菏澤 | 英語 | 573 | 562 | 566.8 | 553 | 5 |
漢談話文學(xué) | 568 | 562 | 563.33 | 553 | 6 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué) | 568 | 561 | 564.17 | 553 | 6 |
念想政事教訓(xùn) | 561 | 558 | 559.25 | 553 | 8 |
教訓(xùn)歲月學(xué) | 560 | 557 | 558.5 | 553 | 2 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 562 | 553 | 558 | 553 | 6 |
省外普通類博業(yè)及第分?jǐn)?shù)
省分 | 科類 | 博業(yè) | 批次 | 及第最高分 | 及第最矮分 | 人數(shù) |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 情感學(xué)(師范) | 原科一批 | 507 | 459 | 5 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 原科一批 | 507 | 486 | 5 |
自動(dòng)化 | 原科一批 | 495 | 483 | 4 |
文史 | 政事學(xué)取行政學(xué) | 原科一批 | 512 | 508 | 6 |
信息學(xué) | 原科一批 | 515 | 480 | 8 |
江蘇 | 物理類 | 化學(xué)(師范) | 普通類原科批次 | 566 | 556 | 3 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 普通類原科批次 | 559 | 554 | 3 |
地輿科學(xué)(師范) | 普通類原科批次 | 558 | 551 | 4 |
情感學(xué)(師范) | 普通類原科批次 | 543 | 533 | 3 |
運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類原科批次 | 530 | 528 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類原科批次 | 551 | 532 | 4 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類原科批次 | 551 | 530 | 6 |
通訊工程 | 普通類原科批次 | 546 | 535 | 4 |
晨鮮語 | 普通類原科批次 | 553 | 533 | 3 |
工商經(jīng)管 | 普通類原科批次 | 531 | 527 | 4 |
汗青類 | 漢談話文學(xué)(師范) | 普通類原科批次 | 554 | 544 | 4 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 普通類原科批次 | 540 | 533 | 3 |
信息學(xué) | 普通類原科批次 | 536 | 532 | 2 |
商務(wù)英語 | 普通類原科批次 | 534 | 531 | 2 |
文明工業(yè)經(jīng)管 | 普通類原科批次 | 531 | 530 | 3 |
法語 | 普通類原科批次 | 530 | 530 | 2 |
晨鮮語 | 普通類原科批次 | 530 | 529 | 3 |
天津 | 綜合改觀 | 化學(xué)(師范) | 普通類原科批A階段 | 604.109 | 590.118 | 4 |
英語(師范) | 普通類原科批A階段 | 592.111 | 582.112 | 4 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 普通類原科批A階段 | 589.121 | 578.107 | 4 |
物理學(xué)(師范) | 普通類原科批A階段 | 589.112 | 575.104 | 4 |
法學(xué) | 普通類原科批A階段 | 578.119 | 574.101 | 2 |
邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 普通類原科批A階段 | 573.106 | 563.118 | 4 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類原科批A階段 | 572.113 | 564.106 | 4 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類原科批A階段 | 572.116 | 562.114 | 6 |
旅游經(jīng)管 | 普通類原科批A階段 | 569.113 | 561.106 | 4 |
地盤資源經(jīng)管 | 普通類原科批A階段 | 573.109 | 560.11 | 4 |
浙江 | 綜合改觀 | 漢談話文學(xué)(師范) | 普通類 | 618 | 612 | 5 |
汗青學(xué)(師范) | 普通類 | 613 | 612 | 4 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 普通類 | 602 | 589 | 5 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 普通類 | 598 | 595 | 5 |
物理學(xué)(師范) | 普通類 | 595 | 590 | 4 |
財(cái)政經(jīng)管 | 普通類 | 589 | 585 | 5 |
商務(wù)英語 | 普通類 | 583 | 580 | 6 |
物淌經(jīng)管 | 普通類 | 572 | 566 | 6 |
烏龍江 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 一批原科A | 524.0911132 | 509.1001222 | 3 |
生物科學(xué)(師范) | 一批原科A | 506.0851332 | 496.1041152 | 3 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 一批原科A | 496.1021092 | 495.1061182 | 3 |
情感學(xué)(師范) | 一批原科A | 496.1001152 | 494.1031192 | 3 |
文史 | 漢談話文學(xué)(師范) | 一批原科A | 525.1151142 | 523.1071182 | 3 |
汗青學(xué)(師范) | 一批原科A | 518.1091262 | 517.1011152 | 3 |
念想政事教訓(xùn)(師范) | 一批原科A | 518.1171252 | 514.1181092 | 4 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 一批原科A | 514.1021152 | 514.1011172 | 3 |
遼寧 | 物理類 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 普通類原科批 | 590 | 585 | 4 |
化學(xué)(師范) | 普通類原科批 | 574 | 568 | 4 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 普通類原科批 | 539 | 534 | 3 |
日語(師范) | 普通類原科批 | 548 | 534 | 6 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類原科批 | 542 | 541 | 4 |
自動(dòng)化 | 普通類原科批 | 550 | 539 | 4 |
生物工程 | 普通類原科批 | 537 | 527 | 2 |
汗青類 | 汗青學(xué)(師范) | 普通類原科批 | 563 | 563 | 2 |
法學(xué) | 普通類原科批 | 559 | 558 | 3 |
文明工業(yè)經(jīng)管 | 普通類原科批 | 547 | 535 | 3 |
安徽 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 550.6373 | 543.8011 | 8 |
化學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 548.6562 | 543.575 | 5 |
生物科學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 546.9103 | 542.7395 | 8 |
地輿科學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 543.5071 | 542.4504 | 4 |
情感學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 542.8333 | 540.4336 | 7 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月(師范) | 文理科原科一批 | 544.7675 | 540.5953 | 6 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 541.512 | 537.7829 | 4 |
數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月 | 文理科原科一批 | 543.8067 | 540.449 | 5 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 文理科原科一批 | 547.8767 | 540.6926 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)空間安齊 | 文理科原科一批 | 543.5519 | 539.582 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理科原科一批 | 540.547 | 537.4448 | 6 |
通訊工程 | 文理科原科一批 | 548.8053 | 537.5267 | 8 |
人為智能 | 文理科原科一批 | 540.4322 | 537.4819 | 8 |
生態(tài)學(xué) | 文理科原科一批 | 540.4322 | 537.4819 | 4 |
運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文理科原科一批 | 542.6331 | 536.4189 | 8 |
自動(dòng)化 | 文理科原科一批 | 541.6163 | 536.4161 | 8 |
新動(dòng)力資料取器件 | 文理科原科一批 | 537.6891 | 535.6422 | 8 |
工商經(jīng)管 | 文理科原科一批 | 537.6338 | 535.5225 | 8 |
文史 | 漢談話文學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 552.9285 | 551.932 | 5 |
汗青學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 551.9152 | 550.9929 | 5 |
英語(師范) | 文理科原科一批 | 551.9075 | 550.932 | 5 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 文理科原科一批 | 550.9103 | 549.8949 | 9 |
小學(xué)教訓(xùn)(師范) | 文理科原科一批 | 550.8165 | 549.8704 | 4 |
信息學(xué) | 文理科原科一批 | 551.8382 | 549.9782 | 4 |
政事學(xué)取行政學(xué) | 文理科原科一批 | 552.8914 | 549.8697 | 10 |
湖南 | 物理類 | 教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科批(普通) | 525 | 520 | 4 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科批(普通) | 523 | 519 | 4 |
自動(dòng)化 | 原科批(普通) | 527 | 519 | 4 |
情感學(xué)(師范) | 原科批(普通) | 536 | 526 | 4 |
生物工程 | 原科批(普通) | 523 | 519 | 4 |
生物科學(xué)(師范) | 原科批(普通) | 542 | 533 | 5 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科批(普通) | 550 | 531 | 6 |
物理學(xué)(師范) | 原科批(普通) | 529 | 523 | 4 |
邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 原科批(普通) | 525 | 517 | 4 |
汗青類 | 信息學(xué) | 原科批(普通) | 542 | 539 | 4 |
晨鮮語 | 原科批(普通) | 540 | 537 | 6 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 原科批(普通) | 540 | 540 | 4 |
汗青學(xué)(師范) | 原科批(普通) | 544 | 541 | 4 |
念想政事教訓(xùn)(師范) | 原科批(普通) | 548 | 542 | 5 |
漢談話文學(xué)(師范) | 原科批(普通) | 545 | 540 | 5 |
形而上學(xué) | 原科批(普通) | 541 | 536 | 4 |
江西 | 理工 | 法學(xué) | 第一批原科 | 528 | 526 | 4 |
翻譯 | 第一批原科 | 538 | 525 | 3 |
自動(dòng)化 | 第一批原科 | 535 | 522 | 10 |
化學(xué)(師范) | 第一批原科 | 536 | 524 | 10 |
生物科學(xué)(師范) | 第一批原科 | 534 | 525 | 10 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 第一批原科 | 547 | 533 | 10 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第一批原科 | 533 | 522 | 12 |
物理學(xué)(師范) | 第一批原科 | 545 | 523 | 8 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月(師范) | 第一批原科 | 530 | 524 | 6 |
邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 第一批原科 | 526 | 522 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)空間安齊 | 第一批原科 | 523 | 522 | 5 |
文史 | 法學(xué) | 第一批原科 | 552 | 550 | 4 |
翻譯 | 第一批原科 | 549 | 548 | 3 |
汗青學(xué)(師范) | 第一批原科 | 552 | 549 | 6 |
念想政事教訓(xùn)(師范) | 第一批原科 | 554 | 548 | 10 |
英語(師范) | 第一批原科 | 552 | 549 | 6 |
漢談話文學(xué)(師范) | 第一批原科 | 556 | 552 | 8 |
小學(xué)教訓(xùn)(師范) | 第一批原科 | 549 | 548 | 6 |
海南 | 綜合改觀 | 商務(wù)英語 | 原科批 | 608 | 582 | 4 |
文明工業(yè)經(jīng)管 | 原科批 | 581 | 574 | 4 |
旅游經(jīng)管 | 原科批 | 573 | 570 | 4 |
四川 | 理工 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科一批 | 566.1442101 | 556.1132151 | 4 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科一批 | 555.1152131 | 549.1072151 | 5 |
地輿科學(xué)(師范) | 原科兩批 | 513 | 510 | 5 |
數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月 | 原科兩批 | 517 | 508 | 3 |
新動(dòng)力資料取器件 | 原科兩批 | 509 | 507 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 原科兩批 | 510 | 506 | 4 |
電子新聞工程 | 原科兩批 | 512 | 504 | 6 |
自動(dòng)化 | 原科兩批 | 512 | 503 | 4 |
光電新聞科學(xué)取工程 | 原科兩批 | 509 | 503 | 4 |
金融工程 | 原科兩批 | 510 | 502 | 3 |
旅游經(jīng)管 | 原科兩批 | 501 | 499 | 2 |
地盤資源經(jīng)管 | 原科兩批 | 503 | 498 | 4 |
工商經(jīng)管 | 原科兩批 | 499 | 498 | 3 |
物淌經(jīng)管 | 原科兩批 | 502 | 497 | 3 |
化學(xué)工程取工藝 | 原科兩批 | 500 | 497 | 6 |
文史 | 汗青學(xué)(師范) | 原科兩批 | 555 | 541 | 4 |
信息學(xué) | 原科兩批 | 546 | 540 | 4 |
念想政事教訓(xùn)(師范) | 原科兩批 | 544 | 540 | 6 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 原科兩批 | 540 | 539 | 4 |
政事學(xué)取行政學(xué) | 原科兩批 | 540 | 539 | 7 |
文物取專物館學(xué) | 原科兩批 | 541 | 539 | 5 |
漢談話文學(xué)(師范,非西定西) | 原科兩批 | 532 | 525 | 4 |
河南 | 理工 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科一批 | 556 | 554 | 3 |
化學(xué)(師范) | 原科一批 | 563 | 551 | 4 |
生物科學(xué)(師范) | 原科一批 | 561 | 551 | 3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 原科一批 | 552 | 551 | 2 |
物理學(xué)(師范) | 原科一批 | 553 | 550 | 3 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月(師范) | 原科一批 | 551 | 548 | 2 |
情感學(xué)(師范) | 原科一批 | 550 | 548 | 2 |
地輿科學(xué)(師范) | 原科一批 | 545 | 541 | 2 |
新聞取預(yù)備科學(xué) | 原科一批 | 551 | 546 | 6 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科一批 | 550 | 546 | 4 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 原科一批 | 548 | 541 | 6 |
化學(xué)工程取工藝 | 原科一批 | 550 | 528 | 4 |
財(cái)政經(jīng)管 | 原科一批 | 542 | 525 | 4 |
文史 | 汗青學(xué)(師范) | 原科一批 | 559 | 559 | 2 |
念想政事教訓(xùn)(師范) | 原科一批 | 558 | 556 | 3 |
英語(師范) | 原科一批 | 557 | 555 | 5 |
漢談話文學(xué)(師范) | 原科一批 | 557 | 555 | 3 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 原科一批 | 555 | 555 | 2 |
商務(wù)英語 | 原科一批 | 555 | 554 | 2 |
工商經(jīng)管 | 原科一批 | 555 | 553 | 4 |
湖北 | 物理類 | 地輿科學(xué)(師范) | 原科普通批 | 523 | 513 | 6 |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科普通批 | 511 | 506 | 6 |
自動(dòng)化 | 原科普通批 | 511 | 504 | 5 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科普通批 | 507 | 503 | 4 |
軟件工程(校企協(xié)作辦學(xué)) | 原科普通批 | 503 | 502 | 5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 原科普通批 | 507 | 500 | 5 |
資料化學(xué) | 原科普通批 | 503 | 500 | 6 |
化學(xué)工程取工藝 | 原科普通批 | 503 | 500 | 3 |
汗青類 | 漢談話文學(xué)(師范) | 原科普通批 | 554 | 545 | 4 |
英語(師范) | 原科普通批 | 545 | 544 | 4 |
汗青學(xué)(師范) | 原科普通批 | 548 | 544 | 4 |
文明工業(yè)經(jīng)管 | 原科普通批 | 545 | 544 | 2 |
政事學(xué)取行政學(xué) | 原科普通批 | 539 | 533 | 6 |
青海 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 原科一段H段 | 471.0931591 | 447.0771671 | 5 |
生物科學(xué)(師范) | 原科一段H段 | 477.0821511 | 441.0771471 | 5 |
文史 | 漢談話文學(xué)(師范) | 原科一段H段 | 495.1112031 | 483.1121871 | 5 |
汗青學(xué)(師范) | 原科一段H段 | 482.1152091 | 481.1131961 | 3 |
河北 | 物理類 | 英語(師范) | 原科批 | 564 | 562 | 4 |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科批 | 565 | 557 | 10 |
物理學(xué)(師范) | 原科批 | 559 | 554 | 6 |
化學(xué)(師范) | 原科批 | 557 | 553 | 8 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月(師范) | 原科批 | 561 | 553 | 4 |
生物科學(xué)(師范) | 原科批 | 556 | 551 | 8 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科批 | 553 | 547 | 6 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 原科批 | 549 | 547 | 4 |
自動(dòng)化 | 原科批 | 549 | 545 | 5 |
財(cái)政經(jīng)管 | 原科批 | 552 | 545 | 12 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 原科批 | 548 | 545 | 14 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 原科批 | 555 | 543 | 9 |
新聞取預(yù)備科學(xué) | 原科批 | 552 | 543 | 12 |
資料化學(xué) | 原科批 | 542 | 536 | 4 |
物淌經(jīng)管 | 原科批 | 538 | 530 | 10 |
生態(tài)學(xué) | 原科批 | 535 | 526 | 4 |
晨鮮語 | 原科批 | 528 | 501 | 4 |
汗青類 | 法學(xué) | 原科批 | 570 | 570 | 2 |
漢談話文學(xué)(師范) | 原科批 | 588 | 570 | 8 |
念想政事教訓(xùn)(師范) | 原科批 | 573 | 566 | 8 |
汗青學(xué)(師范) | 原科批 | 567 | 565 | 7 |
英語(師范) | 原科批 | 569 | 565 | 6 |
小學(xué)教訓(xùn)(師范) | 原科批 | 570 | 563 | 4 |
翻譯 | 原科批 | 565 | 561 | 5 |
播送電視學(xué) | 原科批 | 563 | 561 | 4 |
晨鮮語 | 原科批 | 555 | 523 | 6 |
山西 | 理工 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 第一批原科B類 | 524.1071042 | 507.1031162 | 7 |
生物科學(xué)(師范) | 第一批原科B類 | 515.0911082 | 500.0871082 | 6 |
物理學(xué)(師范) | 第一批原科B類 | 520.1041112 | 500.1080982 | 6 |
教訓(xùn)學(xué)(師范) | 第一批原科B類 | 499.0911162 | 498.0931022 | 2 |
商務(wù)英語 | 第一批原科B類 | 504.1031022 | 504.1031022 | 5 |
文史 | 漢談話文學(xué)(師范) | 第一批原科B類 | 537.1111112 | 534.1030872 | 8 |
汗青學(xué)(師范) | 第一批原科B類 | 534.1080972 | 532.1141042 | 6 |
