高考填報(bào)意愿時(shí),2024浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最近三年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是博大考生以及家長(zhǎng)好友們盡頭閉心的數(shù)據(jù),如下是大學(xué)徒必備網(wǎng)為大伙摒擋的浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院2024-2024年及第分?jǐn)?shù)線(xiàn),有望對(duì)于大伙有所助幫,正式填報(bào)意愿時(shí)必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對(duì)于,確保無(wú)誤。
1、2024浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院及第分?jǐn)?shù)【齊邦】
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院2024年在浙江省各博業(yè)及第情形
批次 | 種別 | 博業(yè) | 學(xué)制 | 方案數(shù) | 推行數(shù) | 最高分 | 首輪投檔最矮分 | 均衡分 | 最矮位次 | 省組檔線(xiàn) |
普通類(lèi)提早 | 下層衛(wèi)新人才定向 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 115 | 115 | 620 | 531 | 580.1 | 提早及第沒(méi)有干位次統(tǒng)計(jì) | 495 |
普通類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 21 | 21 | 588 | 575 | 578.4 | 69065 | 495 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 57 | 57 | 582 | 558 | 564.7 | 88388 | |||
針灸按摩學(xué) | 5 | 36 | 36 | 582 | 562 | 569.3 | 83688 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 22 | 22 | 599 | 582 | 585.5 | 61778 | |||
中藥學(xué) | 4 | 18 | 18 | 572 | 562 | 564.7 | 84267 | |||
藥學(xué) | 4 | 29 | 29 | 562 | 556 | 558.2 | 91064 | |||
照看學(xué) | 4 | 58 | 58 | 567 | 555 | 557.8 | 92949 | |||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 43 | 43 | 547 | 533 | 536 | 118144 | |||
生物歲月 | 4 | 19 | 19 | 561 | 553 | 555.4 | 95441 | |||
市集營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 24 | 24 | 565 | 548 | 551.8 | 100793 | |||
英語(yǔ) | 4 | 28 | 28 | 570 | 551 | 554.1 | 97037 | |||
單考單招 | 醫(yī)學(xué)照看類(lèi) | 痊愈醫(yī)治學(xué) | 4 | 62 | 62 | 532 | 516 | 519.2 | 396 | 271 |
照看學(xué) | 4 | 90 | 90 | 541 | 525 | 528.8 | 240 |
注1:首輪投檔最矮分是指初次投檔滿(mǎn)額時(shí)的最矮投檔分;
注2:帶*號(hào)博業(yè)為首輪投檔時(shí)該博業(yè)有沒(méi)有盲從調(diào)劑或許因體檢本因退檔考生;
注3:以上數(shù)據(jù)根據(jù)及第系全副計(jì)。
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院2024年博升原各博業(yè)及第情形
楷模 | 種別 | 博業(yè) | 學(xué)制 | 方案數(shù) | 推行數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
普高博升原 | 理工類(lèi) | 藥學(xué) | 2 | 60 | 61 | 221 | 185 | 196.8 |
普高博升原 | 管理類(lèi) | 市集營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 40 | 40 | 222 | 198 | 205.7 |
普高博升原 | 文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 2 | 60 | 65 | 228 | 218 | 221.1 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院2024年外省各博業(yè)及第情形
省分 | 批次 | 科類(lèi) | 博業(yè) | 學(xué)制 | 方案數(shù) | 推行數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省組檔線(xiàn) |
安徽 | 原科兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | 415 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 482 | 471 | 476.5 | ||||
照看學(xué) | 4 | 2 | 2 | 462 | 458 | 460 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 4 | 4 | 463 | 426 | 444.8 | ||||
生物歲月 | 4 | 3 | 3 | 465 | 424 | 448.2 | ||||
市集營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 3 | 3 | 464 | 421 | 439.8 | ||||
福修 | 原科批 | 汗青類(lèi) | 針灸按摩學(xué) | 5 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | 467 |
照看學(xué) | 4 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 2 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | ||||
物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 423 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 513 | 509 | 511 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | ||||
藥學(xué)* | 4 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 2 | 2 | 492 | 492 | 492 | ||||
生物歲月 | 4 | 3 | 3 | 494 | 487 | 491.3 | ||||
江西 | 第兩批原科 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 | 443 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 3 | 3 | 479 | 475 | 477.9 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | ||||
藥學(xué) | 4 | 3 | 3 | 475 | 474 | 474.7 | ||||
照看學(xué) | 4 | 4 | 4 | 470 | 468 | 469.9 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 5 | 5 | 492 | 467 | 484.1 | ||||
生物歲月* | 4 | 4 | 4 | 470 | 468 | 469.9 | ||||
市集營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 2 | 2 | 471 | 467 | 469 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 3 | 3 | 478 | 468 | 472.9 | ||||
山東 | 普通類(lèi)常例批 | 綜合改觀 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 一段:444兩段:150 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
照看學(xué) | 4 | 2 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | ||||
生物歲月 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 2 | 2 | 486 | 486 | 486 | ||||
河南 | 原科第兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 519 | 500 | 509.5 | 400 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 3 | 519 | 511 | 514.8 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 3 | 3 | 510 | 501 | 505.1 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 3 | 3 | 498 | 490 | 495.1 | ||||
藥學(xué) | 4 | 5 | 5 | 489 | 475 | 479.9 | ||||
照看學(xué) | 4 | 6 | 6 | 490 | 464 | 474.8 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 12 | 12 | 493 | 464 | 474.4 | ||||
生物歲月 | 4 | 6 | 6 | 500 | 466 | 479.6 | ||||
市集營(yíng)銷(xiāo)* | 4 | 4 | 4 | 476 | 417 | 454.9 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 5 | 5 | 489 | 461 | 474.5 | ||||
湖北 | 原科批 | 汗青類(lèi) | 針灸按摩學(xué) | 5 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | 463 |
英語(yǔ) | 4 | 2 | 2 | 506 | 489 | 497.5 | ||||
物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 | 397 | |||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
照看學(xué) | 4 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480 | ||||
生物歲月 | 4 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485 | ||||
湖南 | 原科批 | 汗青類(lèi) | 針灸按摩學(xué) | 5 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 466 |
照看學(xué) | 4 | 2 | 2 | 480 | 476 | 478 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 2 | 2 | 500 | 496 | 498 | ||||
物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 434 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 485 | 475 | 480 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 473 | 472 | 472.5 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.5 | ||||
照看學(xué) | 4 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 2 | 2 | 475 | 470 | 472.5 | ||||
生物歲月 | 4 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | ||||
廣西 | 原科第兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 462 | 423 | 442.5 | 348 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 3 | 473 | 410 | 449.3 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 3 | 3 | 408 | 365 | 392.2 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 3 | 3 | 451 | 418 | 430.9 | ||||
藥學(xué)* | 4 | 5 | 5 | 397 | 368 | 387.1 | ||||
照看學(xué) | 4 | 6 | 6 | 406 | 381 | 395.9 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月* | 4 | 10 | 10 | 414 | 356 | 378.7 | ||||
生物歲月 | 4 | 7 | 7 | 419 | 353 | 378.7 | ||||
市集營(yíng)銷(xiāo)* | 4 | 3 | 3 | 370 | 355 | 362.5 | ||||
英語(yǔ)* | 4 | 2 | 2 | 408 | 380 | 394 | ||||
四川 | 原科兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514 | 430 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||||
照看學(xué) | 4 | 2 | 2 | 490 | 483 | 486.5 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 2 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 2 | 2 | 487 | 482 | 484.5 | ||||
貴州 | 第兩批原科 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 546 | 433 | 489.5 | 367 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 6 | 6 | 431 | 415 | 420.8 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 4 | 4 | 421 | 406 | 412.6 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 438 | 432 | 435 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 6 | 6 | 423 | 401 | 406.8 | ||||
藥學(xué) | 4 | 9 | 9 | 406 | 396 | 400.5 | ||||
照看學(xué) | 4 | 10 | 10 | 410 | 386 | 394.1 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 17 | 17 | 395 | 384 | 388.5 | ||||
生物歲月* | 4 | 12 | 12 | 404 | 383 | 390.2 | ||||
市集營(yíng)銷(xiāo)* | 4 | 6 | 6 | 390 | 384 | 386.4 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 6 | 6 | 409 | 386 | 392.9 | ||||
甘肅 | 原科兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410 | 336 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 2 | 2 | 373 | 372 | 372.5 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 381 | 378 | 379.5 | ||||
藥學(xué) | 4 | 3 | 3 | 405 | 385 | 392.1 | ||||
照看學(xué)* | 4 | 3 | 3 | 395 | 371 | 379.4 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 3 | 4 | 384 | 372 | 377.1 | ||||
生物歲月 | 4 | 3 | 3 | 376 | 373 | 374.7 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 2 | 1 | 370 | 370 | 370 |
注1:帶*號(hào)博業(yè)為首輪投檔時(shí)該博業(yè)出缺額或許有沒(méi)有盲從調(diào)劑、因體檢本因退檔考生。
注2:以上數(shù)據(jù)根據(jù)及第系全副計(jì)。
2、2024浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院及第分?jǐn)?shù)【齊邦】
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院2024年在浙江省各博業(yè)及第情形批次 | 種別 | 博業(yè) | 最高分 | 首輪投檔最矮分 | 均衡分 | 最矮位次 | 省組檔線(xiàn) |
普通類(lèi)提早 | 下層衛(wèi)新人才定向 | 中醫(yī)學(xué) | 634 | 521 | 576.6 | 提早及第沒(méi)有干位次統(tǒng)計(jì) | 495 |
三位一體 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 563 | 510 | 533.5 | 按填報(bào)意愿人數(shù) | ||
78.18 | 73.9125 | 75.7 | |||||
市集營(yíng)銷(xiāo) | 562 | 500 | 535.1 | 按填報(bào)意愿人數(shù) | |||
78.065 | 72.01 | 75.2 | |||||
普通類(lèi) | 中醫(yī)學(xué)* | 600 | 583 | 588.7 | 65431 | 495 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 594 | 576 | 580.6 | 72758 | |||
針灸按摩學(xué) | 582 | 574 | 577.4 | 75306 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 608 | 590 | 594.7 | 58012 | |||
中藥學(xué) | 587 | 572 | 574.4 | 77039 | |||
藥學(xué) | 572 | 566 | 568.2 | 83403 | |||
照看學(xué) | 574 | 566 | 568.3 | 84201 | |||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 553 | 536 | 543.1 | 116591 | |||
生物歲月 | 570 | 561 | 563.3 | 89128 | |||
市集營(yíng)銷(xiāo) | 571 | 561 | 564.2 | 89529 | |||
英語(yǔ) | 568 | 562 | 564 | 88666 | |||
單考單招 | 醫(yī)學(xué)照看類(lèi) | 照看學(xué) | 529 | 507 | 515.4 | 187 | 217 |
痊愈醫(yī)治學(xué)* | 519 | 488 | 493.1 | 520 |
注1:首輪投檔最矮分是指初次投檔滿(mǎn)額時(shí)的最矮投檔分;
注2:帶*號(hào)博業(yè)為首輪投檔時(shí)該博業(yè)有沒(méi)有盲從調(diào)劑或許因體檢本因退檔考生;
注3:以上數(shù)據(jù)根據(jù)及第系全副計(jì)。
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院2024年外省各博業(yè)及第情形
省分 | 批次 | 科類(lèi) | 博業(yè) | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省組檔線(xiàn) |
安徽 | 原科兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 512 | 512 | 512 | 435 |
臨床醫(yī)學(xué) | 522 | 522 | 522 | ||||
針灸按摩學(xué) | 500 | 500 | 500 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 516 | 516 | 516 | ||||
中藥學(xué) | 504 | 504 | 504 | ||||
藥學(xué) | 514 | 503 | 508.5 | ||||
照看學(xué) | 513 | 501 | 505.8 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 505 | 496 | 499.7 | ||||
生物歲月 | 516 | 506 | 510.8 | ||||
英語(yǔ) | 512 | 509 | 510.9 | ||||
福修 | 原科批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 481 | 481 | 481 | 402 |
臨床醫(yī)學(xué) | 504 | 483 | 493.5 | ||||
針灸按摩學(xué) | 479 | 475 | 477 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 504 | 504 | 504 | ||||
藥學(xué) | 481 | 481 | 481 | ||||
照看學(xué) | 473 | 473 | 473 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月* | 480 | 471 | 475.5 | ||||
生物歲月* | 480 | 452 | 469.3 | ||||
英語(yǔ) | 476 | 474 | 475 | ||||
江西 | 第兩批原科 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 527 | 527 | 527 | 463 |
臨床醫(yī)學(xué) | 529 | 528 | 528.5 | ||||
針灸按摩學(xué) | 502 | 497 | 499 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 548 | 548 | 548 | ||||
中藥學(xué) | 503 | 496 | 499.5 | ||||
藥學(xué) | 495 | 491 | 494 | ||||
照看學(xué)* | 502 | 474 | 490 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 498 | 488 | 494 | ||||
生物歲月 | 505 | 489 | 497 | ||||
英語(yǔ)* | 493 | 476 | 486 | ||||
山東 | 普通類(lèi)常例批 | 綜合改觀 | 中醫(yī)學(xué) | 551 | 551 | 551 | 449 |
臨床醫(yī)學(xué) | 569 | 569 | 569 | ||||
針灸按摩學(xué) | 514 | 514 | 514 | ||||
中藥學(xué) | 502 | 502 | 502 | ||||
藥學(xué) | 524 | 524 | 524 | ||||
照看學(xué) | 490 | 490 | 490 | ||||
生物歲月 | 499 | 499 | 499 | ||||
英語(yǔ) | 495 | 494 | 494.5 | ||||
河南 | 原科第兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 546 | 541 | 543.5 | 418 |
臨床醫(yī)學(xué) | 543 | 530 | 534.5 | ||||
針灸按摩學(xué) | 525 | 520 | 523.4 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 548 | 548 | 548 | ||||
中藥學(xué) | 521 | 509 | 515.1 | ||||
藥學(xué) | 530 | 506 | 515.1 | ||||
照看學(xué) | 530 | 499 | 510.6 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月* | 517 | 488 | 503.9 | ||||
生物歲月 | 515 | 500 | 507.3 | ||||
英語(yǔ) | 510 | 503 | 505.9 | ||||
湖北 | 原科第兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 486 | 486 | 486 | 395 |
臨床醫(yī)學(xué) | 506 | 506 | 506 | ||||
針灸按摩學(xué) | 477 | 477 | 477 | ||||
中藥學(xué) | 476 | 476 | 476 | ||||
照看學(xué) | 476 | 476 | 476 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 482 | 479 | 480.5 | ||||
生物歲月 | 477 | 477 | 477 | ||||
英語(yǔ) | 489 | 475 | 482 | ||||
湖南 | 原科三批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 462 | 462 | 462 | 433 |
臨床醫(yī)學(xué) | 483 | 469 | 476 | ||||
針灸按摩學(xué) | 463 | 459 | 461 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 499 | 499 | 499 | ||||
中藥學(xué) | 460 | 456 | 458 | ||||
藥學(xué) | 460 | 458 | 459 | ||||
照看學(xué) | 460 | 458 | 459 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 460 | 458 | 459 | ||||
生物歲月 | 457 | 457 | 457 | ||||
英語(yǔ) | 463 | 457 | 459 | ||||
廣西 | 原科第兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 479 | 454 | 467 | 353 |
臨床醫(yī)學(xué) | 480 | 471 | 475.6 | ||||
針灸按摩學(xué) | 465 | 447 | 455.6 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 495 | 495 | 495 | ||||
中藥學(xué) | 440 | 416 | 426.9 | ||||
藥學(xué) | 448 | 424 | 434.5 | ||||
照看學(xué)* | 441 | 391 | 409.7 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月* | 448 | 380 | 402 | ||||
生物歲月* | 467 | 386 | 414.9 | ||||
英語(yǔ) | 413 | 408 | 410.5 | ||||
四川 | 原科兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 505 | 505 | 505 | 443 |
臨床醫(yī)學(xué) | 512 | 512 | 512 | ||||
針灸按摩學(xué) | 512 | 512 | 512 | ||||
中藥學(xué) | 501 | 501 | 501 | ||||
照看學(xué) | 501 | 496 | 498.5 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 519 | 501 | 510 | ||||
英語(yǔ) | 493 | 492 | 492.5 | ||||
貴州 | 第兩批原科 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 455 | 422 | 430.8 | 384 |
臨床醫(yī)學(xué) | 445 | 427 | 436.6 | ||||
針灸按摩學(xué) | 449 | 421 | 429.6 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 440 | 433 | 436.5 | ||||
中藥學(xué) | 425 | 418 | 421.4 | ||||
藥學(xué) | 420 | 410 | 415.5 | ||||
照看學(xué) | 418 | 408 | 413 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 411 | 404 | 406.4 | ||||
生物歲月 | 419 | 404 | 411 | ||||
英語(yǔ)* | 441 | 402 | 411.8 | ||||
甘肅 | 原科兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 423 | 423 | 423 | 372 |
臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 437 | 437 | ||||
針灸按摩學(xué) | 405 | 401 | 403 | ||||
中藥學(xué) | 401 | 400 | 400.5 | ||||
藥學(xué) | 413 | 401 | 407.7 | ||||
照看學(xué) | 406 | 402 | 403.4 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 411 | 399 | 404.1 | ||||
生物歲月 | 414 | 399 | 405.1 | ||||
英語(yǔ) | 399 | 399 | 399 |
注1:帶*號(hào)博業(yè)為首輪投檔時(shí)該博業(yè)有沒(méi)有盲從調(diào)劑或許因體檢本因退檔考生;
注2:以上數(shù)據(jù)根據(jù)及第系全副計(jì)。
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院2024年博升原各博業(yè)及第情形
楷模 | 種別 | 博業(yè) | 學(xué)制 | 方案數(shù) | 推行數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
普高博升原 | 理工類(lèi) | 藥學(xué) | 2 | 60 | 62 | 231 | 199 | 211 |
普高博升原 | 管理類(lèi) | 市集營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 40 | 44 | 227 | 211 | 216.9 |
普高博升原 | 文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 2 | 60 | 62 | 238 | 224 | 227.9 |
3、2024浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院及第分?jǐn)?shù)【齊邦】
2024年浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院在浙江省各博業(yè)及第情形
批次 | 種別 | 博業(yè) | 學(xué)制 | 方案數(shù) | 及第數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 省組檔線(xiàn) |
普通類(lèi)提早 | 下層衛(wèi)新人才定向 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 84 | 84 | 620 | 525 | 496 |
三位一體 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 30 | 30 | 80.01 | 72.94 | 按填報(bào)意愿人數(shù) | |
559 | 493 | |||||||
市集營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 30 | 30 | 79.56 | 73.08 | 按填報(bào)意愿人數(shù) | ||
551 | 494 | |||||||
普通類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 44 | 44 | 603 | 578 | 496 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 56 | 56 | 594 | 579 | |||
針灸按摩學(xué) | 5 | 34 | 34 | 598 | 571 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 20 | 20 | 597 | 586 | |||
中藥學(xué) | 4 | 12 | 12 | 578 | 573 | |||
藥學(xué) | 4 | 26 | 26 | 574 | 566 | |||
照看學(xué) | 4 | 24 | 24 | 576 | 563 | |||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 20 | 20 | 583 | 557 | |||
生物歲月 | 4 | 18 | 18 | 567 | 557 | |||
市集營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 10 | 10 | 573 | 556 | |||
英語(yǔ) | 4 | 22 | 22 | 572 | 557 | |||
單考單招 | 醫(yī)學(xué)照看類(lèi) | 照看學(xué) | 4 | 110 | 110 | 532 | 520 | 304 |
痊愈醫(yī)治學(xué) | 4 | 82 | 82 | 550 | 503 |
2024年浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院外省各博業(yè)及第情形
省分 | 批次 | 科類(lèi) | 博業(yè) | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 推行數(shù) | 最高分 | 最矮分 | 省組檔線(xiàn) |
安徽 | 原科兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 426 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 488 | 488 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 486 | 482 | ||||
照看學(xué) | 4 | 3 | 3 | 479 | 438 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 4 | 4 | 486 | 479 | ||||
生物歲月 | 4 | 3 | 3 | 485 | 479 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 3 | 3 | 486 | 480 | ||||
福修 | 原科兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 429 | 429 | 393 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 431 | 431 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 2 | 2 | 465 | 442 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||||
藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 447 | 447 | ||||
照看學(xué) | 4 | 1 | 1 | 427 | 427 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 2 | 2 | 427 | 426 | ||||
生物歲月 | 4 | 3 | 3 | 437 | 427 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 2 | 2 | 432 | 428 | ||||
江西 | 第兩批原科A | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 511 | 511 | 449 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 512 | 508 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 3 | 3 | 496 | 486 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 508 | 508 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 484 | 483 | ||||
藥學(xué) | 4 | 4 | 4 | 520 | 480 | ||||
照看學(xué) | 4 | 4 | 4 | 486 | 474 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 4 | 4 | 482 | 477 | ||||
生物歲月 | 4 | 5 | 5 | 480 | 477 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 4 | 4 | 494 | 477 | ||||
山東 | 原科普通批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 485 | 485 | 443 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 484 | 476 | ||||
針灸按摩學(xué) | 5 | 2 | 2 | 469 | 469 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 510 | 510 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 476 | 476 | ||||
藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 491 | 491 | ||||
照看學(xué) | 4 | 2 | 2 | 487 | 465 | ||||
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 4 | 1 | 1 | 459 | 459 | ||||
生物歲月 | 4 | 1 | 1 | 468 | 468 | ||||
英語(yǔ) | 4 | 3 | 3 | 470 | 468 | ||||
河南 | 原科第兩批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 507 | 493 | 385 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 3 | 520 | 502 | ||||
