今日,院校通小編為大伙帶了2024年河南高考文科606分能上甚么大學(xué)?,有望能助幫到博大考生以及家長,一同來觀觀吧!
2024年河南高考文科606分能上甚么大學(xué)?最初大伙要皆顯示河南方今仍舊是古代的文理分科高考模式,底下即給大伙先容一下在河南高考文科606分?jǐn)[布能上的大學(xué)排名。
河南高考文科606分?jǐn)[布能上的大學(xué)排名以下,博大考生以及家長們也許參考一下:
河南-文科
院校 | 科目 | 批次 | 2024及第人數(shù) | 2024最矮分 | 2024最矮位次 |
---|---|---|---|---|---|
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類博業(yè)另外) | 文科 | 原一 | 4 | 612 | 2903 |
華東理工大學(xué) | 文科 | 原一 | 40 | 612 | 2903 |
南航 | 文科 | 原一 | 16 | 612 | 2903 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 原一 | 7 | 612 | 2903 |
中邦農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 原一 | 6 | 611 | 3072 |
武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 原一 | 3 | 611 | 3072 |
西北京大學(xué)學(xué) | 文科 | 原一 | 13 | 611 | 3072 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 原一 | 16 | 611 | 3072 |
中邦地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 原一 | 17 | 611 | 3072 |
江南京大學(xué)學(xué) | 文科 | 原一 | 26 | 611 | 3072 |
陜西師范大學(xué) | 文科 | 原一 | 43 | 611 | 3072 |
西南接通大學(xué) | 文科 | 原一 | 23 | 610 | 3216 |
華南師范大學(xué) | 文科 | 原一 | 13 | 610 | 3216 |
華北電力大學(xué)(北京) | 文科 | 原一 | 10 | 610 | 3216 |
中邦海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 原一 | 4 | 609 | 3375 |
西南京大學(xué)學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 原一 | 5 | 609 | 3375 |
福州大學(xué) | 文科 | 原一 | 10 | 609 | 3375 |
中邦百姓公安大學(xué) | 文科 | 原一 | 3 | 609 | 3375 |
武漢理工大學(xué) | 文科 | 原一 | 39 | 608 | 3546 |
首皆師范大學(xué) | 文科 | 原一 | 8 | 608 | 3546 |
中邦礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文科 | 原一 | 11 | 608 | 3546 |
首皆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)大學(xué) | 文科 | 原一 | 8 | 608 | 3546 |
河海大學(xué) | 文科 | 原一 | 22 | 607 | 3712 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 原一 | 11 | 607 | 3712 |
鄭州大學(xué) | 文科 | 原一 | 490 | 606 | 3880 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 原一 | 40 | 606 | 3880 |
北京化工大學(xué) | 文科 | 原一 | 17 | 606 | 3880 |
北京郵電大學(xué) | 文科 | 原一 | 9 | 605 | 4047 |
南宏壯學(xué) | 文科 | 原一 | 34 | 605 | 4047 |
云南京大學(xué)學(xué) | 文科 | 原一 | 20 | 605 | 4047 |
東北師范大學(xué) | 文科 | 原一 | 50 | 605 | 4047 |
安徽大學(xué) | 文科 | 原一 | 28 | 605 | 4047 |
西北政法大學(xué) | 文科 | 原一 | 40 | 605 | 4047 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 原一 | 31 | 604 | 4240 |
西電 | 文科 | 原一 | 50 | 604 | 4240 |
中邦石油大學(xué)(華東) | 文科 | 原一 | 26 | 604 | 4240 |
北京番邦語大學(xué) | 文科 | 原一 | 16 | 604 | 4240 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 原一 | 46 | 603 | 4444 |
遼寧大學(xué) | 文科 | 原一 | 49 | 603 | 4444 |
河北產(chǎn)業(yè)大學(xué) | 文科 | 原一 | 10 | 603 | 4444 |
長安大學(xué) | 文科 | 原一 | 14 | 603 | 4444 |
上海對于外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文科 | 原一 | 39 | 603 | 4444 |
上海對于外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 原一 | 6 | 603 | 4444 |
中邦礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 原一 | 26 | 602 | 4631 |
華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 原一 | 15 | 602 | 4631 |
中邦藥科大學(xué) | 文科 | 原一 | 5 | 602 | 4631 |
北京第兩番邦語學(xué)院 | 文科 | 原一 | 10 | 602 | 4631 |
合胖產(chǎn)業(yè)大學(xué) | 文科 | 原一 | 15 | 601 | 4835 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 文科 | 原一 | 16 | 601 | 4835 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 原一 | 29 | 601 | 4835 |
南京郵電大學(xué) | 文科 | 原一 | 20 | 601 | 4835 |
貴州大學(xué) | 文科 | 原一 | 17 | 601 | 4835 |
海南京大學(xué)學(xué) | 文科 | 原一 | 73 | 601 | 4835 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 原一 | 28 | 601 | 4835 |
西安番邦語大學(xué) | 文科 | 原一 | 12 | 601 | 4835 |
吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 原一 | 5 | 600 | 5041 |
西南京大學(xué)學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 原一 | 7 | 600 | 5041 |
哈我濱工程大學(xué) | 文科 | 原一 | 24 | 600 | 5041 |
太本理工大學(xué) | 文科 | 原一 | 10 | 600 | 5041 |
廣西大學(xué) | 文科 | 原一 | 30 | 600 | 5041 |
浙江工商大學(xué) | 文科 | 原一 | 13 | 600 | 5041 |
以上即是院校通摒擋的2024年河南高考文科606分能上甚么大學(xué)?有關(guān)內(nèi)容,想要打聽更多新聞,敬請查閱院校通。
院校通小編推薦:
2024年河南高考理科606能上甚么大學(xué)?
2024年云南高考文科535分能上甚么大學(xué)?
2024年廣西高考文科603分能上甚么大學(xué)?
2024年甘肅高考理科605分能上甚么大學(xué)?