一、2024年上海海閉學(xué)院分?jǐn)?shù)線【齊邦】
上海海閉學(xué)院2024年各省市及第分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 地域 | 科類 | 原一把持線 | 原科提早批及第分?jǐn)?shù)線 | 原科普通批次及第分?jǐn)?shù)線 | 邦家博項(xiàng)批次及第分?jǐn)?shù)線 | |||
最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | ||||
1 | 北京 | 綜改 | 518 | 570 | 601 | ||||
2 | 天津 | 綜改 | 583 | 638 | 661 | ||||
3 | 河北 | 汗青類 | 506 | 589 | 608 | ||||
物理類 | 487 | 592 | 608 | ||||||
4 | 山西 | 文史 | 517 | ||||||
理工 | 498 | 557 | 576 | ||||||
5 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 459 | 542 | 563 | 477 | 529 | ||
理工 | 427 | 554 | 588 | 514 | 528 | ||||
6 | 遼寧 | 汗青類 | 500 | 591 | 615 | ||||
物理類 | 501 | 606 | 650 | ||||||
7 | 吉林 | 文史 | 511 | 536 | 565 | 536 | 536 | ||
理工 | 488 | 557 | 566 | 536 | 550 | ||||
8 | 烏龍江 | 文史 | 463 | 518 | 557 | 522 | 527 | ||
理工 | 429 | 538 | 565 | 521 | 541 | ||||
9 | 上海 | 綜改 | 503 | 528 | 563 | 512 | 518 | ||
10 | 江蘇 | 汗青類 | 525 | 582 | 599 | ||||
物理類 | 516 | 611 | 627 | ||||||
11 | 浙江 | 綜改 | 592 | 639 | 657 | ||||
12 | 安徽 | 文史 | 523 | 566 | 580 | ||||
理工 | 491 | 584 | 599 | ||||||
13 | 福修 | 汗青類 | 542 | 573 | 618 | ||||
物理類 | 520 | 610 | 643 | ||||||
14 | 江西 | 文史 | 529 | 576 | 577 | ||||
理工 | 509 | 581 | 596 | ||||||
15 | 山東 | 綜改 | 513 | 593 | 630 | ||||
16 | 河南 | 文史 | 527 | 584 | 589 | ||||
理工 | 509 | 589 | 627 | ||||||
17 | 湖北 | 汗青類 | 527 | 601 | 601 | ||||
物理類 | 504 | 591 | 599 | ||||||
18 | 湖南 | 汗青類 | 499 | 559 | 605 | ||||
物理類 | 475 | 593 | 610 | ||||||
19 | 廣東 | 汗青類 | 532 | 548 | 599 | ||||
物理類 | 538 | 592 | 642 | ||||||
20 | 廣西 | 文史 | 532 | 560 | 589 | 548 | 548 | ||
理工 | 475 | 550 | 587 | 497 | 509 | ||||
21 | 海南 | 綜改 | 569 | 671 | 747 | 600 | 637 | ||
22 | 沉慶 | 汗青類 | 493 | 595 | 607 | ||||
物理類 | 476 | 590 | 609 | ||||||
23 | 四川 | 文史 | 538 | 577 | 619 | ||||
理工 | 515 | 605 | 627 | ||||||
24 | 貴州 | 文史 | 549 | ||||||
理工 | 451 | 571 | 574 | ||||||
25 | 云南 | 文史 | 575 | 625 | 651 | 618 | 619 | ||
理工 | 515 | 603 | 626 | 582 | 584 | ||||
26 | 西藏漢 | 文史 | 430 | 523 | 523 | ||||
理工 | 400 | 484 | 484 | 520 | 520 | ||||
西藏民 | 文史 | 340 | 407 | 407 | |||||
理工 | 305 | 350 | 350 | 351 | 351 | ||||
27 | 陜西 | 文史 | 484 | 554 | 554 | ||||
理工 | 449 | 556 | 559 | ||||||
28 | 甘肅 | 文史 | 485 | 513 | 513 | ||||
理工 | 442 | 512 | 518 | 516 | 516 | ||||
29 | 青海 | 文史 | 445 | ||||||
理工 | 393 | 493 | 493 | ||||||
30 | 寧夏 | 文史 | 487 | 526 | 530 | ||||
理工 | 412 | ||||||||
31 | 新疆 漢談話 | 文史 | 443 | 437 | 452 | ||||
理工 | 400 | 393 | 427 | ||||||
新疆 民考漢 | 文史 | 340 | |||||||
理工 | 308 | ||||||||
32 | 要隘西藏班 | 文史 | 390 | 345 | 367 | ||||
理工 | 360 | 328 | 407 | ||||||
要隘新疆班 漢談話 | 文史 | 485 | 505 | 581 | |||||
理工 | 472 | 482 | 541 | ||||||
要隘新疆班 民考漢 | 文史 | 453 | 441 | 469 | |||||
理工 | 425 | 491 | 491 | 417 | 458 |
注腳:
1.各省原一把持線以各省頒布為準(zhǔn),浙江省為第一段分?jǐn)?shù)線,北京市、天津市、上海市、山東省、海南省為非??U猩殉志€。
2.原科提早批指海閉經(jīng)管、海閉檢修檢疫安齊博業(yè)、海閉稽查博業(yè)。
3.原科普通批次指法學(xué)、稅收學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、物淌經(jīng)管、英語(yǔ)博業(yè),上述博業(yè)除了河北省、河南省、青海省歸入原科普通一批次及第,海南、天津、遼寧、山東、浙江、上海、廣東真行原科共一批次及第(沒(méi)有#原一、原兩批次),#各省市上述博業(yè)均在原科兩批次及第;暗影意味該批次在該地?zé)o方案。各省份博業(yè)及第批次以各省招辦頒布為準(zhǔn)。
4.新疆漢談話的邦家博項(xiàng)批次為南疆博項(xiàng)方案以及邦家博項(xiàng)方案。
5.各省及第最高分以及最矮分以各省招辦頒布為準(zhǔn)。
兩、上海海閉學(xué)院簡(jiǎn)介
上海海閉學(xué)院(Shangh# Customs College)是經(jīng)教訓(xùn)部照準(zhǔn)開(kāi)辦的擁有高檔學(xué)力教訓(xùn)招生資歷的齊日制普通高檔學(xué)校,直屬于中華百姓同以及邦海閉總署,為“工作邦家非常需求人材作育項(xiàng)目”——學(xué)士學(xué)位受予單元啟鋪?zhàn)饔T士博業(yè)學(xué)位鉆研生試點(diǎn)服務(wù)單元。首批進(jìn)選上海高檔學(xué)校一淌原科修設(shè)引頸方案、上海高檔學(xué)校一淌鉆研生教訓(xùn)引頸方案。中邦海閉高檔教訓(xùn)出發(fā)點(diǎn)于1908年清當(dāng)局在北京修立稅務(wù)學(xué)堂(后改名為稅務(wù)博門學(xué)校,并遷址上海),該學(xué)堂是全國(guó)上最早從事海閉高檔博業(yè)教訓(xùn)的學(xué)校之一;上海海閉學(xué)院前身為1953年開(kāi)辦的上海海閉學(xué)校;1980年經(jīng)邦務(wù)院照準(zhǔn),升格為上海海閉博科學(xué)校;1996年改名為上海海閉高檔博科學(xué)校。2007年3月,教訓(xùn)部照準(zhǔn)在上海海閉高檔博科學(xué)校的基礎(chǔ)上開(kāi)辦上海海閉學(xué)院。