2024年高考報名陸續(xù)啟初,不少家長以及考生閉注北京郵電大學世紀學院齊邦排名幾何 北京郵電大學世紀學院及第分數(shù)線是其中授閉注很高的新聞,那末閉于北京郵電大學世紀學院齊邦排名幾何 北京郵電大學世紀學院及第分數(shù)線,院校通摒擋了有關文章,為大伙先容一下。
一、北京郵電大學世紀學院排名
2024年北京郵電大學世紀學院排名齊邦第146位
兩、北京郵電大學世紀學院學校積年及第分數(shù)
如下為2024年北京郵電大學世紀學院及第分數(shù)線參考:
年份 | 省市 | 科目楷模 | 及第批次 | 招生楷模 | 最矮分/最矮位次 |
2024 | 北京 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 425/37319 |
2024 | 北京 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 425/37319 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批B段 | 普通類 | 478/39348 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批B段 | 普通類 | 468/41250 |
2024 | 河北 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 451/151103 |
2024 | 河北 | 汗青類 | 原科批 | 普通類 | 476/47317 |
2024 | 山西 | 理科 | 原科兩批C段 | 普通類 | 387/- |
2024 | 山西 | 文科 | 原科兩批C段 | 普通類 | 435/- |
2024 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批A段 | 普通類 | 350/68280 |
2024 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批A段 | 普通類 | 404/17501 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 439/158510 |
2024 | 江蘇 | 汗青類 | 原科批 | 普通類 | 474/54319 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 平行及第兩段 | 普通類 | 549/108704 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 平行及第一段 | 普通類 | 510/155620 |
2024 | 河南 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 408/309180 |
2024 | 河南 | 文科 | 原科兩批 | 普通類 | 446/99663 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 431/145140 |
2024 | 湖南 | 汗青類 | 原科批 | 普通類 | 462/51079 |
2024 | 廣西 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 354/135123 |
2024 | 廣西 | 文科 | 原科兩批 | 普通類 | 428/50732 |
2024 | 海南 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 491/34462 |
2024 | 海南 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 478/37476 |
2024 | 四川 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 438/172549 |
2024 | 四川 | 文科 | 原科兩批 | 普通類 | 469/72059 |
2024 | 貴州 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 386/105251 |
2024 | 貴州 | 文科 | 原科兩批 | 普通類 | 476/40894 |
2024 | 云南 | 文科 | 原科兩批及預科 | 普通類 | 519/36699 |
2024 | 甘肅 | 理科 | 原科兩批K段 | 普通類 | 355/79130 |
2024 | 甘肅 | 文科 | 原科兩批K段 | 普通類 | 426/25995 |
2024 | 新疆 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 318/- |
2024 | 新疆 | 文科 | 原科兩批 | 普通類 | 346/- |
院校通小編推薦:
北京郵電大學世紀學院齊邦排名幾何位 北京郵電大學世紀學院是211/985大學嗎
...察看更多
北京郵電大學世紀學院膏火幾何錢 北京郵電大學世紀學院膏火貴嗎
...察看更多
北京郵電大學世紀學院招生博業(yè)有哪些 北京郵電大學世紀學院有哪些沉點學科
...察看更多
以上,即是院校通帶來的北京郵電大學世紀學院齊邦排名幾何 北京郵電大學世紀學院及第分數(shù)線齊部內(nèi)容,有望對于大伙有所助幫!