今日,院校通小編為大伙帶來了浙江兩原大學(xué)最新排名及及第分?jǐn)?shù)線 北航最新排名,有望能助幫到博大考生以及家長,一同來觀觀吧!
2024年浙江兩原大學(xué)最新排名及及第分?jǐn)?shù)線
高考的足步愈來愈近了,大伙在吃緊的備考之余,也要磋商成就出來之后的高考意愿填報(bào)了,小編為大伙摒擋了浙江兩原大學(xué)的排名及及第分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
浙江兩原大學(xué)排名在浙江兩原大學(xué)排名中,湖州師范學(xué)院雄居排行榜第一位,麗水學(xué)院位列第兩,紹興文理學(xué)院位列第三位。
排名 | 學(xué)校稱說 |
1 | 湖州師范學(xué)院 |
2 | 麗水學(xué)院 |
3 | 紹興文理學(xué)院 |
4 | 嘉興學(xué)院 |
5 | 浙江萬里學(xué)院 |
6 | 寧波工程學(xué)院 |
7 | 浙江水利水電學(xué)院 |
8 | 臺(tái)州學(xué)院 |
9 | 衢州學(xué)院 |
10 | 杭州醫(yī)學(xué)院 |
11 | 浙江傳媒學(xué)院 |
12 | 公安海警學(xué)院 |
13 | 浙江音樂學(xué)院 |
湖州師范學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線
省分批次 | 博業(yè) | 條理 | 科類 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 備注 |
師院安徽原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 500.58 | 499.93 | 500.32 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理工 | 511.00 | 500.92 | 504.37 | ||
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 507.24 | 500.99 | 502.79 | ||
俄語 | 原科 | 文史 | 554.66 | 553.74 | 554.20 | ||
機(jī)械類 | 原科 | 理工 | 502.61 | 500.58 | 501.19 | ||
修筑學(xué) | 原科 | 理工 | 500.48 | 499.31 | 499.90 | ||
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 504.15 | 502.16 | 503.00 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 506.74 | 503.22 | 504.64 | ||
原科 | 文史 | 556.95 | 553.62 | 554.76 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 原科 | 理工 | 526.27 | 504.45 | 515.36 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 500.68 | 476.24 | 495.61 | ||
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 516.76 | 510.74 | 513.75 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工 | 502.28 | 500.23 | 501.26 | ||
小學(xué)教訓(xùn)(師范) | 原科 | 理工 | 509.30 | 507.32 | 508.31 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 555.77 | 553.63 | 554.18 | ||
師院安徽藝術(shù)兩批 | 好術(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 藝術(shù) | 725.33 | 722.22 | 723.78 | 投檔分 |
524.00 | 507.76 | 515.88 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 原科 | 藝術(shù) | 731.00 | 722.13 | 725.67 | 投檔分 | |
512.75 | 494.00 | 500.22 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
音樂學(xué)(師范) | 原科 | 藝術(shù) | 699.77 | 687.93 | 694.95 | ||
師院福修原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 461.95 | 461.95 | 461.95 | |
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 469.96 | 461.95 | 464.96 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 471.96 | 470.96 | 471.46 | ||
原科 | 文史 | 542.99 | 542.99 | 542.99 | |||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 547.99 | 544.99 | 546.49 | ||
師院福修體育 | 體育教訓(xùn)(師范) | 原科 | 體育(理) | 534.10 | 534.10 | 534.10 | |
原科 | 體育(文) | 562.90 | 562.90 | 562.90 | |||
師院福修藝術(shù)原科B | 好術(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 藝術(shù)(文) | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 以各省投檔端正入檔后,按綜合分及第 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 原科 | 藝術(shù)(文) | 434.00 | 405.00 | 417.33 | 以各省投檔端正入檔后,按綜合分及第 | |
音樂學(xué)(師范) | 原科 | 藝術(shù)(文) | 478.00 | 451.00 | 464.75 | 以各省投檔端正入檔后,按綜合分及第 | |
師院甘肅原科普兩 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 464.07 | 463.10 | 463.58 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理工 | 463.10 | 460.09 | 461.26 | ||
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 467.09 | 462.09 | 463.43 | ||
俄語 | 原科 | 文史 | 491.10 | 491.09 | 491.10 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工 | 464.09 | 462.09 | 463.09 | ||
原科 | 文史 | 492.10 | 492.09 | 492.09 | |||
機(jī)械類 | 原科 | 理工 | 460.09 | 459.10 | 459.79 | ||
修筑學(xué) | 原科 | 理工 | 470.11 | 463.08 | 466.43 | ||
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 475.12 | 465.10 | 470.11 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 466.09 | 464.09 | 464.69 | ||
原科 | 文史 | 496.09 | 490.11 | 492.10 | |||
日語 | 原科 | 文史 | 499.10 | 493.09 | 495.10 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 463.10 | 460.10 | 461.35 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工 | 466.08 | 460.10 | 463.09 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 475.09 | 468.09 | 471.59 | ||
原科 | 文史 | 493.09 | 492.09 | 492.59 | |||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 506.12 | 493.10 | 497.77 | ||
師院廣東原科 | 電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理科普通類 | 474.90 | 461.89 | 468.40 | |
公同經(jīng)管類 | 原科 | 文科普通類 | 531.97 | 531.97 | 531.97 | ||
機(jī)械類 | 原科 | 理科普通類 | 449.88 | 447.88 | 448.88 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 文科普通類 | 535.98 | 532.97 | 534.47 | ||
生物工程類 | 原科 | 理科普通類 | 465.89 | 455.88 | 460.89 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文科普通類 | 536.98 | 536.98 | 536.98 | ||
師院廣西原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 469.95 | 467.95 | 468.61 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理工 | 465.95 | 458.94 | 462.44 | ||
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 477.95 | 462.94 | 472.81 | ||
俄語 | 原科 | 文史 | 526.99 | 521.99 | 524.49 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 文史 | 522.99 | 521.99 | 522.49 | ||
原科 | 理工 | 465.95 | 465.95 | 465.95 | |||
機(jī)械類 | 原科 | 理工 | 478.95 | 460.94 | 467.28 | ||
修筑學(xué) | 原科 | 理工 | 483.95 | 477.95 | 480.95 | ||
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 483.95 | 474.95 | 479.45 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 文史 | 535.99 | 525.99 | 530.74 | ||
原科 | 理工 | 480.95 | 478.95 | 479.52 | |||
日語 | 原科 | 文史 | 539.99 | 537.99 | 538.99 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 473.95 | 459.94 | 465.57 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工 | 513.97 | 470.95 | 489.96 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 文史 | 527.99 | 521.99 | 524.99 | ||
原科 | 理工 | 495.96 | 491.96 | 493.96 | |||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 536.99 | 530.99 | 533.99 | ||
師院貴州原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 450.09 | 443.09 | 446.09 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理工 | 449.09 | 443.09 | 446.09 | ||
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 449.09 | 445.09 | 447.03 | ||
俄語 | 原科 | 文史 | 558.10 | 553.10 | 555.10 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工 | 453.09 | 446.09 | 449.09 | ||
原科 | 文史 | 554.10 | 553.10 | 553.27 | |||
照看學(xué) | 原科 | 理工 | 450.09 | 450.09 | 450.09 | ||
原科 | 文史 | 553.10 | 553.10 | 553.10 | |||
機(jī)械類 | 原科 | 理工 | 454.09 | 442.09 | 445.51 | ||
修筑學(xué) | 原科 | 理工 | 452.09 | 452.09 | 452.09 | ||
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 472.10 | 449.09 | 459.09 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 458.09 | 450.09 | 452.93 | ||
原科 | 文史 | 556.10 | 553.10 | 554.27 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 原科 | 理工 | 457.09 | 449.09 | 453.09 | ||
日語 | 原科 | 文史 | 553.10 | 552.10 | 552.60 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 449.09 | 442.09 | 444.74 | ||
念想政事教訓(xùn)(師范) | 原科 | 文史 | 554.10 | 554.10 | 554.10 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工 | 457.09 | 444.09 | 446.89 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 471.10 | 462.09 | 466.59 | ||
原科 | 文史 | 556.10 | 553.10 | 554.43 | |||
英語(師范) | 原科 | 文史 | 562.10 | 562.10 | 562.10 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 567.10 | 556.10 | 558.43 | ||
師院河北原科兩批 | 經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 505.11 | 504.12 | 504.61 | |
原科 | 文史 | 556.11 | 555.12 | 555.78 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 原科 | 理工 | 514.12 | 509.11 | 511.61 | ||
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 520.11 | 510.11 | 515.11 | ||
小學(xué)教訓(xùn)(師范) | 原科 | 理工 | 513.10 | 513.10 | 513.10 | ||
原科 | 文史 | 557.10 | 557.10 | 557.10 | |||
英語(師范) | 原科 | 文史 | 564.10 | 559.10 | 561.60 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 556.11 | 556.11 | 556.11 | ||
師院河北藝術(shù) | 好術(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 好術(shù)統(tǒng)考 | 217.70 | 202.70 | 210.20 | 投檔分 |
470.63 | 467.88 | 469.26 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 原科 | 好術(shù)統(tǒng)考 | 239.30 | 238.00 | 238.65 | 投檔分 | |
492.63 | 482.50 | 487.56 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
音樂學(xué)(師范) | 原科 | 器樂統(tǒng)考 | 133.90 | 133.90 | 133.90 | 投檔分 | |
486.19 | 486.19 | 486.19 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
原科 | 聲樂統(tǒng)考 | 158.50 | 152.20 | 155.35 | 投檔分 | ||
491.38 | 491.38 | 491.38 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
師院河南原科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 原科 | 理科綜合 | 529.10 | 525.10 | 526.60 | |
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 理科綜合 | 547.10 | 513.12 | 528.86 | ||
念想政事教訓(xùn)(師范) | 原科 | 文科綜合 | 594.12 | 549.11 | 575.45 | ||
小學(xué)教訓(xùn)(師范) | 原科 | 理科綜合 | 522.13 | 515.10 | 519.78 | ||
原科 | 文科綜合 | 571.11 | 548.12 | 563.12 | |||
英語(師范) | 原科 | 文科綜合 | 580.12 | 547.11 | 558.96 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文科綜合 | 560.11 | 551.10 | 553.91 | ||
師院河南原科兩批 | 電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理科綜合 | 490.11 | 487.10 | 488.11 | |
俄語 | 原科 | 文科綜合 | 544.11 | 544.10 | 544.11 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理科綜合 | 492.11 | 492.10 | 492.11 | ||
原科 | 文科綜合 | 543.11 | 542.12 | 542.62 | |||
照看學(xué) | 原科 | 理科綜合 | 491.11 | 491.11 | 491.11 | ||
機(jī)械類 | 原科 | 理科綜合 | 496.11 | 491.11 | 492.77 | ||
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科 | 理科綜合 | 496.11 | 495.11 | 495.61 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理科綜合 | 497.10 | 493.11 | 495.30 | ||
原科 | 文科綜合 | 542.11 | 541.10 | 541.44 | |||
物理學(xué)類 | 原科 | 理科綜合 | 498.10 | 485.11 | 490.61 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 理科綜合 | 498.10 | 498.10 | 498.10 | ||
原科 | 文科綜合 | 540.12 | 540.11 | 540.11 | |||
師院烏龍江原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 461.09 | 458.10 | 459.59 | |
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 477.09 | 463.10 | 470.09 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 文史 | 489.10 | 483.09 | 486.10 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工 | 468.10 | 465.09 | 466.59 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 491.09 | 483.11 | 487.10 | ||
師院湖北兩批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理工類 | 485.09 | 482.10 | 483.60 | |
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工類 | 509.11 | 487.09 | 494.10 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工類 | 483.09 | 483.09 | 483.09 | ||
原科 | 文史類 | 547.11 | 546.11 | 546.61 | |||
機(jī)械類 | 原科 | 理工類 | 481.11 | 481.09 | 481.10 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工類 | 485.10 | 485.10 | 485.10 | ||
原科 | 文史類 | 552.11 | 548.10 | 550.11 | |||
生物工程類 | 原科 | 理工類 | 481.11 | 480.09 | 480.35 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 理工類 | 487.11 | 484.12 | 485.61 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史類 | 550.10 | 549.11 | 549.61 | ||
師院湖南原科兩批 | 公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工類 | 516.10 | 516.10 | 516.10 | |
原科 | 文史類 | 565.11 | 565.11 | 565.11 | |||
機(jī)械類 | 原科 | 理工類 | 507.12 | 500.11 | 503.61 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工類 | 509.11 | 509.09 | 509.10 | ||
原科 | 文史類 | 569.11 | 568.11 | 568.61 | |||
生物工程類 | 原科 | 理工類 | 506.11 | 500.11 | 503.11 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史類 | 568.11 | 567.11 | 567.61 | ||
師院吉林兩批A | 電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 471.10 | 464.00 | 467.55 | |
俄語 | 原科 | 文史 | 492.00 | 471.00 | 481.50 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 491.00 | 489.13 | 490.07 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 498.12 | 465.09 | 481.61 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 516.00 | 485.00 | 500.50 | ||
師院江蘇原科兩批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理科 | 329.00 | 325.00 | 327.00 | |
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理科 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | ||
俄語 | 原科 | 文科 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理科 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | ||
原科 | 文科 | 332.00 | 331.00 | 331.50 | |||
機(jī)械類 | 原科 | 理科 | 326.00 | 325.00 | 325.50 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理科 | 329.00 | 325.00 | 327.00 | ||
原科 | 文科 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |||
日語 | 原科 | 文科 | 334.00 | 329.00 | 331.33 | ||
生物工程類 | 原科 | 理科 | 332.00 | 325.00 | 326.17 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理科 | 332.00 | 328.00 | 329.50 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文科 | 334.00 | 332.00 | 333.00 | ||
師院江蘇體育 | 體育教訓(xùn)(師范) | 原科 | 體育類 | 384.00 | 371.00 | 376.25 | |
師院江蘇藝術(shù) | 好術(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 藝術(shù)好術(shù) | 496.00 | 489.00 | 493.00 | 投檔分 |
516.19 | 511.08 | 513.40 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 原科 | 藝術(shù)好術(shù) | 495.00 | 488.00 | 490.94 | 投檔分 | |
518.41 | 497.84 | 505.72 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
音樂學(xué)(師范) | 原科 | 藝術(shù)器樂 | 193.00 | 189.00 | 191.50 | 投檔分 | |
503.01 | 426.70 | 457.34 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
原科 | 藝術(shù)聲樂 | 186.00 | 182.00 | 184.43 | 投檔分 | ||
459.20 | 417.44 | 434.84 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
師院遼寧原科 | 電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 499.12 | 497.11 | 498.12 | |
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 531.10 | 531.10 | 531.10 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 554.10 | 544.10 | 549.10 | ||
師院內(nèi)蒙古原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 普通理科 | 437.00 | 388.00 | 412.50 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 普通理科 | 441.00 | 428.00 | 432.33 | ||
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 普通理科 | 453.00 | 448.00 | 450.67 | ||
俄語 | 原科 | 普通文科 | 504.00 | 486.00 | 495.00 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 普通理科 | 462.00 | 434.00 | 448.00 | ||
原科 | 普通文科 | 498.00 | 490.00 | 494.00 | |||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 普通理科 | 451.00 | 447.00 | 449.00 | ||
原科 | 普通文科 | 494.00 | 492.00 | 493.00 | |||
生物工程類 | 原科 | 普通理科 | 443.00 | 417.00 | 425.60 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 普通理科 | 465.00 | 462.00 | 463.50 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 普通文科 | 513.00 | 507.00 | 510.00 | ||
師院山東原科 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工類 | 487.11 | 487.11 | 487.11 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理工類 | 491.10 | 487.10 | 489.10 | ||
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工類 | 498.12 | 487.11 | 491.71 | ||
俄語 | 原科 | 文史類 | 549.11 | 549.11 | 549.11 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 文史類 | 551.11 | 551.11 | 551.11 | ||
機(jī)械類 | 原科 | 理工類 | 487.10 | 486.12 | 486.61 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工類 | 499.10 | 499.10 | 499.10 | ||
原科 | 文史類 | 563.12 | 551.12 | 557.12 | |||
日語 | 原科 | 文史類 | 550.12 | 550.12 | 550.12 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工類 | 513.10 | 487.09 | 493.30 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工類 | 504.10 | 489.09 | 494.85 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史類 | 558.11 | 551.11 | 554.61 | ||
師院山東藝術(shù)體育 | 好術(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 藝術(shù)理 | 544.25 | 536.24 | 540.24 | 投檔分 |
497.68 | 495.41 | 496.54 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
原科 | 藝術(shù)文 | 540.24 | 536.23 | 538.24 | 投檔分 | ||
512.50 | 493.41 | 504.46 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 原科 | 藝術(shù)理 | 545.25 | 533.24 | 536.99 | 投檔分 | |
499.75 | 487.41 | 494.08 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
原科 | 藝術(shù)文 | 546.24 | 530.24 | 535.85 | 投檔分 | ||
520.09 | 475.33 | 494.23 | 綜合分,按綜合分及第 | ||||
體育教訓(xùn)(師范) | 原科 | 體育類 | 535.08 | 528.08 | 530.33 | ||
師院山西原科兩批B | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 462.11 | 461.11 | 461.77 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理工 | 471.10 | 459.10 | 462.88 | ||
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 469.08 | 466.09 | 467.34 | ||
俄語 | 原科 | 文史 | 513.11 | 510.10 | 511.77 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工 | 467.07 | 464.11 | 465.59 | ||
原科 | 文史 | 512.11 | 509.12 | 510.61 | |||
機(jī)械類 | 原科 | 理工 | 471.10 | 458.10 | 462.90 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 484.10 | 467.09 | 475.43 | ||
原科 | 文史 | 513.11 | 510.10 | 511.50 | |||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 462.09 | 459.10 | 460.43 | ||
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 469.10 | 468.11 | 468.61 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 文史 | 509.11 | 509.11 | 509.11 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 527.11 | 514.12 | 519.44 | ||
師院陜西原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 454.09 | 449.09 | 451.59 | |
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 454.10 | 452.09 | 452.89 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工 | 457.10 | 457.10 | 457.10 | ||
原科 | 文史 | 507.09 | 506.09 | 506.59 | |||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 469.10 | 456.09 | 462.10 | ||
原科 | 文史 | 508.10 | 505.10 | 506.44 | |||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 451.11 | 451.09 | 451.10 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 451.10 | 449.09 | 450.10 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 512.10 | 510.09 | 511.10 | ||
師院陜西體育 | 體育教訓(xùn)(師范) | 原科 | 體育(理) | 77.00 | 74.00 | 75.50 | |
師院四川原科兩批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 原科 | 理工 | 534.12 | 511.10 | 522.87 | |
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 540.08 | 539.12 | 539.60 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工 | 539.12 | 539.12 | 539.12 | ||
原科 | 文史 | 549.10 | 549.10 | 549.10 | |||
機(jī)械類 | 原科 | 理工 | 534.11 | 528.10 | 531.10 | ||
修筑學(xué) | 原科 | 理工 | 544.11 | 540.11 | 542.11 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 547.12 | 541.11 | 544.12 | ||
原科 | 文史 | 554.10 | 550.09 | 552.43 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 原科 | 理工 | 551.10 | 551.10 | 551.10 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 原科 | 理工 | 550.10 | 547.11 | 548.61 | ||
日語 | 原科 | 文史 | 548.11 | 548.10 | 548.10 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 538.12 | 535.11 | 536.45 | ||
數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 553.11 | 546.11 | 549.61 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工 | 538.12 | 537.12 | 537.45 | ||
小學(xué)教訓(xùn)(師范) | 原科 | 理工 | 548.11 | 548.11 | 548.11 | ||
原科 | 文史 | 551.10 | 551.10 | 551.10 | |||
英語(師范) | 原科 | 文史 | 560.10 | 547.10 | 551.43 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 551.11 | 548.09 | 549.10 | ||
師院天津體育 | 體育教訓(xùn)(師范) | 原科 | 體育(理) | 964.38 | 964.38 | 964.38 | |
原科 | 體育(文) | 963.50 | 963.50 | 963.50 | |||
師院西藏原科 | 公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工類 | 342.00 | 340.00 | 341.00 | |
原科 | 文史類 | 394.00 | 388.00 | 390.20 | |||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 文史類 | 393.00 | 380.00 | 386.40 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史類 | 469.00 | 386.00 | 427.50 | ||
師院西藏定向 | 化學(xué)(師范) | 原科 | 理工類 | 367.00 | 333.00 | 344.00 | |
科學(xué)教訓(xùn)(師范) | 原科 | 理工類 | 356.00 | 334.00 | 342.40 | ||
英語(師范) | 原科 | 文史類 | 413.00 | 384.00 | 394.20 | ||
師院新疆原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 448.09 | 448.09 | 448.09 | |
電子新聞?lì)?/td> | 原科 | 理工 | 460.10 | 450.07 | 453.69 | ||
俄語 | 原科 | 文史 | 490.11 | 487.12 | 488.61 | ||
公同經(jīng)管類 | 原科 | 理工 | 450.08 | 448.11 | 449.09 | ||
機(jī)械類 | 原科 | 理工 | 450.08 | 448.10 | 448.76 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 457.10 | 452.09 | 455.10 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 451.11 | 447.09 | 448.77 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工 | 449.11 | 448.11 | 448.61 | ||
中邦談話文學(xué)類 | 原科 | 文史 | 492.10 | 489.11 | 490.61 | ||
師院新疆窮困南單原兩 | 教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 409.00 | 346.00 | 372.00 | |
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 文史 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | ||
汗青學(xué)(師范) | 原科 | 文史 | 463.00 | 438.00 | 450.50 | ||
學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 原科 | 文史 | 433.00 | 407.00 | 417.00 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | ||
原科 | 文史 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |||
師院新疆體育 | 體育教訓(xùn)(師范) | 原科 | 體育類 | 92.50 | 88.10 | 90.30 | |
師院云南原科兩批 | 資料化學(xué) | 原科 | 理工 | 504.95 | 493.96 | 499.45 | |
教訓(xùn)歲月學(xué)(師范) | 原科 | 理工 | 505.95 | 501.95 | 503.95 | ||
經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù)類 | 原科 | 理工 | 514.96 | 501.96 | 508.46 | ||
原科 | 文史 | 554.96 | 554.96 | 554.96 | |||
日語 | 原科 | 文史 | 578.95 | 556.95 | 567.95 | ||
生物工程類 | 原科 | 理工 | 508.95 | 495.94 | 501.39 | ||
物理學(xué)類 | 原科 | 理工 | 509.95 | 505.94 | 507.95 | ||
運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 原科 | 文史 | 560.95 | 557.95 | 559.45 | ||
