
今日為大伙摒擋的是南陽(yáng)師范學(xué)院2024-2024年及第分?jǐn)?shù)線,有望對(duì)于大伙有所助幫,正式填報(bào)意愿時(shí)必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對(duì)于,確保無(wú)誤。
1、2024南陽(yáng)師范學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年河南省普通原博科及第最矮分
批次 | 學(xué)校代號(hào) | 博業(yè) | 科類 | 2024年 | 備注 | 院系 |
省線 | 及第最矮分 | 及第人數(shù) |
原科一批 | 6070 | 英語(yǔ)(師范) | 文 | 527 | 533 | 51 | 一冊(cè)招生 | 番邦語(yǔ)學(xué)院 |
6070 | 英語(yǔ)(師范) | 理 | 509 | 529 | 50 | 一冊(cè)招生 |
6070 | 化學(xué)(師范) | 理 | 509 | 525 | 75 | 一冊(cè)招生 | 化學(xué)取制藥工程學(xué)院 |
6070 | 化學(xué)(師范) | 理 | 509 | 521 | 5 | 一冊(cè)招生(園地博項(xiàng)) |
6070 | 生物科學(xué)(師范) | 理 | 509 | 525 | 95 | 一冊(cè)招生 | 人命科學(xué)取農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
|
6070 | 生物科學(xué)(師范) | 理 | 509 | 523 | 5 | 一冊(cè)招生(園地博項(xiàng)) |
6070 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 理 | 509 | 525 | 65 | 一冊(cè)招生 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月學(xué)院 |
6070 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 理 | 509 | 521 | 5 | 一冊(cè)招生(園地博項(xiàng)) |
6070 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 理 | 509 | 526 | 160 | 一冊(cè)招生 | 數(shù)學(xué)取統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
6070 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 理 | 509 | 532 | 10 | 一冊(cè)招生(邦家博項(xiàng)) |
園地公費(fèi)師范生 | 6405 | 漢談話文學(xué)(學(xué)科教誨) | 文 | | | | 園地公費(fèi)師范生博業(yè)及設(shè)崗縣、政策詳睹河南省 教訓(xùn)廳有關(guān)文獻(xiàn)及園地公費(fèi)師范生招生簡(jiǎn)章。因園地公費(fèi)師范生博業(yè)及設(shè)崗縣每一年皆沒(méi)有同樣,沒(méi)法提供成就參考。 | 文學(xué)院 |
6405 | 英語(yǔ)(學(xué)科教誨) | 文理 | | | | 番邦語(yǔ)學(xué)院 |
|
6405 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 數(shù)學(xué)取統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
|
6405 | 念想政事教訓(xùn)(學(xué)科教誨) | 文 | | | | 馬克念主義學(xué)院 |
6405 | 化學(xué)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 化學(xué)取制藥工程學(xué)院 |
6405 | 生物科學(xué)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 人命科學(xué)取農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
|
|
6405 | 地輿科學(xué)(學(xué)科教誨) | 文理 | | | | 地輿科學(xué)取旅游學(xué)院 |
|
6405 | 體育教訓(xùn)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 體育學(xué)院 |
|
6405 | 好術(shù)學(xué)(學(xué)科教誨) | 文 | | | | 好術(shù)取藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
|
6405 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教誨) | 文 | | | | 音樂(lè)學(xué)院 |
|
6074 | 小學(xué)教訓(xùn)(小學(xué)教訓(xùn)) | 文理 | | | | 教訓(xùn)科學(xué)學(xué)院 |
原科兩批 | 6070 | 法學(xué) | 文 | 445 | 520 | 49 | | 法學(xué)院 |
6070 | 法學(xué) | 理 | 405 | 505 | 23 | |
6070 | 政事學(xué)取行政學(xué) | 文 | 445 | 518 | 26 | |
6070 | 資料化學(xué) | 理 | 405 | 492 | 34 | | 化學(xué)取制藥工程學(xué)院 |
6070 | 運(yùn)用化學(xué) | 理 | 405 | 496 | 26 | |
6072 | 化學(xué)(中外協(xié)作辦學(xué)) | 理 | 405 | 458 | 102 | 取泰邦曼谷皇家理工大學(xué)協(xié)作辦學(xué) |
6070 | 制藥工程 | 理 | 405 | 492 | 23 | |
6070 | 水質(zhì)科學(xué)取歲月 | 理 | 405 | 492 | 48 | | 水資源取環(huán)境工程學(xué)院 |
6070 | 環(huán)境科學(xué)取工程 | 理 | 405 | 492 | 32 | |
6070 | 地輿科學(xué)類 | 文 | 445 | 518 | 32 | 含地輿科學(xué)(師范)、地輿新聞科學(xué) | 地輿科學(xué)取旅游學(xué)院 |
6070 | 地輿科學(xué)類 | 理 | 405 | 496 | 32 |
6070 | 測(cè)畫工程 | 理 | 405 | 493 | 39 | |
6070 | 旅游經(jīng)管 | 文 | 445 | 518 | 10 | |
6070 | 旅游經(jīng)管 | 理 | 405 | 492 | 10 | |
6070 | 機(jī)械類 | 理 | 405 | 492 | 68 | 含機(jī)械電子工程、汽車工作工程 | 電機(jī)工程學(xué)院 |
6070 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理 | 405 | 495 | 56 | |
6070 | 自動(dòng)化 | 理 | 405 | 492 | 30 | |
6072 | 機(jī)械電子工程(中外協(xié)作辦學(xué)) | 理 | 405 | 453 | 100 | 取韓邦京畿大學(xué)協(xié)作辦學(xué) |
6070 | 預(yù)備機(jī)類 | 理 | 405 | 498 | 96 | 含網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月、智能科學(xué)取歲月 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月學(xué)院 |
6070 | 軟件工程(軟件啟發(fā)標(biāo)的) | 理 | 405 | 463 | 381 | |
6070 | 軟件工程(網(wǎng)絡(luò)攻防標(biāo)的) | 理 | 405 | 463 | 170 | |
6070 | 軟件工程(智能配置標(biāo)的) | 理 | 405 | 463 | 88 | |
6070 | 軟件工程(數(shù)據(jù)庫(kù)歲月運(yùn)用標(biāo)的) | 理 | 405 | 463 | 98 | |
6070 | 運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 文 | 445 | 518 | 11 | | 教訓(xùn)科學(xué)學(xué)院 |
6070 | 運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 理 | 405 | 495 | 15 | |
6070 | 學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 文 | 445 | 519 | 12 | |
6070 | 學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 理 | 405 | 492 | 12 | |
6070 | 教訓(xùn)學(xué)(師范) | 文 | 445 | 518 | 11 | |
6070 | 教訓(xùn)學(xué)(師范) | 理 | 405 | 501 | 14 | |
6070 | 工商經(jīng)管 | 文 | 445 | 519 | 10 | | 經(jīng)濟(jì)取經(jīng)管學(xué)院 |
6070 | 工商經(jīng)管 | 理 | 405 | 492 | 12 | |
6072 | 工商經(jīng)管(境外辦學(xué)項(xiàng)目) | 文 | | | | |
6072 | 工商經(jīng)管(境外辦學(xué)項(xiàng)目) | 理 | | | | |
6070 | 財(cái)政經(jīng)管 | 文 | 445 | 518 | 18 | |
6070 | 財(cái)政經(jīng)管 | 理 | 405 | 492 | 23 | |
6070 | 物淌經(jīng)管 | 文 | 445 | 518 | 13 | |
6070 | 物淌經(jīng)管 | 理 | 405 | 492 | 13 | |
6070 | 邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 文 | 445 | 519 | 12 | |
6070 | 邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 理 | 405 | 493 | 16 | |
6070 | 金融工程 | 理 | 405 | 492 | 65 | |
6070 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 理 | | | | 新博業(yè) |
6070 | 念想政事教訓(xùn)(師范) | 文 | 445 | 518 | 83 | | 馬克念主義學(xué)院 |
6070 | 農(nóng)學(xué) | 理 | 405 | 474 | 42 | | 人命科學(xué)取農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
6070 | 生物工程 | 理 | 405 | 494 | 27 | |
6070 | 生物工程(動(dòng)物疫苗取抗體工程) | 理 | 405 | 492 | 34 | |
6070 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 405 | 492 | 37 | | 數(shù)學(xué)取統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
6070 | 土木匠程 | 理 | 405 | 492 | 58 | | 土木修筑工程學(xué)院 |
6070 | 給排水科學(xué)取工程 | 理 | 405 | 492 | 58 | |
6070 | 修筑學(xué)(學(xué)制5年) | 理 | 405 | 492 | 35 | |
6070 | 工程經(jīng)管 | 理 | 405 | 492 | 16 | |
6070 | 日語(yǔ) | 文 | 445 | 518 | 18 | | 番邦語(yǔ)學(xué)院 |
6070 | 日語(yǔ) | 理 | 405 | 492 | 13 | |
6070 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文 | 445 | 518 | 26 | |
6070 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理 | 405 | 496 | 27 | |
6070 | 翻譯 | 文 | 445 | 518 | 40 | |
6070 | 翻譯 | 理 | 405 | 492 | 38 | |
6070 | 漢語(yǔ)邦際教訓(xùn)(師范) | 文 | 445 | 519 | 28 | | 文學(xué)院 |
6070 | 漢談話文學(xué)(師范) | 文 | 445 | 524 | 52 | |
6070 | 汗青學(xué)(師范) | 文 | 445 | 518 | 78 | | 汗青學(xué)院 |
6070 | 電子新聞?lì)?/td> | 理 | 405 | 492 | 73 | 含電子新聞工程、通訊工程 | 物理取電子工程學(xué)院 |
6070 | 智能感知工程 | 理 | 405 | 492 | 24 | |
6070 | 物理學(xué)(師范) | 理 | 405 | 502 | 78 | |
6070 | 信息學(xué) | 文 | 445 | 518 | 18 | | 信息取鼓勵(lì)學(xué)院 |
6070 | 信息學(xué) | 理 | 405 | 492 | 8 | |
6070 | 服裝設(shè)計(jì)取工程 | 文 | 445 | 520 | 18 | | 珠寶玉雕學(xué)院 |
6070 | 服裝設(shè)計(jì)取工程 | 理 | 405 | 492 | 20 | |
6070 | 學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 文 | 445 | 493 | 70 | 鄭州幼兒師范高檔博科學(xué)校合辦辦學(xué)所在在鄭州幼兒高檔博科學(xué)校 | 鄭州幼兒高檔博科學(xué)校 |
6070 | 學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 理 | 405 | 472 | 30 |
6070 | 小量民族預(yù)科班 | 文 | 445 | 485 | 15 | | 物理取電子工程學(xué)院 |
6070 | 小量民族預(yù)科班 | 理 | 405 | 452 | 30 | |
2024年外省普通類原科及第最矮分
省分 | 科類 | 種別 | 及第人數(shù) | 省份數(shù)線 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
安徽 | 理工 | 普通類 | 36 | 435 | 486 | 463 | 477.22 |
安徽 | 理工 | 軟件類 | 34 | 435 | 491 | 463 | 474.47 |
安徽 | 文史 | 普通類 | 44 | 480 | 524 | 505 | 520.02 |
北京 | 綜合改觀 | 普通類 | 8 | 425 | 462 | 450 | 458.38 |
福修 | 汗青科目組 | 普通類 | 15 | 468 | 520 | 504 | 510.53 |
福修 | 物理科目組 | 普通類 | 40 | 428 | 507 | 462 | 482 |
福修 | 物理科目組 | 軟件類 | 36 | 428 | 501 | 481 | 483.61 |
甘肅 | 理工 | 軟件類 | 8 | 345 | 415 | 399 | 405.38 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | 2 | 425 | 477 | 476 | 476.5 |
廣東 | 普通類(汗青) | 普通類 | 8 | 437 | 502 | 497 | 498.25 |
廣東 | 普通類(物理) | 普通類 | 14 | 445 | 504 | 496 | 498.36 |
廣東 | 普通類(物理) | 軟件類 | 24 | 445 | 514 | 499 | 501.5 |
廣西 | 理工 | 協(xié)作辦學(xué) | 12 | 343 | 397 | 346 | 365.33 |
廣西 | 理工 | 普通類 | 61 | 343 | 457 | 396 | 427.61 |
廣西 | 文史 | 普通類 | 37 | 421 | 524 | 464 | 511.24 |
貴州 | 理工 | 普通類 | 25 | 360 | 422 | 371 | 400.72 |
貴州 | 理工 | 軟件類 | 8 | 360 | 409 | 399 | 402.63 |
貴州 | 文史 | 普通類 | 20 | 471 | 537 | 524 | 527.3 |
海南 | 普通類 | 普通類 | 40 | 471 | 591 | 513 | 552.08 |
河北 | 汗青科目配合 | 普通類 | 11 | 443 | 544 | 503 | 514.91 |
河北 | 物理科目配合 | 普通類 | 46 | 430 | 504 | 476 | 487.93 |
河北 | 物理科目配合 | 軟件類 | 34 | 430 | 500 | 485 | 489.09 |
烏龍江 | 理工 | 普通類 | 12 | 308 | 405 | 326 | 377.67 |
烏龍江 | 理工 | 軟件類 | 12 | 308 | 411 | 386 | 398.67 |
烏龍江 | 文史 | 普通類 | 12 | 365 | 455 | 443 | 447.83 |
湖北 | 普通類(汗青) | 普通類 | 2 | 435 | 506 | 506 | 506 |
湖北 | 普通類(物理) | 普通類 | 12 | 409 | 477 | 459 | 465 |
湖南 | 普通類(首選汗青) | 普通類 | 13 | 451 | 502 | 483 | 489.54 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 普通類 | 34 | 414 | 486 | 452 | 462.85 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 軟件類 | 15 | 414 | 477 | 455 | 463.4 |
吉林 | 理工 | 普通類 | 8 | 327 | 443 | 400 | 409.38 |
吉林 | 理工 | 軟件類 | 14 | 327 | 439 | 410 | 420.36 |
吉林 | 文史 | 普通類 | 8 | 364 | 490 | 476 | 480.88 |
江蘇 | 普通類(汗青等科目類) | 普通類 | 40 | 471 | 523 | 502 | 507.7 |
江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 普通類 | 53 | 429 | 515 | 475 | 486.28 |
江西 | 理工 | 協(xié)作辦學(xué) | 12 | 440 | 469 | 463 | 464.67 |
江西 | 理工 | 普通類 | 52 | 440 | 494 | 472 | 479.37 |
江西 | 理工 | 軟件類 | 32 | 440 | 489 | 474 | 478.59 |
江西 | 文史 | 普通類 | 35 | 472 | 530 | 520 | 522.37 |
遼寧 | 汗青學(xué)科類 | 普通類 | 5 | 404 | 485 | 480 | 482.8 |
遼寧 | 物理學(xué)科類 | 普通類 | 14 | 362 | 466 | 449 | 454.71 |
遼寧 | 物理學(xué)科類 | 軟件類 | 16 | 362 | 462 | 451 | 455 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 20 | 323 | 408 | 355 | 385.95 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 軟件類 | 10 | 323 | 417 | 389 | 398 |
寧夏 | 理工 | 普通類 | 11 | 350 | 395 | 390 | 391.91 |
寧夏 | 文史 | 普通類 | 4 | 425 | 492 | 482 | 486.5 |
青海 | 理工 | 普通類 | 4 | 308 | 387 | 326 | 360.5 |
青海 | 文史 | 普通類 | 6 | 370 | 435 | 399 | 418 |
山東 | 普通類 | 普通類 | 142 | 437 | 514 | 472 | 484.9 |
山東 | 普通類 | 軟件類 | 16 | 437 | 485 | 480 | 480.94 |
山西 | 理工 | 普通類 | 27 | 417 | 445 | 433 | 436.33 |
山西 | 理工 | 軟件類 | 24 | 417 | 452 | 433 | 437.42 |
山西 | 文史 | 普通類 | 18 | 450 | 490 | 478 | 481.33 |
陜西 | 理工 | 普通類 | 12 | 344 | 440 | 432 | 436.42 |
陜西 | 理工 | 軟件類 | 8 | 344 | 435 | 431 | 432.5 |
陜西 | 文史 | 普通類 | 6 | 400 | 477 | 474 | 475.67 |
上海 | 綜合改觀 | 普通類 | 6 | 400 | 427 | 399 | 414.67 |
四川 | 理工 | 協(xié)作辦學(xué) | 14 | 426 | 471 | 459 | 463.07 |
四川 | 理工 | 普通類 | 20 | 426 | 489 | 471 | 476.45 |
四川 | 理工 | 軟件類 | 36 | 426 | 490 | 457 | 475.64 |
四川 | 文史 | 普通類 | 29 | 466 | 527 | 501 | 521.1 |
天津 | 綜合改觀 | 普通類 | 26 | 463 | 539 | 506 | 513.31 |
天津 | 綜合改觀 | 軟件類 | 6 | 463 | 516 | 507 | 510 |
新疆 | 理工 | 南疆方案 | 2 | 290 | 329 | 312 | 320.5 |
新疆 | 理工 | 普通類 | 10 | 290 | 393 | 365 | 363.3 |
新疆 | 文史 | 普通類 | 5 | 334 | 425 | 390 | 408 |
云南 | 理工 | 普通類 | 9 | 430 | 471 | 448 | 459.22 |
云南 | 理工 | 軟件類 | 32 | 430 | 505 | 462 | 468.22 |
云南 | 文史 | 普通類 | 4 | 505 | 550 | 545 | 547.5 |
浙江 | 綜合改觀 | 普通類 | 47 | 497 | 580 | 534 | 551.72 |
浙江 | 綜合改觀 | 軟件類 | 7 | 497 | 543 | 538 | 539.57 |
沉慶 | 汗青 | 普通類 | 4 | 415 | 500 | 480 | 490.75 |
沉慶 | 物理 | 普通類 | 8 | 411 | 520 | 471 | 483.38 |
2、2024南陽(yáng)師范學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年河南省普通原博科及第最矮分
批次 | 學(xué)校代號(hào) | 博業(yè) | 科類 | 2024年 | 備注 | 院系 |
省線 | 及第最矮分 | 及第人數(shù) |
原科一批 | 6070 | 英語(yǔ)(師范) | 文 | 558 | 564 | 26 | 一冊(cè)招生 | 番邦語(yǔ)學(xué)院 |
6070 | 英語(yǔ)(師范) | 理 | 518 | 540 | 26 | 一冊(cè)招生 |
6070 | 化學(xué)(師范) | 理 | 518 | 534 | 73 | 一冊(cè)招生 | 化學(xué)取制藥工程學(xué)院 |
6070 | 化學(xué)(師范) | 理 | 518 | 529 | 13 | 一冊(cè)招生(園地博項(xiàng)) |
6070 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 理 | 518 | 534 | 40 | 一冊(cè)招生 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月學(xué)院 |
6070 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 理 | 518 | 534 | 170 | 一冊(cè)招生 | 數(shù)學(xué)取統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
6070 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(師范) | 理 | 518 | 541 | 10 | 一冊(cè)招生(邦家博項(xiàng)) |
園地公費(fèi)師范生 | 6405 | 漢談話文學(xué)(學(xué)科教誨) | 文 | | | | 園地公費(fèi)師范生博業(yè)設(shè)崗縣及政策詳睹河南省 教訓(xùn)廳有關(guān)文獻(xiàn)及園地公費(fèi)師范生招生簡(jiǎn)章。因園地公費(fèi)師范生博業(yè)及設(shè)崗縣每一年皆沒(méi)有同樣,沒(méi)法提供成就參考。 | 文學(xué)院 |
6405 | 數(shù)學(xué)取運(yùn)用數(shù)學(xué)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 數(shù)學(xué)取統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
6405 | 物理學(xué)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 物理取電子工程學(xué)院 |
6405 | 化學(xué)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 化學(xué)取制藥工程學(xué)院 |
6405 | 生物科學(xué)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 人命科學(xué)取農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
6405 | 地輿科學(xué)(學(xué)科教誨) | 文理兼招 | | | | 地輿科學(xué)取旅游學(xué)院 |
|
6405 | 體育教訓(xùn)(學(xué)科教誨) | 理 | | | | 體育學(xué)院 |
6405 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教誨) | 文 | | | | 音樂(lè)學(xué)院 |
6405 | 好術(shù)學(xué)(學(xué)科教誨) | 文 | | | | 好術(shù)取藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
|
6074 | 小學(xué)教訓(xùn)(齊科教誨) | 文理兼招 | | | | 教訓(xùn)科學(xué)學(xué)院 |
原科兩批 | 6070 | 法學(xué) | 文 | 466 | 544 | 61 | | 法學(xué)院 |
6070 | 法學(xué) | 理 | 400 | 506 | 22 | |
6070 | 政事學(xué)取行政學(xué) | 文 | | | | 新博業(yè) |
6070 | 資料化學(xué) | 理 | 400 | 496 | 22 | | 化學(xué)取制藥工程學(xué)院 |
6070 | 運(yùn)用化學(xué) | 理 | 400 | 496 | 31 | |
6072 | 化學(xué)(中外協(xié)作辦學(xué)) | 理 | 400 | 459 | 82 | 取泰邦曼谷皇家理工大學(xué)協(xié)作辦學(xué) |
6070 | 制藥工程 | 理 | 400 | 496 | 32 | |
6070 | 水質(zhì)科學(xué)取歲月 | 理 | 400 | 497 | 48 | | 水資源取環(huán)境工程學(xué)院 |
6070 | 環(huán)境科學(xué)取工程 | 理 | | | | 新博業(yè) |
6070 | 地輿科學(xué)類 | 文 | 466 | 543 | 33 | 含地輿科學(xué)(師范)、地輿新聞科學(xué) | 地輿科學(xué)取旅游學(xué)院 |
6070 | 地輿科學(xué)類 | 理 | 400 | 496 | 25 |
6070 | 測(cè)畫工程 | 理 | 400 | | | |
6070 | 旅游經(jīng)管 | 文 | 466 | 543 | 18 | |
6070 | 旅游經(jīng)管 | 理 | 400 | 496 | 7 | |
6070 | 機(jī)械類 | 理 | 400 | 496 | 48 | 含機(jī)械電子工程、汽車工作工程 | 電機(jī)工程學(xué)院 |
6070 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理 | 400 | 496 | 38 | |
6070 | 自動(dòng)化 | 理 | 400 | 496 | 32 | |
6072 | 機(jī)械電子工程(中外協(xié)作辦學(xué)) | 理 | 400 | 454 | 96 | 取韓邦京畿大學(xué)協(xié)作辦學(xué) |
6070 | 預(yù)備機(jī)類 | 理 | 400 | 501 | 71 | 含網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月、智能科學(xué)取歲月 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月學(xué)院 |
6070 | 軟件工程(軟件啟發(fā)標(biāo)的) | 理 | 400 | 464 | 266 | |
6070 | 軟件工程(網(wǎng)絡(luò)攻防標(biāo)的) | 理 | 400 | 464 | 158 | |
6070 | 軟件工程(智能配置標(biāo)的) | 理 | 400 | 464 | 131 | |
6070 | 軟件工程(數(shù)據(jù)庫(kù)歲月運(yùn)用標(biāo)的) | 理 | 400 | 464 | 79 | |
6070 | 運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 文 | 466 | 543 | 15 | | 教訓(xùn)科學(xué)學(xué)院 |
6070 | 運(yùn)用情感學(xué)(師范) | 理 | 400 | 499 | 15 | |
6070 | 學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 文 | 466 | 544 | 17 | |
6070 | 學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 理 | 400 | 498 | 17 | |
6070 | 教訓(xùn)學(xué)(師范) | 文 | 466 | 544 | 17 | |
6070 | 教訓(xùn)學(xué)(師范) | 理 | 400 | 506 | 14 | |
6070 | 工商經(jīng)管 | 文 | 466 | 543 | 68 | | 經(jīng)濟(jì)取經(jīng)管學(xué)院 |
6070 | 工商經(jīng)管 | 理 | 400 | 496 | 67 | |
6070 | 財(cái)政經(jīng)管 | 文 | 466 | 543 | 68 | |
6070 | 財(cái)政經(jīng)管 | 理 | 400 | 496 | 67 | |
6070 | 物淌經(jīng)管 | 文 | 466 | 543 | 68 | |
6070 | 物淌經(jīng)管 | 理 | 400 | 496 | 67 | |
6070 | 邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 文 | 466 | 543 | 17 | |
6070 | 邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 理 | 400 | 497 | 17 | |
6070 | 金融工程 | 理 | 400 | 496 | 47 | |
6070 | 念想政事教訓(xùn)(師范) | 文 | 466 | 544 | 28 | | 馬克念主義學(xué)院 |
6070 | 農(nóng)學(xué) | 理 | 400 | 470 | 52 | | 人命科學(xué)取農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
6070 | 生物工程 | 理 | 400 | 496 | 30 | |
6070 | 生物工程(動(dòng)物疫苗取抗體工程) | 理 | 400 | 496 | 39 | |
6070 | 生物科學(xué)(師范) | 理 | 400 | 506 | 75 | 2024年在原科一批招生 |
6070 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 400 | 496 | 40 | | 數(shù)學(xué)取統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
6070 | 土木類 | 理 | 400 | 496 | 61 | 含土木匠程、給排水科學(xué)取工程 | 土木修筑工程學(xué)院 |
6070 | 修筑學(xué)(學(xué)制5年) | 理 | 400 | 496 | 36 | |
6070 | 工程經(jīng)管 | 文 | 466 | 545 | 10 | |
6070 | 工程經(jīng)管 | 理 | 400 | 496 | 10 | |
6070 | 日語(yǔ) | 文 | 466 | 543 | 35 | | 番邦語(yǔ)學(xué)院 |
6070 | 日語(yǔ) | 理 | 400 | 496 | 17 | |
6070 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文 | 466 | 543 | 27 | |
6070 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理 | 400 | 507 | 22 | |
6070 | 翻譯 | 文 | 466 | 544 | 11 | |
6070 | 翻譯 | 理 | 400 | 507 | 12 | |
6070 | 漢語(yǔ)邦際教訓(xùn)(師范) | 文 | 466 | 543 | 39 | | 文學(xué)學(xué)院 |
6070 | 漢談話文學(xué)(師范) | 文 | 466 | 549 | 77 | |
6070 | 汗青學(xué)(師范) | 文 | 466 | 543 | 86 | | 汗青學(xué)院 |
6070 | 電子新聞?lì)?/td> | 理 | 400 | 496 | 64 | 含電子新聞工程、通訊工程 | 物理取電子工程學(xué)院 |
6070 | 智能感知工程 | 理 | | | | 新博業(yè) |
6070 | 物理學(xué)(師范) | 理 | 400 | 506 | 81 | |
6070 | 信息學(xué) | 文 | 466 | 543 | 18 | | 信息取鼓勵(lì)學(xué)院 |
6070 | 信息學(xué) | 理 | 400 | 503 | 7 | |
6070 | 寶石及資料工藝學(xué) | 理 | 400 | 499 | 15 | | 珠寶玉雕學(xué)院 |
6070 | 服裝設(shè)計(jì)取工程 | 文 | | | | |
6070 | 服裝設(shè)計(jì)取工程 | 理 | | | | |
6070 | 學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 文 | 466 | 518 | 70 | 鄭州幼兒師范高檔博科學(xué)校合辦 | 鄭州幼兒高檔博科學(xué)校 |
6070 | 學(xué)前教訓(xùn)(師范) | 理 | 400 | 472 | 30 | 辦學(xué)所在在鄭州幼兒高檔博科學(xué)校 |
6070 | 小量民族預(yù)科班 | 文 | 400 | 471 | 16 | | 物理取電子工程學(xué)院 |
6070 | 小量民族預(yù)科班 | 理 | 400 | 416 | 29 | |
2024年外省普通類原科及第最矮分
省分 | 科類 | 種別 | 及第數(shù) | 省份數(shù)線 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
安徽 | 理工 | 普通類 | 46 | 415 | 489 | 464 | 470 |
安徽 | 理工 | 軟件類 | 26 | 415 | 493 | 465 | 469 |
安徽 | 文史 | 普通類 | 40 | 519 | 559 | 544 | 554 |
北京 | 綜合改觀 | 普通類 | 4 | 400 | 460 | 443 | 448 |
福修 | 汗青科目組 | 普通類 | 9 | 467 | 536 | 512 | 519 |
福修 | 物理科目組 | 協(xié)作辦學(xué)類 | 20 | 423 | 474 | 426 | 448 |
福修 | 物理科目組 | 普通類 | 21 | 423 | 503 | 479 | 487 |
福修 | 物理科目組 | 軟件類 | 36 | 423 | 509 | 477 | 482 |
甘肅 | 理工 | 軟件類 | 8 | 336 | 429 | 384 | 402 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | 2 | 432 | 492 | 490 | 491 |
廣東 | 汗青科目組 | 普通類 | 7 | 448 | 531 | 501 | 508 |
廣東 | 物理科目組 | 普通類 | 23 | 432 | 509 | 483 | 489 |
廣東 | 物理科目組 | 軟件類 | 14 | 432 | 508 | 488 | 492 |
廣西 | 理工類 | 協(xié)作辦學(xué)類 | 5 | 348 | 421 | 362 | 397 |
廣西 | 理工類 | 普通類 | 67 | 348 | 462 | 412 | 430 |
廣西 | 文史類 | 普通類 | 31 | 413 | 516 | 496 | 502 |
貴州 | 理工 | 普通類 | 30 | 367 | 424 | 390 | 415 |
貴州 | 理工 | 軟件類 | 8 | 367 | 421 | 400 | 406 |
貴州 | 文史 | 普通類 | 13 | 479 | 538 | 525 | 528 |
海南 | 綜合改觀 | 普通類 | 42 | 466 | 578 | 528 | 547 |
河北 | 汗青科目配合 | 普通類 | 8 | 454 | 526 | 507 | 515 |
河北 | 物理科目配合 | 普通類 | 38 | 412 | 517 | 469 | 484 |
河北 | 物理科目配合 | 軟件類 | 40 | 412 | 501 | 474 | 480 |
烏龍江 | 理工 | 普通類 | 16 | 280 | 432 | 385 | 398 |
