今日,院校通小編為大伙帶了2024年西藏高考及第分?jǐn)?shù)線是幾何?(附2024~2024年分?jǐn)?shù)線),有望能助幫到博大考生以及家長(zhǎng),一同來(lái)觀觀吧!
2024年西藏高考各批次及第分?jǐn)?shù)線以下:
地域 | 年份 | 考生種別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 博業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
西藏 | 2024 | 理科 | 沉點(diǎn)原科(漢族) | 415 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 沉點(diǎn)原科(小量民族) | 317 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 普通原科(漢族) | 305 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 普通原科(小量民族) | 273 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 博科批(小量民族) | 200 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 博科批(漢族) | 200 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 沉點(diǎn)原科(漢族) | 448 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 沉點(diǎn)原科(小量民族) | 350 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 普通原科(漢族) | 325 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 普通原科(小量民族) | 317 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 博科批(漢族) | 225 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 博科批(小量民族) | 225 | - |
附:西藏高考2024~2024年各批次及第分?jǐn)?shù)線或許省控線
2024年西藏各批次及第分?jǐn)?shù)線:
地域 | 年份 | 考生種別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 博業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
西藏 | 2024 | 理科 | 沉點(diǎn)原科(漢族) | 480 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 沉點(diǎn)原科(小量民族) | 325 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 普通原科(漢族) | 310 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 普通原科(小量民族) | 293 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 隊(duì)列生源招生原科把持線 | 233 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 博科批(漢族) | 225 | - |
西藏 | 2024 | 理科 | 博科批(小量民族) | 225 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 沉點(diǎn)原科(漢族) | 460 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 沉點(diǎn)原科(小量民族) | 350 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 普通原科(漢族) | 335 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 普通原科(小量民族) | 320 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 隊(duì)列生源招生原科把持線 | 235 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 博科批(小量民族) | 235 | - |
西藏 | 2024 | 文科 | 博科批(漢族) | 235 | - |
西藏 | 2024 | 體育文 | 原科批(漢族) | 235 | - |
西藏 | 2024 | 體育文 | 原科批(小量民族) | 224 | - |
西藏 | 2024 | 體育文 | 博科批(漢族) | 165 | - |
西藏 | 2024 | 體育文 | 博科批(小量民族) | 165 | - |
西藏 | 2024 | 體育理 | 原科批(漢族) | 217 | - |
西藏 | 2024 | 體育理 | 原科批(小量民族) | 205 | - |
西藏 | 2024 | 體育理 | 博科批(漢族) | 158 | - |
西藏 | 2024 | 體育理 | 博科批(小量民族) | 158 | - |
西藏 | 2024 | 藝術(shù)文 | 原科批(漢族) | 235 | - |
西藏 | 2024 | 藝術(shù)文 | 原科批(小量民族) | 224 | - |
西藏 | 2024 | 藝術(shù)文 | 博科批(小量民族) | 165 | - |
西藏 | 2024 | 藝術(shù)文 | 博科批(漢族) | 165 | - |
西藏 | 2024 | 藝術(shù)理 | 原科批(漢族) | 217 | - |
西藏 | 2024 | 藝術(shù)理 | 原科批(小量民族) | 205 | - |
西藏 | 2024 | 藝術(shù)理 | 博科批(漢族) | 158 | - |
西藏 | 2024 | 藝術(shù)理 | 博科批(小量民族) | 158 | - |
理科2024~2024年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 把持線 |
---|---|---|---|---|
2024 | 西藏 | 理科 | 原一 | 425 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原兩 | 320 |
2024 | 西藏 | 理科 | 博科 | 205 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原一 | 445 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原兩 | 335 |
2024 | 西藏 | 理科 | 博科 | 213 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原一 | 426 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原兩 | 316 |
2024 | 西藏 | 理科 | 博科 | 240 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原一 | 425 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原兩 | 315 |
2024 | 西藏 | 理科 | 博科 | 270 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原一 | 420 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原兩 | 315 |
2024 | 西藏 | 理科 | 博科 | 280 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原一 | 460 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原兩 | 310 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原三 | 288 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原一 | 470 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原兩 | 315 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原三 | 290 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原一 | 460 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原兩 | 325 |
2024 | 西藏 | 理科 | 原三 | 300 |
文科2024~2024年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 把持線 |
---|---|---|---|---|
2024 | 西藏 | 文科 | 原一 | 420 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原兩 | 320 |
2024 | 西藏 | 文科 | 博科 | 155 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原一 | 460 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原兩 | 355 |
2024 | 西藏 | 文科 | 博科 | 169 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原一 | 441 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原兩 | 356 |
2024 | 西藏 | 文科 | 博科 | 249 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原一 | 440 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原兩 | 355 |
2024 | 西藏 | 文科 | 博科 | 312 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原一 | 440 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原兩 | 355 |
2024 | 西藏 | 文科 | 博科 | 315 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原一 | 500 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原兩 | 355 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原三 | 323 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原一 | 480 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原兩 | 335 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原三 | 310 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原一 | 490 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原兩 | 345 |
2024 | 西藏 | 文科 | 原三 | 320 |
以上即是院校通摒擋的2024年西藏高考及第分?jǐn)?shù)線是幾何?(附2024~2024年分?jǐn)?shù)線)有關(guān)內(nèi)容,想要打聽(tīng)更多新聞,敬請(qǐng)查閱院校通。
院校通小編推薦:
西藏高考文科20000名也許報(bào)考甚么大學(xué)
西藏高考理科10000名也許報(bào)考甚么大學(xué)
西藏高考文科10000名也許報(bào)考甚么大學(xué)
2024西藏高考680分理科能報(bào)考哪些大學(xué)