2024年鄭州科技學院單招方案曾經(jīng)頒布,如下是各博業(yè)招新人數(shù),供大伙參考,如有變更,以學校官方頒布為準:招生方案
博業(yè)稱說 | 博業(yè)代碼 | 楷模 | 作育楷模 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外協(xié)作辦學 | 招新人數(shù) | 膏火(元/年) | 標的 |
財產經(jīng)管 | 530205 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 15000 | |
跳舞獻藝 | 550202 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 18000 | |
健身叨教取經(jīng)管 | 570307 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 16000 | |
新動力汽車檢測取培修歲月 | 500212 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 16000 | |
烹調工藝取養(yǎng)分 | 540202 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 15000 | |
無人機運用歲月 | 460609 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 32 | 16000 | |
產業(yè)機器人歲月 | 460305 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 16000 | |
獻藝藝術 | 550204 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 18000 | |
視覺通報設計 | 550102 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 18000 | |
藝術設計 | 550101 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 39 | 18000 | |
軟件歲月 | 510203 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 82 | 16000 | |
預備機網(wǎng)絡歲月 | 510202 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 56 | 16000 | |
預備機運用歲月 | 510201 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 176 | 16000 | |
商務英語 | 570201 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 15000 | |
修筑工程歲月 | 440301 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 107 | 16000 | |
修筑點綴工程歲月 | 440102 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 73 | 16000 | |
社會體育 | 570301 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 16000 | |
食物檢修檢測歲月 | 490104 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 16000 | |
食物智能添工歲月 | 490101 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 16000 | |
電機一體化歲月 | 460301 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 32 | 16000 | |
數(shù)控歲月 | 460103 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 16000 | |
數(shù)控歲月 | 460103 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 16000 | 數(shù)控添工高級編程標的 |
數(shù)控歲月 | 460103 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 16000 | 數(shù)控挫折診斷取培修標的 |
機械打造及自動化 | 460104 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 16000 | |
人力資源經(jīng)管 | 590202 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 34 | 15000 | |
旅游經(jīng)管 | 540101 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 15000 | |
現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 530802 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 15000 | |
市集營銷 | 530605 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 15000 | |
工商企業(yè)經(jīng)管 | 530601 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 15000 | |
空中趁務 | 500405 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 15000 | |
現(xiàn)代通訊歲月 | 510301 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 32 | 16000 | |
運用電子歲月 | 510103 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 31 | 16000 | |
電氣自動化歲月 | 460306 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 16000 | |
都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 500606 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 16000 | |
汽車打造取實習歲月 | 460701 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 16000 | |
電子商務 | 530701 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 15000 | |
邦際商務 | 530502 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 15000 | |
大數(shù)據(jù)取管帳 | 530302 | 單招 | 齊日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 15000 |
及第端正
(一)根據(jù)考生由文明素質評估以及行狀得宜性評估成就的總以及,分博業(yè)種別規(guī)章及第把持分數(shù)線,依照平行意愿就分數(shù)優(yōu)先遵從意愿的本則,根據(jù)總分從高分到矮分擇優(yōu)及第??偡植划惖目忌次拿魉刭|評估考核成就,依照數(shù)學、語文、英語成就入行挨次排序。及第進程中沒有入行博業(yè)調劑。
(兩)學校根據(jù)及第本則細目擬及第名單,報學校獨自考試招生服務頭領小組稽核、照準、公示。公示罷了后上報河南省教訓考試院審批、存案。4月中下旬,及第學徒名單在爾校招生新聞網(wǎng)頒布。
(三)根據(jù)教訓部以及河南省相關文獻精力,已被爾校獨自考試招生及第的考生,沒有再加入河南省2024年同一布局的普通高考;考生及第后沒有能轉進#學校;未被爾校獨自考試招生及第的考生,也許接續(xù)加入河南省2024年普通高考。
(四)及第服務在河南省教訓考試院的監(jiān)視叨教下,由學校布局及第。考生被爾校及第后,享用取普通高校同一招生考試及第的考生酬金不異。
(五)及第中對于考生身材前提的央浼。身材安康,無污染性疾病,可能糊口自理的殘疾生,和#合乎《普通高檔學校招生體檢服務叨教見識》央浼的考生。