今日,院校通小編為大伙帶來了天津理工大學排名第幾 積年及第分數 中環(huán)新聞學院齊邦排名幾何 中環(huán)新聞學院及第分數線,有望能助幫到博大考生以及家長,一同來觀觀吧!
天津理工大學排名第幾 積年及第分數
一、天津理工大學排名
2024年天津理工大學排名齊邦第183位
兩、天津理工大學力年及第分數
如下為2024年天津理工大學及第分數線參考:
年份 | 省市 | 科目楷模 | 及第批次 | 招生楷模 | 最矮分/最矮位次 |
2024 | 北京 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 519/22241 |
2024 | 北京 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 502/25396 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科提早批B段 | 普通類 | 574/19612 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科提早批B段 | 普通類 | 569/20660 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 普通類 | 568/20871 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 普通類 | 565/21481 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 普通類 | 547/25215 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科提早批A段 | 普通類 | 534/28011 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 中外協(xié)作辦學 | 572/20021 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 中外協(xié)作辦學 | 550/24598 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 中外協(xié)作辦學 | 548/25002 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 相聚作育 | 524/30010 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 相聚作育 | 518/31234 |
2024 | 天津 | 綜合 | 原科批A段 | 相聚作育 | 514/32072 |
2024 | 河北 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 564/29282 |
2024 | 河北 | 物理類 | 原科批 | 中外協(xié)作辦學 | 538/50883 |
2024 | 河北 | 汗青類 | 原科批 | 普通類 | 549/11857 |
2024 | 山西 | 理科 | 原科一批B段 | 普通類 | 530/20319 |
2024 | 山西 | 理科 | 原科兩批A段 | 普通類 | 496/37060 |
2024 | 山西 | 理科 | 原科兩批B段 | 中外協(xié)作辦學 | 452/66243 |
2024 | 山西 | 文科 | 原科兩批A段 | 普通類 | 507/8791 |
2024 | 內蒙古 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 475/18753 |
2024 | 內蒙古 | 理科 | 原科提早批A段 | 男生 | 479/17904 |
2024 | 內蒙古 | 理科 | 原科一批 | 中外協(xié)作辦學 | 474/18973 |
2024 | 內蒙古 | 理科 | 原科一批B段 | 小量民族預科班 | 442/26541 |
2024 | 遼寧 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 562/20899 |
2024 | 遼寧 | 物理類 | 原科批 | 中外協(xié)作辦學 | 532/32024 |
2024 | 烏龍江 | 理科 | 原科一批A段 | 普通類 | 522/11145 |
2024 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批A段 | 普通類 | 455/28991 |
2024 | 烏龍江 | 理科 | 原科提早批 | 普通類 | 426/38844 |
2024 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批A段 | 中外協(xié)作辦學 | 445/32213 |
2024 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批A段 | 普通類 | 457/8640 |
2024 | 上海 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 455/27129 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 539/66465 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 525/81427 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 平行及第一段 | 普通類 | 566/87889 |
2024 | 安徽 | 理科 | 邦家博項方案原科批 | 普通類 | 572/24044 |
2024 | 安徽 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 571/24756 |
2024 | 安徽 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 512/72760 |
2024 | 安徽 | 理科 | 原科提早批 | 帆海類 | 470/121484 |
2024 | 安徽 | 文科 | 原科兩批 | 普通類 | 526/19787 |
2024 | 福修 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 545/28635 |
2024 | 福修 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 532/34838 |
2024 | 江西 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 542/27615 |
2024 | 江西 | 理科 | 原科提早批 | 普通類 | 494/67782 |
2024 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 550/59474 |
2024 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外協(xié)作辦學 | 535/82166 |
2024 | 河南 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 565/42195 |
2024 | 河南 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 521/100394 |
2024 | 河南 | 文科 | 原科一批 | 普通類 | 528/22832 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 537/37555 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 536/38201 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 522/47569 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 547/33788 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 544/35782 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 536/41408 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 545/77458 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 543/79113 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 原科批 | 中外協(xié)作辦學 | 540/83994 |
2024 | 廣西 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 518/25539 |
2024 | 廣西 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 469/50137 |
2024 | 廣西 | 理科 | 原科提早批 | 普通類 | 390/105528 |
2024 | 海南 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 601/10299 |
2024 | 海南 | 綜合 | 原科批 | 普通類 | 583/13390 |
2024 | 沉慶 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 505/40089 |
2024 | 四川 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 559/44029 |
2024 | 四川 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 513/85120 |
2024 | 四川 | 理科 | 原科提早批 | 帆海 | 484/117218 |
2024 | 貴州 | 理科 | 邦家博項方案原科批 | 普通類 | 512/20448 |
2024 | 貴州 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 511/20579 |
2024 | 貴州 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 447/52416 |
2024 | 貴州 | 理科 | 原科提早批 | 普通類 | 410/82448 |
2024 | 貴州 | 理科 | 原科兩批 | 小量民族預科班 | 424/69666 |
2024 | 云南 | 理科 | 原科兩批及預科 | 預科 | 509/43506 |
2024 | 陜西 | 理科 | 邦家博項方案原科批 | 普通類 | 531/19641 |
2024 | 陜西 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 520/23573 |
2024 | 甘肅 | 理科 | 原科提早批B段 | 普通類 | 504/12210 |
2024 | 甘肅 | 理科 | 原科一批I段 | 普通類 | 495/14512 |
2024 | 甘肅 | 理科 | 原科兩批K段 | 普通類 | 443/33390 |
2024 | 青海 | 理科 | 邦家博項方案原科批 | 普通類 | 449/3878 |
2024 | 青海 | 理科 | 原科一段 | 普通類 | 399/8160 |
2024 | 寧夏 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 444/8531 |
2024 | 寧夏 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 414/13305 |
2024 | 新疆 | 理科 | 原科一批 | 普通類 | 442/- |
天津理工大學中環(huán)新聞學院齊邦排名幾何 天津理工大學中環(huán)新聞學院及第分數線
一、天津理工大學中環(huán)新聞學院大學排名
2024年天津理工大學中環(huán)新聞學院排名齊邦第98位
兩、學校積年及第分數
如下為2024年天津理工大學中環(huán)新聞學院大學及第分數線參考:
省分 | 科類 | 及第批次 | 招生楷模 | 最矮分/最矮位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 461/138513 | 430 |
汗青類 | 原科批 | 普通類 | 477/46704 | 443 | |
山西 | 理科 | 原科兩批C段 | 普通類 | 403/- | 373 |
文科 | 原科兩批C段 | 普通類 | 438/- | 409 | |
遼寧 | 物理類 | 原科批 | 普通類 | 432/76641 | 362 |
汗青類 | 原科批 | 普通類 | 467/19947 | 404 | |
烏龍江 | 理科 | 原科兩批A段 | 普通類 | 362/63546 | 308 |
文科 | 原科兩批A段 | 普通類 | 406/17152 | 365 | |
浙江 | 綜合 | 平行及第一段 | 普通類 | 510/154969 | 497 |
安徽 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 445/151856 | 435 |
文科 | 原科兩批 | 普通類 | 497/39930 | 480 | |
江西 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 450/116718 | 440 |
文科 | 原科兩批 | 普通類 | 490/38772 | 472 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 466/231887 | 437 |
河南 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 442/244367 | 405 |
文科 | 原科兩批 | 普通類 | 458/86120 | 445 | |
廣西 | 理科 | 原科兩批 | 普通類 | 352/136775 | 343 |
文科 | 原科兩批 | 普通類 | 425/52332 | 421 |
以上即是院校通摒擋的天津理工大學排名第幾 積年及第分數 中環(huán)新聞學院齊邦排名幾何 中環(huán)新聞學院及第分數線有關內容,想要打聽更多新聞,敬請查閱院校通。