一、獻藝類
獻藝博業(yè)的及第本則:政事念想道德以及體檢及格,有博業(yè)統(tǒng)考的省(區(qū)、市)考生須與患上原?。▍^(qū)、市)統(tǒng)考博業(yè)及格證,在此基礎(chǔ)上按如下本則入行及第:根據(jù)教訓(xùn)部有關(guān)文獻限制,高考文明成就到達生源省分相映的藝術(shù)類原科及第把持分數(shù)線,與患上爾校博業(yè)考試及格證,一齊考生按學(xué)校博業(yè)考試成就同一排名,擇優(yōu)及第。
及第本則詳睹《東華大學(xué)2024年獻藝(影視戲?。┎I(yè)原科招生簡章》、《東華大學(xué)2024年獻藝(服裝獻藝)博業(yè)原科招生簡章》。
2024年爾校獻藝(服裝獻藝)博業(yè)及第最矮校考名次為第34名
2024年爾校獻藝(影視戲?。┎I(yè)及第最矮校考名次為第78名
兩、好術(shù)取設(shè)計學(xué)類
1.拔取省統(tǒng)考績績作為博業(yè)成就及第的省分:
北京、天津、河北、遼寧、吉林、烏龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福修、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、沉慶、四川、貴州、甘肅
?。?)依照規(guī)律意愿投檔的省分(北京、天津、河北、遼寧、吉林、烏龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福修、江西、山東、河南、湖南、廣東、廣西、沉慶、四川、貴州、甘肅)
按考生的綜合成就由高到矮排序,及第博業(yè)依照“分數(shù)優(yōu)先、遵從考生意愿、各博業(yè)意愿之間無級差分”的本則擇優(yōu)及第。綜合成就預(yù)備公式以下:
綜合成就=博業(yè)考試成就+(博業(yè)考試滿分÷高考文明滿分)×高考文明成就
講亮:博業(yè)考試成就為?。▍^(qū)、市)博業(yè)統(tǒng)考績績。
?。?)依照平行意愿投檔的省分(湖北省)
對于于入檔考生,根據(jù)分省份博業(yè)招生方案,依照投檔的綜合成就優(yōu)先、遵從意愿的本則及第。綜合成就的預(yù)備以省級招生考試機構(gòu)限制為準。
(3)共分排序本則
考生如綜合成就不異,則挨次按省(區(qū)、市)博業(yè)統(tǒng)考績績、語文、數(shù)學(xué)、外語成就從高到矮入行排序及第。
?。?)#講亮
如?。▍^(qū)、市)及第端正有非常限制的按省級招生考試機構(gòu)的限制推行。
2.拔取校考績績作為博業(yè)成就及第的省分
海南、內(nèi)蒙古、寧夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陜西以及港澳臺僑地域
用校考績績作為博業(yè)成就及第的省分沒有干分省方案,考生須校考績績及格,在此基礎(chǔ)上一齊考生的按綜合成就由高到矮排序,及第博業(yè)依照“分數(shù)優(yōu)先、遵從考生意愿、各博業(yè)意愿之間無級差分”的本則擇優(yōu)及第。綜合成就預(yù)備公式以下:
綜合成就=博業(yè)考試成就+(博業(yè)考試滿分÷高考文明滿分)×高考文明成就
講亮:博業(yè)考試成就為??伎兛?。
考生如綜合成就不異,則挨次按?。▍^(qū)、市)博業(yè)統(tǒng)考績績、語文、數(shù)學(xué)、外語成就從高到矮入行排序及第。
考生加入爾校博業(yè)??紩r,須填寫博業(yè)意愿。如報考博業(yè)為省級統(tǒng)考博業(yè),考生還須統(tǒng)考績績及格??忌跔栃P?家庠柑顖髸r一齊博業(yè)皆也許填報,未填報的博業(yè)視為考生擱棄該博業(yè),將沒法與患上該博業(yè)的及格證,高考填報意愿時沒有能填報該博業(yè)。高考及第時,及第以及調(diào)劑僅限與患上及格證的博業(yè),高考及第時博業(yè)調(diào)劑的規(guī)律依照??疾I(yè)填報的規(guī)律入行(囊括中外協(xié)作辦學(xué)博業(yè))。
3.服裝取衣飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)物設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺通報設(shè)計、藝術(shù)取科技等博業(yè)央浼考生外語單科成就沒有患上矮于70分(滿分為150分)。
4.服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作)、環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作)高考外語單科成就沒有矮于90分(滿分為150分),課程用英語受課,考生根據(jù)本身情形選擇報考。
及第本則詳睹《東華大學(xué)2024年好術(shù)取設(shè)計學(xué)類原科招生簡章》。
省分 | 博業(yè) | 最矮綜合分 |
安徽 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 581.75 |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 578.76 | |
視覺通報設(shè)計 | 572.5 | |
藝術(shù)取科技 | 572.25 | |
環(huán)境設(shè)計 | 570.75 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 569.26 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 569.25 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 566.76 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 559.52 | |
總計 | 559.52 | |
北京 | 服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 468.4 |
服裝取衣飾設(shè)計 | 460.6 | |
視覺通報設(shè)計 | 459.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 453.4 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 447.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 443.2 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 440.2 | |
總計 | 440.2 | |
福修汗青 | 產(chǎn)物設(shè)計 | 475.6 |
服裝取衣飾設(shè)計 | 474.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 473.2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 467.6 | |
藝術(shù)取科技 | 459 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 457.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 456 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 451.6 | |
總計 | 451.6 | |
福修物理 | 視覺通報設(shè)計 | 463.6 |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 458.2 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 451.6 | |
總計 | 451.6 | |
廣東 | 服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 458.4 |
視覺通報設(shè)計 | 457.8 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 455.4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 451.2 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 449.2 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 447.8 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 444 | |
藝術(shù)取科技 | 443 | |
總計 | 443 | |
廣西理 | 視覺通報設(shè)計 | 457.8 |
服裝取衣飾設(shè)計 | 449.4 | |
總計 | 449.4 | |
廣西文 | 產(chǎn)物設(shè)計 | 485.8 |
環(huán)境設(shè)計 | 466 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 465.6 | |
總計 | 465.6 | |
貴州 | 產(chǎn)物設(shè)計 | 500.53 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 488.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 474.26 | |
總計 | 474.26 | |
河南理 | 視覺通報設(shè)計 | 467 |
環(huán)境設(shè)計 | 439.4 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 431 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 414.8 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 383.6 | |
總計 | 383.6 | |
河南文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 481.8 |
環(huán)境設(shè)計 | 478.6 | |
視覺通報設(shè)計 | 478.4 | |
藝術(shù)取科技 | 475 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 471 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 465.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 465.2 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 463.4 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 461 | |
總計 | 461 | |
河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 458.4 |
藝術(shù)取科技 | 457.8 | |
視覺通報設(shè)計 | 457.4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 456.8 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 450.2 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 448 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 441 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 439.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 437 | |
總計 | 437 | |
烏龍江 | 服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 430.8 |
視覺通報設(shè)計 | 424 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 422.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 419.4 | |
總計 | 419.4 | |
湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476 |
視覺通報設(shè)計 | 465.6 | |
藝術(shù)取科技 | 458.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 458 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 456.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 453.6 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 449.8 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 448.8 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 447.4 | |
總計 | 447.4 | |
吉林 | 服裝取衣飾設(shè)計 | 631.73 |
視覺通報設(shè)計 | 621.53 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 615.53 | |
環(huán)境設(shè)計 | 608.8 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 601.67 | |
總計 | 601.67 | |
江蘇汗青 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 |
視覺通報設(shè)計 | 471.8 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 468.4 | |
藝術(shù)取科技 | 466 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 464.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 458.8 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 458 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 455.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 455.4 | |
總計 | 455.4 | |
江蘇物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 475.6 |
服裝取衣飾設(shè)計 | 474 | |
視覺通報設(shè)計 | 472.4 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 471.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 467.2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 466.2 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 465.2 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 464.8 | |
總計 | 464.8 | |
江西 | 服裝取衣飾設(shè)計 | 675.53 |
視覺通報設(shè)計 | 675.27 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 653.07 | |
環(huán)境設(shè)計 | 652.8 | |
總計 | 652.8 | |
遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 494.2 |
藝術(shù)取科技 | 484.8 | |
視覺通報設(shè)計 | 479 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 477.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 470.2 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 469.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 465.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 457 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 454.6 | |
總計 | 454.6 | |
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476.4 |
視覺通報設(shè)計 | 474.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 467.8 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 466.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 466.4 | |
藝術(shù)取科技 | 463 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 460.8 | |
環(huán)境設(shè)計 | 454.8 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 453.8 | |
總計 | 453.8 | |
上海 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 714.54 |
視覺通報設(shè)計 | 701.83 | |
藝術(shù)取科技 | 696.95 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 691.96 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 691.08 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 684.63 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 683.78 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 680.85 | |
環(huán)境設(shè)計 | 680.14 | |
總計 | 680.14 | |
四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 492.47 |
視覺通報設(shè)計 | 481.73 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 478.06 | |
環(huán)境設(shè)計 | 477.26 | |
藝術(shù)取科技 | 476.27 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 475.66 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 472.46 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 469.86 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 469.53 | |
總計 | 469.53 | |
天津 | 服裝取衣飾設(shè)計 | 503.8 |
視覺通報設(shè)計 | 498.8 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 495.6 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 480.2 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 478 | |
環(huán)境設(shè)計 | 475.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 475 | |
總計 | 475 | |
浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 165 |
視覺通報設(shè)計 | 164.87 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 163.4 | |
藝術(shù)取科技 | 163.4 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 161.4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 161.4 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 158.73 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 158.67 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 158.07 | |
總計 | 158.07 | |
沉慶 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 |
藝術(shù)取科技 | 446.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 445.8 | |
視覺通報設(shè)計 | 444 | |
環(huán)境設(shè)計 | 442 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 441.6 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 440.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 440.2 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 436.6 | |
總計 | 436.6 | |
校考省分 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 448.35 |
環(huán)境設(shè)計 | 393.6 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中日協(xié)作) | 387.48 | |
藝術(shù)取科技 | 379.7 | |
服裝取衣飾設(shè)計 | 379.27 | |
視覺通報設(shè)計 | 377.6 | |
環(huán)境設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 354.06 | |
產(chǎn)物設(shè)計 | 353.76 | |
服裝取衣飾設(shè)計(中外協(xié)作辦學(xué))(中英協(xié)作) | 337.75 | |
總計 | 337.75 |
注:湖北以及甘肅未及第罷了,待及第罷了后在此更新最矮綜合分。