2024年中邦海洋大學(xué)鉆研生招生方案為齊日制碩士鉆研生3800余人,非齊日制碩士鉆研生800余人,如下是大學(xué)徒必備網(wǎng)為大伙摒擋的各博業(yè)招新人數(shù),有望對于大伙有所助幫,如有變更,以學(xué)校最新頒布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中邦海洋大學(xué)2024年碩士鉆研生招生博業(yè)目次 | ||||||||||
招生單元 | 博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 鉆研標(biāo)的 | 博業(yè)楷模 | 學(xué)習(xí)式樣 | 招生方案 | 始試考試科目 | 復(fù)試考試科目 | 能否招收共等學(xué)歷考生 | 備注 |
001海洋取大氣學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 41 | ①101念想政事理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(兩)④970大氣科學(xué)綜合考試 | F0101大氣科學(xué)博業(yè)綜合 | 否 | |
070701 | 物理海洋學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 81 | ①101念想政事理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④803淌膂力學(xué) | F0102海洋科學(xué)綜合考試 | 否 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 01環(huán)境工程(三亞) | 博業(yè) | 齊日制 | 15 | ①101念想政事理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(兩)④985海洋資源取環(huán)境綜合考試 | F0104資源環(huán)境海洋學(xué)綜合 | 否 | 三亞海洋鉆研院方案。 | |
002新聞科學(xué)取工程學(xué)部 | 070200 | 物理學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 20 | ①101念想政事理論②201英語(一)③638量子力學(xué)④806普通物理 | F0201現(xiàn)代物理綜合 | 否 | |
070206 | 聲學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 12 | ①101念想政事理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④953聲學(xué)基礎(chǔ) | F0202數(shù)字暗號解決 | 否 | ||
070503 | 輿圖學(xué)取地輿新聞系統(tǒng) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 14 | ①101念想政事理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(兩)④808地輿新聞系統(tǒng) | F0203 C++談話編程 | 否 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 12 | ①101念想政事理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④806普通物理 | F0204現(xiàn)代光學(xué)綜合 | 否 | ||
081000 | 新聞取通訊工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 25 | ①101念想政事理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④946暗號取系統(tǒng) | F0218電子新聞綜合 | 否 | ||
081200 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 32 | ①101念想政事理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④408預(yù)備機(jī)學(xué)科博業(yè)基礎(chǔ) | F0211標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計真踐(上機(jī)) | 否 | ||
0812Z1 | 守密科學(xué)取歲月 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 10 | ①101念想政事理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④940預(yù)備機(jī)網(wǎng)絡(luò)取安齊 | F0216標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計取攻防真踐(上機(jī)) | 否 | ||
0812J1 | 海洋歲月 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 30 | ①101念想政事理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④810數(shù)字電子歲月 | F0214普通物理 | 否 | ||
083500 | 軟件工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 12 | ①101念想政事理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④408預(yù)備機(jī)學(xué)科博業(yè)基礎(chǔ) | F0211標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計真踐(上機(jī)) | 否 | ||
085401 | 新一代電子新聞歲月(含量子歲月等) | 01新一代電子新聞歲月 | 博業(yè) | 齊日制 | 40 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④946暗號取系統(tǒng) | F0218電子新聞綜合 | 否 | ||
02新一代電子新聞歲月(產(chǎn)教交融) | 博業(yè) | 齊日制 | 30 | 產(chǎn)教交融。 | ||||||
03新一代電子新聞歲月(三亞) | 博業(yè) | 齊日制 | 50 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④810數(shù)字電子歲月 | F0215暗號取系統(tǒng) | 否 | 三亞海洋鉆研院方案。 | |||
085402 | 通訊工程(含闊帶網(wǎng)絡(luò)、移動通訊等) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 25 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④946暗號取系統(tǒng) | F0218電子新聞綜合 | 否 | ||
085404 | 預(yù)備機(jī)歲月 | 01預(yù)備機(jī)歲月 | 博業(yè) | 齊日制 | 35 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④408預(yù)備機(jī)學(xué)科博業(yè)基礎(chǔ) | F0211標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計真踐(上機(jī)) | 否 | ||
02預(yù)備機(jī)歲月(產(chǎn)教交融) | 博業(yè) | 齊日制 | 45 | 產(chǎn)教交融。 | ||||||
03預(yù)備機(jī)歲月(三亞) | 博業(yè) | 齊日制 | 20 | 三亞海洋鉆研院方案。 | ||||||
04預(yù)備機(jī)歲月(萬里學(xué)院相聚作育) | 博業(yè) | 齊日制 | 5 | 萬里學(xué)院相聚作育方案。 | ||||||
085405 | 軟件工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 20 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④408預(yù)備機(jī)學(xué)科博業(yè)基礎(chǔ) | F0211標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計真踐(上機(jī)) | 否 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 01儀器儀表工程 | 博業(yè) | 齊日制 | 8 | ①101念想政事理論②204英語兩③302數(shù)學(xué)兩④810數(shù)字電子歲月 | F0215暗號取系統(tǒng) | 否 | ||
02儀器儀表工程(產(chǎn)教交融) | 齊日制 | 15 | 產(chǎn)教交融。 | |||||||
085408 | 光電新聞工程 | 01光電新聞工程 | 博業(yè) | 齊日制 | 35 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④806普通物理 | F0212光電基礎(chǔ)綜合 | 否 | ||
02光電新聞工程(產(chǎn)教交融) | 博業(yè) | 齊日制 | 10 | 產(chǎn)教交融。 | ||||||
085410 | 人為智能 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 10 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④408預(yù)備機(jī)學(xué)科博業(yè)基礎(chǔ) | F0211標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計真踐(上機(jī)) | 否 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)歲月取工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 10 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④408預(yù)備機(jī)學(xué)科博業(yè)基礎(chǔ) | F0211標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計真踐(上機(jī)) | 否 | ||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)取新聞安齊 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 30 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④940預(yù)備機(jī)網(wǎng)絡(luò)取安齊 | F0216標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計取攻防真踐(上機(jī)) | 否 | ||
085704 | 測畫工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 6 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④808地輿新聞系統(tǒng) | F0203 C++談話編程 | 否 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程取新聞歲月 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 11 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③341農(nóng)業(yè)常識綜合三④930標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計基礎(chǔ) | F0213農(nóng)業(yè)工程取新聞歲月概論 | 否 | ||
003化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 36 | ①101念想政事理論②201英語(一)③619理會化學(xué)(含儀分)④815物理化學(xué)A | F0301綜合化學(xué) | 否 | |
070702 | 海歐化學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 55 | ①101念想政事理論②201英語(一)③619理會化學(xué)(含儀分)④815物理化學(xué)A | F0301綜合化學(xué) | 否 | ||
081700 | 化學(xué)工程取歲月 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 25 | ①101念想政事理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(兩)④971化工本理 | F0302物理化學(xué) | 否 | ||
085601 | 資料工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 38 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④990有機(jī)化學(xué) | F0303化學(xué)取資料綜合 | 否 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 35 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④971化工本理 | F0302物理化學(xué) | 否 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 01環(huán)境工程(三亞) | 博業(yè) | 齊日制 | 20 | ①101念想政事理論②201英語一③302數(shù)學(xué)兩④990有機(jī)化學(xué) | F0303化學(xué)取資料綜合 | 否 | 三亞海洋鉆研院方案。 | |
004海洋地球科學(xué)學(xué)院 | 070704 | 海洋地質(zhì) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 28 | ①101念想政事理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(兩)④973地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ) | F0401地質(zhì)學(xué)綜合 | 否 | |
0707Z5 | 海洋地球物理學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 5 | ①101念想政事理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(兩)④974運(yùn)用地球物理學(xué)基礎(chǔ) | F0402地球物理勘探綜合 | 否 | ||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 20 | ①101念想政事理論②201英語(一)③664重積巖石學(xué)④983地球科學(xué)概論 | F0401地質(zhì)學(xué)綜合 | 否 | ||
081800 | 地質(zhì)資源取地質(zhì)工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 26 | ①101念想政事理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(兩)④974運(yùn)用地球物理學(xué)基礎(chǔ) | F0402地球物理勘探綜合 | 否 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 17 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③302數(shù)學(xué)(兩)④973地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ) | F0401地質(zhì)學(xué)綜合或許F0402地球物理勘探綜合 | 否 | ||
005水產(chǎn)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 9 | ①101念想政事理論②201英語(一)③612生亡故學(xué)A④835基礎(chǔ)生物學(xué) | F0501份子生物學(xué) | 否 | 同一規(guī)章復(fù)試分?jǐn)?shù)線,各兩級學(xué)科按及第總成就的凹凸挨次及第。 |
071004 | 水生生物學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 23 | |||||
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 52 | ①101念想政事理論②201英語(一)③315化學(xué)(農(nóng))④416普通動物學(xué)取普通生態(tài)學(xué) | F0502水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)綜合考試 | 否 | ||
090802 | 搜捕撈學(xué) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 16 | ①101念想政事理論②201英語(一)③314數(shù)學(xué)(農(nóng))④417普通生態(tài)學(xué)取魚類學(xué) | F0503魚具漁法學(xué) | 否 | ||
090803 | 漁業(yè)資源 | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 學(xué)術(shù) | 齊日制 | 29 | ①101念想政事理論②201英語(一)③314數(shù)學(xué)(農(nóng))④417普通生態(tài)學(xué)取魚類學(xué) | F0504漁業(yè)生物學(xué) | 否 | ||
095134 | 漁業(yè)發(fā)揚(yáng) | 沒有#鉆研標(biāo)的 | 博業(yè) | 齊日制 | 40 | ①101念想政事理論②204英語(兩)③340農(nóng)業(yè)常識綜合兩④816普通動物學(xué)取普通生態(tài)學(xué)A | F0505水產(chǎn)博業(yè)綜合考試 | 否 | 含黃海所相聚作育方案。 |
點擊鏈交盤詰概括新聞:http://yz.ouc.edu.cn/2024/0913/c5926a377162/page.htm