山西大學隸屬中學晉中學校(除了榆次外十縣生源):600分。
太谷兩中空飛邦防班:584分。
體育藝術類特永生:315分。
一齊民辦普通高中學校:400分。
一齊公辦普通高中學校:415分。
2024呂梁市中考及第分數(shù)線!
2024忻州市中考及第分數(shù)線!
2024晉都會中考及第分數(shù)線!
晉城一中 588分
晉城兩中 545分
晉城三中 451分
礦區(qū)中學 435分
鳳啼中學 490分
晉城一中教訓集團南嶺愛物學校 504分
鳳華學校 404分
崇真學校 382分
鳳蘭學校 369分
澤州一中 509分
澤州兩中 399分
澤州三中 422分
高平一中 569分
高平兩中 491分
高平一中真驗學校 496分
高平城南真驗中學 421分
高平長平中學 387分
高平特立學校 365分
沁水中學 515分
沁水兩中 403分
陽城一中 564分
陽城兩中 501分
陽城一中西校區(qū) 451分
陽城錦華學校 365分
陵川一中 502分
陵川縣真驗中學 394分
陵川三寶中學 380分
2024臨汾市中考及第分數(shù)線!
2024長治市首批高中及第分數(shù)線規(guī)章
學校代碼 | 學校稱說 | 分數(shù)線 |
71201 | 長治市第一中學 | 563 |
71202 | 長治市第兩中學 | 575 |
71203 | 長治學院隸屬太行中學 | 574 |
71205 | 長治市第五中學 | 513 |
71206 | 長治市第六中學 | 540 |
70101 | 上黨區(qū)第一中學校 | 549 |
70101 | 上黨區(qū)第一中學校(上黨區(qū)六入彀劃) | 512 |
70201 | 潞城區(qū)第一中學校 | 535 |
70301 | 壺閉縣中學校 | 486 |
70401 | 屯留區(qū)第一中學校 | 513 |
70501 | 宗子第一中學校 | 517 |
70601 | 平順中學 | 497 |
70701 | 黎城縣第一中學校 | 452 |
70801 | 襄垣縣第一中學校 | 530 |
70901 | 武鄉(xiāng)中學校 | 495 |
71001 | 沁縣中學 | 512 |
71101 | 沁源縣第一中學 | 360 |
71204 | 長治市第四中學 | 416 |
71207 | 長治市第七中學 | 395 |
71208 | 長治市第八中學 | 373 |
71209 | 長治市第九中學 | 433 |
71210 | 長治市第十中學 | 394 |
71213 | 長治市第十三中學 | 384 |
71215 | 長治市第十五中學 | 395 |
71216 | 長治市第十六中學 | 388 |
71217 | 長治市第十七中學 | 360 |
71219 | 長治市第十九中學 | 360 |
71301 | 潞州區(qū)真驗中學(本郊區(qū)第一中學) | 435 |
71212 | 潞州區(qū)第兩中學(本城區(qū)兩中) | 361 |
70102 | 上黨區(qū)第兩中學校 | 394 |
70202 | 潞城區(qū)第四中學校 | 431 |
70302 | 壺閉縣常平中學校 | 384 |
70502 | 宗子縣真驗中學 | 434 |
70503 | 宗子縣第三中學校 | 383 |
70802 | 襄垣縣第兩中學校 | 436 |
71004 | 沁縣真驗中學校 | 390 |
70105 | 上黨區(qū)宏智學校(民辦) | 436 |
70203 | 潞城區(qū)振作中學(民辦) | 360 |
70204 | 潞城區(qū)第兩中學校(民辦) | 360 |
70303 | 壺閉縣南洋育棟學校(民辦) | 360 |
70402 | 北京大學隸屬青鳥共文學校(民辦) | 360 |
70804 | 長治市雙語學校(民辦) | 360 |
71002 | 長治沁州中學(民辦) | 360 |
71003 | 沁縣第六中學(民辦) | 376 |
71223 | 長治市太行番邦語學校(民辦) | 413 |
71224 | 中原斯坦福高級中學(民辦) | 360 |
72001 | 太谷縣第兩中學校 | 460 |
8月16日入行及第后果盤詰。
齊市考生于8月17日—18日到本始中結業(yè)學校領與及第知照書。
2024太本市中考及第分數(shù)線!
2024陽泉市中考及第分數(shù)線!
2024大共市中考及第分數(shù)線!
2024運都會中考及第分數(shù)線!1.第一批次預估分數(shù)線
2.第兩批次預估分數(shù)線
④各公辦高中學校
⑤各民辦高中學校
3.普通高中修檔線
普通類考生修檔線為425分;
體育、藝術特永生修檔線為356.4分。