今日為大伙摒擋的是武漢舟舶行狀歲月學(xué)院2024-2024年及第分?jǐn)?shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報(bào)意愿時必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024武漢舟舶行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年湖北省及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表及第階段 | 及第批次 | 楷模 | 種別 | 選考科目 | 博業(yè)組代碼 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 及第分?jǐn)?shù)線 |
第一階段 | 提早批高職高博藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 好術(shù)、設(shè)計(jì)學(xué)類 | 好術(shù)學(xué)類 | 27 | 300 | 498 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 28 | 300 | 506 | ||||
提早批高職高博軍士 | 普通類 | 定向作育軍士 | 汗青類 | 1 | 200 | 369 | |
物理類 | 2 | 200 | 384 | ||||
技巧高考高職高博 | 技巧高考 | 墟落富強(qiáng) | 機(jī)械類 | 14 | 200 | 493 | |
電氣電子類 | 16 | 200 | 523 | ||||
預(yù)備機(jī)類 | 18 | 200 | 566 | ||||
財(cái)經(jīng)類 | 23 | 200 | 533 | ||||
旅游類 | 21 | 200 | 505 | ||||
汽建類 | 25 | 200 | 556 | ||||
普通類 | 機(jī)械類 | 15 | 200 | 506 | |||
電氣電子類 | 17 | 200 | 527 | ||||
預(yù)備機(jī)類 | 19 | 200 | 567 | ||||
財(cái)經(jīng)類 | 24 | 200 | 536 | ||||
旅游類 | 22 | 200 | 527 | ||||
修筑歲月類 | 20 | 200 | 496 | ||||
汽建類 | 26 | 200 | 560 | ||||
第兩階段 | 高職高博普通類 | “3+2”博原相聚作育 | 湖北產(chǎn)業(yè)大學(xué)聯(lián)辦 | 物理類 | 12 | 399 | 411 |
武漢輕工大學(xué)聯(lián)辦 | 物理類 | 13 | 399 | 409 | |||
汗青類 | 7 | 425 | 434 | ||||
普通類 | 普通類 | 物理類 | 9 | 200 | 396 | ||
汗青類 | 4 | 200 | 413 | ||||
墟落富強(qiáng) | 物理類 | 8 | 200 | 343 | |||
汗青類 | 3 | 200 | 331 | ||||
中外協(xié)作 | 物理類 | 10 | 200 | 380 | |||
汗青類 | 5 | 200 | 381 | ||||
帆海類 | 物理類 | 11 | 200 | 386 | |||
汗青類 | 6 | 200 | 390 |
2024年外省及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省分 | 及第批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 及第分?jǐn)?shù)線 | ||||
選考物理/理工 | 選考汗青/文史 | 綜合類 | 選考物理/理工 | 選考汗青/文史 | 綜合類 | ||
天津(藝術(shù)) | 藝術(shù)高職統(tǒng)考批次A | 120 | 175 | ||||
天津 | 高職(博科)批 | 120 | 184 | ||||
河北(帆海類) | 博科提早批 | 200 | 200 | 388 | |||
河北 | 博科批 | 200 | 200 | 384 | 368 | ||
內(nèi)蒙古 | 高職高博 | 160 | 160 | 229 | 261 | ||
山西 | 博科(高職)批 | 130 | 130 | 253 | 241 | ||
遼寧(軍士) | 博科提早批 | 150 | 150 | 213 | 240 | ||
遼寧 | 博科批 | 150 | 150 | 387 | 390 | ||
吉林 | 普通博科及第批 | 150 | 150 | 272 | 262 | ||
烏龍江(帆海類) | 博科提早批 | 160 | 160 | 254 | |||
烏龍江 | 高職(博科)批A | 160 | 160 | 289 | 323 | ||
江蘇(軍士) | 博科提早批 | 220 | 220 | 380 | 366 | ||
江蘇 | 高職(博科)批 | 220 | 220 | 352 | 334 | ||
浙江(軍士) | 博科提早批 | 280 | 359 | ||||
浙江 | 博科批 | 280 | 428 | ||||
安徽(軍士) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 380 | 377 | ||
安徽 | 文理科高職(博科)批 | 200 | 200 | 358 | 367 | ||
福修 | 高職(高博)批 | 220 | 220 | 364 | 416 | ||
江西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 105 | 274 | ||||
江西(軍士) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 355 | 351 | ||
江西(帆海類) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 357 | |||
江西 | 高職(博科) | 150 | 150 | 353 | 364 | ||
山東(藝術(shù)) | 提早批博科(高職)批 | 150 | 254 | ||||
山東(軍士) | 提早批博科(高職)批 | 150 | 303 | ||||
山東 | 博科(高職)批 | 150 | 411 | ||||
河南(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 190 | 190 | 251 | 296 | ||
河南(軍士) | 提早批高職(博科) | 190 | 190 | 307 | 324 | ||
河南(帆海類) | 提早批高職(博科) | 190 | 190 | 339 | |||
河南(中外協(xié)作) | 高職高博普通批 | 190 | 190 | 278 | 285 | ||
河南 | 高職高博普通批 | 190 | 190 | 367 | 372 | ||
湖南(軍士) | 提早批高職博科 | 200 | 200 | 383 | 384 | ||
湖南(帆海類) | 提早批高職博科 | 200 | 200 | 366 | 345 | ||
湖南 | 高職博科批 | 200 | 200 | 350 | 307 | ||
廣東 | 高職博科批 | 180 | 180 | 392 | 378 | ||
廣西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 126 | 126 | 181 | 239 | ||
廣西 | 高職高博普通批 | 180 | 180 | 284 | 343 | ||
海南(帆海類) | 提早批高職(博科) | 250 | 462 | ||||
海南 | 高職(博科) 批 | 250 | 429 | ||||
沉慶(軍士) | 博科提早批 | 180 | 180 | 271 | 279 | ||
沉慶(帆海類) | 博科提早批 | 180 | 180 | 334 | |||
沉慶 | 高職(博科)批 | 180 | 180 | 351 | 259 | ||
四川(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 140 | 223 | ||||
四川(軍士) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 334 | 380 | ||
四川(帆海類) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 234 | |||
四川 | 博科批 | 150 | 150 | 286 | 362 | ||
貴州(藝術(shù)) | 提早批高職(博科)批 | 160 | 226 | ||||
貴州 | 高職(博科)批 | 180 | 180 | 259 | 381 | ||
云南 | 高職(博科)批 | 200 | 200 | 350 | 409 | ||
陜西(軍士) | 提早批高職(博科)批 | 150 | 150 | 173 | 292 | ||
陜西 | 高職(博科)批 | 150 | 150 | 182 | 265 | ||
寧夏 | 博科(高職)批 | 150 | 150 | 206 | 150 | ||
甘肅(藝術(shù)) | 提早博科(高職)批段 | 160 | 231 | ||||
甘肅 | 博科(高職)批R段 | 160 | 160 | 175 | 315 |
2、2024武漢舟舶行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年湖北省及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
及第階段 | 及第批次 | 楷模 | 種別 | 選考科目 | 博業(yè)組代碼 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 及第分?jǐn)?shù)線 |
第一階段填報(bào) | 提早批高職高博藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 好術(shù)、設(shè)計(jì)學(xué)類 | 好術(shù)學(xué)類 | 28 | 301.2 | 480.8 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 29 | 301.2 | 480.4 | ||||
提早批高職高博文理 | 普高類 | 定向作育士官 | 汗青類 | 01 | 200 | 368 | |
物理類 | 02 | 200 | 354 | ||||
技巧高考高職高博 | 技巧高考 | 精確扶窮 | 機(jī)械類 | 15 | 200 | 508 | |
電氣電子類 | 17 | 200 | 464 | ||||
預(yù)備機(jī)類 | 19 | 200 | 551 | ||||
財(cái)經(jīng)類 | 24 | 200 | 443 | ||||
旅游類 | 22 | 200 | 513 | ||||
汽建類 | 26 | 200 | 511 | ||||
普通類 | 機(jī)械類 | 16 | 200 | 430 | |||
電氣電子類 | 18 | 200 | 460 | ||||
預(yù)備機(jī)類 | 20 | 200 | 547 | ||||
財(cái)經(jīng)類 | 25 | 200 | 503 | ||||
旅游類 | 23 | 200 | 527 | ||||
修筑歲月類 | 21 | 200 | 470 | ||||
汽建類 | 27 | 200 | 516 | ||||
第兩階段及第 | 高職高博文理 | “3+2”博原相聚作育 | 湖北產(chǎn)業(yè)大學(xué)聯(lián)辦 | 物理類 | 13 | 387 | 403 |
武漢輕工大學(xué)聯(lián)辦 | 物理類 | 14 | 387 | 400 | |||
汗青類 | 07 | 453 | 461 | ||||
普通類 | 普通類 | 物理類 | 09 | 200 | 379 | ||
物理類 | 10 | 200 | 371 | ||||
汗青類 | 04 | 200 | 436 | ||||
精確扶窮 | 物理類 | 08 | 200 | 285 | |||
汗青類 | 03 | 200 | 398 | ||||
中外協(xié)作 | 物理類 | 12 | 200 | 213 | |||
汗青類 | 06 | 200 | 390 | ||||
帆海類 | 物理類 | 11 | 200 | 327 | |||
汗青類 | 05 | 200 | 409 |
2024年齊邦及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省分 | 及第批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 及第分?jǐn)?shù)線 | ||||
選考物理/理工 | 選考汗青/文史 | 綜合類 | 選考物理/理工 | 選考汗青/文史 | 綜合類 | ||
天津(藝術(shù)) | 藝術(shù)高職統(tǒng)考批次 | 84 | 84 | ||||
天津 | 高職(博科)批 | 120 | 150 | ||||
河北(帆海類) | 博科提早批 | 200 | 200 | 295 | |||
河北 | 博科批 | 200 | 200 | 269 | 381 | ||
內(nèi)蒙古 | 高職高博 | 160 | 160 | 194 | 237 | ||
山西 | 博科(高職)批 | 130 | 130 | 167 | 156 | ||
遼寧(士官) | 博科提早批 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
遼寧 | 博科批 | 150 | 150 | 320 | 452 | ||
吉林 | 普通博科及第批 | 150 | 150 | 176 | 240 | ||
烏龍江(帆海類) | 博科提早批 | 160 | 160 | 175 | |||
烏龍江 | 高職(博科)批 | 160 | 160 | 232 | 306 | ||
江蘇(士官) | 博科提早批 | 220 | 260 | 220 | 398 | ||
江蘇 | 高職(博科)批 | 220 | 260 | 289 | 302 | ||
浙江(士官) | 博科提早批 | 266 | 329 | ||||
浙江 | 博科批 | 266 | 398 | ||||
安徽(士官) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 288 | 390 | ||
安徽(帆海類) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 376 | |||
安徽 | 文理科高職(博科)批 | 200 | 200 | 231 | 395 | ||
福修 | 高職(高博)批 | 220 | 220 | 240 | 384 | ||
江西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 105 | 268 | ||||
江西(士官) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 335 | 329 | ||
江西(帆海類) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 323 | |||
江西 | 高職(博科) | 150 | 150 | 338 | 367 | ||
山東(藝術(shù)) | 提早批博科(高職)批 | 150 | 488 | ||||
山東(士官) | 提早批博科(高職)批 | 150 | 320 | ||||
山東 | 博科(高職)批 | 150 | 404 | ||||
河南(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 180 | 180 | 244 | 303 | ||
河南(士官) | 提早批高職(博科) | 200 | 200 | 273 | 214 | ||
河南(帆海類) | 提早批高職(博科) | 200 | 200 | 212 | |||
河南(中外協(xié)作) | 高職高博普通批 | 200 | 200 | 277 | 201 | ||
河南 | 高職高博普通批 | 200 | 200 | 330 | 357 | ||
湖北(藝術(shù)好術(shù)) | 提早批藝術(shù)高職高博 | 301.2 | 480.8 | ||||
湖北(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 提早批藝術(shù)高職高博 | 301.2 | 480.4 | ||||
湖北(士官) | 提早批文理高職高博 | 200 | 200 | 354 | 368 | ||
湖北(普招) | 高職高博 | 200 | 200 | 371 | 436 | ||
湖北(相聚作育) | 高職高博 | 387 | 453 | 400 | 461 | ||
湖北(技巧統(tǒng)考) | 高職高博 | 200 | 430 | ||||
湖北(中外協(xié)作) | 高職高博 | 200 | 200 | 213 | 390 | ||
湖南(士官) | 提早批高職博科 | 200 | 200 | 334 | 360 | ||
湖南(帆海類) | 提早批高職博科 | 200 | 200 | 343 | 390 | ||
湖南 | 高職博科批 | 200 | 200 | 315 | 334 | ||
廣東 | 高職博科批 | 160 | 160 | 237 | 332 | ||
廣西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 126 | 126 | 435 | 486 | ||
廣西 | 高職高博普通批 | 180 | 180 | 248 | 270 | ||
海南(帆海類) | 提早批高職(博科) | 250 | 390 | ||||
海南 | 高職(博科) 批 | 250 | 417 | ||||
沉慶(士官) | 博科提早批 | 180 | 180 | 270 | 229 | ||
沉慶(帆海類) | 博科提早批 | 180 | 180 | 240 | |||
沉慶 | 高職(博科)批 | 180 | 180 | 237 | 310 | ||
四川(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 165 | 165 | ||||
四川(士官) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 211 | 370 | ||
四川(帆海類) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 232 | |||
四川 | 博科批 | 150 | 150 | 185 | 220 | ||
貴州(藝術(shù)) | 提早批高職(博科)批 | 160 | 221 | ||||
貴州 | 高職(博科)批 | 180 | 180 | 252 | 374 | ||
云南 | 高職(博科)批 | 200 | 200 | 298 | 358 | ||
陜西(士官) | 提早批高職(博科)批 | 150 | 150 | 150 | 248 | ||
陜西 | 高職(博科)批 | 150 | 150 | 169 | 220 | ||
寧夏 | 博科(高職)批 | 150 | 150 | 206 | 150 | ||
甘肅(藝術(shù)) | 提早博科(高職)批段 | 160 | 138 | ||||
甘肅 | 博科(高職)批R段 | 160 | 160 | 192 | 243 |
3、2024武漢舟舶行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年湖北省及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(湖北?。?
及第階段 | 及第批次 | 楷模 | 種別 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 及第分?jǐn)?shù)線 | ||
理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | ||||
第一階段填報(bào) | 提早批高職高博藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 好術(shù)類 | 294 | 458 | ||
提早批高職高博文理 | 直招士官 | 直招士官 | 200 | 200 | 315 | 252 | |
技巧高考高職高博 | 技巧高考 | 機(jī)械類 | 200 | 507 | |||
電氣電子類 | 200 | 437 | |||||
預(yù)備機(jī)類 | 200 | 532 | |||||
財(cái)經(jīng)類 | 200 | 530 | |||||
旅游類 | 200 | 489 | |||||
修筑歲月類 | 200 | 319 | |||||
汽建類 | 200 | 466 | |||||
機(jī)械類(精確扶窮) | 200 | 252 | |||||
電氣電子類(精確扶窮) | 200 | 372 | |||||
預(yù)備機(jī)類(精確扶窮) | 200 | 547 | |||||
財(cái)經(jīng)類(精確扶窮) | 200 | 573 | |||||
旅游類(精確扶窮) | 200 | 390 | |||||
修筑歲月類(精確扶窮) | 200 | 376 | |||||
汽建類(精確扶窮) | 200 | 507 | |||||
第兩階段及第 | 高職高博文理 | 普通類 | “3+2”博原相聚作育 | 385 | 416 | 399 | 421 |
文史、理工 | 200 | 200 | 376 | 383 | |||
文史、理工(精確扶窮) | 200 | 200 | 229 | 306 | |||
文史、理工(中外協(xié)作) | 200 | 200 | 205 | 264 | |||
文史、理工(醫(yī)護(hù)子女) | 200 | 200 | 287 | 228 | |||
分類投檔 | 200 | 200 | 206 | 213 |
2024年外省及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(外?。?
省分 | 及第批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 及第分?jǐn)?shù)線 | ||||
理工類 | 文史類 | 綜合類 | 理工類 | 文史類 | 綜合類 | ||
天津(藝術(shù)) | 藝術(shù)高職統(tǒng)考批次A | 130 | 234.7 | ||||
天津 | 高職(博科)批 | 130 | 139 | ||||
河北(帆海類) | 博科提早批 | 200 | 220 | 305 | |||
河北 | 博科批 | 200 | 200 | 354 | 361 | ||
內(nèi)蒙古 | 高職高博 | 160 | 160 | 283 | 290 | ||
山西(藝術(shù)) | 博科提早批 | 160 | 160 | 160 | 187 | ||
山西 | 博科(高職)批 | 130 | 130 | 171 | 186 | ||
遼寧(直招士官) | 博科提早批 | 150 | 150 | 259 | 439 | ||
遼寧 | 博科批 | 150 | 150 | 355 | |||
吉林 | 普通博科及第批 | 130 | 130 | 272 | 258 | ||
烏龍江(帆海類) | 博科提早批 | 160 | 160 | 227 | |||
烏龍江 | 高職(博科)批A | 160 | 160 | 293 | 300 | ||
江蘇(直招士官) | 博科提早批 | 260 | 230 | 289 | 230 | ||
浙江(直招士官) | 博科提早批 | 279 | 314 | ||||
浙江 | 文理科第三批 | 279 | 368 | ||||
安徽(直招士官) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 231 | 376 | ||
安徽(帆海類) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 209 | |||
安徽 | 文理科高職(博科)批 | 200 | 200 | 231 | 287 | ||
福修 | 高職(高博)批 | 220 | 220 | 256 | 258 | ||
江西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 105 | 105 | 105 | 262 | ||
江西(直招士官) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 317 | 304 | ||
江西(帆海類) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 310 | |||
江西 | 高職(博科) | 150 | 150 | 342 | 363 | ||
山東(藝術(shù)) | 提早批博科(高職)批 | 150 | 477 | ||||
山東(直招士官) | 提早批博科(高職)批 | 150 | 244 | ||||
山東 | 博科(高職)批 | 150 | 365 | ||||
河南(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 160 | 243 | 277 | |
河南(直招士官) | 提早批高職(博科) | 180 | 180 | 187 | 305 | ||
河南(帆海類) | 提早批高職(博科) | 180 | 180 | 273 | |||
河南(中外協(xié)作) | 高職高博普通批 | 180 | 180 | 292 | 234 | ||
河南 | 高職高博普通批 | 180 | 180 | 278 | 332 | ||
湖南(直招士官) | 提早批高職博科 | 200 | 200 | 320 | 344 | ||
湖南(帆海類) | 提早批高職博科 | 200 | 200 | 291 | |||
湖南 | 高職博科批 | 200 | 200 | 338 | 439 | ||
廣東 | 第三批博科 | 160 | 160 | 278 | 269 | ||
廣西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 126 | 126 | 126 | 210 | ||
廣西 | 高職高博普通批 | 180 | 180 | 188 | 212 | ||
海南(帆海類) | 提早批高職(博科) | 250 | 394 | ||||
海南 | 高職(博科) 批 | 250 | 317 | ||||
沉慶(直招士官) | 博科提早批 | 180 | 180 | 203 | 223 | ||
沉慶(帆海類) | 博科提早批 | 180 | 180 | 247 | |||
沉慶 | 高職(博科)批 | 180 | 180 | 224 | 279 | ||
四川(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 140 | 140 | 140 | 202 | ||
四川(直招士官) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 212 | 237 | ||
四川(帆海類) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 267 | |||
四川 | 博科批 | 150 | 150 | 234 | 221 | ||
貴州(藝術(shù)) | 提早批高職(博科)批 | 160 | 160 | 160 | 192 | ||
貴州 | 高職(博科)批 | 180 | 180 | 218 | 220 | ||
云南 | 高職(博科)批 | 200 | 200 | 208 | 295 | ||
陜西(直招士官) | 提早批高職(博科)批 | 160 | 160 | 176 | 206 | ||
陜西 | 高職(博科)批 | 160 | 160 | 192 | 270 | ||
寧夏 | 博科(高職)批 | 150 | 150 | 226 | |||
甘肅(藝術(shù)) | 提早博科(高職)批段 | 160 | 160 | 160 | 163 | ||
甘肅 | 博科(高職)批R段 | 160 | 160 | 181 | 200 |
4、2024武漢舟舶行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年湖北省及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
及第階段 | 及第批次 | 楷模 | 種別 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | ||
理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | ||||
第一階段填報(bào) | 提早批高 職高博藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 好術(shù)類 | 294 | 294 | 433.6 | 433.6 |
提早批高職 高博文理 | 直招士官 | 直招士官 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
技巧高考 高職高博 | 技巧高考 | 機(jī)械類 | 200 | 200 | 512 | 512 | |
電氣電子類 | 200 | 200 | 282 | 282 | |||
預(yù)備機(jī)類 | 200 | 200 | 580 | 580 | |||
財(cái)經(jīng)類 | 200 | 200 | 531 | 531 | |||
旅游類 | 200 | 200 | 508 | 508 | |||
修筑歲月類 | 200 | 200 | 361 | 361 | |||
汽建類 | 200 | 200 | 436 | 436 | |||
機(jī)械類(精確扶窮) | 200 | 200 | 498 | 498 | |||
電氣電子類(精確扶窮) | 200 | 200 | 477 | 477 | |||
預(yù)備機(jī)類(精確扶窮) | 200 | 200 | 568 | 568 | |||
財(cái)經(jīng)類(精確扶窮) | 200 | 200 | 598 | 598 | |||
旅游類(精確扶窮) | 200 | 200 | 501 | 501 | |||
修筑歲月類(精確扶窮) | 200 | 200 | 370 | 370 | |||
汽建類(精確扶窮) | 200 | 200 | 439 | 439 | |||
第兩階段及第 | 高職高博文理 | 普通類 | “3+2”博原相聚作育 | 378 | 435 | 388 | 435 |
文史、理工 | 200 | 200 | 355 | 374 | |||
文史、理工(精確扶窮) | 200 | 200 | 224 | 298 | |||
分類投檔 | 200 | 200 | 341 | 315 |
省分 | 及第批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 綜合類 | ||
天津(藝術(shù)) | 藝術(shù)高職統(tǒng)考批次A | 130 | 130 | 170 | 296.4 | |
天津 | 高職(博科)批 | 130 | 130 | 134 | 147 | |
河北(帆海類) | 博科提早批 | 200 | 220 | 208 | ||
河北 | 博科批 | 200 | 220 | 277 | 304 | |
內(nèi)蒙古 | 高職高博 | 160 | 160 | 220 | 297 | |
山西(藝術(shù)) | 博科提早批 | 130 | 130 | 181 | ||
山西 | 博科(高職)批 | 130 | 130 | 161 | 164 | |
遼寧 | 博科批 | 150 | 150 | 323 | 392 | |
吉林 | 普通博科及第批 | 150 | 150 | 270 | 154 | |
烏龍江(帆海類) | 博科提早批 | 160 | 160 | 190 | ||
烏龍江 | 高職(博科)批A | 160 | 160 | 302 | 282 | |
江蘇 | 文理科高職(博科)批 | 260 | 230 | 266 | 230 | |
浙江 | 文理科第三批 | 264 | 264 | 402 | ||
安徽(直招士官) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 233 | 353 | |
安徽(帆海類) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 294 | ||
安徽 | 文理科高職(博科)批 | 200 | 200 | 226 | 370 | |
福修 | 高職(高博)批 | 220 | 220 | 232 | 301 | |
江西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 112 | 112 | 227 | ||
江西(直招士官) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 322 | 339 | |
江西(帆海類) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 362 | ||
江西 | 高職(博科) | 160 | 160 | 343 | 363 | |
山東(直招士官) | 提早批博科(高職)批 | 150 | 150 | 240 | 345 | |
山東 | 博科(高職)批 | 150 | 150 | 345 | 413 | |
河南(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 192 | 217 | |
河南(直招士官) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 271 | 320 | |
河南(帆海類) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 221 | ||
河南 | 高職高博普通批 | 160 | 160 | 235 | 296 | |
湖南(直招士官) | 提早批高職博科 | 200 | 200 | 207 | 283 | |
湖南(帆海類) | 提早批高職博科 | 200 | 200 | 191 | ||
湖南 | 高職博科批 | 200 | 200 | 302 | 424 | |
廣東 | 第三批博科 | 160 | 170 | 174 | 391 | |
廣西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 126 | 126 | 239 | 217 | |
廣西 | 高職高博普通批 | 180 | 180 | 188 | 187 | |
海南(帆海類) | 提早批高職(博科) | 280 | 280 | 354 | ||
海南 | 高職(博科) 批 | 280 | 280 | 402 | 428 | |
沉慶(直招士官) | 博科提早批 | 180 | 180 | 310 | 199 | |
沉慶(帆海類) | 博科提早批 | 180 | 180 | 272 | ||
沉慶 | 高職(博科)批 | 180 | 180 | 231 | 180 | |
四川(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 205 | ||
四川(直招士官) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 274 | 366 | |
四川(帆海類) | 提早批高職(博科) | 150 | 150 | 215 | ||
四川 | 博科批 | 150 | 150 | 223 | 271 | |
貴州(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 196 | ||
貴州 | 高職(博科)批 | 180 | 180 | 204 | 218 | |
云南 | 高職(博科)批 | 200 | 200 | 206 | 377 | |
陜西(直招士官) | 提早批高職(博科)批 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
陜西 | 高職(博科)批 | 150 | 150 | 219 | 276 | |
寧夏 | 博科(高職)批 | 200 | 200 | 238 | 200 | |
甘肅(藝術(shù)) | 提早博科(高職)批段 | 160 | 160 | 171 | ||
甘肅(直招士官) | 提早博科(高職)批Q段 | 160 | 160 | 181 | 274 | |
甘肅 | 博科(高職)批R段 | 160 | 160 | 160 | 185 |
5、2024武漢舟舶行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年湖北省及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
及第階段 | 及第批次 | 楷模 | 種別 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | ||
理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | ||||
第一階段填報(bào) | 提早批高職高博藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 好術(shù)類 | 289 | 289 | 345 | 345 |
提早批高職高博文理 | 直招士官 | 直招士官 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
技巧高考高職高博 | 技巧高考 | 機(jī)械類 | 200 | 200 | 496 | 496 | |
電氣電子類 | 200 | 200 | 437 | 437 | |||
預(yù)備機(jī)類 | 200 | 200 | 562 | 562 | |||
財(cái)經(jīng)類 | 200 | 200 | 517 | 517 | |||
旅游類 | 200 | 200 | 531 | 531 | |||
修筑歲月類 | 200 | 200 | 292 | 292 | |||
照看博業(yè) | 200 | 200 | 383 | 383 | |||
汽建類 | 200 | 200 | 362 | 362 | |||
機(jī)械類(精確扶窮) | 200 | 200 | 549 | 549 | |||
電氣電子類(精確扶窮) | 200 | 200 | 508 | 508 | |||
預(yù)備機(jī)類(精確扶窮) | 200 | 200 | 467 | 467 | |||
財(cái)經(jīng)類(精確扶窮) | 200 | 200 | 507 | 507 | |||
旅游類(精確扶窮) | 200 | 200 | 508 | 508 | |||
第兩階段及第 | 高職高博文理 | 普通類 | “3+2”博原相聚作育 | 365 | 431 | 373 | 435 |
文史、理工 | 200 | 200 | 328 | 352 | |||
文史、理工(精確扶窮) | 200 | 200 | 240 | 289 |
2024年外省及第分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省分 | 及第批次 | 批次線 | 投檔線 | ||
理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | ||
天津(藝術(shù)) | 藝術(shù)高職統(tǒng)考批次A | 130 | 130 | 130 | 130 |
天津 | 高職(博科)批 | 130 | 130 | 130 | |
河北(帆海類) | 博科提早批 | 200 | 200 | 200 | |
河北 | 博科批 | 200 | 200 | 200 | 187 |
內(nèi)蒙古 | 高職高博 | 160 | 160 | 263 | 224 |
山西(藝術(shù)) | 博科提早批 | 105 | 105 | 105 | 105 |
山西 | 博科(高職)批 | 150 | 150 | 150 | 150 |
遼寧(直招士官) | 博科提早批 | 180 | 180 | 180 | 180 |
吉林 | 普通博科及第批 | 150 | 150 | 150 | |
烏龍江(帆海類) | 博科提早批 | 160 | 160 | 160 | |
烏龍江 | 高職(博科)批A | 160 | 160 | 264 | 212 |
江蘇 | 文理科高職(博科)批 | 248 | 228 | 248 | 228 |
浙江 | 文理科第三批 | 344 | 344 | 364 | 364 |
安徽(直招士官) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 200 | 200 |
安徽(帆海類) | 文理科高職(博科)提早批 | 200 | 200 | 200 | |
安徽 | 文理科高職(博科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 |
福修 | 高職(高博)批 | 258 | 362 | 258 | 362 |
江西(藝術(shù)) | 提早批高職(博科) | 112 | 112 | 112 | 112 |
江西(直招士官) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 160 | 160 |
江西(帆海類) | 提早批高職(博科) | 160 | 160 | 358 | |
江西 | 高職(博科) | 160 | 160 | 326 | 324 |
山東(直招士官) | 提早批博科(高職)批 | 170 | 170 | 170 | 170 |
