上海海洋大學(xué)2024年高考在各省及第最矮分頒布,確實分數(shù)情形以下:
上海海洋大學(xué)秋天高考及第分數(shù)線(3+3高考地域)
招生地域 | 及第批次 | 博業(yè)組 | 投檔分 | 最矮分 | 最高分 |
北京 | 原科普通批 | 亡故生 | 562 | 562 | 575 |
天津 | 原科普通批 | 物理 | 610 | 610 | 616 |
浙江 | 原科普通批 | 602 | 602 | 634 | |
浙江 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 594 | 594 | 605 | |
山東 | 原科普通批 | 547 | 547 | 601 | |
山東 | 市集營銷(中外協(xié)作) | 554 | 554 | 574 | |
山東 | 新聞經(jīng)管取新聞系統(tǒng)(中外協(xié)作) | 569 | 569 | 577 | |
海南 | 原科普通批 | 亡故生 | 620 | 620 | 645 |
上海 | 村落博項 | N1501 (物理) | / | / | / |
上海 | 原科普通批 | 11501 (亡故生) | 500 | 500 | 537 |
上海 | 原科普通批 | 11502 (亡故) | 498 | 498 | 506 |
上海 | 原科普通批 | 11503 (物理) | 501 | 501 | 528 |
上海 | 原科普通批 | 11504 (沒有限) | 492 | 492 | 529 |
上海 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 11505 (物理) | 487 | 487 | 502 |
上海 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 11506 (沒有限) | 486 | 486 | 507 |
上海海洋大學(xué)秋天高考及第分數(shù)線(3+1+2高考地域)
招生地域 | 及第批次 | 科類或許博業(yè) | 投檔分 | 最矮分 | 最高分 |
廣東 | 原科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 592 |
廣東 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 物理 | 557 | 557 | 573 |
廣東 | 原科普通批 | 汗青 | 551 | 551 | 569 |
廣東 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 汗青 | 530 | 530 | 558 |
江蘇 | 原科普通批 | 物理 | 594 | 594 | 609 |
江蘇 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 物理 | 578 | 578 | 591 |
江蘇 | 原科普通批 | 汗青 | 578 | 578 | 589 |
遼寧 | 原科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 |
湖北 | 原科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 |
湖北 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 物理 | 581 | 581 | 591 |
湖北 | 原科普通批 | 汗青 | 573 | 573 | 575 |
湖北 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 汗青 | 546 | 546 | 560 |
湖南 | 原科普通批 | 物理 | 582 | 582 | 605 |
湖南 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 物理 | 560 | 560 | 571 |
湖南 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 汗青 | 518 | 518 | 547 |
福修 | 原科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 594 |
福修 | 原科普通批 | 汗青 | 574 | 574 | 579 |
福修 | 原科普通批(中外協(xié)作) | 物理 | 553 | 553 | 564 |
河北 | 原科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 598 |
河北 | 原科普通批 | 汗青 | 576 | 576 | 588 |
沉慶 | 邦家博項 | 物理 | 522 | 522 | 563 |
沉慶 | 原科普通批 | 物理 | 532 | 532 | 557 |
沉慶 | 原科普通批 | 汗青 | 536 | 536 | 541 |
上海海洋大學(xué)秋天高考及第分數(shù)線(另外高考地域)
招生地域 | 及第批次 | 科類 | 投檔分 | 最矮分 | 最高分 |
河南 | 邦家博項 | 理工 | 572 | 572 | 594 |
河南 | 原科一批 | 理工 | 566 | 566 | 597 |
河南 | 原科一批 | 文史 | 585 | 585 | 597 |
河南 | 原科一批(中外協(xié)作) | 文史 | 559 | 559 | 578 |
內(nèi)蒙古 | 邦家博項 | 理工 | 475 | 475 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 原科一批 | 理工 | 495 | 495 | 557 |
內(nèi)蒙古 | 原科一批 | 文史 | 508 | 508 | 539 |
內(nèi)蒙古 | 小量民族預(yù)科班 | 理工 | 483 | 483 | 491 |
廣西 | 原科一批 | 理工 | 514 | 514 | 572 |
廣西 | 原科一批 | 文史 | 558 | 558 | 581 |
廣西 | 小量民族預(yù)科班 | 理工 | 537 | 537 | 557 |
吉林 | 原科一批A段 | 理工 | 492 | 492 | 511 |
四川 | 原科一批 | 理工 | 538 | 538 | 604 |
四川 | 原科一批 | 文史 | 551 | 551 | 568 |
四川 | 小量民族預(yù)科班 | 文史 | 508 | 508 | 526 |
寧夏 | 原科一批 | 理工 | 407 | 407 | 453 |
青海 | 邦家博項 | 理工 | 356 | 356 | 392 |
青海 | 原科普通批 | 文史 | 408 | 408 | 457 |
青海 | 小量民族預(yù)科班 | 理工 | 325 | 344 | 410 |
安徽 | 邦家博項 | 理工 | 571 | 571 | 600 |
安徽 | 原科一批 | 理工 | 562 | 562 | 591 |
安徽 | 原科一批 | 文史 | 541 | 541 | 567 |
貴州 | 邦家博項 | 理工 | 523 | 523 | 552 |
貴州 | 原科一批 | 理工 | 485 | 485 | 543 |
貴州 | 原科一批 | 文史 | 545 | 545 | 584 |
貴州 | 小量民族預(yù)科班 | 理工 | 467 | 467 | 482 |
烏龍江 | 原科一批 | 理工 | 505 | 505 | 525 |
江西 | 原科一批 | 理工 | 569 | 569 | 580 |
江西 | 原科一批 | 文史 | 566 | 566 | 574 |
新疆 | 窮困南單原一(南疆單列) | 文史 | 487 | 487 | 494 |
新疆 | 窮困南單原一(定向喀什) | 文史 | 470 | 470 | 490 |
新疆 | 原科一批 | 理工 | 426 | 426 | 490 |
新疆 | 原科一批 | 文史 | 490 | 490 | 515 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 單列類 | 434 | 434 | 478 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 普通類 | 520 | 520 | 533 |
新疆 | 小量民族預(yù)科班 | 文史 | 400 | 400 | 441 |
新疆 | 小量民族預(yù)科班 | 理工 | 376 | 376 | 398 |
山西 | 原科一批A類 | 理工 | 520 | 520 | 547 |
云南 | 原科一批 | 理工 | 542 | 542 | 577 |
云南 | 原科一批 | 文史 | 557 | 557 | 581 |
云南 | 原科一批(中外協(xié)作) | 文史 | 550 | 550 | 567 |
甘肅 | 原科一批 | 理工 | 479 | 479 | 505 |
甘肅 | 原科一批 | 文史 | 511 | 511 | 528 |
陜西 | 原科一批 | 理工 | 511 | 511 | 538 |
陜西 | 原科一批 | 文史 | 529 | 529 | 545 |
西藏 | 原科一批 | 理工 | 304 | 304 | 309 |
西藏 | 原科一批 | 文史 | 320 | 320 | 347 |
上海海洋大學(xué)招生辦公室
2024年7月