今日為大伙摒擋的是湖北科技學(xué)院2024-2024年藝術(shù)類及第分?jǐn)?shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報意愿時必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024年湖北科技學(xué)院藝術(shù)類及第分?jǐn)?shù)線【湖北】
2024年湖北分博業(yè)及第分?jǐn)?shù)
生源地 | 學(xué)院 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 及第式樣 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 獻(xiàn)藝 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 619.22 | 630.472 | 626.02 |
湖北 | 人文取傳媒學(xué)院 | 播送電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 668.9 | 701.63 | 673.58 |
湖北 | 藝術(shù)取設(shè)計學(xué)院 | 好術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 576 | 597.6 | 580.66 |
湖北 | 藝術(shù)取設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 574.4 | 604 | 578.55 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 跳舞獻(xiàn)藝 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 239.6 | 244.4 | 240.53 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 576.78 | 598.604 | 583.70 |
省外藝術(shù)類博業(yè)分?jǐn)?shù)線盤詰:https://zsjy.hbust.edu.cn/lnfsc.htm
2、2024年湖北科技學(xué)院藝術(shù)類及第分?jǐn)?shù)線【湖北】
2024年湖北藝術(shù)類分博業(yè)及第分?jǐn)?shù)生源地 | 學(xué)院 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 及第式樣 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 獻(xiàn)藝 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 625.144 | 668.12 | 633.28 |
湖北 | 人文取傳媒學(xué)院 | 播送電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 675.9 | 707.47 | 682.54 |
湖北 | 藝術(shù)取設(shè)計學(xué)院 | 好術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 584.8 | 610.8 | 590.73 |
湖北 | 藝術(shù)取設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 584.8 | 616.8 | 590.31 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 跳舞獻(xiàn)藝 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 233.8 | 240.2 | 235.38 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 590.86 | 631.94 | 597.01 |
省外藝術(shù)類博業(yè)分?jǐn)?shù)線盤詰:https://zsjy.hbust.edu.cn/lnfsc.htm
3、2024年湖北科技學(xué)院藝術(shù)類及第分?jǐn)?shù)線【湖北】
2024年湖北省藝術(shù)類及第分?jǐn)?shù) | |||||||
生源地 | 學(xué)院 | 博業(yè)稱說 | 科類 | 及第式樣 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 獻(xiàn)藝 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 221.21 | 241.87 | 228.35 |
湖北 | 人文取傳媒學(xué)院 | 播送電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 637.94 | 700.97 | 647.89 |
湖北 | 藝術(shù)取設(shè)計學(xué)院 | 好術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 549.2 | 569.2 | 556.95 |
湖北 | 藝術(shù)取設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 547.6 | 577.6 | 556.84 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 跳舞獻(xiàn)藝 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 233 | 245.4 | 235.54 |
湖北 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 普通類 | 559.724 | 594.98 | 566.47 |