2024年浙江大學寧波理工學院分數(shù)線曾經(jīng)頒布,如下是大學徒必備網(wǎng)為大伙摒擋的浙江大學寧波理工學院2024年齊邦各省市#數(shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報意愿時必要取學校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024年浙江大學寧波理工學院各博業(yè)分數(shù)線【齊邦】
2024年浙江省招生及第情形
浙江大學寧波理工學院2024年浙江省普通類第一段平行投檔情形 | ||||
博業(yè)稱說 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 位次 |
法學 | 589 | 582.3 | 580 | 71107 |
網(wǎng)絡(luò)取新媒體 | 588 | 580.8 | 578 | 73301 |
信息學 | 587 | 577.9 | 576 | 75895 |
預(yù)備機科學取歲月 | 584 | 575.8 | 573 | 78848 |
金融學 | 586 | 575.2 | 573 | 79704 |
財政經(jīng)管 | 587 | 574.7 | 572 | 80012 |
數(shù)據(jù)科學取大數(shù)據(jù)歲月 | 582 | 573.7 | 572 | 80094 |
英語 | 581 | 573.6 | 572 | 81061 |
修筑學 | 586 | 573.4 | 571 | 81554 |
邦際經(jīng)濟取業(yè)務(wù) | 578 | 571.5 | 569 | 83611 |
新聞取預(yù)備科學 | 574 | 570.3 | 569 | 83775 |
電子新聞工程 | 588 | 571.5 | 569 | 83854 |
電氣工程及其自動化 | 579 | 570.7 | 569 | 84163 |
電子商務(wù) | 582 | 571 | 568 | 84868 |
高份子資料取工程 | 578 | 571.6 | 568 | 85068 |
自動化 | 572 | 568.6 | 567 | 86145 |
動力取環(huán)境系統(tǒng)工程 | 579 | 569.6 | 567 | 86500 |
邦際商務(wù) | 575 | 568.3 | 567 | 86978 |
機械設(shè)計打造及其自動化 | 573 | 568.3 | 567 | 87054 |
生物工程 | 578 | 570.1 | 567 | 87094 |
物淌經(jīng)管 | 587 | 569.1 | 567 | 87098 |
日語 | 578 | 569.6 | 567 | 87169 |
資料科學取工程 | 591 | 572 | 566 | 87263 |
化學工程取工藝 | 584 | 568.2 | 566 | 88014 |
產(chǎn)業(yè)設(shè)計 | 569 | 566.2 | 565 | 88686 |
土木匠程 | 576 | 566.6 | 565 | 88742 |
邦際經(jīng)濟取業(yè)務(wù)(中外協(xié)作辦學) | 564 | 560.5 | 558 | 97272 |
金融學(中外協(xié)作辦學) | 567 | 561 | 558 | 97718 |
藝術(shù)類 | ||||
數(shù)據(jù)媒體藝術(shù) | 560 | 552.5 | 551 | B-05433 |
環(huán)境設(shè)計 | 553 | 550.8 | 550 | B-05685 |
2024年省外招生及第情形
省分 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
安徽 | 原科一批 | 文 | 546 | 532 | 536.85 |
理 | 566 | 528 | 534.98 | ||
福修 | 原科批 | 物理類 | 542 | 512 | 519.13 |
廣東 | 原科批 | 物理類 | 552 | 535 | 539.20 |
廣西 | 原科一批 | 文 | 559 | 544 | 548.15 |
理 | 522 | 494 | 501.18 | ||
貴州 | 原科兩批 | 文 | 538 | 513 | 523.60 |
理 | 476 | 440 | 446.10 | ||
河北 | 原科批 | 物理類 | 548 | 515 | 530.63 |
河南 | 原科一批 | 文 | 547 | 539 | 542.31 |
理 | 558 | 541 | 545.92 | ||
湖北 | 原科批 | 物理類 | 517 | 507 | 509.50 |
湖南 | 原科批 | 汗青類 | 522 | 494 | 503.80 |
物理類 | 532 | 496 | 503.79 | ||
江蘇 | 原科批 | 汗青類 | 515 | 506 | 509.33 |
物理類 | 530 | 513 | 517.59 | ||
江西 | 原科兩批 | 文 | 533 | 520 | 525.10 |
理 | 522 | 508 | 512.18 | ||
四川 | 原科一批 | 理 | 533 | 523 | 526.44 |
原科兩批 | 文 | 524 | 511 | 514.50 | |
理 | 508 | 490 | 499.89 | ||
新疆 | 原科兩批 | 理 | 404 | 386 | 391.53 |
援疆兩批 | 文 | 396 | 360 | 376.80 | |
理 | 390 | 362 | 376.50 | ||
沉慶 | 原科批 | 物理類 | 506 | 482 | 494.67 |
浙江大學寧波理工學院2024年三位一體及第情形
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 三位一體綜合分 | ||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | ||
331 | 高份子資料取工程 | 80.40 | 78.28 | 79.2480 |
332 | 機械設(shè)計打造及其自動化 | 80.84 | 78.20 | 79.5320 |
333 | 土木匠程 | 80.88 | 77.16 | 78.8333 |
334 | 化學工程取工藝 | 81.60 | 77.20 | 78.6800 |
335 | 金融學(中外協(xié)作辦學) | 78.84 | 75.40 | 76.9289 |
336 | 邦際經(jīng)濟取業(yè)務(wù)(中外協(xié)作辦學) | 76.76 | 73.44 | 75.0800 |