今日,院校通小編為大伙帶來了玉林師范學(xué)院2024年藝考績績一分一檔人數(shù)表(好術(shù)設(shè)計類) 2024年藝考績績一分一檔人數(shù)表(音樂跳舞類),有望能助幫到博大考生以及家長,一同來觀觀吧!
玉林師范學(xué)院2024年藝考績績一分一檔人數(shù)表(好術(shù)設(shè)計類)
考點 | 總分 | 好術(shù)學(xué)人數(shù) | 設(shè)計類人數(shù) |
安徽 | 182 | 2 | |
181 | 1 | 1 | |
179 | 1 | ||
178 | 2 | ||
177 | 2 | 1 | |
176 | 1 | 1 | |
175 | 6 | 2 | |
174 | 3 | 3 | |
173 | 2 | 8 | |
172 | 3 | 8 | |
171 | 6 | 7 | |
170 | 4 | 5 | |
169 | 5 | 8 | |
168 | 6 | 10 | |
167 | 4 | 16 | |
166 | 3 | 15 | |
165 | 4 | 7 | |
164 | 5 | 12 | |
163 | 7 | 12 | |
162 | 7 | 15 | |
161 | 7 | 14 | |
160 | 9 | 12 | |
159 | 14 | 21 | |
158 | 12 | 19 | |
157 | 11 | 14 | |
156 | 6 | 18 | |
155 | 9 | 12 | |
154 | 6 | 13 | |
153 | 10 | 22 | |
152 | 12 | 18 | |
151 | 7 | 21 | |
150 | 17 | 26 | |
149 | 14 | 17 | |
148 | 19 | 16 | |
147 | 8 | 12 | |
146 | 11 | 12 | |
145 | 14 | 24 | |
144 | 7 | 23 | |
143 | 15 | 16 | |
142 | 12 | 18 | |
141 | 10 | 17 | |
140 | 9 | 15 | |
139 | 11 | 14 | |
138 | 6 | 17 | |
137 | 13 | 24 | |
136 | 6 | 19 | |
135 | 17 | 16 | |
134 | 13 | 21 | |
133 | 9 | 12 | |
132 | 14 | 12 | |
131 | 14 | 10 | |
130 | 5 | 7 | |
129 | 2 | 9 | |
128 | 9 | 10 | |
127 | 5 | 7 | |
126 | 11 | 15 | |
125 | 8 | 13 | |
124 | 7 | 13 | |
123 | 6 | 14 | |
122 | 7 | 12 | |
121 | 4 | 13 | |
120 | 5 | 8 | |
119 | 1 | ||
118 | 1 | ||
117 | 1 | 1 | |
116 | 1 | 2 | |
115 | 1 | 1 | |
113 | 1 | 2 | |
112 | 1 | ||
110 | 2 | 1 | |
106 | 2 | ||
105 | 1 | 1 | |
90 | 1 | ||
85 | 1 | ||
81 | 1 | ||
80 | 2 | ||
78 | 1 | ||
76 | 1 | ||
74 | 1 | ||
71 | 1 | ||
70 | 1 | 2 | |
63 | 2 | ||
62 | 1 | 1 | |
61 | 2 | 1 | |
60 | 1 | 4 | |
59 | 2 | ||
58 | 1 | ||
57 | 1 | 3 | |
50 | 4 | 10 | |
49 | 1 | ||
45 | 2 | ||
40 | 1 | 2 | |
30 | 1 | ||
0 | 15 | 14 | |
安徽 匯總 | 518 | 845 | |
福修 | 178 | 1 | |
176 | 2 | 2 | |
175 | 2 | ||
174 | 2 | ||
173 | 3 | 4 | |
172 | 3 | ||
171 | 2 | 3 | |
170 | 1 | 3 | |
169 | 1 | 5 | |
168 | 4 | 3 | |
167 | 1 | 5 | |
166 | 3 | 3 | |
165 | 8 | 4 | |
164 | 4 | 1 | |
163 | 4 | ||
162 | 4 | 2 | |
161 | 3 | 4 | |
160 | 3 | 9 | |
159 | 7 | 7 | |
158 | 4 | 6 | |
157 | 3 | 4 | |
156 | 6 | ||
155 | 2 | 5 | |
154 | 5 | 4 | |
153 | 1 | 8 | |
152 | 4 | 4 | |
151 | 5 | 6 | |
150 | 4 | 8 | |
149 | 3 | 3 | |
148 | 4 | 8 | |
147 | 7 | 12 | |
146 | 1 | 4 | |
145 | 3 | 9 | |
144 | 2 | 5 | |
143 | 4 | 5 | |
142 | 7 | 8 | |
141 | 3 | 6 | |
140 | 5 | 9 | |
139 | 3 | 4 | |
138 | 4 | 4 | |
137 | 3 | 10 | |
136 | 2 | 5 | |
135 | 5 | 10 | |
134 | 1 | 6 | |
133 | 2 | 6 | |
132 | 9 | ||
131 | 1 | 8 | |
130 | 1 | 4 | |
129 | 1 | 5 | |
128 | 1 | 5 | |
127 | 2 | 4 | |
126 | 3 | 6 | |
125 | 2 | 9 | |
124 | 2 | 1 | |
123 | 3 | ||
122 | 1 | 1 | |
121 | 1 | ||
120 | 2 | ||
119 | 1 | 1 | |
118 | 2 | ||
117 | 1 | ||
116 | 1 | ||
115 | 1 | ||
114 | 1 | ||
113 | 1 | 3 | |
111 | 2 | 1 | |
110 | 1 | ||
78 | 1 | ||
60 | 1 | 1 | |
0 | 3 | 3 | |
福修 匯總 | 158 | 304 | |
甘肅 | 179 | 1 | 1 |
178 | 1 | ||
177 | 3 | ||
176 | 2 | ||
175 | 1 | ||
174 | 3 | 3 | |
173 | 1 | ||
172 | 2 | ||
171 | 3 | ||
170 | 4 | ||
169 | 3 | 4 | |
168 | 6 | ||
167 | 3 | 4 | |
166 | 1 | 6 | |
165 | 1 | 6 | |
164 | 2 | 8 | |
163 | 5 | 7 | |
162 | 6 | 9 | |
161 | 8 | 8 | |
160 | 2 | 14 | |
159 | 6 | 11 | |
158 | 3 | 6 | |
157 | 9 | 13 | |
156 | 3 | 11 | |
155 | 5 | 13 | |
154 | 8 | 5 | |
153 | 8 | 7 | |
152 | 8 | 9 | |
151 | 8 | ||
150 | 6 | 10 | |
149 | 9 | 5 | |
148 | 9 | 14 | |
147 | 6 | 11 | |
146 | 5 | 11 | |
145 | 3 | 15 | |
144 | 6 | 9 | |
143 | 6 | 13 | |
142 | 8 | 15 | |
141 | 4 | 11 | |
140 | 4 | 9 | |
139 | 1 | 7 | |
138 | 7 | 6 | |
137 | 5 | 7 | |
136 | 5 | 6 | |
135 | 1 | 7 | |
134 | 6 | 7 | |
133 | 3 | 8 | |
132 | 1 | 10 | |
131 | 2 | 6 | |
130 | 3 | 3 | |
129 | 2 | 3 | |
128 | 4 | 6 | |
127 | 4 | 3 | |
126 | 4 | 6 | |
125 | 5 | 9 | |
124 | 2 | 5 | |
123 | 2 | 11 | |
122 | 4 | 5 | |
121 | 3 | 2 | |
120 | 3 | 3 | |
119 | 1 | 4 | |
118 | 3 | ||
116 | 1 | ||
115 | 1 | ||
113 | 1 | ||
110 | 1 | ||
109 | 1 | ||
107 | 1 | ||
103 | 1 | ||
81 | 1 | ||
80 | 1 | ||
76 | 1 | ||
72 | 1 | ||
70 | 1 | ||
64 | 1 | ||
63 | 1 | ||
60 | 1 | 1 | |
59 | 3 | ||
58 | 1 | ||
53 | 1 | ||
51 | 1 | ||
50 | 1 | ||
40 | 1 | ||
0 | 3 | 2 | |
甘肅 匯總 | 233 | 441 | |
廣東 | 181 | 2 | |
180 | 1 | 1 | |
179 | 2 | 1 | |
178 | 1 | 1 | |
177 | 2 | 1 | |
175 | 1 | 1 | |
173 | 1 | 3 | |
172 | 1 | 5 | |
171 | 1 | 8 | |
170 | 1 | 5 | |
169 | 1 | 9 | |
168 | 3 | 11 | |
167 | 5 | 5 | |
166 | 7 | 9 | |
165 | 5 | 11 | |
164 | 5 | 14 | |
163 | 6 | 9 | |
162 | 7 | 13 | |
161 | 9 | 23 | |
160 | 5 | 12 | |
159 | 2 | 8 | |
158 | 5 | 24 | |
157 | 7 | 24 | |
156 | 6 | 9 | |
155 | 7 | 19 | |
154 | 4 | 25 | |
153 | 8 | 20 | |
152 | 12 | 11 | |
150 | 5 | 22 | |
149 | 6 | 13 | |
148 | 12 | 26 | |
147 | 6 | 13 | |
146 | 10 | 18 | |
145 | 15 | 19 | |
144 | 3 | 30 | |
143 | 4 | 25 | |
142 | 6 | 26 | |
141 | 11 | 19 | |
140 | 9 | 20 | |
139 | 7 | 24 | |
138 | 5 | 23 | |
137 | 9 | 19 | |
136 | 3 | 16 | |
135 | 7 | 16 | |
134 | 9 | 21 | |
133 | 4 | 12 | |
132 | 3 | 16 | |
131 | 5 | 18 | |
130 | 6 | 15 | |
129 | 3 | 7 | |
128 | 4 | 11 | |
127 | 7 | 9 | |
126 | 6 | 15 | |
125 | 4 | 13 | |
124 | 4 | 10 | |
123 | 5 | 8 | |
122 | 3 | 11 | |
121 | 1 | 6 | |
120 | 2 | 6 | |
119 | 3 | ||
118 | 3 | ||
117 | 3 | 5 | |
116 | 2 | 2 | |
115 | 3 | 8 | |
114 | 1 | 3 | |
113 | 3 | 3 | |
112 | 1 | 4 | |
111 | 2 | ||
110 | 1 | 2 | |
109 | 1 | ||
108 | 1 | ||
106 | 1 | ||
105 | 1 | 1 | |
104 | 2 | ||
103 | 1 | 3 | |
101 | 1 | ||
92 | 1 | ||
73 | 1 | ||
72 | 1 | ||
71 | 1 | ||
70 | 1 | ||
67 | 1 | ||
64 | 2 | ||
62 | 1 | ||
61 | 2 | ||
60 | 1 | ||
56 | 1 | ||
52 | 2 | ||
40 | 2 | ||
0 | 33 | 91 | |
廣東 匯總 | 360 | 961 | |
江蘇 | 189 | 1 | |
186 | 1 | ||
184 | 1 | ||
183 | 2 | ||
182 | 1 | ||
181 | 2 | ||
179 | 1 | 1 | |
178 | 2 | ||
177 | 1 | 1 | |
176 | 1 | ||
175 | 1 | 4 | |
174 | 2 | 2 | |
173 | 1 | 4 | |
172 | 1 | 7 | |
171 | 1 | 9 | |
170 | 3 | 8 | |
169 | 5 | 6 | |
168 | 3 | 9 | |
167 | 3 | 2 | |
166 | 5 | 5 | |
165 | 7 | 7 | |
164 | 8 | 12 | |
163 | 1 | 18 | |
162 | 5 | 13 | |
161 | 4 | 13 | |
160 | 7 | 12 | |
159 | 4 | 16 | |
158 | 9 | 11 | |
157 | 7 | 11 | |
156 | 7 | 12 | |
155 | 5 | 12 | |
154 | 7 | 14 | |
153 | 9 | 11 | |
152 | 12 | 12 | |
151 | 11 | 15 | |
150 | 8 | 15 | |
149 | 17 | 18 | |
148 | 12 | 11 | |
147 | 11 | 6 | |
146 | 9 | 12 | |
145 | 7 | 12 | |
144 | 10 | 12 | |
143 | 9 | 17 | |
142 | 8 | 9 | |
141 | 6 | 5 | |
140 | 4 | 11 | |
139 | 4 | 10 | |
138 | 10 | 11 | |
137 | 7 | 13 | |
136 | 4 | 10 | |
135 | 6 | 6 | |
134 | 3 | 5 | |
133 | 5 | 2 | |
132 | 2 | 5 | |
131 | 6 | 3 | |
130 | 5 | 6 | |
129 | 3 | 1 | |
128 | 5 | 4 | |
127 | 8 | 4 | |
126 | 2 | 5 | |
125 | 2 | 7 | |
124 | 3 | 3 | |
123 | 2 | 1 | |
122 | 3 | 2 | |
121 | 2 | 2 | |
120 | 2 | 2 | |
119 | 1 | 2 | |
118 | 2 | ||
117 | 1 | 2 | |
116 | 1 | ||
115 | 1 | ||
114 | 1 | 2 | |
112 | 1 | 1 | |
111 | 3 | ||
109 | 1 | ||
108 | 1 | ||
107 | 1 | ||
105 | 1 | ||
101 | 1 | ||
99 | 1 | ||
98 | 1 | ||
96 | 1 | ||
95 | 1 | ||
90 | 1 | ||
85 | 1 | ||
75 | 3 | ||
72 | 1 | ||
61 | 1 | ||
60 | 1 | ||
58 | 1 | ||
55 | 1 | ||
54 | 4 | ||
51 | 1 | ||
50 | 1 | ||
40 | 1 | ||
30 | 1 | ||
0 | 23 | 23 | |
江蘇 匯總 | 358 | 536 | |
江西 | 183 | 1 | 1 |
181 | 1 | ||
179 | 2 | ||
178 | 1 | ||
177 | 1 | 1 | |
176 | 2 | ||
175 | 2 | 3 | |
174 | 2 | 2 | |
173 | 3 | 8 | |
172 | 4 | 2 | |
171 | 4 | 6 | |
170 | 4 | 4 | |
169 | 3 | 4 | |
168 | 5 | 9 | |
167 | 6 | 10 | |
166 | 5 | 9 | |
165 | 6 | 6 | |
164 | 6 | 5 | |
163 | 4 | 9 | |
162 | 5 | 6 | |
161 | 4 | 8 | |
160 | 7 | 13 | |
159 | 4 | 4 | |
158 | 6 | 11 | |
157 | 12 | 12 | |
156 | 3 | 7 | |
155 | 11 | 2 | |
154 | 7 | 13 | |
153 | 3 | 5 | |
152 | 6 | 11 | |
151 | 7 | 12 | |
150 | 3 | 13 | |
149 | 7 | 10 | |
148 | 12 | 5 | |
147 | 8 | 10 | |
146 | 6 | 9 | |
145 | 13 | 10 | |
144 | 8 | 7 | |
143 | 5 | 7 | |
142 | 10 | 8 | |
141 | 6 | ||
140 | 4 | 6 | |
139 | 1 | 3 | |
138 | 6 | 4 | |
137 | 5 | 7 | |
136 | 6 | 7 | |
135 | 7 | 11 | |
134 | 5 | 7 | |
133 | 3 | 5 | |
132 | 5 | 1 | |
131 | 9 | 11 | |
130 | 2 | ||
129 | 3 | 3 | |
128 | 2 | 1 | |
127 | 3 | 3 | |
126 | 1 | 6 | |
125 | 3 | 3 | |
124 | 2 | 2 | |
123 | 3 | 9 | |
122 | 5 | 2 | |
121 | 2 | 1 | |
120 | 2 | 3 | |
119 | 1 | 1 | |
118 | 2 | 2 | |
117 | 1 | ||
116 | 1 | ||
115 | 1 | ||
114 | 1 | ||
113 | 2 | 2 | |
112 | 2 | ||
111 | 2 | 2 | |
110 | 1 | 1 | |
109 | 2 | ||
108 | 2 | ||
106 | 1 | ||
99 | 1 | ||
92 | 1 | ||
74 | 1 | ||
72 | 1 | ||
70 | 2 | ||
69 | 1 | ||
66 | 1 | ||
63 | 1 | ||
62 | 1 | ||
60 | 1 | ||
56 | 1 | ||
53 | 1 | ||
50 | 1 | 1 | |
49 | 1 | ||
40 | 1 | ||
37 | 1 | ||
10 | 1 | ||
0 | 10 | 6 | |
江西 匯總 | 313 | 400 | |
山東 | 183 | 1 | |
182 | 1 | ||
180 | 2 | 1 | |
177 | 1 | 3 | |
176 | 1 | 5 | |
175 | 1 | 6 | |
174 | 8 | ||
173 | 2 | 5 | |
172 | 5 | 2 | |
171 | 3 | 3 | |
170 | 4 | 2 | |
169 | 4 | 12 | |
168 | 3 | 14 | |
167 | 5 | 9 | |
166 | 1 | 12 | |
165 | 7 | 8 | |
164 | 3 | 13 | |
163 | 9 | 8 | |
162 | 6 | 7 | |
161 | 4 | 9 | |
160 | 6 | 10 | |
159 | 5 | 10 | |
158 | 6 | 3 | |
157 | 7 | 7 | |
156 | 5 | 10 | |
155 | 6 | 14 | |
154 | 7 | 7 | |
153 | 5 | 11 | |
152 | 5 | 11 | |
151 | 7 | 10 | |
150 | 3 | 10 | |
149 | 5 | 11 | |
148 | 4 | 12 | |
147 | 2 | 9 | |
146 | 11 | 10 | |
145 | 5 | 19 | |
144 | 6 | 22 | |
143 | 7 | 14 | |
142 | 10 | 14 | |
141 | 10 | 12 | |
140 | 8 | 15 | |
139 | 9 | 11 | |
138 | 3 | 12 | |
137 | 8 | 10 | |
136 | 2 | 7 | |
135 | 4 | 10 | |
134 | 8 | 15 | |
133 | 3 | 9 | |
132 | 4 | 8 | |
131 | 3 | 11 | |
130 | 4 | 13 | |
129 | 1 | 8 | |
128 | 5 | 6 | |
127 | 7 | 6 | |
126 | 2 | 9 | |
125 | 2 | 10 | |
124 | 6 | 11 | |
123 | 5 | 8 | |
122 | 3 | 10 | |
121 | 1 | 7 | |
120 | 1 | 10 | |
119 | 6 | ||
118 | 3 | 4 | |
117 | 4 | ||
116 | 1 | 1 | |
115 | 3 | ||
114 | 4 | ||
113 | 1 | ||
112 | 1 | 3 | |
111 | 1 | 4 | |
110 | 2 | ||
109 | 1 | ||
106 | 1 | ||
88 | 1 | ||
83 | 1 | ||
71 | 1 | ||
70 | 1 | ||
63 | 1 | ||
61 | 1 | ||
60 | 2 | ||
56 | 1 | ||
55 | 2 | ||
50 | 2 | ||
40 | 1 | ||
30 | 1 | ||
20 | 1 | ||
0 | 3 | 13 | |
山東 匯總 | 284 | 621 | |
山西 | 189 | 1 | |
180 | 1 | ||
179 | 1 | 1 | |
178 | 1 | ||
177 | 1 | 2 | |
176 | 1 | 2 | |
175 | 1 | 1 | |
174 | 1 | ||
173 | 3 | ||
172 | 2 | 1 | |
171 | 2 | 3 | |
170 | 2 | 3 | |
169 | 1 | 2 | |
168 | 1 | 2 | |
167 | 5 | 2 | |
166 | 3 | 3 | |
165 | 5 | 5 | |
164 | 3 | 5 | |
163 | 3 | 4 | |
162 | 2 | 8 | |
161 | 1 | 9 | |
160 | 3 | 8 | |
159 | 6 | 9 | |
158 | 4 | 4 | |
157 | 8 | 7 | |
156 | 9 | 10 | |
155 | 12 | 8 | |
154 | 4 | 6 | |
153 | 4 | 12 | |
152 | 5 | 9 | |
151 | 6 | 3 | |
150 | 4 | 14 | |
149 | 10 | 9 | |
148 | 8 | 11 | |
147 | 5 | 12 | |
146 | 11 | 16 | |
145 | 7 | 13 | |
144 | 7 | 7 | |
143 | 6 | 15 | |
142 | 6 | 12 | |
141 | 7 | 10 | |
140 | 11 | 4 | |
139 | 10 | 13 | |
138 | 6 | 10 | |
137 | 6 | 9 | |
136 | 6 | 10 | |
135 | 7 | 17 | |
134 | 8 | 10 | |
133 | 6 | 13 | |
132 | 4 | 8 | |
131 | 3 | 10 | |
130 | 4 | 10 | |
129 | 2 | 8 | |
128 | 6 | 9 | |
127 | 3 | 11 | |
126 | 3 | 8 | |
125 | 7 | 4 | |
124 | 1 | 12 | |
123 | 5 | 10 | |
122 | 5 | 6 | |
121 | 3 | 5 | |
120 | 8 | ||
119 | 2 | 2 | |
118 | 4 | ||
117 | 1 | 2 | |
116 | 2 | 1 | |
115 | 1 | 3 | |
114 | 2 | 1 | |
113 | 2 | 1 | |
112 | 1 | 5 | |
110 | 1 | ||
67 | 1 | ||
63 | 1 | 1 | |
60 | 1 | ||
57 | 1 | ||
50 | 1 | ||
0 | 5 | 11 | |
山西 匯總 | 295 | 480 |
玉林師范學(xué)院2024年藝考績績一分一檔人數(shù)表(音樂跳舞類)
考點 | 總分 | 音樂學(xué)人數(shù) | 跳舞學(xué)人數(shù) |
安徽 | 91 |
| 1 |
| 86 |
| 2 |
| 84 | 5 |
|
| 83 | 2 |
|
| 82 | 4 |
|
| 81 | 2 | 1 |
| 80 | 3 | 2 |
| 79 | 8 | 2 |
| 78 | 8 | 3 |
| 77 | 8 |
|
| 76 | 12 |
|
| 75 | 12 |
|
| 74 | 11 | 3 |
| 73 | 11 |
|
| 72 | 12 | 2 |
| 71 | 9 | 3 |
| 70 | 15 | 1 |
| 69 | 13 | 2 |
| 68 | 7 | 2 |
| 67 | 7 |
|
| 66 | 4 |
|
| 65 | 3 | 1 |
| 64 | 3 | 2 |
| 63 | 1 | 1 |
| 62 | 1 |
|
| 61 | 1 | 1 |
| 60 | 1 |
|
| 59 | 2 |
|
| 0 | 1 |
|
安徽 匯總 |
| 166 | 29 |
福修 | 87 | 4 |
|
| 86 | 2 |
|
| 85 | 4 |
|
| 84 | 6 |
|
| 83 | 3 |
|
| 82 | 14 |
|
| 81 | 19 |
|
| 80 | 13 |
|
| 79 | 16 |
|
| 78 | 17 |
|
| 77 | 17 |
|
| 76 | 5 |
|
| 75 | 8 |
|
| 74 | 6 |
|
| 73 | 2 |
|
| 72 | 2 |
|
| 71 | 4 |
|
| 70 | 3 |
|
| 69 | 1 |
|
| 68 | 1 |
|
| 65 | 2 |
|
| 0 | 1 |
|
福修 匯總 |
| 150 |
|
甘肅 | 90 | 2 |
|
| 89 | 2 |
|
| 88 | 2 |
|
| 87 | 12 | 1 |
| 86 | 11 |
|
| 85 | 8 |
|
| 84 | 14 |
|
| 83 | 24 | 2 |
| 82 | 15 | 3 |
| 81 | 10 |
|
| 80 | 23 | 2 |
| 79 | 24 | 4 |
| 78 | 22 | 4 |
| 77 | 22 | 3 |
| 76 | 21 | 10 |
| 75 | 13 | 3 |
| 74 | 18 | 2 |
| 73 | 17 | 8 |
| 72 | 16 | 11 |
| 71 | 20 | 3 |
| 70 | 11 | 4 |
| 69 | 10 | 2 |
| 68 | 11 | 5 |
| 67 | 9 | 1 |
| 66 | 8 | 1 |
| 65 | 10 | 2 |
| 64 | 7 | 1 |
| 63 | 6 |
|
| 62 | 6 |
|
| 61 | 1 |
|
| 60 | 3 |
|
| 59 | 1 |
|
| 58 | 3 |
|
| 57 | 1 |
|
| 55 | 3 |
|
| 54 | 1 |
|
| 52 | 1 |
|
| 46 | 1 |
|
| 28 | 1 |
|
| 24 | 2 |
|
| 0 | 11 | 5 |
甘肅 匯總 |
| 403 | 77 |
廣東 | 91 | 1 | 1 |
| 89 | 1 |
|
| 88 | 3 |
|
| 87 | 3 |
|
| 86 | 3 |
|
| 85 | 18 |
|
| 84 | 11 |
|
| 83 | 14 | 1 |
| 82 | 20 | 2 |
| 81 | 20 |
|
| 80 | 34 | 4 |
| 79 | 38 | 2 |
| 78 | 33 | 2 |
| 77 | 59 | 2 |
| 76 | 51 | 2 |
| 75 | 54 | 1 |
| 74 | 63 | 2 |
| 73 | 48 | 2 |
| 72 | 43 | 2 |
| 71 | 36 | 1 |
| 70 | 32 | 1 |
| 69 | 20 |
|
| 68 | 14 | 2 |
| 67 | 12 |
|
| 66 | 11 |
|
| 65 | 8 | 1 |
| 63 |
| 1 |
| 62 | 4 |
|
| 61 |
| 1 |
| 60 | 1 |
|
| 59 | 1 | 1 |
| 57 |
| 1 |
| 50 | 1 |
|
| 47 | 1 |
|
| 22 | 1 |
|
| 0 | 49 | 2 |
廣東 匯總 |
| 708 | 34 |
湖南 | 91 |
| 1 |
| 90 |
| 4 |
| 89 |
| 1 |
| 88 |
| 6 |
| 87 | 1 | 2 |
| 86 |
| 17 |
| 85 | 2 | 2 |
| 84 | 11 | 17 |
| 83 | 13 | 14 |
| 82 | 16 | 14 |
| 81 | 24 | 2 |
| 80 | 32 | 15 |
| 79 | 39 | 18 |
| 78 | 36 | 8 |
| 77 | 35 | 14 |
| 76 | 33 | 7 |
| 75 | 21 | 7 |
| 74 | 23 | 3 |
| 73 | 16 | 1 |
| 72 | 11 |
|
| 71 | 10 |
|
| 70 | 8 |
|
| 69 | 7 |
|
| 68 | 3 |
|
| 67 | 2 |
|
| 66 | 4 |
|
| 65 | 1 |
|
| 55 | 1 |
|
| 54 | 1 |
|
| 51 | 2 |
|
| 34 | 1 |
|
| 0 | 7 | 11 |
湖南 匯總 |
| 360 | 164 |
江蘇 | 87 | 2 |
|
| 86 | 3 | 1 |
| 85 | 1 |
|
| 84 | 3 | 1 |
| 83 | 3 |
|
| 82 | 8 | 1 |
| 81 | 10 | 3 |
| 80 | 20 | 1 |
| 79 | 16 | 2 |
| 78 | 21 | 5 |
| 77 | 15 | 10 |
| 76 | 27 | 6 |
| 75 | 28 | 12 |
| 74 | 18 | 12 |
| 73 | 16 | 13 |
| 72 | 20 | 8 |
| 71 | 12 | 8 |
| 70 | 12 | 6 |
| 69 | 4 | 13 |
| 68 | 11 | 6 |
| 67 | 2 | 2 |
| 66 | 6 | 5 |
| 65 | 3 |
|
| 64 | 1 | 1 |
| 63 | 3 |
|
| 0 | 8 | 3 |
江蘇 匯總 |
| 273 | 119 |
江西 | 90 |
| 1 |
| 88 | 1 | 1 |
| 87 |
| 2 |
| 86 | 1 |
|
| 85 | 3 | 1 |
| 84 | 4 | 2 |
| 83 | 3 | 5 |
| 82 | 8 | 4 |
| 81 | 4 | 9 |
| 80 | 19 | 9 |
| 79 | 9 | 4 |
| 78 | 13 | 8 |
| 77 | 18 | 10 |
| 76 | 18 | 7 |
| 75 | 19 | 11 |
| 74 | 19 | 7 |
| 73 | 12 | 8 |
| 72 | 11 | 6 |
| 71 | 5 | 7 |
| 70 | 10 | 14 |
| 69 | 6 | 8 |
| 68 | 8 | 2 |
| 67 | 5 | 7 |
| 66 | 4 | 2 |
| 65 | 3 | 2 |
| 64 |
| 1 |
| 63 | 2 |
|
| 62 | 2 |
|
| 53 | 1 |
|
| 0 | 2 | 9 |
江西 匯總 |
| 210 | 147 |
山東 | 94 | 1 |
|
| 91 | 1 |
|
| 90 | 2 |
|
| 88 | 2 |
|
| 87 | 7 |
|
| 86 | 5 |
|
| 85 | 5 |
|
| 84 | 6 | 2 |
| 83 | 14 | 4 |
| 82 | 8 | 1 |
| 81 | 6 | 1 |
| 80 | 6 | 2 |
| 79 | 9 | 4 |
| 78 | 2 | 2 |
| 77 | 6 | 2 |
| 76 | 12 | 6 |
| 75 | 7 | 5 |
| 74 | 5 | 7 |
| 73 | 6 | 3 |
| 72 | 4 | 2 |
| 71 | 6 | 2 |
| 70 | 1 | 4 |
| 69 | 3 | 2 |
| 68 | 1 |
|
| 67 | 1 | 1 |
| 66 | 1 |
|
| 65 | 1 |
|
| 62 | 1 |
|
| 58 | 1 |
|
| 53 | 1 |
|
| 0 | 7 | 2 |
山東 匯總 |
| 138 | 52 |
山西 | 93 |
| 1 |
| 92 |
| 1 |
| 91 |
| 4 |
| 90 |
| 1 |
| 89 |
| 4 |
| 88 |
| 3 |
| 87 | 1 | 7 |
| 86 |
| 10 |
| 85 | 1 | 16 |
| 84 | 3 | 14 |
| 83 | 4 | 13 |
| 82 | 3 | 30 |
| 81 | 6 | 27 |
| 80 | 7 | 24 |
| 79 | 14 | 30 |
| 78 | 3 | 26 |
| 77 | 8 | 15 |
| 76 | 7 | 12 |
| 75 | 10 | 28 |
| 74 | 9 | 22 |
| 73 | 13 | 17 |
| 72 | 9 | 11 |
| 71 | 6 | 4 |
| 70 | 9 | 5 |
| 68 | 7 | 4 |
| 67 | 8 | 4 |
| 66 | 11 | 2 |
| 65 | 7 | 3 |
| 64 | 4 | 1 |
| 63 | 6 | 1 |
| 62 | 1 |
|
| 61 | 4 |
|
| 60 | 3 |
|
| 59 | 1 |
|
| 57 | 2 |
|
| 54 | 2 |
|
| 53 | 2 |
|
| 42 | 1 |
|
| 0 | 2 | 3 |
山西 匯總 |
| 184 | 349 |
以上即是院校通摒擋的玉林師范學(xué)院2024年藝考績績一分一檔人數(shù)表(好術(shù)設(shè)計類) 2024年藝考績績一分一檔人數(shù)表(音樂跳舞類)有關(guān)內(nèi)容,想要打聽更多新聞,敬請查閱院校通。