今日,院校通小編為大伙帶來(lái)了福修兩原大學(xué)最新排名及及第分?jǐn)?shù)線 三原學(xué)徒最佳的前途是甚么,有望能助幫到博大考生以及家長(zhǎng),一同來(lái)觀觀吧!
2024年福修兩原大學(xué)最新排名及及第分?jǐn)?shù)線
高考的足步愈來(lái)愈近了,大伙在吃緊的備考之余,也要磋商成就出來(lái)之后的高考意愿填報(bào)了,小編為大伙摒擋了福修兩原大學(xué)的排名及及第分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
福修兩原大學(xué)排名在福修兩原大學(xué)排名中,莆田學(xué)院雄居排行榜第一位,泉州師范學(xué)院位列第兩,三亮學(xué)院位列第三位。
排名 | 學(xué)校稱說(shuō) |
1 | 莆田學(xué)院 |
2 | 泉州師范學(xué)院 |
3 | 三亮學(xué)院 |
4 | 武夷學(xué)院 |
5 | 福修江夏學(xué)院 |
6 | 龍巖學(xué)院 |
7 | 寧德師范學(xué)院 |
8 | 福修商學(xué)院 |
9 | 廈門醫(yī)學(xué)院 |
10 | 福修警員學(xué)院 |
莆田學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線
博業(yè) | 批次 | 科類 | 方案 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控線 |
金融工程 | 原兩批 | 理工 | 10 | 420 | 391 | 405.2 | 333 |
商務(wù)英語(yǔ) | 原兩批 | 理工 | 5 | 423 | 415 | 418.8 | 333 |
運(yùn)用化學(xué) | 原兩批 | 理工 | 10 | 417 | 390 | 407.8 | 333 |
生物歲月 | 原兩批 | 理工 | 5 | 405 | 381 | 394.3 | 333 |
機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 原兩批 | 理工 | 15 | 425 | 389 | 399 | 333 |
測(cè)控歲月取儀器 | 原兩批 | 理工 | 10 | 405 | 395 | 399.4 | 333 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 原兩批 | 理工 | 20 | 427 | 399 | 410.6 | 333 |
電子新聞工程 | 原兩批 | 理工 | 20 | 418 | 389 | 405 | 333 |
通訊工程 | 原兩批 | 理工 | 20 | 429 | 389 | 404.5 | 333 |
預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 原兩批 | 理工 | 10 | 422 | 408 | 415.3 | 333 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 原兩批 | 理工 | 10 | 410 | 392 | 402.3 | 333 |
土木匠程 | 原兩批 | 理工 | 20 | 440 | 390 | 406 | 333 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 原兩批 | 理工 | 5 | 423 | 395 | 407.2 | 333 |
食物質(zhì)地取安齊 | 原兩批 | 理工 | 10 | 404 | 392 | 398 | 333 |
城鄉(xiāng)布置 | 原兩批 | 理工 | 10 | 414 | 389 | 394.2 | 333 |
臨床醫(yī)學(xué) | 原兩批 | 理工 | 30 | 467 | 424 | 438.5 | 333 |
藥學(xué) | 原兩批 | 理工 | 10 | 421 | 394 | 405.3 | 333 |
醫(yī)學(xué)檢修歲月 | 原兩批 | 理工 | 10 | 421 | 393 | 402.7 | 333 |
醫(yī)學(xué)紀(jì)念歲月 | 原兩批 | 理工 | 10 | 438 | 410 | 420.5 | 333 |
照看學(xué) | 原兩批 | 理工 | 20 | 419 | 382 | 401.6 | 333 |
工程經(jīng)管 | 原兩批 | 理工 | 20 | 409 | 381 | 397.1 | 333 |
工程造價(jià) | 原兩批 | 理工 | 20 | 423 | 392 | 404.7 | 333 |
管帳學(xué) | 原兩批 | 理工 | 5 | 444 | 421 | 431.2 | 333 |
電子商務(wù) | 原兩批 | 理工 | 10 | 411 | 397 | 405.9 | 333 |
博業(yè) | 批次 | 科類 | 方案 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控線 |
英語(yǔ) | 原兩批 | 文史 | 42 | 480 | 453 | 461.8 | 380 |
日語(yǔ) | 原兩批 | 文史 | 9 | 451 | 427 | 442.3 | 380 |
商務(wù)英語(yǔ) | 原兩批 | 文史 | 38 | 458 | 432 | 449.5 | 380 |
信息學(xué) | 原兩批 | 文史 | 37 | 463 | 428 | 443.4 | 380 |
告白學(xué) | 原兩批 | 文史 | 40 | 473 | 427 | 444.4 | 380 |
市集營(yíng)銷 | 原兩批 | 文史 | 56 | 459 | 427 | 441.2 | 380 |
管帳學(xué) | 原兩批 | 文史 | 47 | 483 | 452 | 460.6 | 380 |
財(cái)政經(jīng)管 | 原兩批 | 文史 | 39 | 465 | 445 | 455 | 380 |
人力資源經(jīng)管 | 原兩批 | 文史 | 21 | 461 | 441 | 452.7 | 380 |
公同事業(yè)經(jīng)管 | 原兩批 | 文史 | 37 | 467 | 427 | 442.6 | 380 |
旅游經(jīng)管 | 原兩批 | 文史 | 24 | 468 | 428 | 444.1 | 380 |
泉州師范學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線
省分 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 原兩把持線 |
福修 | 兩批 | 文科 | 491.993 | 450.99 | 446 | |
福修 | 兩批 | 理科 | 458.98 | 381.95 | 378 | |
北京 | 原科兩批 | 理工 | 475 | 472 | 473.6 | 439 |
天津 | 原科兩批A階段 | 理工 | 438 | 419 | 426.2 | 395 |
河北 | 原科兩批 | 文史 | 511 | 500 | 503.38 | 326 |
河北 | 原科兩批 | 理工 | 489 | 444 | 458.16 | 326 |
山西 | 原科兩批 | 文史 | 494 | 484 | 489.6 | 452 |
山西 | 原科兩批 | 理工 | 462 | 430 | 437.96 | 400 |
內(nèi)蒙古 | 原科兩批 | 普通文科 | 455 | 430 | 442.3 | 375 |
內(nèi)蒙古 | 原科兩批 | 普通理科 | 420 | 376 | 392.2 | 328 |
遼寧 | 原科兩批 | 文史 | 546 | 493 | 504.44 | 428 |
遼寧 | 原科兩批 | 理工 | 465 | 429 | 447.1 | 350 |
吉林 | 原科兩批 | 理工 | 440 | 402 | 415.1 | 379 |
烏龍江 | 原科兩批院校A階段 | 理工 | 444 | 410 | 421.14 | 335 |
上海 | 原科普通批 | 綜合改觀 | 430 | 415 | 420.5 | 402 |
江蘇 | 原科兩批 | 理科 | 328 | 298 | 309.1 | 269 |
浙江 | 普通類 | 綜合改觀 | 574 | 544 | 555.7 | 480 |
安徽 | 文理科原兩批 | 文史 | 513 | 506 | 509 | 440 |
安徽 | 文理科原兩批 | 理工 | 480 | 471 | 474.38 | 413 |
江西 | 原兩A | 文史 | 534 | 499 | 524.04 | 458 |
江西 | 原兩A | 理工 | 509 | 465 | 488 | 422 |
山東 | 原科普通批 | 理工 | 516 | 469 | 475.73 | 433 |
河南 | 原科兩批 | 文科綜合 | 508 | 494 | 497.54 | 389 |
河南 | 原科兩批 | 理科綜合 | 487 | 452 | 457.51 | 342 |
湖北 | 原科兩批 | 文史 | 517 | 504 | 508.78 | 406 |
湖北 | 原科兩批 | 理工 | 469 | 446 | 451.84 | 345 |
湖南 | 原科兩批 | 文史 | 544 | 525 | 530.86 | 485 |
湖南 | 原科兩批 | 理工 | 488 | 462 | 469.7 | 424 |
廣東 | 兩批原科 | 理科 | 472 | 424 | 446.85 | 360 |
廣西 | 原科第兩批 | 理工 | 471 | 374 | 431.31 | 318 |
廣西 | 原科第兩批 | 文史 | 522 | 450 | 507.18 | 387 |
海南 | 原科A批 | 文史 | 668 | 637 | 644.6 | 578 |
海南 | 原科A批 | 理工 | 638 | 593 | 611.9 | 539 |
沉慶 | 原科兩批 | 理工 | 483 | 445 | 453.61 | 395 |
四川 | 原科兩批 | 文史 | 533 | 505 | 526.02 | 476 |
四川 | 原科兩批 | 理工 | 500 | 476 | 484.41 | 436 |
貴州 | 兩批原科 | 文史 | 540 | 510 | 518.78 | 453 |
貴州 | 兩批原科 | 理工 | 467 | 392 | 418.41 | 361 |
云南 | 原科兩批 | 文史 | 542 | 525 | 531.63 | 465 |
云南 | 原科兩批 | 理工 | 484 | 451 | 462.35 | 410 |
西藏 | 原科第兩批 | 文史 | 321 | 309 | 312.8 | 302 |
西藏 | 原科第兩批 | 理工 | 384 | 266 | 283.8 | 247 |
陜西 | 原科兩批 | 文史 | 501 | 482 | 489.64 | 457 |
陜西 | 原科兩批 | 理工 | 444 | 412 | 423.59 | 397 |
甘肅 | 原科第兩批 | 文史 | 497 | 483 | 486.07 | 458 |
甘肅 | 原科第兩批 | 理工 | 447 | 426 | 429.82 | 408 |
青海 | 原科兩批 | 理工 | 378 | 357 | 363.4 | 356 |
寧夏 | 兩批原科 | 文史 | 510 | 493 | 501.2 | 487 |
新疆 | (漢)窮困南單原兩 | 文史 | 466 | 396 | 423.83 | 375 |
新疆 | (漢)窮困南單原兩 | 理工 | 421 | 366 | 383.89 | 333 |
以上2024福修兩原大學(xué)排名及及第分?jǐn)?shù)線由小編摒擋,僅供考生以及家長(zhǎng)參考,想顯示更多閉于福修大學(xué)的新聞,請(qǐng)接續(xù)閉注。
以上閉于《2024年福修兩原大學(xué)排名及及第分?jǐn)?shù)線》由/編纂摒擋,若想轉(zhuǎn)載請(qǐng)注腳來(lái)歷,倘使開(kāi)掘原文中援用了您的版權(quán)文章請(qǐng)干系爾們實(shí)時(shí)清除。
(GKL.NET)小編為您摒擋的【2024年福修兩原大學(xué)最新排名及及第分?jǐn)?shù)線】供您參考。共時(shí)爾們還為博大考生提供了:高評(píng)語(yǔ)文、高考數(shù)學(xué)、高考英語(yǔ)、公式定理、高考滿分作文、高考摹擬題、高考實(shí)題、高考分?jǐn)?shù)線、高考招生簡(jiǎn)章及招生方案、齊邦大學(xué)排名、博業(yè)新聞解讀等最新高考新聞,有望對(duì)于大伙有助幫!請(qǐng)不斷閉注!
齊邦公辦三原大學(xué)最新排名 三原學(xué)徒最佳的前途是甚么
齊邦公辦的三原大學(xué)有哪些呢,三原學(xué)徒結(jié)業(yè)以后有哪些美的前途呢,底下小編為大伙總結(jié)一下,僅供大伙參考。
齊邦公辦的三原大學(xué)排名名單三原大學(xué)排名 | 學(xué)校稱說(shuō) |
1 | 浙大都會(huì)學(xué)院 |
2 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 |
3 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 |
4 | 武昌首義學(xué)院 |
5 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)經(jīng)管學(xué)院 |
6 | 上海杉達(dá)學(xué)院 |
7 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 |
8 | 上國(guó)外邦語(yǔ)大學(xué)賢能經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 |
9 | 文采學(xué)院 |
10 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 |
11 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 |
12 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 |
13 | 西安修筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
14 | 浙大寧波理工學(xué)院 |
15 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 |
16 | 中邦石油大學(xué)成功學(xué)院 |
17 | 四川工商學(xué)院 |
18 | 武漢東湖學(xué)院 |
19 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
20 | 西安接通大學(xué)都會(huì)學(xué)院 |
21 | 東大成賢學(xué)院 |
22 | 山東英才學(xué)院 |
23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 |
24 | 杭州電子科技大學(xué)新聞工程學(xué)院 |
25 | 江西科技學(xué)院 |
26 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 |
27 | 武昌理工學(xué)院 |
28 | 陜西邦際商貿(mào)學(xué)院 |
29 | 山東協(xié)調(diào)學(xué)院 |
30 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 |
31 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 |
32 | 武漢理工大學(xué)中原學(xué)院 |
33 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 |
34 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 |
35 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
36 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 |
37 | 沉慶大學(xué)都會(huì)科技學(xué)院 |
38 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 |
39 | 江蘇科技大學(xué)姑蘇理工學(xué)院 |
40 | 四川番邦語(yǔ)大學(xué)成皆學(xué)院 |
41 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 |
42 | 北京都會(huì)學(xué)院 |
43 | 大連科技學(xué)院 |
44 | 電子科技大學(xué)成皆學(xué)院 |
45 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 |
46 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南邦商學(xué)院 |
47 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 |
48 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 |
49 | 南宏壯學(xué)科學(xué)歲月學(xué)院 |
50 | 燕山東大學(xué)學(xué)里仁學(xué)院 |
51 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 |
52 | 南宇下范大學(xué)泰州學(xué)院 |
53 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 |
54 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 |
55 | 上海修橋?qū)W院 |
56 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 |
57 | 云南京大學(xué)學(xué)旅游文明學(xué)院 |
58 | 南昌理工學(xué)院 |
59 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 |
60 | 沈陽(yáng)都會(huì)修設(shè)學(xué)院 |
61 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 |
62 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 |
63 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 |
64 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 |
65 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 |
66 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 |
67 | 昆亮理工大學(xué)津橋?qū)W院 |
68 | 南寧學(xué)院 |
69 | 武漢工程科技學(xué)院 |
70 | 銀川動(dòng)力學(xué)院 |
71 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 |
72 | 漢口學(xué)院 |
73 | 河北相聚大學(xué)冀唐學(xué)院 |
74 | 烏龍江東方學(xué)院 |
75 | 廣州商學(xué)院 |
76 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 |
77 | 北京接通大學(xué)海濱學(xué)院 |
78 | 桂林理工大學(xué)專文經(jīng)管學(xué)院 |
79 | 河北產(chǎn)業(yè)大學(xué)都會(huì)學(xué)院 |
80 | 江蘇產(chǎn)業(yè)學(xué)院懷德學(xué)院 |
81 | 商丘工學(xué)院 |
82 | 四川番邦語(yǔ)大學(xué)沉慶南邊翻譯學(xué)院 |
83 | 武漢工商學(xué)院 |
84 | 浙江產(chǎn)業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 |
85 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 |
86 | 武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
87 | 廣東產(chǎn)業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 |
88 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
89 | 浙江海洋學(xué)院東??茖W(xué)歲月學(xué)院 |
90 | 全魯醫(yī)藥學(xué)院 |
91 | 成皆文理學(xué)院 |
92 | 武漢生物工程學(xué)院 |
93 | 廣西番邦語(yǔ)學(xué)院 |
94 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 |
95 | 鄭州產(chǎn)業(yè)運(yùn)用歲月學(xué)院 |
1.考公事員
對(duì)于于爾邦的原科結(jié)業(yè)生來(lái)講,最偏袒的一種地位即是公事員,由于爾邦的公事員對(duì)于于學(xué)徒的結(jié)業(yè)院校不央浼,唯有是原科即行。也即是,在公事員考試中,三原的結(jié)業(yè)生以及清北的結(jié)業(yè)生處于共一同跑線,唯有奮斗,普通三原的學(xué)徒也能經(jīng)歷考試逆襲清北的學(xué)徒。據(jù)小編打聽(tīng),不少三原學(xué)校的學(xué)徒皆將考“體例”作為本人結(jié)業(yè)后的第一選擇,以致不少大一新生剛剛進(jìn)學(xué)即啟初籌備“考編”溫習(xí)。今朝爾邦的公事員酬金也挺美,是一份契合三原學(xué)徒往努力的美行狀。
2.找服務(wù)
這條道對(duì)于三原的學(xué)徒來(lái)講其實(shí)不美走,應(yīng)聘美的企業(yè)很輕便卡在學(xué)力閉,大局部學(xué)徒只可往小企業(yè),而這些小企業(yè)不少皆沒(méi)有太典范,有些連五險(xiǎn)一金皆不,委實(shí)是有點(diǎn)“坑”。
(GKL.NET)小編為您摒擋的【齊邦公辦三原大學(xué)最新排名 三原學(xué)徒最佳的前途是甚么】供您參考。共時(shí)爾們還為博大考生提供了:高評(píng)語(yǔ)文、高考數(shù)學(xué)、高考英語(yǔ)、公式定理、高考滿分作文、高考摹擬題、高考實(shí)題、高考分?jǐn)?shù)線、高考招生簡(jiǎn)章及招生方案、齊邦大學(xué)排名、博業(yè)新聞解讀等最新高考新聞,有望對(duì)于大伙有助幫!請(qǐng)不斷閉注!以上即是院校通摒擋的福修兩原大學(xué)最新排名及及第分?jǐn)?shù)線 三原學(xué)徒最佳的前途是甚么有關(guān)內(nèi)容,想要打聽(tīng)更多新聞,敬請(qǐng)查閱院校通。