2024年蘭州資源環(huán)境行狀歲月學(xué)院招生方案曾經(jīng)頒布,如下是甘肅省及齊邦啟設(shè)博業(yè)招新人數(shù),僅供共學(xué)們參考,一齊精確新聞當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2024年甘肅省普通文理類招生博業(yè)及方案(原科)
博業(yè)稱說 | 博業(yè)代碼 | 生源省分 | 建業(yè)年限 | 方案數(shù) | ||
核計(jì) | 理工 | 文史 | ||||
視覺通報(bào)設(shè)計(jì) | 350102 | 甘肅省 | 4 | 100 | 50 | 50 |
大數(shù)據(jù)取財(cái)政經(jīng)管 | 330301 | 甘肅省 | 4 | 100 | 50 | 50 |
安齊工程歲月 | 220901 | 甘肅省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
智慧氣候歲月 | 220701 | 甘肅省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
智能打造工程歲月 | 260102 | 甘肅省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
資源勘查工程歲月 | 220241 | 甘肅省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
人為智能工程歲月 | 310209 | 甘肅省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
生態(tài)環(huán)境工程歲月 | 220801 | 甘肅省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
核計(jì) | 800 | 700 | 100 |
2024年甘肅省修檔立卡窮困博項(xiàng)招生博業(yè)及方案(博科)
序號 | 博業(yè)稱說 | 蘊(yùn)含博業(yè) | 方案數(shù) | ||
核計(jì) | 理工 | 文史 | |||
1 | 煤炭類 | 煤礦智能啟采歲月、透風(fēng)歲月取安齊經(jīng)管 | 10 | 5 | 5 |
2 | 地下取地道工程歲月 | 15 | 10 | 5 | |
3 | 地質(zhì)類 | 礦山地質(zhì)、工程地質(zhì)勘查、工程地質(zhì)勘查(地質(zhì)災(zāi)禍偵查取防治標(biāo)的)、水文取工程地質(zhì) | 10 | 5 | 5 |
4 | 測畫地輿新聞?lì)?/p> | 礦山丈量、工程丈量歲月、測畫地輿新聞歲月、 導(dǎo)航取場所工作 | 20 | 10 | 10 |
5 | 產(chǎn)業(yè)進(jìn)程自動(dòng)化歲月 | 10 | 5 | 5 | |
6 | 有色金屬智能冶金歲月 | 10 | 5 | 5 | |
7 | 儲(chǔ)能資料歲月 | 10 | 5 | 5 | |
8 | 運(yùn)用化工歲月 | 10 | 5 | 5 | |
9 | 水利工程 | 10 | 5 | 5 | |
10 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 10 | 5 | 5 | |
11 | 數(shù)字媒體歲月 | 10 | 5 | 5 | |
12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 視覺通報(bào)設(shè)計(jì)、工藝好術(shù)品設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)(家居產(chǎn)物設(shè)計(jì))、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 15 | 10 |
核計(jì) | 150 | 80 | 70 |
2024年定向作育士官招生博業(yè)及方案(博科)
序號 | 博業(yè)稱說 | 軍(卒)種 | 普通高考招生(高職) | |||||||||||||||||||||
甘肅 | 安徽 | 四川 | 湖南 | 山東 | 河南 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 | 遼寧 | 吉林 | 備注 | |||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 綜合 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
改觀 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 大氣探測歲月 | 陸軍 | 20 | 30 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 大氣探測歲月 | 空軍 | 25 | 35 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
3 | 大氣探測歲月 | 策略救濟(jì)隊(duì)列 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | 運(yùn)用氣候歲月 | 陸軍 | 20 | 30 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 運(yùn)用氣候歲月 | 火箭軍 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 運(yùn)用氣候歲月 | 水師 | 10 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 機(jī)務(wù)卒 | ||||||||||||||
7 | 電機(jī)一體化歲月 | 火箭軍 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
8 | 電力系統(tǒng)繼電包庇歲月 | 火箭軍 | 15 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
9 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 陸軍 | 35 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
10 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 策略救濟(jì)隊(duì)列 | 14 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 策略救濟(jì)隊(duì)列(女生) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 武警 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
202 | 273 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 105 | 27 | 31 | 41 | 44 | 25 | 25 | 2 | 35 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
核計(jì) | 890 | 475 | 20 | 20 | 10 | 105 | 58 | 85 | 50 | 37 | 15 | 15 |
2024年甘肅省普通高考藝術(shù)類統(tǒng)考(好術(shù))招生博業(yè)及方案(博科)
博業(yè)稱說 | 博業(yè)標(biāo)的 | 方案數(shù)(沒有分文理) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 視覺通報(bào)設(shè)計(jì)、工藝好術(shù)品設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)(家居產(chǎn)物設(shè)計(jì))、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 |
核計(jì) | 15 |
2024年甘肅省普通文理類招生博業(yè)及方案(博科)
博業(yè)稱說 | 博業(yè)標(biāo)的 | 蘊(yùn)含博業(yè) | 博業(yè)備注 | 方案數(shù) | ||
核計(jì) | 理工 | 文史 | ||||
煤炭類 | 煤礦智能啟采歲月 透風(fēng)歲月取安齊經(jīng)管 | 3 | 3 | 0 | ||
礦山智能啟采歲月 | 3 | 3 | 0 | |||
地下取地道工程歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
工程造價(jià) | 6 | 6 | 0 | |||
救急救援歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
安齊歲月取經(jīng)管 | 5 | 3 | 2 | |||
大氣科學(xué)歲月 | 14 | 9 | 5 | |||
大氣探測歲月 | 30 | 30 | 0 | |||
大氣探測歲月 | 氣候裝置維護(hù)標(biāo)的 | 30 | 15 | 15 | ||
運(yùn)用氣候歲月 | 30 | 15 | 15 | |||
運(yùn)用氣候歲月 | 防災(zāi)減災(zāi)標(biāo)的 | 30 | 15 | 15 | ||
雷電防護(hù)歲月 | 7 | 4 | 3 | |||
地質(zhì)類 | 礦山地質(zhì)、工程地質(zhì)勘查、工程地質(zhì)勘查(地質(zhì)災(zāi)禍偵查取防治標(biāo)的)、水文取工程地質(zhì) | 博業(yè)大類 | 9 | 9 | 0 | |
煤田地質(zhì)勘查 | 10 | 5 | 5 | |||
煤田地質(zhì)勘查 | 石油鉆井標(biāo)的 | 7 | 5 | 2 | ||
寶玉石斷定取添工 | 添工標(biāo)的 | 10 | 5 | 5 | ||
寶玉石斷定取添工 | 營銷標(biāo)的 | 10 | 5 | 5 | ||
金飾設(shè)計(jì)取工藝 | 5 | 0 | 5 | |||
測畫地輿新聞?lì)?/p> | 礦山丈量、工程丈量歲月、測畫地輿新聞歲月、導(dǎo)航取場所工作 | 博業(yè)大類 | 7 | 4 | 3 | |
無人機(jī)測畫歲月 | 4 | 2 | 2 | |||
礦山電機(jī)取智能裝置 | 5 | 3 | 2 | |||
電機(jī)一體化歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
產(chǎn)業(yè)進(jìn)程自動(dòng)化歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
電梯工程歲月 | 8 | 4 | 4 | |||
電機(jī)配置歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
產(chǎn)業(yè)產(chǎn)物質(zhì)地檢測歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
鋼鐵智能冶金歲月 | 5 | 3 | 2 | |||
有色金屬智能冶金歲月 | 5 | 3 | 2 | |||
金屬過細(xì)成型歲月 | 4 | 2 | 2 | |||
金屬過細(xì)成型歲月 | 3D挨印歲月 | 10 | 5 | 5 | ||
儲(chǔ)能資料歲月 | 2 | 2 | 0 | |||
金屬智能添工歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
金屬資料檢測歲月 | 5 | 3 | 2 | |||
環(huán)境工程歲月 | 10 | 10 | 0 | |||
環(huán)境監(jiān)測歲月 | 10 | 10 | 0 | |||
煤炭清白坑騙歲月 | 5 | 3 | 2 | |||
礦物添工歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
修筑消防歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
運(yùn)用化工歲月 | 6 | 4 | 2 | |||
縝密化工歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
理會(huì)檢修歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
水利水電工程歲月 | 8 | 8 | 0 | |||
水利工程 | 2 | 2 | 0 | |||
水利工程 | 農(nóng)業(yè)水利歲月 | 10 | 5 | 5 | ||
水利工程 | 防汛抗旱 | 10 | 5 | 5 | ||
修設(shè)工程監(jiān)理 | 6 | 6 | 0 | |||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 6 | 6 | 0 | |||
供用電歲月 | 6 | 6 | 0 | |||
電力系統(tǒng)繼電包庇歲月 | 10 | 10 | 0 | |||
電氣自動(dòng)化歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
電氣自動(dòng)化歲月 | 自動(dòng)化配置打造 | 5 | 5 | 0 | ||
預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | WEB前端歲月標(biāo)的 | 10 | 5 | 5 | ||
預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 云預(yù)備歲月標(biāo)的 | 10 | 10 | 0 | ||
預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
預(yù)備機(jī)網(wǎng)絡(luò)歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
現(xiàn)代通訊歲月 | 9 | 4 | 5 | |||
運(yùn)用電子歲月 | 5 | 5 | 0 | |||
物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
新聞安齊歲月運(yùn)用 | 10 | 5 | 5 | |||
人為智能歲月運(yùn)用 | 10 | 5 | 5 | |||
大數(shù)據(jù)歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
集成電道歲月 | 10 | 5 | 5 | |||
現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 10 | 5 | 5 | |||
電子商務(wù) | 10 | 0 | 10 | |||
旅社經(jīng)管取數(shù)字化經(jīng)營 | 5 | 2 | 3 | |||
旅社經(jīng)管取數(shù)字化經(jīng)營 | 蘭州拉面制作技藝取運(yùn)營經(jīng)管 | 3 | 1 | 2 | ||
大數(shù)據(jù)取管帳 | 20 | 10 | 10 | |||
商務(wù)數(shù)據(jù)理會(huì)取運(yùn)用 | 7 | 0 | 7 | |||
數(shù)字媒體歲月 | 10 | 0 | 10 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 5 | 5 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 視覺通報(bào)設(shè)計(jì)、工藝好術(shù)品設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)(家居產(chǎn)物設(shè)計(jì))、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 博業(yè)大類 | 10 | 5 | 5 | |
核計(jì) | 632 | 395 | 237 |
2024年省外普通文理類招生博業(yè)及方案(博科)
序號 | 博業(yè)稱說 | 博業(yè)標(biāo)的/蘊(yùn)含博業(yè) | 河 北 | 山西 | 湖 北 | 吉林 | 內(nèi)蒙古 | 烏龍江 | 山東 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 備注 | ||||||||||||||
綜合改觀 | 文史 | 理工 | 綜合改觀 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 綜合改觀 | 文史 | 理工 | 綜合改觀 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 地下取地道工程歲月 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大氣科學(xué)歲月 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 雷電防護(hù)歲月 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 電機(jī)配置歲月 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)物質(zhì)地檢測歲月 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水利工程 | 防汛抗旱 | 5 | 2 | 西藏方案為“西藏要隘班” | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水利工程 | 農(nóng)業(yè)水利歲月 | 3 | 西藏方案為“西藏要隘班” | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 供用電歲月 | 2 | 2 | 5 | 3 | 新疆方案為“新疆合作方案” | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 電力系統(tǒng)繼電包庇歲月 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 自動(dòng)化配置打造 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金屬過細(xì)成型歲月 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金屬過細(xì)成型歲月 | 3D挨印歲月 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 儲(chǔ)能資料歲月 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 新疆方案為“南疆單列方案” | |||||||||||||||||||||||||
14 | 金屬智能添工歲月 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 測畫地輿新聞?lì)?/p> | 礦山丈量、工程丈量歲月、測畫地輿新聞歲月、導(dǎo)航取場所工作 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 運(yùn)用電子歲月 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 運(yùn)用化工歲月 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 新疆方案為“新疆合作方案” | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 現(xiàn)代物淌經(jīng)管 | 2 | 3 | 西藏方案為“西藏要隘班” | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 旅社經(jīng)管取數(shù)字化經(jīng)營 | 6 | 6 | 2 | 新疆方案為“新疆合作方案” | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 商務(wù)數(shù)據(jù)理會(huì)取運(yùn)用 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 新疆方案為“新疆合作方案” | ||||||||||||||||||||||||||||
核計(jì) | 235 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 20 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 |