今日為大伙摒擋的是姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024-2024年及第分?jǐn)?shù)線,有望對(duì)于大伙有所助幫,正式填報(bào)意愿時(shí)必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對(duì)于,確保無誤。
1、2024姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年江蘇省普高及第分?jǐn)?shù)線
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年外省普高及第分?jǐn)?shù)線
2、2024姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年及第分?jǐn)?shù)線-江蘇
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年及第分?jǐn)?shù)線-外省
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年及第分?jǐn)?shù)線-對(duì)于口單招
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年及第分?jǐn)?shù)線-高職原科分段作育
3、2024姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年及第最矮分
2024江蘇普高文科 招生代碼1279 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1 | 電子新聞工程歲月 | 226 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月 | 221 |
3 | 軟件歲月 | 223 |
4 | 電子商務(wù)歲月 | 242 |
5 | 管帳 | 222 |
6 | 物淌經(jīng)管 | 229 |
8 | 藥品出產(chǎn)歲月 | 242 |
9 | 智能把持歲月 | 252 |
10 | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 226 |
11 | 電機(jī)一體化歲月 | 236 |
2024江蘇普高理科 招生代碼1279 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
17 | 電子新聞工程歲月 | 294 |
18 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月 | 294 |
19 | 軟件歲月 | 294 |
20 | 電子商務(wù)歲月 | 295 |
21 | 管帳 | 294 |
22 | 物淌經(jīng)管 | 294 |
23 | 跨境電子商務(wù) | 294 |
24 | 藥品出產(chǎn)歲月 | 294 |
25 | 智能把持歲月 | 295 |
26 | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 295 |
27 | 電機(jī)一體化歲月 | 294 |
2024江蘇藝術(shù) 招生代碼1279 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
33 | 告白設(shè)計(jì)取制作 | 373 |
34 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 365 |
2024江蘇3+2文科招生代碼1476 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1 | 電機(jī)一體化歲月 | 285 |
2 | 藥品出產(chǎn)歲月 | 286 |
3 | 旅社經(jīng)管 | 281 |
4 | 物淌經(jīng)管 | 281 |
2024江蘇3+2理科招生代碼1476 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
5 | 電機(jī)一體化歲月 | 314 |
6 | 藥品出產(chǎn)歲月 | 312 |
7 | 旅社經(jīng)管 | 312 |
8 | 物淌經(jīng)管 | 312 |
2024江蘇對(duì)于口單招 招生代碼1279 | |||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 科目組稱說 | 最矮分 |
1 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 電機(jī)一體化 | 452 |
2 | 電子新聞工程歲月 | 電子電工 | 301 |
3 | 大數(shù)據(jù)歲月取運(yùn)用 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用 | 588 |
4 | 移動(dòng)互聯(lián)運(yùn)用歲月 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用 | 583 |
5 | 藥品質(zhì)地取安齊 | 化工 | 377 |
6 | 管帳 | 財(cái)會(huì) | 622 |
7 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 375 |
8 | 藥品質(zhì)地取安齊 | 藥品 | 479 |
2024江蘇3+3轉(zhuǎn)段招生代碼1279 | |||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 科目組稱說 | 最矮分 |
3 | 數(shù)控歲月 | 機(jī)械 | 261 |
1 | 電機(jī)一體化歲月 | 電機(jī)一體化 | 270 |
2 | 電子新聞工程歲月 | 電子電工 | 268 |
7 | 新聞安齊取經(jīng)管 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用 | 307 |
8 | 產(chǎn)業(yè)理會(huì)歲月 | 化工 | 262 |
9 | 管帳 | 財(cái)會(huì) | 307 |
6 | 物淌經(jīng)管 | 市集營銷 | 278 |
4 | 旅社經(jīng)管 | 旅游經(jīng)管 | 278 |
5 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 318 |
2024浙江普高 招生代碼3214 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
6 | 大數(shù)據(jù)歲月取運(yùn)用 | 408 |
8 | 跨境電子商務(wù) | 391 |
9 | 管帳 | 424 |
0C | 藥品出產(chǎn)歲月 | 419 |
0K | 電機(jī)一體化歲月 | 346 |
2024安徽藝術(shù) 招生代碼3002 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
(綜合) | ||
1 | 告白設(shè)計(jì)取制作 | 550.42 |
2024安徽普高文科 招生代碼2415 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
2 | 電子商務(wù)歲月 | 396.84 |
3 | 管帳 | 397.7 |
4 | 藥品生物歲月 | 405.66 |
5 | 電機(jī)一體化歲月 | 408.92 |
6 | 數(shù)字鋪示歲月 | 407.4 |
2024安徽普高理科 招生代碼2415 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 217.94 |
2 | 電子商務(wù)歲月 | 229.99 |
3 | 管帳 | 274.89 |
4 | 藥品生物歲月 | 273.89 |
5 | 電機(jī)一體化歲月 | 251.91 |
6 | 數(shù)字鋪示歲月 | 259.99 |
2024江西普高文科 招生代碼7566 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1N | 軟件歲月 | 306.9 |
1T | 物淌經(jīng)管 | 286.88 |
1Z | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 296.89 |
2024江西普高理科 招生代碼7566 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
2C | 軟件歲月 | 268.82 |
2P | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 278.83 |
2U | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 263.82 |
2024河南普高文科 招生代碼9753 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1 | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 288.07 |
2 | 電機(jī)一體化歲月 | 269.1 |
3 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 279.09 |
4 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 264.08 |
6 | 電子商務(wù)歲月 | 263.09 |
7 | 大數(shù)據(jù)歲月取運(yùn)用 | 273.07 |
8 | 管帳 | 268.1 |
9 | 物淌經(jīng)管 | 265.1 |
2024河南普高理科 招生代碼9753 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1 | 模具設(shè)計(jì)取打造 | 234.09 |
2 | 電機(jī)一體化歲月 | 251.1 |
3 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 252.1 |
4 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人歲月 | 244.1 |
5 | 數(shù)字鋪示歲月 | 237.1 |
6 | 電子商務(wù)歲月 | 265.1 |
7 | 大數(shù)據(jù)歲月取運(yùn)用 | 240.11 |
8 | 管帳 | 233.1 |
9 | 物淌經(jīng)管 | 271.1 |
2024貴州普高文科 招生代碼2074 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1 | 醫(yī)學(xué)徒物歲月 | 351.09 |
2 | 大數(shù)據(jù)歲月取運(yùn)用 | 373.09 |
3 | 管帳 | 362.09 |
5 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 360.09 |
2024貴州普高理科 招生代碼2074 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1 | 大數(shù)據(jù)歲月取運(yùn)用 | 264.08 |
2 | 管帳 | 312.08 |
4 | 跨境電子商務(wù) | 308.08 |
5 | 醫(yī)學(xué)徒物歲月 | 315.08 |
3 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 256.08 |
2024陜西普高理科 招生代碼3167 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
2W | 電機(jī)一體化歲月 | 239.08 |
2024山東普高 招生代碼D751 | ||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1R | 空中趁務(wù) | 283 |
4、2024姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年江蘇省普高及第分?jǐn)?shù)線
2024江蘇普高文科招生代碼1279 | |||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最高分 | 最矮分 |
02 | 管帳 | 268 | 226 |
03 | 藥品生物歲月 | 264 | 264 |
04 | 藥品出產(chǎn)歲月 | 258 | 243 |
05 | 電機(jī)一體化歲月 | 226 | 221 |
06 | 智能把持歲月 | 262 | 262 |
07 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 248 | 228 |
2024江蘇普高理科招生代碼1279 | |||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最高分 | 最矮分 |
11 | 軟件歲月 | 298 | 280 |
12 | 管帳 | 300 | 280 |
13 | 藥品生物歲月 | 302 | 283 |
14 | 藥品出產(chǎn)歲月 | 305 | 280 |
15 | 電機(jī)一體化歲月 | 303 | 280 |
16 | 智能把持歲月 | 293 | 280 |
17 | 修筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 288 | 280 |
2024江蘇藝術(shù)招生代碼1279 | |||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 最高分 | 最矮分 |
21 | 告白設(shè)計(jì)取制作 | 432 | 361 |
22 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 447 | 365 |
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年外省普高及第分?jǐn)?shù)線
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年江蘇省“3+2原科”及第分?jǐn)?shù)線
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年對(duì)于口單招及第分?jǐn)?shù)線
5、2024姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年江蘇省普高及第分?jǐn)?shù)線
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年外省普高及第分?jǐn)?shù)線
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年江蘇省“3+2”原科及第分?jǐn)?shù)線
姑蘇健雄行狀歲月學(xué)院2024年對(duì)于口單招及第分?jǐn)?shù)線
2024江蘇對(duì)于口單招 招生代碼1279 | |||||
博業(yè)代碼 | 博業(yè)稱說 | 科目組稱說 | 方案數(shù) | 最高分 | 最矮分 |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用歲月 | 電子電工 | 20 | 413 | 372 |
預(yù)備機(jī)運(yùn)用 | 20 | 858 | 561 | ||
2 | 軟件歲月 | 預(yù)備機(jī)運(yùn)用 | 40 | ||
3 | 產(chǎn)業(yè)理會(huì)歲月 | 化工 | 40 | 749 | 654 |
4 | 管帳 | 財(cái)會(huì) | 40 | 687 | 637 |
5 | 旅游經(jīng)管 | 旅游經(jīng)管 | 40 | 569 | 460 |
6 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 30 | 511 | 311 |