序號 | 學校稱說 | 評價后果 |
1 | 北大 | A+ |
2 | 北宇下范大學 | A+ |
3 | 復旦大學 | A |
4 | 華東師范大學 | A |
5 | 南大 | A |
6 | 浙大 | A |
7 | 山大 | A |
8 | 四川大學 | A |
9 | 中邦百姓大學 | A- |
10 | 首皆師范大學 | A- |
11 | 南啟大學 | A- |
12 | 南宇下范大學 | A- |
13 | 武漢大學 | A- |
14 | 中山東大學學 | A- |
15 | 清華大學 | B+ |
16 | 北京談話大學 | B+ |
17 | 中間民族大學 | B+ |
18 | 吉林大學 | B+ |
19 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 姑蘇大學 | B+ |
22 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 福修師范大學 | B+ |
24 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 河南京大學學 | B+ |
26 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 暨南京大學學 | B+ |
28 | 西南京大學學 | B+ |
29 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 天津師范大學 | B |
31 | 河北京大學學 | B |
32 | 河北師范大學 | B |
33 | 內蒙古大學 | B |
34 | 烏龍江大學 | B |
35 | 哈我濱師范大學 | B |
36 | 上海大學 | B |
37 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 廈門大學 | B |
39 | 湖南師范大學 | B |
40 | 華南師范大學 | B |
41 | 廣西師范大學 | B |
42 | 四川師范大學 | B |
43 | 西北京大學學 | B |
44 | 西北師范大學 | B |
45 | 揚州大學 | B |
46 | 中邦傳媒大學 | B- |
47 | 山西大學 | B- |
48 | 遼寧大學 | B- |
49 | 上海接通大學 | B- |
50 | 安徽大學 | B- |
51 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 江西師范大學 | B- |
53 | 彎阜師范大學 | B- |
54 | 華中科技大學 | B- |
55 | 湖北京大學學 | B- |
56 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 云南京大學學 | B- |
58 | 蘭州大學 | B- |
59 | 新疆大學 | B- |
60 | 北京番邦語大學 | C+ |
61 | 內蒙古師范大學 | C+ |
62 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 上國外邦語大學 | C+ |
65 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 南宏壯學 | C+ |
67 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 沉慶師范大學 | C+ |
70 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 北京第兩番邦語學院 | C |
76 | 吉林師范大學 | C |
77 | 浙江產(chǎn)業(yè)大學 | C |
78 | 暖州大學 | C |
79 | 華裔大學 | C |
80 | 中邦海洋大學 | C |
81 | 濟南京大學學 | C |
82 | 中南民族大學 | C |
83 | 湖南京大學學 | C |
84 | 廣西大學 | C |
85 | 西南接通大學 | C |
86 | 西華師范大學 | C |
87 | 云南師范大學 | C |
88 | 青島大學 | C |
89 | 三峽大學 | C |
90 | 天津番邦語大學 | C- |
91 | 渤海大學 | C- |
92 | 延邊大學 | C- |
93 | 共濟大學 | C- |
94 | 南通大學 | C- |
95 | 魯東南大學學 | C- |
96 | 河南師范大學 | C- |
97 | 海南京大學學 | C- |
98 | 深圳大學 | C- |
99 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 云南民族大學 | C- |
101 | 寧夏大學 | C- |
102 | 廣州大學 | C- |
103 | 廣東外語外貿大學 | C- |
2024-2023漢談話文字學考研學校排名
職高職業(yè)院校招生網(wǎng)
15