2024年湖南鐵路行狀歲月學院單招膏火有3500元、4600元、5060元、7800元、15500元等沒有共程序,如下是各博業(yè)收費程序,供大伙參考:講亮:通俗來講,單招類博業(yè)膏火以及普通高考博業(yè)膏火是同樣的,及第后的學力和在求職、升學、考證、等方面以及普通高考及第酬金也是同樣的。
招生方案、招生博業(yè)及收費程序
(一)、A組(普通博業(yè)組)
序號 | 招生博業(yè)稱說 | 方案數(shù) | 膏火程序(元/年) |
1 | 都會軌路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 50 | 4600 |
2 | 大數(shù)據(jù)取管帳 | 62 | 3500 |
3 | 電子商務(wù) | 62 | 3500 |
4 | 商務(wù)英語 | 60 | 3200 |
5 | 鐵路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 50 | 4600 |
6 | 鐵道物淌經(jīng)管 | 56 | 3500 |
7 | 商務(wù)數(shù)據(jù)理會取運用 | 60 | 3500 |
核計 | 400 |
(兩)、B組(普通博業(yè)組)
序號 | 招生博業(yè)稱說 | 方案數(shù) | 膏火程序(元/年) |
1 | 鐵路機車應(yīng)用取維護 | 50 | 7800 |
2 | 都會軌路車輛運用歲月 | 50 | 7800 |
3 | 動車組檢驗歲月 | 50 | 7800 |
4 | 鐵路車輛歲月 | 50 | 7800 |
5 | 大數(shù)據(jù)歲月 | 60 | 4600 |
6 | 都會軌路接通電機歲月(AFC檢驗) | 50 | 7800 |
7 | 都會軌路接通電機歲月(綜合配置檢驗) | 50 | 7800 |
8 | 鐵路暗號自動把持 | 50 | 4600 |
9 | 鐵路通訊取新聞化歲月 | 50 | 4600 |
10 | 鐵路供電歲月 | 50 | 7800 |
11 | 高快鐵道綜合培修歲月 | 52 | 4600 |
12 | 都會軌路接通通訊暗號歲月 | 50 | 4600 |
13 | 電子新聞工程歲月 | 62 | 5060 |
14 | 移動互聯(lián)運用歲月 | 62 | 4600 |
15 | 電氣自動化歲月 | 50 | 5060 |
16 | 電氣自動化歲月(鐵路自動化) | 50 | 5060 |
17 | 集成電道歲月 | 62 | 4600 |
18 | 人為智能歲月運用 | 62 | 4600 |
19 | 新聞安齊歲月運用 | 62 | 4600 |
20 | 產(chǎn)業(yè)機器人歲月 | 50 | 4600 |
21 | 運用電子歲月(鐵路電子歲月) | 50 | 5060 |
22 | 數(shù)字媒體歲月 | 62 | 4600 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)運用歲月 | 62 | 4600 |
24 | 機電取電器歲月 | 62 | 4600 |
25 | 鐵路機車車輛打造取維護 | 60 | 7800 |
26 | 增材打造歲月 | 40 | 4600 |
27 | 機械設(shè)計取打造 | 62 | 4600 |
28 | 數(shù)控歲月 | 20 | 5060 |
29 | 制涼取空調(diào)歲月 | 5 | 4600 |
30 | 智能光電打造歲月 | 10 | 4600 |
31 | 新動力裝置歲月 | 40 | 4600 |
32 | 智能電機歲月 | 40 | 4600 |
33 | 機械設(shè)計取打造(中外協(xié)作辦學) | 36 | 15500 |
34 | 鐵路機車應(yīng)用取維護(中外協(xié)作辦學) | 36 | 15500 |
35 | 都會軌路車輛運用歲月(中外協(xié)作辦學) | 36 | 15500 |
核計 | 1693 |
(三)、C組(退役武士博業(yè)組)
范圍 | 方案數(shù) | 備注 |
退役武士 | 5 | A組(普通博業(yè)組)以及B組(普通博業(yè)組)中除了中外協(xié)作辦學除外的博業(yè)任選,沒有占用A組(普通博業(yè)組)以及B組(普通博業(yè)組)博業(yè)方案 |
核計 | 5 |
(四)、D組(體育特長博業(yè)組)
體育項目 | 招生博業(yè)稱說 | 方案數(shù) | 膏火程序(元/年) |
羽毛球、乒乓球、排球、田徑、跆拳路、技擊同六個項目 | 鐵路機車應(yīng)用取維護 | 12 | 7800 |
動車組檢驗歲月 | 4 | 7800 | |
都會軌路車輛運用歲月 | 5 | 7800 | |
鐵路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 10 | 4600 | |
核計 | 31 |
(五)、E組(藝術(shù)特長博業(yè)組)
藝術(shù)類 | 招生博業(yè)稱說 | 方案數(shù) | 膏火程序(元/年) |
音樂類、跳舞類(含體育跳舞)、好術(shù)類、書法類、播音取主辦藝術(shù)類、獻藝類(服裝獻藝)同六大類 | 鐵路機車應(yīng)用取維護 | 7 | 7800 |
動車組檢驗歲月 | 7 | 7800 | |
鐵路接通經(jīng)營經(jīng)管 | 12 | 4600 | |
鐵路通訊取新聞化歲月 | 5 | 4600 | |
核計 | 31 |
(六)、F組(現(xiàn)代學生制博業(yè)組)
序號 | 招生博業(yè)稱說 | 現(xiàn)代學生制協(xié)作企業(yè) | 方案數(shù) | 膏火程序(元/年) |
1 | 制涼取空調(diào)(長沙格力) | 長沙格力溫通制涼配置有限公司 | 45 | 4600 |
2 | 制涼取空調(diào)(好的集團) | 好的集團 | 90(兩個班) | 4600 |
3 | 數(shù)控歲月(楚天科技) | 楚天科技股分有限公司 | 50 | 5060 |
4 | 數(shù)控歲月(杭州??? | 杭州海康威視數(shù)字歲月股分有限公司 | 40 | 5060 |
5 | 機械設(shè)計取打造(杭州??? | 杭州??低晹?shù)字歲月股分有限公司 | 40 | 4600 |
6 | 機電取電器歲月(湖南中科) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 50 | 4600 |
7 | 智能光電打造歲月(武漢銳科) | 武漢銳科光纖激光歲月股分有限公司 | 50 | 4600 |
8 | 電氣自動化歲月(江蘇專眾) | 江蘇專眾精工科技股分有限公司 | 45 | 5060 |
9 | 產(chǎn)業(yè)機器人歲月(北京鼎漢) | 北京鼎漢歲月集團股分有限公司 | 30 | 4600 |
核計 | 440 |
【備注:學校慘酷依照湖南省發(fā)改委審定的膏火程序收費,一齊招生博業(yè)膏火程序如有變更以省發(fā)改委最新文獻為準】