今日為大伙摒擋的是義黑工商行狀歲月學(xué)院2024-2024年及第分?jǐn)?shù)線,有望對(duì)于大伙有所助幫,正式填報(bào)意愿時(shí)必要取學(xué)校頒布的數(shù)據(jù)入行比對(duì)于,確保無(wú)誤。
1、2024義黑工商行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年?duì)栃U憬∑胀惣暗谧罡叻?、最矮分、均衡分、位次?hào)
2024年?duì)栃M馐〔┛疲ǜ呗殻┡暗谧罡叻?、最矮分、均衡?
2、2024義黑工商行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
3、2024義黑工商行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年義黑工商行狀歲月學(xué)院浙江省普通類及第最高分、最矮分、均衡分以及最矮位次號(hào)
2024年義黑工商行狀歲月學(xué)院浙江省藝術(shù)類及第最高分、最矮分、均衡分以及最矮位次號(hào)
2024年義黑工商行狀歲月學(xué)院外省博科(高職)批及第最高分、最矮分
4、2024義黑工商行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024-2024義黑工商行狀歲月學(xué)院外省及第分?jǐn)?shù)線
2024年?duì)栃U憬∑胀惣暗谧罡叻?、最矮分、均衡分以及最矮位次?hào)
2024年?duì)栃U憬∷囆g(shù)類及第最高分、最矮分、均衡分以及最矮位次號(hào)
2024年?duì)栃M馐「呗殻ú┛疲┡暗谧罡叻?、最矮分、均衡?
2024年?duì)栃U憬—?dú)自考試及第最高分、最矮分、均衡分以及最矮位次號(hào)
5、2024義黑工商行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年?duì)栃U憬∑胀惣暗谧罡叻帧⒆畎?、均衡分以及最矮位次?hào)
2024年?duì)栃U憬∷囆g(shù)類及第最高分、最矮分、均衡分以及最矮位次號(hào)
2024年?duì)栃M馐「呗殻ú┛疲┡暗谧罡叻帧⒆畎?、均衡?p style="tet-align:center;">
2024年?duì)栃U憬—?dú)自考試及第最高分、最矮分、均衡分以及最矮位次號(hào)
6、2024義黑工商行狀歲月學(xué)院及第分?jǐn)?shù)線【齊邦】
2024年?duì)栃U憬∑胀惣暗谧罡叻?、最矮分、均衡分以及最矮位次?hào)2024年?duì)栃U憬∷囆g(shù)類及第最高分、最矮分、均衡分以及最矮位次號(hào)2024年?duì)栃M馐「呗殻ú┛疲┡暗谧罡叻帧⒆畎?、均衡?
2024年?duì)栃U憬—?dú)自考試及第最高分、最矮分、均衡分以及最矮位次號(hào)
代碼 | 種別稱說(shuō) | 省線 | 博業(yè)稱說(shuō) | 方案 | 及第 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 位次號(hào) |
1 | 機(jī)械類 | 276 | 印刷媒體歲月 | 35 | 35 | 417 | 324 | 337.9 | 3229 |
電機(jī)一體化歲月 | 45 | 45 | 453 | 344 | 357.8 | 2983 | |||
市政工程歲月 | 30 | 30 | 450 | 306 | 333.3 | 3424 | |||
修筑工程歲月 | 5 | 5 | 454 | 346 | 376.2 | 2948 | |||
2 | 預(yù)備機(jī)類 | 273 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 5 | 5 | 404 | 340 | 358.6 | 3427 |
預(yù)備機(jī)運(yùn)用歲月 | 30 | 30 | 406 | 351 | 364.7 | 3257 | |||
預(yù)備機(jī)新聞經(jīng)管 | 30 | 30 | 422 | 337 | 353.1 | 3486 | |||
印刷媒體歲月 | 4 | 4 | 367 | 335 | 346.3 | 3518 | |||
數(shù)字圖文新聞歲月 | 34 | 34 | 404 | 336 | 354.9 | 3491 | |||
修筑點(diǎn)綴工程歲月 | 11 | 11 | 377 | 329 | 341.2 | 3606 | |||
電子商務(wù) | 35 | 35 | 518 | 342 | 371.9 | 3406 | |||
3 | 文秘類 | 324 | 文秘 | 35 | 35 | 442 | 403 | 416.9 | 603 |
社會(huì)服務(wù) | 15 | 15 | 466 | 386 | 411.1 | 658 | |||
6 | 修筑類 | 274 | 修筑工程歲月 | 40 | 40 | 443 | 298 | 339.9 | 1075 |
修設(shè)工程經(jīng)管 | 30 | 30 | 443 | 297 | 342.3 | 1081 | |||
8 | 旅游工作類 | 311 | 旅社經(jīng)管 | 40 | 19 | 376 | 315 | 349.7 | 1596 |
旅游經(jīng)管 | 35 | 23 | 394 | 333 | 365.7 | 1510 | |||
向?qū)?/td> | 35 | 23 | 408 | 316 | 344 | 1588 | |||
10 | 財(cái)會(huì)類 | 289 | 金融經(jīng)管 | 44 | 44 | 434 | 397 | 405.2 | 4005 |
工商企業(yè)經(jīng)管 | 26 | 26 | 421 | 396 | 403 | 4049 | |||
市集營(yíng)銷 | 29 | 29 | 447 | 385 | 396.1 | 4324 | |||
管帳 | 80 | 80 | 475 | 409 | 419.5 | 3655 | |||
物淌經(jīng)管 | 40 | 69 | 415 | 292 | 353.5 | 5556 | |||
旅社經(jīng)管 | 5 | 5 | 406 | 381 | 394.6 | 4429 | |||
旅游經(jīng)管 | 5 | 5 | 415 | 386 | 398.6 | 4309 | |||
社會(huì)服務(wù) | 16 | 16 | 393 | 330 | 361 | 5222 | |||
11 | 電子取電工類 | 263 | 電氣自動(dòng)化歲月 | 45 | 45 | 476 | 334 | 358.8 | 1813 |
12 | 商業(yè)類 | 283 | 電子商務(wù) | 45 | 45 | 476 | 399 | 417.8 | 1698 |
工商企業(yè)經(jīng)管 | 25 | 25 | 453 | 371 | 385.2 | 2114 | |||
會(huì)鋪籌劃取經(jīng)管 | 20 | 20 | 421 | 369 | 382.4 | 2136 | |||
邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 52 | 52 | 434 | 345 | 372.5 | 2448 | |||
邦際商務(wù) | 38 | 38 | 417 | 326 | 355.4 | 2645 | |||
13 | 外貿(mào)類 | 310 | 市集營(yíng)銷 | 24 | 12 | 410 | 312 | 353.4 | 1783 |
會(huì)鋪籌劃取經(jīng)管 | 10 | 7 | 372 | 324 | 339.1 | 1749 | |||
邦際經(jīng)濟(jì)取業(yè)務(wù) | 38 | 38 | 521 | 360 | 396.3 | 1578 | |||
運(yùn)用英語(yǔ) | 58 | 24 | 431 | 312 | 364.1 | 1777 | |||
161 | 藝術(shù)類 | 337 | 產(chǎn)物藝術(shù)設(shè)計(jì) | 55 | 55 | 491 | 358 | 379.1 | 1906 |
(工藝好術(shù)) | 工藝好術(shù)品設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 446 | 369 | 393.1 | 1805 | ||
162 | 藝術(shù)類 | 304 | 模特取禮節(jié) | 10 | 8 | 354 | 304 | 331 | 31 |
(影視獻(xiàn)藝) | |||||||||
163 | 藝術(shù)類 | 330 | 模特取禮節(jié) | 22 | 22 | 358 | 322 | 340 | 49 |
(跳舞) |