
高考填報(bào)意愿時(shí),烏龍江兩原大學(xué)排名情形怎么樣是博大考生以及家長(zhǎng)好友們盡頭閉心的問(wèn)題,但是教訓(xùn)局限并無(wú)頒布權(quán)勢(shì)的大學(xué)排名榜單,如下是大學(xué)徒必備網(wǎng)根據(jù)2024-2024年烏龍江各大學(xué)在烏龍江原科兩批投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)為大伙摒擋的大學(xué)排名情形,蘊(yùn)含理科以及文科,供大伙參考。
講亮:1、自2024年啟初,烏龍江高考原科兩批、三批歸并為原科兩批招生,如下數(shù)據(jù)蘊(yùn)含已經(jīng)三批招生的學(xué)校,也有些大學(xué)的局部博業(yè)也在原科兩批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校原科兩批招生博業(yè)的最矮投檔分。2、有些大學(xué)浮現(xiàn)了二次及二次以上的情形,首要是因?yàn)檎猩;蛟S者學(xué)校校區(qū)沒(méi)有共,確實(shí)請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
1、2024烏龍江兩原大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科+文科】
序號(hào) | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校稱(chēng)說(shuō) | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2627 | 哈我濱理工大學(xué) | 432 |
2 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2630 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 430 |
3 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2610 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 426 |
4 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2631 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 425 |
5 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2601 | 哈我濱師范大學(xué) | 411 |
6 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2626 | 哈我濱理工大學(xué) | 410 |
7 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2625 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 404 |
8 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2624 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 400 |
9 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2607 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 400 |
10 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 395 |
11 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2606 | 哈我濱商業(yè)大學(xué) | 395 |
12 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2614 | 烏龍江科技大學(xué) | 393 |
13 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 392 |
14 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2617 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 391 |
15 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2628 | 哈我濱金融學(xué)院 | 390 |
16 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2638 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 387 |
17 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2613 | 烏龍江工程學(xué)院 | 380 |
18 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 377 |
19 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2615 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 377 |
20 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2618 | 烏龍江科技大學(xué) | 375 |
21 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2609 | 全全哈我大學(xué) | 375 |
22 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2636 | 烏龍江工程學(xué)院 | 375 |
23 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2602 | 哈我濱學(xué)院 | 373 |
24 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 371 |
25 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2616 | 哈我濱體育學(xué)院 | 371 |
26 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 368 |
27 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2619 | 烏河學(xué)院 | 365 |
28 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2639 | 烏龍江科技大學(xué) | 364 |
29 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2633 | 烏龍江工程學(xué)院 | 364 |
30 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 363 |
31 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2642 | 大慶師范學(xué)院 | 362 |
32 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 362 |
33 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2641 | 哈我濱學(xué)院 | 360 |
34 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2622 | 烏龍江產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 360 |
35 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2640 | 烏龍江科技大學(xué) | 357 |
36 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 2634 | 烏河學(xué)院 | 355 |
37 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3004 | 烏龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 343 |
38 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3001 | 烏龍江東方學(xué)院 | 339 |
39 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3002 | 烏龍江番邦語(yǔ)學(xué)院 | 328 |
40 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3010 | 哈我濱廣廈學(xué)院 | 327 |
41 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3003 | 哈我濱新聞工程學(xué)院 | 327 |
42 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3011 | 哈我濱華德學(xué)院 | 320 |
43 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3005 | 哈我濱石油學(xué)院 | 315 |
44 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3007 | 哈我濱遙東理工學(xué)院 | 314 |
45 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3006 | 烏龍江工商學(xué)院 | 312 |
46 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3008 | 哈我濱劍橋?qū)W院 | 310 |
47 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3009 | 烏龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 308 |
48 | 烏龍江 | 理科 | 原科兩批 | 3012 | 全全哈我工程學(xué)院 | 308 |
49 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2601 | 哈我濱師范大學(xué) | 451 |
50 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2607 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 448 |
51 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2606 | 哈我濱商業(yè)大學(xué) | 446 |
52 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2614 | 烏龍江科技大學(xué) | 436 |
53 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2625 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 435 |
54 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2624 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 430 |
55 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2609 | 全全哈我大學(xué) | 430 |
56 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2602 | 哈我濱學(xué)院 | 429 |
57 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2626 | 哈我濱理工大學(xué) | 428 |
58 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2615 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 426 |
59 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2617 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 426 |
60 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2610 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 425 |
61 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 424 |
62 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2616 | 哈我濱體育學(xué)院 | 424 |
63 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2638 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 422 |
64 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2613 | 烏龍江工程學(xué)院 | 422 |
65 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2628 | 哈我濱金融學(xué)院 | 421 |
66 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2619 | 烏河學(xué)院 | 419 |
67 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 419 |
68 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 419 |
69 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 418 |
70 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 416 |
71 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 415 |
72 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2622 | 烏龍江產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 413 |
73 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 411 |
74 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 2634 | 烏河學(xué)院 | 408 |
75 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3004 | 烏龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 381 |
76 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3001 | 烏龍江東方學(xué)院 | 379 |
77 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3002 | 烏龍江番邦語(yǔ)學(xué)院 | 376 |
78 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3010 | 哈我濱廣廈學(xué)院 | 368 |
79 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3008 | 哈我濱劍橋?qū)W院 | 365 |
80 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3009 | 烏龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 365 |
81 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3011 | 哈我濱華德學(xué)院 | 365 |
82 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3012 | 全全哈我工程學(xué)院 | 365 |
83 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3005 | 哈我濱石油學(xué)院 | 365 |
84 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3006 | 烏龍江工商學(xué)院 | 365 |
85 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3007 | 哈我濱遙東理工學(xué)院 | 365 |
86 | 烏龍江 | 文科 | 原科兩批 | 3003 | 哈我濱新聞工程學(xué)院 | 365 |
2、2024烏龍江兩原大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科+文科】
2024年烏龍江原科兩批A段投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校稱(chēng)說(shuō) | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2627 | 哈我濱理工大學(xué) | 419 |
2 | 2630 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 414 |
2 | 2610 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 414 |
3 | 2631 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 406 |
4 | 2601 | 哈我濱師范大學(xué) | 400 |
5 | 2626 | 哈我濱理工大學(xué) | 393 |
6 | 2607 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 389 |
7 | 2625 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 382 |
8 | 2606 | 哈我濱商業(yè)大學(xué) | 380 |
9 | 2629 | 哈我濱金融學(xué)院 | 379 |
10 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 372 |
10 | 2624 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 372 |
11 | 2614 | 烏龍江科技大學(xué) | 368 |
12 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 367 |
13 | 2617 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 366 |
14 | 2628 | 哈我濱金融學(xué)院 | 365 |
15 | 2602 | 哈我濱學(xué)院 | 364 |
16 | 2638 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 358 |
17 | 2613 | 烏龍江工程學(xué)院 | 356 |
18 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 355 |
19 | 2636 | 烏龍江工程學(xué)院 | 353 |
20 | 2609 | 全全哈我大學(xué) | 351 |
20 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 351 |
21 | 2618 | 烏龍江科技大學(xué) | 350 |
21 | 2615 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 350 |
22 | 2616 | 哈我濱體育學(xué)院 | 349 |
23 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 346 |
24 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 345 |
25 | 2619 | 烏河學(xué)院 | 341 |
25 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 341 |
26 | 2622 | 烏龍江產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 337 |
27 | 2639 | 烏龍江科技大學(xué) | 333 |
28 | 2633 | 烏龍江工程學(xué)院 | 332 |
28 | 2642 | 大慶師范學(xué)院 | 332 |
29 | 2641 | 哈我濱學(xué)院 | 325 |
29 | 2634 | 烏河學(xué)院 | 325 |
30 | 2640 | 烏龍江科技大學(xué) | 318 |
31 | 3004 | 烏龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 312 |
32 | 3003 | 哈我濱新聞工程學(xué)院 | 300 |
33 | 3001 | 烏龍江東方學(xué)院 | 298 |
34 | 3008 | 哈我濱劍橋?qū)W院 | 295 |
34 | 3002 | 烏龍江番邦語(yǔ)學(xué)院 | 295 |
35 | 3011 | 哈我濱華德學(xué)院 | 293 |
36 | 3010 | 哈我濱廣廈學(xué)院 | 290 |
37 | 3007 | 哈我濱遙東理工學(xué)院 | 284 |
38 | 3005 | 哈我濱石油學(xué)院 | 281 |
39 | 3012 | 全全哈我工程學(xué)院 | 280 |
39 | 3006 | 烏龍江工商學(xué)院 | 280 |
39 | 3009 | 烏龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 280 |
2024年烏龍江原科兩批A段投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(文科)
序號(hào) | 院校代碼 | 院校稱(chēng)說(shuō) | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2606 | 哈我濱商業(yè)大學(xué) | 458 |
2 | 2601 | 哈我濱師范大學(xué) | 451 |
3 | 2607 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 450 |
4 | 2614 | 烏龍江科技大學(xué) | 434 |
5 | 2626 | 哈我濱理工大學(xué) | 433 |
6 | 2609 | 全全哈我大學(xué) | 431 |
7 | 2602 | 哈我濱學(xué)院 | 429 |
7 | 2625 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 429 |
8 | 2617 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 425 |
9 | 2615 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 423 |
10 | 2624 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 422 |
10 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 422 |
10 | 2629 | 哈我濱金融學(xué)院 | 422 |
10 | 2628 | 哈我濱金融學(xué)院 | 422 |
10 | 2610 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 422 |
11 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 420 |
11 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 420 |
12 | 2613 | 烏龍江工程學(xué)院 | 419 |
12 | 2616 | 哈我濱體育學(xué)院 | 419 |
13 | 2638 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 416 |
14 | 2619 | 烏河學(xué)院 | 414 |
15 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 413 |
16 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 412 |
17 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 411 |
18 | 2622 | 烏龍江產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 407 |
19 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 406 |
20 | 2634 | 烏河學(xué)院 | 401 |
21 | 3004 | 烏龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 365 |
22 | 3001 | 烏龍江東方學(xué)院 | 363 |
23 | 3008 | 哈我濱劍橋?qū)W院 | 362 |
24 | 3002 | 烏龍江番邦語(yǔ)學(xué)院 | 361 |
25 | 3010 | 哈我濱廣廈學(xué)院 | 354 |
25 | 3012 | 全全哈我工程學(xué)院 | 354 |
25 | 3009 | 烏龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 354 |
25 | 3003 | 哈我濱新聞工程學(xué)院 | 354 |
25 | 3006 | 烏龍江工商學(xué)院 | 354 |
25 | 3007 | 哈我濱遙東理工學(xué)院 | 354 |
25 | 3011 | 哈我濱華德學(xué)院 | 354 |
25 | 3005 | 哈我濱石油學(xué)院 | 354 |
3、2024烏龍江兩原大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科+文科】
2024 年原科兩批A段投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(理科) |
排名 | 院校代碼 | 科類(lèi) | 院校稱(chēng)說(shuō) | 投檔分 |
1 | 2630 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 466 |
2 | 2627 | 理工 | 哈我濱理工大學(xué) | 460 |
3 | 2631 | 理工 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 454 |
4 | 2610 | 理工 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 451 |
5 | 2601 | 理工 | 哈我濱師范大學(xué) | 448 |
6 | 2611 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 436 |
7 | 2607 | 理工 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 435 |
8 | 2626 | 理工 | 哈我濱理工大學(xué) | 427 |
9 | 2606 | 理工 | 哈我濱商業(yè)大學(xué) | 422 |
10 | 2629 | 理工 | 哈我濱金融學(xué)院 | 421 |
11 | 2614 | 理工 | 烏龍江科技大學(xué) | 417 |
12 | 2625 | 理工 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 413 |
13 | 2617 | 理工 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 412 |
14 | 2618 | 理工 | 烏龍江科技大學(xué) | 412 |
15 | 2604 | 理工 | 東北石油大學(xué) | 412 |
16 | 2624 | 理工 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 406 |
17 | 2628 | 理工 | 哈我濱金融學(xué)院 | 406 |
18 | 2637 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 398 |
19 | 2638 | 理工 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 396 |
20 | 2620 | 理工 | 大慶師范學(xué)院 | 395 |
21 | 2602 | 理工 | 哈我濱學(xué)院 | 395 |
22 | 2609 | 理工 | 全全哈我大學(xué) | 393 |
23 | 2612 | 理工 | 牡丹江師范學(xué)院 | 391 |
24 | 2613 | 理工 | 烏龍江工程學(xué)院 | 390 |
25 | 2636 | 理工 | 烏龍江工程學(xué)院 | 389 |
26 | 2615 | 理工 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 388 |
27 | 2608 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 384 |
28 | 2619 | 理工 | 烏河學(xué)院 | 381 |
29 | 2621 | 理工 | 綏化學(xué)院 | 378 |
30 | 2639 | 理工 | 烏龍江科技大學(xué) | 375 |
31 | 2616 | 理工 | 哈我濱體育學(xué)院 | 374 |
32 | 2622 | 理工 | 烏龍江產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 374 |
33 | 2633 | 理工 | 烏龍江工程學(xué)院 | 370 |
34 | 2634 | 理工 | 烏河學(xué)院 | 360 |
35 | 3001 | 理工 | 烏龍江東方學(xué)院 | 360 |
36 | 3004 | 理工 | 烏龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 358 |
37 | 2640 | 理工 | 烏龍江科技大學(xué) | 354 |
38 | 3002 | 理工 | 烏龍江番邦語(yǔ)學(xué)院 | 351 |
39 | 3011 | 理工 | 哈我濱華德學(xué)院 | 345 |
40 | 3003 | 理工 | 哈我濱新聞工程學(xué)院 | 343 |
41 | 3006 | 理工 | 烏龍江工商學(xué)院 | 342 |
42 | 3008 | 理工 | 哈我濱劍橋?qū)W院 | 339 |
43 | 3010 | 理工 | 哈我濱廣廈學(xué)院 | 338 |
44 | 3007 | 理工 | 哈我濱遙東理工學(xué)院 | 337 |
45 | 3005 | 理工 | 哈我濱石油學(xué)院 | 335 |
46 | 3012 | 理工 | 全全哈我工程學(xué)院 | 333 |
47 | 3009 | 理工 | 烏龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 331 |
2024年原科兩批A段投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(文科) |
排名 | 院校代碼 | 科類(lèi) | 院校稱(chēng)說(shuō) | 投檔分 |
1 | 2606 | 文史 | 哈我濱商業(yè)大學(xué) | 474 |
2 | 2601 | 文史 | 哈我濱師范大學(xué) | 473 |
3 | 2607 | 文史 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 465 |
4 | 2614 | 文史 | 烏龍江科技大學(xué) | 457 |
5 | 2609 | 文史 | 全全哈我大學(xué) | 456 |
6 | 2626 | 文史 | 哈我濱理工大學(xué) | 453 |
7 | 2617 | 文史 | 烏龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 447 |
8 | 2628 | 文史 | 哈我濱金融學(xué)院 | 444 |
9 | 2625 | 文史 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 443 |
10 | 2615 | 文史 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 442 |
11 | 2629 | 文史 | 哈我濱金融學(xué)院 | 442 |
12 | 2608 | 文史 | 佳木斯大學(xué) | 441 |
13 | 2604 | 文史 | 東北石油大學(xué) | 439 |
14 | 2613 | 文史 | 烏龍江工程學(xué)院 | 434 |
15 | 2602 | 文史 | 哈我濱學(xué)院 | 432 |
16 | 2612 | 文史 | 牡丹江師范學(xué)院 | 432 |
17 | 2620 | 文史 | 大慶師范學(xué)院 | 431 |
18 | 2638 | 文史 | 烏龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 431 |
19 | 2610 | 文史 | 全全哈我醫(yī)學(xué)院 | 430 |
20 | 2621 | 文史 | 綏化學(xué)院 | 428 |
21 | 2619 | 文史 | 烏河學(xué)院 | 428 |
22 | 2637 | 文史 | 佳木斯大學(xué) | 427 |
23 | 2624 | 文史 | 哈我濱醫(yī)科大學(xué) | 426 |
24 | 2616 | 文史 | 哈我濱體育學(xué)院 | 424 |
25 | 2622 | 文史 | 烏龍江產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 420 |
26 | 2611 | 文史 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 416 |
27 | 2634 | 文史 | 烏河學(xué)院 | 413 |
28 | 3001 | 文史 | 烏龍江東方學(xué)院 | 399 |
29 | 3002 | 文史 | 烏龍江番邦語(yǔ)學(xué)院 | 392 |
30 | 3004 | 文史 | 烏龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 385 |
31 | 3008 | 文史 | 哈我濱劍橋?qū)W院 | 382 |
32 | 3011 | 文史 | 哈我濱華德學(xué)院 | 376 |
33 | 3006 | 文史 | 烏龍江工商學(xué)院 | 374 |
34 | 3010 | 文史 | 哈我濱廣廈學(xué)院 | 370 |
35 | 3005 | 文史 | 哈我濱石油學(xué)院 | 365 |
36 | 3007 | 文史 | 哈我濱遙東理工學(xué)院 | 365 |
37 | 3003 | 文史 | 哈我濱新聞工程學(xué)院 | 365 |
38 | 3012 | 文史 | 全全哈我工程學(xué)院 | 362 |
39 | 3009 | 文史 | 烏龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 356 |
