今日為大伙摒擋的是錦州醫(yī)科大學2024-2024年及第分數(shù)線,有望對于大伙有所助幫,正式填報意愿時必要取學校頒布的數(shù)據(jù)入行比對于,確保無誤。
1、2024年錦州醫(yī)科大學及第分數(shù)線
錦州醫(yī)科大學2024年遼寧省及第分數(shù)線
年份 | 省分 | 批次 | 科類 | 條理 | 博業(yè)稱說 | 考試楷模 | 最矮分 | 及第人數(shù) |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 智能醫(yī)學工程 | 高考改觀 | 480 | 20 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物養(yǎng)分取安康 | 高考改觀 | 455 | 19 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物養(yǎng)分取檢修教訓 | 高考改觀 | 457 | 20 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物科學取工程 | 高考改觀 | 465 | 10 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物質(zhì)地取安齊 | 高考改觀 | 458 | 38 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 動物醫(yī)學 | 高考改觀 | 485 | 34 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 動植物檢疫 | 高考改觀 | 467 | 19 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 動物科學 | 高考改觀 | 461 | 17 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 安康工作取經(jīng)管 | 高考改觀 | 469 | 18 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學真驗歲月 | 高考改觀 | 489 | 17 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學檢修歲月 | 高考改觀 | 526 | 23 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學紀念歲月 | 高考改觀 | 529 | 19 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 疏通痊愈(中外協(xié)作辦學) | 高考改觀 | 412 | 65 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 痊愈醫(yī)治學 | 高考改觀 | 493 | 18 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 照看學 | 高考改觀 | 510 | 17 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 藥學 | 高考改觀 | 501 | 15 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 臨床藥學 | 高考改觀 | 503 | 17 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 高考改觀 | 502 | 20 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 抗御醫(yī)學 | 高考改觀 | 521 | 26 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 口腔醫(yī)學 | 高考改觀 | 571 | 48 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 麻醉學 | 高考改觀 | 563 | 32 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學紀念學 | 高考改觀 | 548 | 48 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 臨床醫(yī)學 | 高考改觀 | 542 | 293 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 麻醉學(園地博項方案) | 高考改觀 | 570 | 1 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學紀念學(園地博項方案) | 高考改觀 | 552 | 2 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 汗青 | 原科 | 公同事業(yè)經(jīng)管 | 高考改觀 | 483 | 19 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 汗青 | 原科 | 養(yǎng)息保障 | 高考改觀 | 482 | 20 |
點擊盤詰#省分2024年各博業(yè)及第分數(shù)線:http://jzmuzs.university-hr.com/inde.php?sys=home&menu=LLFSC
2、2024錦州醫(yī)科大學及第分數(shù)線【遼寧】
錦州醫(yī)科大學2024年遼寧省及第分數(shù)線
年份 | 省分 | 批次 | 科類 | 條理 | 博業(yè)稱說 | 考試楷模 | 最矮分 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物養(yǎng)分取檢修教訓 | 高考改觀 | 448 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物質(zhì)地取安齊 | 高考改觀 | 448 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物科學取工程 | 高考改觀 | 456 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 動物醫(yī)學 | 高考改觀 | 475 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 動植物檢疫 | 高考改觀 | 457 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 動物科學 | 高考改觀 | 455 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 安康工作取經(jīng)管 | 高考改觀 | 468 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學真驗歲月 | 高考改觀 | 489 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學紀念歲月 | 高考改觀 | 530 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學檢修歲月 | 高考改觀 | 528 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 痊愈醫(yī)治學 | 高考改觀 | 495 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 疏通痊愈 | 高考改觀 | 485 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 照看學 | 高考改觀 | 508 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 藥學 | 高考改觀 | 498 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 臨床藥學 | 高考改觀 | 504 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 高考改觀 | 506 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 抗御醫(yī)學 | 高考改觀 | 527 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 口腔醫(yī)學 | 高考改觀 | 569 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 醫(yī)學紀念學 | 高考改觀 | 548 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 物理 | 原科 | 麻醉學 | 高考改觀 | 560 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 汗青 | 原科 | 養(yǎng)息保障 | 高考改觀 | 529 |
2024 | 遼寧 | 原科 | 汗青 | 原科 | 公同事業(yè)經(jīng)管 | 高考改觀 | 545 |
2024 | 遼寧 | 中職升原 | 對于口升學 | 原科 | 照看學 | 對于口升學 | 390 |
2024 | 遼寧 | 博升原 | 對于口升學 | 原科 | 動物醫(yī)學 | 對于口升學 | 450 |
2024 | 遼寧 | 博升原 | 對于口升學 | 原科 | 動物科學 | 對于口升學 | 332 |
2024 | 遼寧 | 博升原 | 對于口升學 | 原科 | 照看學 | 對于口升學 | 420 |
點擊盤詰#省分2024年各博業(yè)及第分數(shù)線:
http://jzmuzsweb.university-hr.com/inde.php?sys=home&menu=LLFSC
3、2024錦州醫(yī)科大學及第分數(shù)線【遼寧】
錦州醫(yī)科大學2024年遼寧省及第分數(shù)線
序號 | 年份 | 省分 | 批次 | 科類 | 條理 | 博業(yè)稱說 | 最矮分 |
1 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 養(yǎng)息保障 | 526 | |
2 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 公同事業(yè)經(jīng)管 | 527 | |
3 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 食物養(yǎng)分取檢修教訓 | 448 | |
4 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 食物質(zhì)地取安齊 | 448 | |
5 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 食物科學取工程 | 449 | |
6 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 動物醫(yī)學 | 465 | |
7 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 動植物檢疫 | 457 | |
8 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 動物科學 | 454 | |
9 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 安康工作取經(jīng)管 | 484 | |
10 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 醫(yī)學真驗歲月 | 482 | |
11 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 醫(yī)學紀念歲月 | 533 | |
12 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 醫(yī)學檢修歲月 | 530 | |
13 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 痊愈醫(yī)治學 | 488 | |
14 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 疏通痊愈 | 484 | |
15 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 照看學 | 495 | |
16 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 藥學 | 493 | |
17 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 500 | |
18 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 抗御醫(yī)學 | 530 | |
19 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 口腔醫(yī)學 | 562 | |
20 | 2024 | 遼寧 | 原科 | 原科 | 醫(yī)學紀念學 | 543 |