山西工程歲月學(xué)院有資料成型及把持工程、資料科學(xué)取工程、無機(jī)非金屬資料工程、預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)取歲月、數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月、地輿新聞科學(xué)、測畫工程、遠(yuǎn)感科學(xué)取歲月等博業(yè),如下是確實(shí)名簡單覽表,供大伙參考,因?yàn)椴I(yè)成立能夠會變更,正式填報時必要以學(xué)校最新頒布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、山西工程歲月學(xué)院博業(yè)成立情形
山西工程歲月學(xué)院2024年招生方案表
序號 | 院系 | 博業(yè) | 總計 | 山西 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 烏龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福修 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 沉慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 沒有分省 | |||||
普通原科 | 對于口原科 | 博升原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核計 | 文史 | 理工 | 藝術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4116 | 2363 | 254 | 2029 | 80 | 60 | 856 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 10 | 25 | 40 | 10 | 30 | 65 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 5 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 30 | |||
1 | 資料科學(xué)取工程 | 資料成型及把持工程 | 100 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 資料科學(xué)取工程 | 100 | 75 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 無機(jī)非金屬資料工程 | 100 | 87 | 87 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 大數(shù)據(jù)取智能工程 | 預(yù)備機(jī)科學(xué)取歲月 | 191 | 75 | 75 | 71 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 110 | 78 | 78 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 智能科學(xué)取歲月 | 80 | 38 | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 數(shù)據(jù)科學(xué)取大數(shù)據(jù)歲月 | 110 | 64 | 64 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | 地球科學(xué)取工程 | 地輿新聞科學(xué) | 100 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 測畫工程 | 180 | 67 | 67 | 70 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
10 | 遠(yuǎn)感科學(xué)取歲月 | 100 | 77 | 77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 地質(zhì)工程 | 140 | 61 | 61 | 30 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 勘查歲月取工程 | 100 | 46 | 46 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 電氣取把持工程 | 電氣工程及其自動化 | 220 | 74 | 74 | 100 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | 自動化 | 190 | 99 | 99 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
15 | 機(jī)器人為程 | 60 | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 經(jīng)管科學(xué)取工程 | 工程經(jīng)管 | 140 | 64 | 64 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 工程造價 | 180 | 73 | 73 | 70 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
18 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程 | 150 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
19 | 機(jī)械設(shè)計打造及其自動化 | 190 | 82 | 82 | 60 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
20 | 機(jī)械電子工程 | 160 | 62 | 62 | 60 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21 | 智能打造工程 | 110 | 71 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 經(jīng)濟(jì)取經(jīng)管 | 資源取環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 | 65 | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 投資學(xué) | 90 | 82 | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 財政經(jīng)管 | 90 | 82 | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 電子商務(wù) | 110 | 50 | 25 | 25 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 礦業(yè)工程 | 采礦工程 | 125 | 73 | 73 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 礦物添工工程 | 90 | 24 | 24 | 30 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 安齊工程 | 125 | 115 | 115 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 土木匠程 | 土木匠程 | 265 | 135 | 135 | 70 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
30 | 都會地下空間工程 | 120 | 94 | 94 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 藝術(shù)取設(shè)計科學(xué) | 產(chǎn)業(yè)設(shè)計 | 90 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 包裝工程 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 藝術(shù)取科技 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 包裝設(shè)計 | 40 | 40 | 40 |
備注:天津、浙江、山東、海南四省市真行“3+3模式”的高考綜合改觀,河北、遼寧、江蘇、福修、湖北、湖南、廣東、沉慶八省市真行“3+1+2模式”的高考綜合改觀。